Fuji-1GP 2025 新春大会 結果表 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
ラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | Car 1 | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | In Lap | |||
1 | 1 | 27 | RACING | HWレーシング /チームKRM | PORSCHE 992CUP #17 | 97 | 4:01'20.614 | 110 | 1'46.615 | 4 | ||||
2 | 2 | 440 | RACING | IIMORI Team Hitotsuyama | BMW M4 GT | 96 | 4:03'19.190 | 108 | 1Lap | 1Lap | 1'47.897 | 2 | ||
3 | 1 | 100 | SUPER | 大人の遠速with TK-racing | G82M4 | 95 | 4:02'55.921 | 107 | 2Laps | 1Lap | 1'53.120 | 17 | ||
4 | 3 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 991cup | 93 | 4:02'12.255 | 105 | 4Laps | 2Laps | 1'48.056 | 2 | ||
5 | 1 | 902 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 902 | ケイマンGT4 | 93 | 4:02'56.981 | 105 | 4Laps | 45 | 1'54.241 | 3 | ||
6 | 2 | 3 | SUPER | LL Racing with Toshihiro ! | RCF-PP | 92 | 4:01'20.886 | 104 | 5Laps | 1Lap | 1'56.204 | 2 | ||
7 | 1 | 2 | S-Turbo | 天龍ガス欠ボンバーズ | ポルシェ993 | 92 | 4:01'24.653 | 104 | 5Laps | 4 | 1'55.426 | 6 | ||
8 | 3 | 44 | SUPER | Knockboy | ケーターハムセブン | 90 | 4:01'37.193 | 102 | 7Laps | 2Laps | 1'52.568 | 80 | ||
9 | 4 | 47 | SUPER | 砂子塾 team A | Z34 | 90 | 4:02'01.920 | 102 | 7Laps | 25 | 1'53.872 | 2 | ||
10 | 2 | 117 | NA-SUPER | レーシングSANWA | ポルシェ | 89 | 4:01'57.256 | 101 | 8Laps | 1Lap | 1'55.958 | 82 | ||
11 | 3 | 112 | NA-SUPER | EZ Corse | ケイマン | 89 | 4:02'57.561 | 100 | 8Laps | 1'00.305 | 1'59.932 | 27 | ||
12 | 1 | 83 | TC | R.racing | NCロードスター | 88 | 4:02'24.288 | 99 | 9Laps | 1Lap | 2'02.583 | 76 | ||
13 | 1 | 18 | R-NA | Bonsai Racing | BRZ | 88 | 4:02'32.786 | 99 | 9Laps | 8 | 2'03.131 | 77 | ||
14 | 2 | 10 | R-NA | 86 | GR86 | 88 | 4:02'56.783 | 99 | 9Laps | 24 | 2'00.656 | 82 | ||
15 | 5 | 5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | R35 | 88 | 4:03'01.282 | 99 | 9Laps | 4 | 1'57.904 | 17 | ||
16 | 4 | 4 | RACING | VAIN Racing | ポルシェGT3CUP | 87 | 4:01'43.495 | 98 | 10Laps | 1Lap | 1'54.383 | 48 | ||
17 | 2 | 6 | S-Turbo | BEAT Racing1 | EK4 | 87 | 4:02'10.400 | 98 | 10Laps | 27 | 1'58.281 | 3 | ||
18 | 3 | 74 | S-Turbo | ADVANCE Syntium | NSX | 87 | 4:02'21.226 | 98 | 10Laps | 11 | 1'58.359 | 82 | ||
19 | 4 | 29 | S-Turbo | R9RACING-B | MiTo | 87 | 4:02'22.587 | 98 | 10Laps | 1 | 2'00.726 | 17 | ||
20 | 3 | 1 | R-NA | OverDrive | S2000 | 87 | 4:02'25.278 | 98 | 10Laps | 3 | 2'02.503 | 17 | ||
21 | 1 | 7 | R-Turbo | OverDrive TB | BMW | 87 | 4:02'40.947 | 98 | 10Laps | 16 | 2'03.309 | 72 | ||
22 | 4 | 22 | R-NA | Raven Racing | ホンダ アコードCL7 | 86 | 4:02'11.222 | 97 | 11Laps | 1Lap | 2'03.955 | 67 | ||
23 | 2 | 843 | R-Turbo | HAZIME RACING | GOLF7 GTI CS | 86 | 4:03'01.254 | 97 | 11Laps | 50 | 1'57.129 | 2 | ||
24 | 2 | 86 | TC | M.O.S.T | TOYOTA 86GT | 86 | 4:03'04.492 | 97 | 11Laps | 3 | 2'01.601 | 68 | ||
25 | 6 | 11 | SUPER | チームUBC | ロータス | 85 | 4:01'22.606 | 96 | 12Laps | 1Lap | 1'55.993 | 45 | ||
26 | 7 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 85 | 4:01'44.566 | 96 | 12Laps | 22 | 1'56.060 | 75 | ||
27 | 8 | 9 | SUPER | R9RACING-A | 964turbo | 85 | 4:02'42.130 | 96 | 12Laps | 58 | 1'59.132 | 37 | ||
28 | 9 | 77 | SUPER | サ狼 AUDI TT軍団 | アウディTTRS | 85 | 4:03'26.972 | 96 | 12Laps | 45 | 1'57.320 | 38 | ||
29 | 3 | 743 | R-Turbo | タイプR鑑定団A | FL5 | 84 | 4:02'26.640 | 95 | 13Laps | 1Lap | 2'02.198 | 4 | ||
30 | 5 | 55 | R-NA | 砂子塾 team B | BMW-Z3 | 83 | 4:01'25.942 | 94 | 14Laps | 1Lap | 2'03.480 | 18 | ||
31 | 6 | 127 | R-NA | 攻學院大学自動車部OB八王子友の会 | レガシィ | 83 | 4:03'03.634 | 93 | 14Laps | 1'37.692 | 2'08.966 | 5 | ||
32 | 5 | 19 | S-Turbo | R9RACING-C | BRZ | 83 | 4:03'28.860 | 93 | 14Laps | 25 | 2'08.478 | 79 | ||
33 | 3 | 35 | TC | HC Racing | トヨタ86 | 82 | 4:02'01.133 | 93 | 15Laps | 1Lap | 2'09.335 | 24 | ||
34 | 4 | 33 | TC | HC Racing | トヨタ86 | 81 | 4:01'36.300 | 92 | 16Laps | 1Lap | 2'11.547 | 59 | ||
35 | 4 | 31 | R-Turbo | チームT3 | GRB インプ | 81 | 4:01'53.548 | 92 | 16Laps | 17 | 2'07.306 | 58 | ||
36 | 5 | 888 | TC | CSO@神戸 | NCロードスター | 80 | 3:48'47.506 | 96 | 17Laps | 1Lap | 2'04.064 | 9 | ||
37 | 10 | 8 | SUPER | GARO Racing1 | Z33 | 80 | 4:01'39.618 | 91 | 17Laps | 12'52.112 | 2'02.585 | 28 | ||
38 | 11 | 90 | SUPER | R9RACING-E | BMW M2 | 80 | 4:02'41.458 | 90 | 17Laps | 1'01.840 | 2'02.277 | 3 | ||
39 | 5 | 744 | R-Turbo | タイプR鑑定団B | FK8 | 79 | 4:01'28.500 | 89 | 18Laps | 1Lap | 2'11.395 | 75 | ||
40 | 6 | 101 | TC | Murgese Racing Audi | Audi A1 Fun Cup | 79 | 4:03'29.430 | 89 | 18Laps | 2'00.930 | 2'15.531 | 47 | ||
41 | 7 | 102 | TC | チームHDAC | Audi A1 Fun Cup | 78 | 4:03'03.366 | 88 | 19Laps | 1Lap | 2'15.090 | 27 | ||
42 | 12 | 82 | SUPER | 082レ〜シング | サバンナ | 77 | 4:01'38.315 | 87 | 20Laps | 1Lap | 2'01.157 | 3 | ||
43 | 6 | 260 | S-Turbo | AOG | STAGEA 260RS | 77 | 4:03'23.385 | 87 | 20Laps | 1'45.070 | 2'06.890 | 5 | ||
44 | 8 | 75 | TC | ユーロレーシング | MR2 | 77 | 4:03'34.086 | 86 | 20Laps | 11 | 2'12.763 | 66 | ||
45 | 7 | 222 | R-NA | ブラックヒヨコだん | ZN6 | 76 | 4:02'33.511 | 86 | 21Laps | 1Lap | 2'07.680 | 55 | ||
46 | 9 | 30 | TC | チームT3 | ヴィッツ | 75 | 4:01'32.538 | 85 | 22Laps | 1Lap | 2'13.480 | 47 | ||
47 | 10 | 104 | TC | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 75 | 4:03'36.902 | 84 | 22Laps | 2'04.364 | 2'15.644 | 72 | ||
48 | 11 | 105 | TC | 玩?日志 Audi | Audi A1 Fun Cup | 74 | 4:01'27.436 | 84 | 23Laps | 1Lap | 2'16.878 | 5 | ||
49 | 12 | 103 | TC | AZUKOレーシング倶楽部 | Audi A1 Fun Cup | 73 | 4:02'25.558 | 82 | 24Laps | 1Lap | 2'16.609 | 5 | ||
50 | 13 | 99 | SUPER | R9RACING-D | 987CaymanS | 73 | 4:02'27.683 | 82 | 24Laps | 2 | 2'09.183 | 4 | ||
51 | 4 | 88 | NA-SUPER | GARO Racing2 | 86 | 73 | 4:03'16.351 | 82 | 24Laps | 49 | 1'58.284 | 40 | ||
52 | 6 | 390 | R-Turbo | 日高泥公団B | FL5 | 73 | 4:03'34.775 | 82 | 24Laps | 18 | 2'08.146 | 34 | ||
53 | 14 | 193 | SUPER | TEAM-TOKUHASHI-X劇団往来 | アクセラ | 72 | 4:02'07.887 | 81 | 25Laps | 1Lap | 2'08.151 | 36 | ||
54 | 1 | 23 | S-NA | Raven Racing Acadamy | EP3 | 72 | 4:02'43.464 | 81 | 25Laps | 36 | 2'03.912 | 41 | ||
55 | 13 | 37 | TC | 私立戸塚水産高校Racing部 | AE86 | 72 | 4:03'47.738 | 81 | 25Laps | 1'04.274 | 2'07.676 | 44 | ||
56 ※1 | 15 | 76 | SUPER | LNT・ソニックアート・LMR | RX-7 | 71 | 3:55'04.514 | 83 | 26Laps | 1Lap | 2'02.827 | 11 | ||
57 | 8 | 34 | R-NA | shinko | Porsche Boxter | 70 | 4:01'50.337 | 79 | 27Laps | 1Lap | 2'14.090 | 18 | ||
58 | 14 | 39 | TC | ブラウニーモータースポーツ | スイフトスポーツ | 63 | 4:01'58.806 | 71 | 34Laps | 7Laps | 2'27.080 | 49 | ||
59 | 9 | 555 | R-NA | groungate Motors | クーパーS | 60 | 4:02'40.831 | 68 | 37Laps | 3Laps | 2'15.417 | 56 | ||
60 | 5 | 32 | NA-SUPER | Corvette C8 Crew Racing Project MOD | Corvette Z51 | 44 | 4:02'37.568 | 50 | 53Laps | 16Laps | 1'52.061 | 8 | ||
61 | 15 | 230 | TC | 日高泥公団A | AK12 | 21 | 2:59'34.520 | 32 | 76Laps | 23Laps | 2'22.977 | 20 | ||
DNS | 58 | SUPER | チームTWK | ハチロク | DNS | |||||||||
赤旗提示時刻(12:21〜13:15) | ||||||||||||||
※1 CarNo.76は、ピットロード速度違反(2回目)により、結果に30秒加算のペナルティを科す。 | ||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |