歴代参戦記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
総合順位 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 夏 |
2024 新春 |
2023 夏 |
2023 新春 |
2022 夏 |
2022 新春 |
2021 5月 |
2021 新春 |
2020 夏 |
2020 新春 |
2019 夏 |
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 18 | 1 | 15 | 47 | 41 | 6 | 6 | 7 | 27 | 5 | 28 | 36 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | |||||||||
30 | TC | TEAM T3 | 17 | 25 | 45 | 32 | 52 | 26 | 33 | 38 | 54 | 45 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||
86 | TC | EXPERT OZ エンジョイチーム | 16 | 37 | 43 | 22 | 35 | 24 | 20 | 10 | 20 | 17 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | |||||||||||
35 | SUPER | R35GTRclub #35 神奈川組 | 16 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | |||||||||||
1 | R-NA | OverDrive | 15 | 30 | 12 | 31 | 43 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 14 | 9 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 15 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||
996 | SUPER | 平均年齢 45歳! | 15 | 4 | 36 | 7 | DNS | 44 | 26 | DNS | 12 | 24 | 11 | 55 | 14 | 23 | 10 | 8 | ||||||||||||
214 | SUPER | 重量級 CROWNS | 14 | 15 | 34 | 23 | 25 | 18 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 21 | 17 | 29 | 14 | |||||||||||||
36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||
7 | R-Turbo | OverDrive TB | 13 | 19 | 12 | 23 | 24 | 16 | 28 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 21 | 7 | ||||||||||||||
14 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 13 | 17 | 2 | 7 | 17 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW | 13 | 48 | 23 | 14 | 24 | 34 | 39 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | ||||||||||||||
85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | 12 | 19 | 23 | 19 | 17 | 29 | 21 | 28 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | |||||||||||||||
912 | SUPER | MANABOON | 12 | 12 | 43 | 24 | 66 | 20 | 25 | DNS | 27 | 23 | 33 | 39 | 47 | |||||||||||||||
31 | R-Turbo | TEAM T3 | 12 | 26 | 46 | 25 | 49 | 37 | 51 | 37 | 55 | 36 | 64 | 45 | 27 | |||||||||||||||
777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 12 | 31 | 51 | 55 | 28 | 37 | 44 | 55 | 32 | 28 | 33 | 32 | 21 | |||||||||||||||
260 | SUPER | AOG | 11 | 44 | 51 | 35 | 50 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | 18 | ||||||||||||||||
888 | TC | CSO@神戸 | 11 | 9 | 25 | 10 | 27 | 20 | 18 | 34 | 15 | 54 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | 11 | 3 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 11 | 10 | 40 | 1 | 19 | 11 | 30 | 26 | 6 | 16 | 56 | 2 | ||||||||||||||||
911 | R-NA | Team Classic 911 | 11 | 8 | 31 | 16 | 24 | 14 | 26 | 29 | 16 | 7 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
103 | TC | Audi A1 LAB 阿野家 | 10 | 60 | 26 | 59 | 52 | 42 | 33 | 45 | 21 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
84 | R-NA | GRAIN &島田トラック運輸 #2 | 10 | 58 | 49 | 48 | 45 | 41 | 51 | 26 | 62 | 43 | 50 | |||||||||||||||||
12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 10 | 62 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
331 | R-NA | SPEED BILD | 9 | DNS | 52 | 51 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
91 | S-Turbo | TEAM NP | 9 | 52 | 21 | 25 | 30 | 45 | 29 | 30 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
177 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | 9 | 23 | 34 | 45 | 45 | 47 | 19 | 45 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||
120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 8 | 49 | 59 | 54 | 47 | 24 | 46 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||
43 | RACING | Granvalley Racing | 8 | 13 | 44 | 58 | 19 | 64 | 58 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||
102 | TC | Hitotsuyama GmbH 102 | 8 | 42 | 34 | 60 | 61 | 39 | 60 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||
51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | 8 | 61 | 41 | 50 | 42 | 52 | 49 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||
129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 8 | 58 | 62 | 58 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | |||||||||||||||||||
104 | TC | Granvalley Racing Audi A1 | 7 | 46 | 46 | 33 | 52 | 49 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||
105 | TC | Granvalley Racing Audi A1 | 7 | 48 | 38 | 57 | 35 | 59 | 42 | 41 | ||||||||||||||||||||
37 | TC | HC RACING 86 | 7 | 11 | 35 | 39 | 29 | 25 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | SUPER | knockboy | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | S-Turbo | R9RACING-D | 7 | 47 | 42 | 37 | 27 | 33 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | SOUL | 7 | 3 | 8 | 7 | 15 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
46 | R-Turbo | Yellow Fat Racing #46 | 7 | 39 | 29 | 34 | 40 | 55 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||
56 | SUPER | YONE RACING TEAM | 7 | DNS | 39 | 30 | 19 | 53 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
104 | TC | オッサンズA1 | 7 | 48 | 42 | 63 | 44 | 37 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
101 | TC | A1 Cool Ladies | 6 | 45 | 48 | 64 | 38 | 38 | 24 | |||||||||||||||||||||
125 | TC | ATJ厚木レーシング | 6 | 44 | 32 | 26 | 29 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||
56 | NA-SUPER | FM1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 39 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
362 | NA-SUPER | FM2 | 6 | 33 | 18 | 27 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||
73 | NA-SUPER | K&S | 6 | 36 | 60 | 42 | 47 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||
63 | R-Turbo | MSYガレージ | 6 | 22 | 32 | 50 | 48 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||
8 | R-NA | OverDrive NA | 6 | 7 | 23 | 6 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
36 | TC | R.racing | 6 | 21 | 18 | 18 | 25 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW Bチーム | 6 | 43 | 43 | 50 | 51 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||
99 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM #99 | 6 | 29 | 56 | 42 | 44 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | R-NA | チーム走り好き | 6 | 17 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
601 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 6 | 24 | 19 | 12 | 31 | 41 | 29 | |||||||||||||||||||||
19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | 6 | 14 | 30 | 36 | 36 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||
75 | S-Turbo | 椀茶RACING 2号車 | 6 | 41 | 54 | 62 | 48 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||
82 | S-Turbo | 082れ~しんぐ(おやじれーしんぐ) | 5 | 40 | 37 | 29 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||
32 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 5 | 61 | 57 | 43 | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||||
902 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 902 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | TC | K.Racing | 5 | 35 | 31 | 30 | 37 | 30 | ||||||||||||||||||||||
6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||
9 | SUPER | R9RACING-A | 5 | 21 | 15 | 20 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 5 | 23 | 38 | 40 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
88 | NA-SUPER | Team ACR | 5 | 21 | 54 | 4 | 46 | 11 | ||||||||||||||||||||||
800 | TC | UNKNOWN | 5 | 34 | 50 | 62 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||
87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 5 | 35 | 39 | 43 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||
34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||
32 | TC | チームロードスター | 5 | 30 | 34 | 35 | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | 5 | 16 | 11 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
935 | SUPER | 935Racing×RushFactory 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
810 | S-NA | ACCEED RACING | 4 | 29 | 28 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||
885 | R-Turbo | B.F.R Factory | 4 | 48 | 36 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||
12 | SUPER | car coating AXIA | 4 | 42 | 59 | 32 | 53 | |||||||||||||||||||||||
483 | R-Turbo | Crazy 5 | 4 | 62 | 60 | 59 | 48 | |||||||||||||||||||||||
96 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 4 | 19 | 20 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||
17 | NA-SUPER | FORZA!! Smiler | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
67 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | 4 | 23 | 8 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 4 | 57 | 54 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||
216 | R-NA | HMRスポーツカー専門店 | 4 | 17 | 59 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||
800 | TC | L.T.Freak's | 4 | 31 | 33 | 39 | 56 | |||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
99 | S-Turbo | R9RACING-C | 4 | 28 | 31 | 41 | 22 | |||||||||||||||||||||||
60 | SUPER | S-Encounter | 4 | 11 | 25 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||
70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | SUPER | UBCレーシング | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 4 | 40 | 31 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||
810 | R-NA | インターネット老人会 | 4 | 37 | 38 | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||
346 | NA-SUPER | お10.3とFMお213 | 4 | 20 | 36 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
75 | TC | ユーロレーシング | 4 | 29 | 36 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||
22 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 4 | 21 | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||
71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT Z | 4 | 27 | 26 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||
56 | RACING | 935Racing with GTNET MS | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
62 | SUPER | AGY | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
809 | TC | B.F.R Factory | 3 | 47 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
6 | SUPER | BEAT Racing-1 | 3 | 32 | 44 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
58 | S-Turbo | BFBライオンハート | 3 | 46 | 63 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
777 | TC | CLUB PANTERA | 3 | 33 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
59 | SUPER | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
63 | SUPER | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 3 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
68 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | 3 | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
903 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 903 | 3 | 4 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
113 | SUPER | Gongen Racing | 3 | 41 | 42 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
55 | TC | groungate motors | 3 | 57 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
104 | TC | Hitotsuyama GmbH 104 | 3 | 28 | 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
357 | TC | Hoyu Racing | 3 | 38 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
440 | RACING | IIMORI Team Hitotsuyama | 3 | 16 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
28 | RACING | JOKER | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
555 | R-Turbo | KDKR | 3 | 65 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
3 | NA-SUPER | LL RACING WITH LEMS | 3 | 17 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R-NA | MANABOON | 3 | 53 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
666 | TC | POMEX team jojo71R | 3 | 47 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
211 | R-NA | R.T.Kusonemi | 3 | 21 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
29 | S-Turbo | R9RACING-B | 3 | 12 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
90 | S-Turbo | R9RACING-E | 3 | 56 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
23 | R-NA | Raven Racing | 3 | 20 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
82 | NA-SUPER | SSS北野ガレージ | 3 | 41 | DNS | 55 | ||||||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
777 | SUPER | Team BigTop | 3 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | team F+ | 3 | 30 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | team IS-F | 3 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
904 | RACING | Team KRM | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
47 | RACING | TEAM WAC | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
100 | SUPER | TK-Racing | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
65 | SUPER | YONE RACING TEAM | 3 | DNS | 58 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
53 | TC | Y's Speed | 3 | 33 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
69 | R-NA | お上品レーシング | 3 | 18 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
49 | NA-SUPER | スマート オート | 3 | 52 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
102 | TC | チームHDAC | 3 | 51 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
128 | TC | チームもじもじ | 3 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
291 | SUPER | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
127 | R-NA | 攻學院大学自動車部OB八王子友の会 | 3 | 20 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
72 | TC | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT M | 3 | 52 | 60 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
75 | TC | 椀茶RACING 1号車 | 3 | 56 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | 935Racing×RushFactory 3 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
110 | RACING | Ano Audi RS 3 LMS | 2 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
103 | TC | Ano Family Audi A1 | 2 | 39 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
18 | R-NA | Bonsai Racing | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 2 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
346 | SUPER | CLUB 346 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
565 | SUPER | competition SUZUMO | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
100 | S-NA | Corail Bleu Racing | 2 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
34 | TC | HC RACING 2 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | HC RACING GR86 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
111 | TC | Hitotsuyama GmbH | 2 | 46 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
107 | TC | Hitotsuyama GmbH 107 | 2 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
108 | TC | Hitotsuyama GmbH 108 | 2 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
103 | TC | Hitotsuyama Racing | 2 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 2 | 66 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
14 | SUPER | JOKER ジェントルマン | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
27 | SUPER | JOKER チームヤング | 2 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
158 | S-Turbo | K4 | 2 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 2 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
101 | TC | Matsu D's Audi A1 | 2 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SUPER | MIDORI SEIBI CENTER | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
344 | R-Turbo | MMN | 2 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
61 | R-Turbo | MSYガレージ | 2 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
777 | R-Turbo | POMEX Racing 弐 | 2 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
212 | R-NA | R.T.Kusonemi | 2 | 47 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
3 | RACING | R3 Racing A | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | R3 Racing B | 2 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
999 | S-NA | RAUDA | 2 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
71 | TC | RS PANTERA | 2 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
66 | R-NA | ShMC | 2 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | NA-SUPER | S-LINE AG | 2 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
211 | TC | TEAM 211 | 2 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | Team L | 2 | 44 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
404 | TC | Tre etoile POORS | 2 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
17 | RACING | VAIN RACING | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
74 | SUPER | アドバンス TEAM1 | 2 | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
100 | R-NA | カーバリュー | 2 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 2 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
81 | TC | チーム おかか | 2 | 50 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
57 | SUPER | チーム鎌ケ谷 | 2 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
39 | TC | ブラウニー・モータースポーツ | 2 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
103 | TC | ライン企画工業 Audi A1 | 2 | 57 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | 創研レーシング | 2 | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
20 | R-NA | 日高泥公団 | 2 | 64 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | 2 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
89 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
14 | TC | 165レーシング | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | 165レーシング | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
873 | TC | 3もりっつ873 A1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | SUPER | 935Racing×RushFactory 4 | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
107 | TC | A1 レーサーズ | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | ActEFooLracing | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ACモーション Bファクトリー | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | TC | airef racing | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | TC | Always at full throttle | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
260 | S-Turbo | AOG1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくば with 妄想族 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | TC | AZUKOレーシング倶楽部 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
350 | SUPER | B.F.R Factory | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | TC | Bam's Racing Circle | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | NA-SUPER | BEAT Racing2 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
641 | NA | Blast Garege | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
778 | TC | CARGUY TEAM C with BROOKS gara | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | RACING | COMET RACING | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | NA-SUPER | Corvette C8 Crew Racing | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | CSOverDrive | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | S-Turbo | E M R R | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | R-Turbo | EMSC | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | S-Turbo | Fastidio | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | TC | Floral Racing A1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | TC | FurikakeRacing | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
386 | NA-SUPER | Gluck-Racing | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | SUPER | GRANVALLEY Race analytics | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
