Fuji-1GP 2024 新春大会 結果表 | |||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||
ラップタイム(PDF) | |||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | Car 1 | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | In Lap | ||
1 | 1 | 5 | SUPER | 東工大OB ファイナンシャル | R35 | 98 | 4:00'44.687 | 111.372 | 1'54.396 | 94 | |||
2 | 1 | 17 | NA-SUPER | FORZA!! Smiler | Porsche 996 GT3 | 98 | 4:01'11.125 | 111.168 | 26.438 | 26.438 | 1'55.843 | 5 | |
3 | 1 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9 | 97 | 4:00'54.873 | 110.157 | 1Lap | 1Lap | 2'01.302 | 38 | |
4 | 2 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 97 | 4:01'45.890 | 109.77 | 1Lap | 51.017 | 1'55.419 | 3 | |
5 | 3 | 2 | SUPER | IKKI RACING@ | コルベット | 96 | 4:02'20.934 | 108.375 | 2Laps | 1Lap | 2'02.769 | 3 | |
6 | 1 | 18 | R-NA | Bonsai Racing | BRZ | 95 | 4:00'58.800 | 107.855 | 3Laps | 1Lap | 2'04.120 | 6 | |
7 | 2 | 8 | R-NA | OverDrive NA | S2000 | 95 | 4:01'37.283 | 107.569 | 3Laps | 38.482 | 2'03.150 | 2 | |
8 | 3 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | 964C2 | 93 | 4:01'18.901 | 105.436 | 5Laps | 2Laps | 2'06.353 | 24 | |
9 | 1 | 888 | TC | CSO@神戸 | NCロードスター | 93 | 4:01'59.796 | 105.139 | 5Laps | 40.895 | 2'06.391 | 2 | |
10 | 2 | 1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | インプレッサ | 92 | 4:01'46.619 | 104.102 | 6Laps | 1Lap | 2'03.680 | 11 | |
11 | 1 | 36 | S-NA | HC Racing | トヨタ86 | 92 | 4:02'24.295 | 103.833 | 6Laps | 37.675 | 2'09.245 | 4 | |
12 | 4 | 912 | SUPER | MANABOON | 911カレラ4S | 91 | 4:01'53.698 | 102.92 | 7Laps | 1Lap | 2'09.265 | 40 | |
13 | 4 | 23 | R-NA | Raven RACING team B | CL7 | 91 | 4:02'04.118 | 102.846 | 7Laps | 10.419 | 2'07.536 | 57 | |
14 | 2 | 33 | TC | HC Racing | トヨタ86 | 91 | 4:02'14.229 | 102.774 | 7Laps | 10.111 | 2'07.932 | 4 | |
15 | 5 | 214 | SUPER | 重量級CROWNS | IS-F | 90 | 4:00'58.630 | 102.175 | 8Laps | 1Lap | 2'01.295 | 42 | |
16 | 1 | 440 | RACING | IIMORI Team Hitotsuyama | BMW M4 GT4 | 90 | 4:01'34.001 | 101.926 | 8Laps | 35.37 | 1'45.514 | 2 | |
17 | 2 | 14 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 991GT3 | 90 | 4:02'36.090 | 101.491 | 8Laps | 1'02.089 | 1'53.245 | 2 | |
18 | 3 | 35 | TC | HC Racing | トヨタ86 | 89 | 4:01'05.364 | 100.992 | 9Laps | 1Lap | 2'12.666 | 22 | |
19 | 3 | 12 | R-Turbo | SOUL easily | GR86 | 89 | 4:02'18.852 | 100.482 | 9Laps | 1'13.487 | 2'09.914 | 35 | |
20 | 5 | 127 | R-NA | 攻學院大学自動車部OB八王子友の会 | RX-8 | 88 | 4:01'37.279 | 99.637 | 10Laps | 1Lap | 2'11.706 | 65 | |
21 | 6 | 22 | R-NA | ファルコンレーシングチーム1 | BRZ | 88 | 4:01'49.969 | 99.55 | 10Laps | 12.689 | 2'09.661 | 5 | |
22 | 2 | 100 | S-NA | Corail Bleu Racing With WARM Racing | ケイマンs | 87 | 4:01'26.032 | 98.58 | 11Laps | 1Lap | 2'08.638 | 4 | |
23 | 4 | 177 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | アルテッツア | 87 | 4:02'18.556 | 98.224 | 11Laps | 52.524 | 2'08.661 | 26 | |
24 | 6 | 601 | SUPER | ファルコンレーシングチーム2 | BRZ | 86 | 4:00'49.821 | 97.691 | 12Laps | 1Lap | 2'01.939 | 13 | |
25 | 4 | 32 | TC | チームT3 | ヴィッツ | 83 | 4:01'10.204 | 94.147 | 15Laps | 3Laps | 2'19.161 | 60 | |
26 | 5 | 30 | R-Turbo | チームT3 | インプ | 83 | 4:01'45.376 | 93.919 | 15Laps | 35.171 | 2'07.257 | 60 | |
27 | 5 | 101 | TC | Matsu D's Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 82 | 4:03'32.816 | 92.104 | 16Laps | 1Lap | 2'18.137 | 46 | |
28 | 6 | 102 | TC | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 81 | 4:01'21.203 | 91.807 | 17Laps | 1Lap | 2'19.272 | 57 | |
29 | 7 | 75 | TC | ユーロレーシング | MR-2 | 81 | 4:02'31.360 | 91.364 | 17Laps | 1'10.157 | 2'15.391 | 78 | |
30 | 7 | 4 | SUPER | IKKI RACINGA | インプレッサWRX | 80 | 4:02'06.114 | 90.392 | 18Laps | 1Lap | 2'14.765 | 58 | |
31 | 3 | 777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校TAUS | シビック | 79 | 4:01'05.136 | 89.638 | 19Laps | 1Lap | 2'09.021 | 49 | |
32 | 8 | 37 | TC | 私立戸塚水産高校理事長江張國光2 | ZN6 | 77 | 4:00'45.451 | 87.486 | 21Laps | 2Laps | 2'12.476 | 5 | |
33 | 9 | 53 | TC | Y's Speed | ミニクーパ | 76 | 4:02'17.149 | 85.804 | 22Laps | 1Lap | 2'19.291 | 38 | |
34 | 10 | 800 | TC | UNKNOWN | FB15 サニー | 74 | 4:01'06.586 | 83.951 | 24Laps | 2Laps | 2'19.655 | 63 | |
35 | 7 | 31 | R-NA | Shinko | RX-8 | 74 | 4:03'36.457 | 83.091 | 24Laps | 2'29.871 | 2'20.817 | 15 | |
36 | 2 | 73 | NA-SUPER | K&S | ボクスター | 73 | 4:03'08.124 | 82.126 | 25Laps | 1Lap | 2'11.170 | 72 | |
37 | 11 | 86 | TC | EXPERT OZエンジョイチーム | AE86 | 71 | 4:02'03.131 | 80.231 | 27Laps | 2Laps | 2'11.143 | 5 | |
38 | 12 | 55 | TC | グランゲートモータース | ZF1 CRZ | 64 | 4:01'52.311 | 72.368 | 34Laps | 7Laps | 2'36.197 | 61 | |
39 | 13 | 39 | TC | ブラウニーモータースポーツ | スイフトスポーツ | 43 | 4:01'34.576 | 48.657 | 55Laps | 21Laps | 2'47.082 | 31 | |
40 | 4 | 15 | S-NA | イエローストーン | AE86カローラレビン | 42 | 1:42'17.710 | 112.229 | 56Laps | 1Lap | 2'03.047 | 17 | |
41 | 14 | 103 | TC | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 41 | 3:09'03.921 | 59.274 | 57Laps | 1Lap | 2'17.987 | 4 | |
DNS | 56 | SUPER | YONE Racingteam | ヤリス | |||||||||
DNS | 65 | SUPER | YONE Racingteam | アストンマーティン | |||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |