Fuji-1GP 2024 夏大会 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
参考資料:前回の結果表 | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
No | Class | PIT | 予選組 | Team | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | ホームコース | ||||
32 | TC | 9 | A | チームT3 | ヴィッツ | 86 | 富士スピードウェイ | |||||||
33 | TC | 2 | A | HG Racing | トヨタ86 | 富士スピードウェイ | ||||||||
35 | TC | 3 | A | HG Racing | トヨタ86 | 富士スピードウェイ | ||||||||
37 | TC | 13 | A | 私立戸塚水産高校理事長江張國光2 | ZN6 | AE86 | 筑波サーキット | |||||||
39 | TC | 19 | A | ブラウニーモータースポーツ | スイフトスポーツ | 美浜サーキット | ||||||||
53 | TC | 20 | A | Y's Speed | ミニクーパ | ミト | ゴルフ | 筑波サーキット | ||||||
55 | TC | 20 | A | グランゲートモータース | ZF1 CRZ | ローバーMINI | フィット | 富士スピードウェイ | ||||||
75 | TC | 21 | A | ユーロレーシング | MR-2 | 富士スピードウェイ | ||||||||
86 | TC | 13 | A | EXPERT OZエンジョイチーム | AE86 | AE86 | AE86 | S14 | 富士スピードウェイ | |||||
101 | TC | 5 | A | Matsu D's Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 富士スピードウェイ | ||||||||
102 | TC | 5 | A | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 富士スピードウェイ | ||||||||
103 | TC | 6 | A | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 富士スピードウェイ | ||||||||
800 | TC | 18 | A | UNKNOWN | FB15 サニー | 富士スピードウェイ | ||||||||
888 | TC | 12 | A | CSO@神戸 | NCロードスター | NCロードスター | NCロードスター | NCロードスター | 富士スピードウェイ | |||||
8 | R-NA | 12 | A | OverDrive NA | S2000 | EK9 | S2000 | GR86 | 富士スピードウェイ | |||||
18 | R-NA | 17 | A | Bonsai Racing | BRZ | GT86 | GT86 | S2000 | Exige | 筑波サーキット | ||||
22 | R-NA | 14 | A | ファルコンレーシングチーム1 | BRZ | BRZ | 富士スピードウェイ | |||||||
23 | R-NA | 19 | A | Raven RACING team B | CL7 | EP3 | FD2 | AP2 | 富士スピードウェイ | |||||
31 | R-NA | 21 | A | Shinko | RX-8 | RX-8 | ポルシェ | 富士スピードウェイ | ||||||
127 | R-NA | 15 | A | 攻學院大学自動車部OB八王子友の会 | RX-8 | レガシィ | レガシィ | S2000 | 富士スピードウェイ | |||||
911 | R-NA | 22 | A | Team Classic 911 | 964C2 | 964C2 | 964C2 | 930 | 富士スピードウェイ | |||||
26 | S-NA | 22 | A | イエローストーン | AE86カローラレビン | 富士スピードウェイ | ||||||||
36 | S-NA | 3 | A | HG Racing | GR86 | 富士スピードウェイ | ||||||||
100 | S-NA | 16 | A | Corail Bleu Racing With WARM Racing (コレイ | ケイマンs | BMW E36 M3b | BMW E36 M3b | 富士スピードウェイ | ||||||
777 | S-NA | 18 | A | 小倉学園 東京自動車大学校TAUS | シビック | ヴィッツ | 富士スピードウェイ | |||||||
17 | NA-SUPER | 4 | B | FORZA!! Smiler | Porsche 996 GT3 | Porsche 991 GT3RS | Porsche 991 GT3RS | Porsche 718 Cayman | 富士スピードウェイ | |||||
73 | NA-SUPER | 15 | B | K&S | ボクスター | 996 | 富士スピードウェイ | |||||||
1 | R-Turbo | 8 | B | 俺たちは天使だ! | インプレッサ | 筑波サーキット | ||||||||
11 | R-Turbo | 11 | B | SOUL | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CZ4 | 富士スピードウェイ | ||||
12 | R-Turbo | 11 | B | SOUL easily | GR86 | CT9 | CP9 | 富士スピードウェイ | ||||||
30 | R-Turbo | 9 | B | チームT3 | インプ | 86 | 富士スピードウェイ | |||||||
177 | R-Turbo | 8 | B | 俺たちは天使の羽根だ!! | アルテッツア | 富士スピードウェイ | ||||||||
2 | SUPER | 10 | B | IKKI RACING@ | コルベット | ランサーエボリューション | チャージャー | アウディS7 | ビートル | 富士スピードウェイ | ||||
4 | SUPER | 10 | B | IKKI RACINGA | インプレッサWRX | インスパイア | WRXS4 | ベンツCLA | アウディA5 | 富士スピードウェイ | ||||
5 | SUPER | 4 | B | 東工大OB ファイナンシャル | R35 | GT3 | スパイダー | 富士スピードウェイ | ||||||
56 | SUPER | 7 | B | YONERacingteam | ヤリス | アバルト | ランエボ] | 富士スピードウェイ | ||||||
65 | SUPER | 7 | B | YONE Racingteam | アストンマーティン | 991992GT3RS | Huracan STO | 富士スピードウェイ | ||||||
214 | SUPER | 17 | B | 重量級CROWNS | IS-F | 90スープラ | Z4 | 86 | 富士スピードウェイ | |||||
601 | SUPER | 14 | B | ファルコンレーシングチーム2 | BRZ | 911カレラ | ABARTH695 | BMW M2.5 | WRX S4 | 富士スピードウェイ | ||||
912 | SUPER | 16 | B | MANABOON | 911カレラ4S | ケイマンS | S14シルビア | スカイライン | 富士スピードウェイ | |||||
996 | SUPER | 23 | B | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 996ターボ | 996GT3 | 富士スピードウェイ | ||||||
14 | RACING | 2 | B | PORSCHE GT Club 1 | 991GT3 | コルベット | AMG A45S | ロータスエキシージ | 富士スピードウェイ | |||||
440 | RACING | 6 | B | IIMORI Team Hitotsuyama | BMW M4 GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 富士スピードウェイ | |||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |