Fuji-1GP 2024 新春大会 結果表 | ||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||
ラップタイム(PDF) | ||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | ||
1 | 1 | 904 | RACING | Team KRM | 992Cup | 121 | 4:01'05.965 | 137.326 | 1'45.168 | |||
2 | 2 | 14 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | PORSCHE 991CUP | 115 | 4:01'29.038 | 130.305 | 6Laps | 6Laps | 1'51.030 | |
3 | 3 | 440 | RACING | IIMORI Team Hitotsuyama | BMW M4 GT | 114 | 4:01'39.174 | 129.081 | 7Laps | 1Lap | 1'49.329 | |
4 | 1 | 902 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 902 | 981ケイマンGT4 | 114 | 4:01'51.297 | 128.973 | 7Laps | 12.122 | 1'53.739 | |
5 | 2 | 50 | NA-SUPER | KF MOTORSPORT | 4413Z | 114 | 4:02'03.969 | 128.86 | 7Laps | 12.672 | 1'55.956 | |
6 | 1 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | PORSCHE 991GT2RS | 114 | 4:03'02.893 | 128.339 | 7Laps | 58.924 | 1'50.717 | |
7 | 2 | 100 | SUPER | TK-Racing | BMW G82M4 | 113 | 4:01'12.886 | 128.18 | 8Laps | 1Lap | 1'53.182 | |
8 | 3 | 4 | SUPER | Knockboy | Z34 | 113 | 4:02'27.116 | 127.526 | 8Laps | 1'14.230 | 1'51.892 | |
9 | 4 | 35 | SUPER | R35GTRclub#35 神奈川組 | R35GT-R | 113 | 4:02'28.509 | 127.514 | 8Laps | 1.393 | 1'55.332 | |
10 | 4 | 21 | RACING | Hitotsuyama Racing | Audi R8 LMS GT3 | 111 | 4:02'29.221 | 125.249 | 10Laps | 2Laps | 1'43.271 | |
11 | 5 | 28 | RACING | joker | PORSCHE | 110 | 4:02'30.980 | 124.105 | 11Laps | 1Lap | 1'50.288 | |
12 | 1 | 29 | S-Turbo | R9Racing-B | MiTo | 109 | 4:01'20.382 | 123.576 | 12Laps | 1Lap | 1'56.613 | |
13 | 5 | 27 | SUPER | joker ヤング | PORSCHE | 109 | 4:01'49.425 | 123.329 | 12Laps | 29.043 | 1'55.332 | |
14 | 6 | 15 | RACING | チームFORZA!! Smiler | 991.2 GT3RS | 109 | 4:02'39.284 | 122.906 | 12Laps | 49.859 | 1'57.741 | |
15 | 6 | 5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | R35 | 108 | 4:01'57.513 | 122.128 | 13Laps | 1Lap | 1'57.746 | |
16 | 1 | 2 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | PORSCHE 993 | 108 | 4:02'33.029 | 121.83 | 13Laps | 35.515 | 2'00.076 | |
17 | 1 | 10 | R-NA | チーム走り好き | エキシージ | 107 | 4:01'09.235 | 121.401 | 14Laps | 1Lap | 1'57.452 | |
18 | 2 | 69 | R-NA | お上品レーシング | GR86銀 | 107 | 4:01'12.368 | 121.374 | 14Laps | 3.133 | 2'01.224 | |
19 | 1 | 7 | R-Turbo | OverDrive TB | BMW | 107 | 4:01'52.995 | 121.035 | 14Laps | 40.626 | 1'59.793 | |
20 | 3 | 23 | R-NA | Raven Racing | DB8 | 107 | 4:02'43.899 | 120.611 | 14Laps | 50.903 | 2'03.007 | |
21 | 7 | 9 | SUPER | R9Racing-A | PORSCHE 964turbo | 107 | 4:02'58.603 | 120.49 | 14Laps | 14.704 | 1'57.100 | |
22 | 4 | 18 | R-NA | Bonsai Racing | BRZ | 106 | 4:01'33.053 | 120.068 | 15Laps | 1Lap | 2'03.649 | |
23 | 5 | 1 | R-NA | OverDrive NA | S2000 | 106 | 4:01'46.309 | 119.958 | 15Laps | 13.255 | 2'00.799 | |
24 | 6 | 11 | R-NA | 朝焼けレーシング | BRZ | 106 | 4:02'02.147 | 119.827 | 15Laps | 15.838 | 2'05.108 | |
25 | 1 | 888 | TC | CSO@神戸 | NCロードスター | 106 | 4:02'22.552 | 119.659 | 15Laps | 20.404 | 2'03.541 | |
26 | 2 | 344 | R-Turbo | MJ style | S14 | 105 | 4:01'32.660 | 118.937 | 16Laps | 1Lap | 2'04.596 | |
27 | 7 | 71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT Z | Z33 フェアレディZ | 105 | 4:02'00.747 | 118.707 | 16Laps | 28.087 | 2'03.755 | |
28 | 2 | 99 | S-Turbo | R9Racing-C | 987CaymanS | 104 | 4:01'13.617 | 117.959 | 17Laps | 1Lap | 2'00.850 | |
29 | 8 | 66 | R-NA | ShMC | ZN6 | 104 | 4:02'23.273 | 117.394 | 17Laps | 1'09.655 | 2'04.318 | |
30 | 2 | 33 | TC | HC RACING チームC | ZN6 | 103 | 4:01'50.125 | 116.53 | 18Laps | 1Lap | 2'07.986 | |
31 | 3 | 911 | NA-SUPER | Team Classic 911 | 964C2 | 103 | 4:03'07.069 | 115.915 | 18Laps | 1'16.943 | 2'04.159 | |
32 | 8 | 6 | SUPER | BEAT Racing-1 | シビック | 102 | 4:01'59.152 | 115.326 | 19Laps | 1Lap | 1'59.060 | |
33 | 3 | 8 | R-Turbo | タイプR鑑定団 | FL5 | 102 | 4:02'57.595 | 114.864 | 19Laps | 58.442 | 2'03.021 | |
34 | 9 | 214 | SUPER | 重量級CROWNS | IS-F | 101 | 4:01'57.550 | 114.207 | 20Laps | 1Lap | 1'57.776 | |
35 | 3 | 37 | TC | HC RACING 86 | ZN6 | 101 | 4:02'20.599 | 114.026 | 20Laps | 23.049 | 2'07.223 | |
36 | 10 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 100 | 4:01'16.477 | 113.397 | 21Laps | 1Lap | 1'53.740 | |
37 | 9 | 810 | R-NA | インターネット老人会 | FD2 | 99 | 4:01'15.098 | 112.273 | 22Laps | 1Lap | 2'01.522 | |
38 | 10 | 127 | R-NA | 攻學院大学自動車部OB八王子友の会 | レガシィ | 99 | 4:01'52.277 | 111.985 | 22Laps | 37.178 | 2'09.280 | |
39 | 4 | 65 | NA-SUPER | YONE RACING TEAM | GT4RS | 99 | 4:02'36.613 | 111.644 | 22Laps | 44.336 | 1'56.472 | |
40 | 3 | 82 | S-Turbo | 082れ〜しんぐ(おやじれーしんぐ) | RX-7 | 98 | 4:01'29.779 | 111.025 | 23Laps | 1Lap | 2'02.212 | |
41 | 4 | 168 | R-Turbo | ORC (OtakuRacingChallenge) | フェアレディZ Z34 | 98 | 4:01'56.249 | 110.823 | 23Laps | 26.469 | 2'05.062 | |
42 | 11 | 12 | SUPER | car coating AXIA | GR86 | 97 | 4:02'00.544 | 109.659 | 24Laps | 1Lap | 1'52.729 | |
43 | 12 | 74 | SUPER | 栗原梨園レーシング | LANCER EVOLUTION [ | 97 | 4:02'42.417 | 109.343 | 24Laps | 41.872 | 2'02.525 | |
44 | 11 | 75 | R-NA | おーばーひーと! | アコード | 97 | 4:02'52.887 | 109.265 | 24Laps | 10.47 | 2'05.945 | |
45 | 4 | 30 | TC | TEAM T3 | ヴィッツ | 96 | 4:02'23.986 | 108.353 | 25Laps | 1Lap | 2'06.794 | |
46 | 5 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | インプレッサ | 94 | 4:02'07.755 | 106.212 | 27Laps | 2Laps | 2'06.357 | |
47 | 4 | 19 | S-Turbo | R9Racing-D | 987CaymanS | 94 | 4:02'36.699 | 106.001 | 27Laps | 28.944 | 2'08.964 | |
48 | 6 | 39 | R-Turbo | RACING CREW | FK8シビックTYPE R | 94 | 4:03'12.176 | 105.743 | 27Laps | 35.476 | 2'05.476 | |
49 | 12 | 346 | R-NA | はしれ!たいやきくん | 86 | 93 | 4:01'54.046 | 105.181 | 28Laps | 1Lap | 2'08.125 | |
50 | 5 | 81 | TC | チーム おかか | YarisCup CVT | 92 | 4:01'37.399 | 104.168 | 29Laps | 1Lap | 2'18.345 | |
51 | 6 | 103 | TC | Hitotsuyama Racing | Audi A1 Fun Cup | 90 | 4:03'19.189 | 101.192 | 31Laps | 2Laps | 2'17.212 | |
52 | 7 | 72 | TC | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT M | K12 マーチ | 88 | 4:01'32.076 | 99.673 | 33Laps | 2Laps | 2'22.885 | |
53 | 8 | 102 | TC | AZUKOレーシング倶楽部 | Audi A1 Fun Cup | 86 | 4:01'17.691 | 97.502 | 35Laps | 2Laps | 2'17.111 | |
54 | 9 | 101 | TC | チームHDAC | Audi A1 Fun Cup | 84 | 3:49'20.478 | 100.197 | 37Laps | 2Laps | 2'15.724 | |
55 | 5 | 32 | NA-SUPER | Corvette C8 Crew Racing | Corvette C8 | 82 | 4:01'22.028 | 92.936 | 39Laps | 2Laps | 1'54.403 | |
56 | 6 | 3 | NA-SUPER | BEAT Racing2 | M3 | 82 | 4:02'42.318 | 92.424 | 39Laps | 1'20.290 | 2'09.943 | |
57 | 10 | 55 | TC | groungate motors | ローバーミニ | 79 | 4:02'03.697 | 89.276 | 42Laps | 3Laps | 2'16.215 | |
58 | 11 | 95 | TC | YONE RACING TEAM | アバルト59 | 78 | 4:03'09.502 | 87.748 | 43Laps | 1Lap | 2'20.945 | |
59 | 12 | 22 | TC | エムディコミュニケーションズ | AE86 | 74 | 4:01'55.169 | 83.67 | 47Laps | 4Laps | 2'14.347 | |
60 | 7 | 73 | NA-SUPER | K&S | 996 | 64 | 3:54'33.561 | 2'12.713 | ||||
61 | 13 | 16 | TC | Hitotsuyama Racing | VW Beetle Fun Cup | 56 | 2:17'20.344 | 111.501 | 65Laps | 8Laps | 2'05.982 | |
62 | 7 | 230 | R-Turbo | 日高泥公団A | FD-2 | 54 | 3:26'29.281 | 71.51 | 67Laps | 2Laps | 2'12.964 | |
63 | 13 | 231 | SUPER | 日高泥公団B | FD-2 | 38 | 3:11'59.872 | 54.091 | 83Laps | 16Laps | 2'37.146 | |
64 | 8 | 232 | R-Turbo | 日高泥公団C | FD-2 | 36 | 3:31'37.362 | 46.488 | 85Laps | 2Laps | 2'09.688 | |
DNS | 77 | TC | Always at full throttle | ABARTH595 | DNS | |||||||
CarNo.73は、ピットロード速度超過により、結果に30秒加算のペナルティを科す。 | ||||||||||||
CarNo.73は、他車への接触行為により、結果に対して30秒加算のペナルティを科す。 | ||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |