歴代参戦記録 | ||||||||||||||||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
総合順位 | ||||||||||||||||||||||||
2023 夏 |
2023 新春 |
2022 夏 |
2022 新春 |
2021 5月 |
2021 新春 |
2020 夏 |
2020 新春 |
2019 夏 |
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
0 | EV | ZERO Emission Racing | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R-NA | OverDrive | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R-NA | OverDrive | 15 | 30 | 12 | 31 | 43 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 14 | 9 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
1 | R-NA | sexyかず | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
2 | SUPER | BEAT Racing | 2 | 44 | 22 | |||||||||||||||||||||||
2 | R-NA | MANABOON | 3 | 53 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2 | R-Turbo | TEAM HATZENBACH | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S-Turbo | エキシージYOUNG | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Turbo | ティーズスタイルレーシング 再生組 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 超エンジョイ組 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくば with 妄想族 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | NA-SUPER | LL RACING WITH LEMS | 3 | 17 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | RACING | R3 Racing A | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | TC | チーム マイスター | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S-NA | チーム・あん・ぽん・たん | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | SUPER | knockboy | 6 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | SUPER | MIDORI SEIBI CENTER | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R-NA | S2Y ClubRacing | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
5 | TC | K.Racing | 5 | 35 | 31 | 30 | 37 | 30 | ||||||||||||||||||||
5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | R3 Racing B | 2 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | R-Turbo | TMKS’R | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 16 | 47 | 41 | 6 | 6 | 7 | 27 | 5 | 28 | 36 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | |||||||||
5 | R-NA | 二十一世紀 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||
6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | S-NA | TAF RACING | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S-NA | インターネット老人会 | 3 | 38 | 33 | 24 | ||||||||||||||||||||||
6 | R-NA | ガレージミウラレーシング | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | RACING | ノボルレーシング1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | TC | 飯島レーシング | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R-Turbo | OverDrive TB | 12 | 12 | 23 | 24 | 16 | 28 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||
7 | S-Turbo | TEAM GRANT | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rotary | グリーンジャンボ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
7 | RACING | やってもったレーシング | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | CSOverDrive | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | OverDrive NA | 4 | 6 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | 県南☆レーサーズ | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||
9 | RACING | R9RACING-A | 4 | 15 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
9 | S-NA | SUR阿波島産業レビンWith山口ロータスU-11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | SUPER | ノボルレーシング2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | SUPER | 大島 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R-NA | car coating AXIA | 3 | 59 | 32 | 53 | ||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | K釘 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R-NA | Team Bluesy Inc. | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
10 | RACING | デブダクトレーシング | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | SOUL | 6 | 8 | 7 | 15 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | SUPER | UBCレーシング | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | R-NA | 関東関西広域チーム | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 10 | 62 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | |||||||||||||||||||||||
13 | RACING | JOKER | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | team IS-F | 3 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||
13 | SUPER | チーム MH | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
13 | TC | モースポ室チームニスモカーB | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | 女王様の召使い | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 | TC | 165レーシング | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ACモーション Bファクトリー | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | I.S.D.C.耐久チーム | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
14 | SUPER | JOKER ジェントルマン | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | 165レーシング | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | JOKER チームヤング | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 3 | 31 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | R-NA | チーム アイブローズ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 11 | 7 | 17 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||
16 | SUPER | SHINRYU Racing K-tatu 組 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
16 | NA-SUPER | チーム FORZA!! Smiler | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | SUPER | R3=さんちゃんレーシング | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | SHINRYU Racing with おざわさん | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | Team SUNRISE Blvd | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | RACING | VAIN RACING | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
18 | S-Turbo | RT off safety | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
18 | SUPER | SHINRYU Racing 川本組 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18 | SUPER | Team196 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | エムエスワイガレージ 18 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||
18 | SUPER | 岩澤 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
19 | SUPER | R9RACING-D | 6 | 42 | 37 | 27 | 33 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||
19 | SUPER | SHINRYU Racing 佐藤組 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | TTCT-MSC | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
19 | S-Turbo | チーム走り好き | 5 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | |||||||||||||||||||||||
19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | 6 | 14 | 30 | 36 | 36 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||
20 | SUPER | nispj | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Turbo | YAM23 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | R-Turbo | ワイズオートコレクション | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
20 | R-NA | 日高泥公団 | 2 | 64 | 59 | |||||||||||||||||||||||
21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 10 | 40 | 1 | 19 | 11 | 30 | 26 | 6 | 16 | 56 | 2 | |||||||||||||||
21 | TC | Team C2 Racing | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
21 | SUPER | Team 親方TTRS軍団 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | R-Turbo | RACING CREW Aチーム | 12 | 23 | 14 | 24 | 34 | 39 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | |||||||||||||
22 | R-NA | Sorry. Unparallelled Touge Racing | 2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
22 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | 4 | 11 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | 2 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 15 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||
24 | R-Turbo | OtakuRacingChallenge | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||
25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | 11 | 3 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||
26 | NA-SUPER | FORZA!! Smiler | 3 | 8 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
26 | NA-SUPER | 風志工業 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
27 | S-NA | GVMS部 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | TC | Team Fairy | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
27 | RACING | TOPGUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||
27 | TC | 車で遊ぼう!garage27R | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
28 | NA-SUPER | R1TITAN Racing | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | S-NA | へいどん with ぴーえむしーえす | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
29 | S-Turbo | R9RACING-B | 2 | 14 | 55 | |||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||
30 | SUPER | R3 Racing C | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
30 | R-NA | Sacrifice thirty | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
30 | TC | TEAM T3 | 15 | 32 | 52 | 26 | 33 | 38 | 54 | 45 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||
31 | R-Turbo | TEAM T3 | 10 | 25 | 49 | 37 | 51 | 37 | 55 | 36 | 64 | 45 | 27 | |||||||||||||||
31 | R-Turbo | ぽんこつフレンズ | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
32 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 5 | 61 | 57 | 43 | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||
32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
32 | R-NA | MANABOON | 11 | 43 | 24 | 66 | 20 | 25 | DNS | 27 | 23 | 33 | 39 | 47 | ||||||||||||||
32 | RACING | R3 Racing D | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
32 | SUPER | SAS RACING | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
32 | TC | チームロードスター | 5 | 30 | 34 | 35 | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 3 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | HC RACING GR86 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
33 | R-Turbo | ShMC | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | TEAM ナチューレ | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||
34 | TC | HC RACING 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||
34 | R-Turbo | チームれもんさわー | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
34 | R-Turbo | 後藤レーシング | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームOYG | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
35 | TC | HC RACING 86 | 5 | 39 | 29 | 25 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||
35 | SUPER | R35GTRclub #35 | 15 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | ||||||||||
36 | TC | Corail Bleu Racing | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
36 | TC | R.racing | 6 | 21 | 18 | 18 | 25 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||
37 | NA-SUPER | S-LINE AG | 2 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||
37 | RACING | ハル&カメP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | TC | airef racing | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
38 | SUPER | TCS Racing Team #38 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | 935Racing×RushFactory 3 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | haru&kameP-RacingTeam | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW Bチーム | 6 | 43 | 43 | 50 | 51 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RIAレーサーレプリカ痛車 RCS #39 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TCS Racing Team #39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TEAM-11PM | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
39 | TC | ブラウニー・モータースポーツ | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||
40 | S-Turbo | スーパーセブン フォーティーズ | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | |||||||||||||||||||||||
43 | RACING | Granvalley Racing | 8 | 13 | 44 | 58 | 19 | 64 | 58 | 62 | 54 | |||||||||||||||||
43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||
45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
45 | NA | チーム 道玄坂インプ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
46 | R-Turbo | Yellow Fat Racing #46 | 7 | 39 | 29 | 34 | 40 | 55 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | ActEFooLracing | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
47 | RACING | TEAM WAC | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
47 | TC | Yellow Fat Racing #47 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
48 | SUPER | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
49 | NA-SUPER | スマート オート | 3 | 52 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||
50 | SUPER | R50の会 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
50 | S-NA | スーパーセブン フィフティーズ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
51 | R-NA | TEAM JK | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | 8 | 61 | 41 | 50 | 42 | 52 | 49 | 56 | 61 | |||||||||||||||||
53 | TC | Y's Speed | 2 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
55 | RACING | SEIYA@NIKO. Racing | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | team F+ | 3 | 30 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
55 | S-NA | TEAM ROGOS | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
55 | R-NA | TEAM 運び屋 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
56 | RACING | 935Racing with GTNET MS | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
56 | NA-SUPER | FM1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 39 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
57 | SUPER | チーム鎌ケ谷 | 2 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||
58 | S-Turbo | BFBライオンハート | 3 | 46 | 63 | 30 | ||||||||||||||||||||||
59 | SUPER | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||
60 | SUPER | S-Encounter | 4 | 11 | 25 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||
60 | NA | Succeed Racing | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | Team L | 2 | 44 | 36 | |||||||||||||||||||||||
61 | R-Turbo | MSYガレージ | 2 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||
62 | SUPER | AGY | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
63 | SUPER | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||
63 | R-Turbo | MSYガレージ | 6 | 22 | 32 | 50 | 48 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||
63 | SUPER | ドブネズミ | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
65 | R-NA | T企画 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
65 | NA-SUPER | YONE MOTORS | 5 | 30 | 19 | 53 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | 4 | 23 | 8 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||
67 | R-NA | Oneチーム | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
67 | RACING | YONE MOTORS | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
68 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | 3 | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
68 | SUPER | SHINRYU Racing 宮川組 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 2 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||
69 | SUPER | HENTHEY RACING-CAYMAN | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 2 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | ster attraction | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | お上品レーシング | 2 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | タカシーズ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
70 | RACING | COMET RACING | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
71 | TC | RS PANTERA | 2 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
71 | S-NA | SEVEN STARS RACING 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT Z | 3 | 26 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
72 | TC | 平手晃平と「車で遊ぼう!」Project M | 2 | 60 | 48 | |||||||||||||||||||||||
73 | TC | FurikakeRacing | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
73 | NA-SUPER | K&S | 4 | 42 | 47 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
74 | TC | PTMN | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
74 | SUPER | アドバンス TEAM1 | 2 | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||
74 | NA | クロケットレーベルJAPAN | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
75 | TC | ユーロレーシング | 3 | 36 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||
75 | TC | 椀茶RACING 1号車 | 3 | 56 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||
75 | S-Turbo | 椀茶RACING 2号車 | 6 | 41 | 54 | 62 | 48 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||
76 | SUPER | あかなべAH | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
77 | TC | IDI服部クリニック86 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | |||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | アドバンス TEAM2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||
77 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 2 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | 創研レーシング | 2 | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||
80 | TC | モースポ室チームニスモカーA | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
81 | R-Turbo | エムエスワイガレージ 81 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
81 | TC | チーム おかか | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
82 | S-Turbo | 082れ~しんぐ(おやじれーしんぐ) | 4 | 37 | 29 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||
82 | NA-SUPER | SSS北野ガレージ | 3 | 41 | DNS | 55 | ||||||||||||||||||||||
82 | R-Turbo | エムエスワイガレージ 82 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 2 | 66 | 57 | |||||||||||||||||||||||
83 | R-NA | エロッピレーシング | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
84 | R-NA | GRAIN &島田トラック運輸 #2 | 10 | 58 | 49 | 48 | 45 | 41 | 51 | 26 | 62 | 43 | 50 | |||||||||||||||
84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 4 | 57 | 54 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||
85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | 12 | 19 | 23 | 19 | 17 | 29 | 21 | 28 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | |||||||||||||
86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
86 | RACING | SUNRISE Blvd. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
86 | TC | エキスパートOZ チームα | 15 | 43 | 22 | 35 | 24 | 20 | 10 | 20 | 17 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||
87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 5 | 35 | 39 | 43 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||
88 | TC | Bam's Racing Circle | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
88 | S-Turbo | E M R R | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||
