Fuji-1GP 2023 夏大会 結果表 | |||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||
ラップタイム(PDF) | |||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | |||
1 | 1 | 27 | RACING | TOPGUN | PORSCHE 991 GT3RS | 66 | 3:45'53.261 | 79.912 | 1'49.082 | ||||
2 | 2 | 86 | RACING | SUNRISE Blvd. | PORSCHE 718 GT4 Clubsport | 64 | 3:45'48.240 | 77.517 | 2Laps | 2Laps | 1'52.403 | ||
3 | 1 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | PORSCHE 991GT2RS | 64 | 3:45'56.743 | 77.469 | 2Laps | 8.503 | 1'55.015 | ||
4 | 1 | 16 | NA-SUPER | チーム FORZA!! Smiler | 996 GT3 | 64 | 3:46'18.671 | 77.343 | 2Laps | 21.927 | 1'54.729 | ||
5 | 1 | 1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | RX-7 | 61 | 3:46'04.586 | 73.791 | 5Laps | 3Laps | 2'02.211 | ||
6 | 1 | 8 | R-NA | OverDrive NA | S2000 | 60 | 3:45'33.889 | 72.744 | 6Laps | 1Lap | 2'03.462 | ||
7 | 2 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 60 | 3:45'58.377 | 72.613 | 6Laps | 24.488 | 1'55.111 | ||
8 | 2 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9A | 59 | 3:45'32.125 | 71.54 | 7Laps | 1Lap | 2'01.737 | ||
9 | 2 | 33 | R-NA | HC RACING GR86 | ZN8 | 59 | 3:45'43.024 | 71.482 | 7Laps | 10.899 | 2'09.522 | ||
10 | 1 | 888 | TC | CSO@神戸 | NCロードスター | 59 | 3:45'51.579 | 71.437 | 7Laps | 8.554 | 2'06.823 | ||
11 | 3 | 60 | SUPER | S-Encounter | GRスープラ | 59 | 3:46'26.981 | 71.251 | 7Laps | 35.401 | 1'59.267 | ||
12 | 3 | 7 | R-Turbo | OverDrive TB | GR YARIS | 59 | 3:46'28.136 | 71.245 | 7Laps | 1.154 | 2'05.387 | ||
13 | 2 | 37 | NA-SUPER | S-LINE AG | 991カレラ4S | 58 | 3:45'30.584 | 70.334 | 8Laps | 1Lap | 2'10.385 | ||
14 | 3 | 19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | IS-F | 58 | 3:45'39.409 | 70.288 | 8Laps | 8.824 | 2'08.327 | ||
15 | 4 | 32 | SUPER | SAS RACING | スカイライン32 | 58 | 3:46'02.507 | 70.168 | 8Laps | 23.098 | 2'05.715 | ||
16 | 3 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | 964C2 | 58 | 3:46'09.862 | 70.13 | 8Laps | 7.354 | 2'07.194 | ||
17 | 4 | 216 | R-NA | HMRスポーツカー専門店 | シビック | 58 | 3:46'10.497 | 70.127 | 8Laps | 0.635 | 2'08.457 | ||
18 | 4 | 222 | R-Turbo | PINATA PROJECT | Golf7 GTI | 58 | 3:46'54.552 | 69.9 | 8Laps | 44.055 | 2'08.375 | ||
19 | 2 | 6 | TC | 飯島レーシング | シビック | 57 | 3:46'36.466 | 68.785 | 9Laps | 1Lap | 2'13.941 | ||
20 | 3 | 34 | TC | HC RACING 2 | 86 | 56 | 3:45'27.998 | 67.919 | 10Laps | 1Lap | 2'13.577 | ||
21 | 4 | 88 | NA-SUPER | Team ACR | ASTON MARTIN | 56 | 3:45'37.534 | 67.871 | 10Laps | 9.536 | 2'00.721 | ||
22 | 5 | 61 | R-NA | MSYガレージ | アルテッツァ | 55 | 3:45'46.214 | 66.615 | 11Laps | 1Lap | 2'09.578 | ||
23 | 5 | 214 | NA-SUPER | 重量級CROWNS | RCF | 55 | 3:46'12.248 | 66.487 | 11Laps | 26.033 | 2'01.686 | ||
24 | 6 | 127 | R-NA | 攻學院OB八王子友の会 瀬端結婚おめでとう | レガシィ | 54 | 3:46'01.112 | 65.33 | 12Laps | 1Lap | 2'14.096 | ||
25 | 5 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | インプレッサ | 54 | 3:46'34.346 | 65.171 | 12Laps | 33.234 | 2'07.940 | ||
26 | 5 | 69 | SUPER | HENTHEY RACING-CAYMAN | 981caymanS | 54 | 3:46'57.825 | 65.058 | 12Laps | 23.478 | 2'04.681 | ||
27 | 6 | 96 | SUPER | HENTHEY RACING911 | 991GT3RS | 53 | 2:11'14.070 | 110.429 | 13Laps | 1Lap | 1'57.663 | ||
28 | 7 | 22 | R-NA | Sorry, Unparallelled Touge Racing | インテグラ db8 | 53 | 3:45'38.307 | 64.227 | 13Laps | 1:34'24.237 | 2'05.351 | ||
29 | 4 | 36 | TC | Corail Bleu Racing | WARM audi A1 | 53 | 3:45'44.982 | 64.195 | 13Laps | 6.674 | 2'16.805 | ||
30 | 6 | 65 | NA-SUPER | YONEMOTORS | ASTON MARTIN | 53 | 3:46'21.569 | 64.022 | 13Laps | 36.587 | 2'04.554 | ||
31 | 5 | 800 | TC | L.T.Freak's | FB15 サニー | 53 | 3:46'25.046 | 64.006 | 13Laps | 3.476 | 2'24.308 | ||
32 | 6 | 30 | TC | TEAM T3 | ヴィッツ | 53 | 3:46'30.968 | 63.978 | 13Laps | 5.922 | 2'16.218 | ||
33 | 7 | 53 | TC | Y's Speed | ミニクーパ | 53 | 3:46'39.621 | 63.938 | 13Laps | 8.652 | 2'12.011 | ||
34 | 7 | 101 | SUPER | 俺たちは天使の羽根だ!! | 911カレラ | 53 | 3:47'01.095 | 63.837 | 13Laps | 21.473 | 2'11.291 | ||
35 | 3 | 440 | RACING | IIMORI Team Hitotsuyama | BMW M4 GT4 | 52 | 2:10'47.667 | 108.707 | 14Laps | 1Lap | 1'54.101 | ||
36 | 8 | 75 | TC | ユーロレーシング | MR2 | 52 | 3:46'15.447 | 62.841 | 14Laps | 1:35'27.779 | 2'16.849 | ||
37 | 9 | 102 | TC | Matsu D's Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 52 | 3:46'33.238 | 62.759 | 14Laps | 17.791 | 2'18.921 | ||
38 | 10 | 81 | TC | チーム おかか | Enjoy race!Yaris CVT #81 | 51 | 3:46'13.607 | 61.64 | 15Laps | 1Lap | 2'19.800 | ||
39 | 11 | 103 | TC | Ano Family Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 51 | 3:46'35.442 | 61.541 | 15Laps | 21.834 | 2'18.720 | ||
40 | 4 | 21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS GT3 | 50 | 1:40'29.415 | 136.041 | 16Laps | 1Lap | 1'44.020 | ||
41 | 5 | 884 | RACING | 郡山レーシング☆GV | Audi RS 3 LMS | 49 | 1:40'27.233 | 133.364 | 17Laps | 1Lap | 1'57.774 | ||
42 | 7 | 73 | NA-SUPER | K&S | PORSCHE 996 | 49 | 3:45'41.481 | 59.36 | 17Laps | 2:05'14.248 | 2'23.987 | ||
43 | 12 | 85 | TC | EXPERT OZ エンジョイチーム | AE86 | 48 | 3:47'06.687 | 57.783 | 18Laps | 1Lap | 2'10.844 | ||
44 | 8 | 26 | SUPER | 創研レーシング | BMW E92 M3 | 46 | 3:46'42.697 | 55.47 | 20Laps | 2Laps | 1'59.708 | ||
45 | 13 | 39 | TC | ブラウニー・モータースポーツ | スイフトスポーツ | 46 | 3:46'46.955 | 55.452 | 20Laps | 4.258 | 2'44.955 | ||
46 | 14 | 104 | TC | Granvalley Racing Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 45 | 2:09'10.760 | 95.231 | 21Laps | 1Lap | 2'23.620 | ||
47 | 9 | 5 | SUPER | 東工大OBフィナンシャル | R35 | 45 | 2:10'13.492 | 94.466 | 21Laps | 1'02.732 | 2'10.715 | ||
48 | 15 | 105 | TC | Granvalley Racing Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 44 | 2:06'13.751 | 95.288 | 22Laps | 1Lap | 2'24.312 | ||
49 | 8 | 63 | R-NA | MSYガレージ | GR86 | 44 | 3:46'44.937 | 53.046 | 22Laps | 1:40'31.186 | 2'31.989 | ||
50 | 16 | 555 | TC | groungateMotors | ローバーミニ | 43 | 3:45'35.780 | 52.103 | 23Laps | 1Lap | 2'30.741 | ||
51 | 1 | 777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | シビックType-R | 40 | 3:46'48.804 | 48.202 | 26Laps | 3Laps | 2'11.814 | ||
52 | 9 | 10 | R-NA | Team Bluesy Inc. | シビック | 38 | 3:45'50.108 | 45.987 | 28Laps | 2Laps | 2'21.549 | ||
DNS | 55 | RACING | SEIYA@NIKO. Racing | PORSCHE 991GT3cup | DNS | ||||||||
DNS | 67 | RACING | YONEMOTORS | PORSCHE 911CUP | DNS | ||||||||
※雷雨により中断のちSCチェッカー | |||||||||||||
Entry :54 Start :52 Finish :52 | |||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |