Fuji-1GP 2023 新春大会 結果表 | |||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||
ラップタイム(PDF) | |||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | Lap | |
1 | 1 | 56 | RACING | 935Racing with GTNET MS | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 127 | 4:00'16.653 | 144.632 | 1'41.919 | 64 | |||
2 | 2 | 904 | RACING | CREF&KRM 904 | 997GT3-R | 124 | 4:00'58.436 | 140.806 | 3Laps | 3Laps | 1'44.557 | 59 | |
3 | 1 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3RS | 118 | 4:02'03.186 | 133.391 | 9Laps | 6Laps | 1'52.130 | 2 | |
4 | 1 | 903 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 903 | 991.2GT3-RS | 117 | 4:00'59.901 | 132.839 | 10Laps | 1Lap | 1'53.152 | 14 | |
5 | 2 | 100 | SUPER | TK-racing | BMW G82M4 | 117 | 4:01'03.545 | 132.806 | 10Laps | 3.643 | 1'54.900 | 38 | |
6 | 3 | 11 | SUPER | UBCレーシング | ロータス エキシージ | 117 | 4:01'34.421 | 132.523 | 10Laps | 30.876 | 1'54.353 | 2 | |
7 | 3 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 991CUP | 116 | 4:00'35.303 | 131.928 | 11Laps | 1Lap | 1'49.391 | 11 | |
8 | 2 | 26 | NA-SUPER | FORZA!! Smiler | 996GT3 | 116 | 4:00'35.496 | 131.926 | 11Laps | 0.193 | 1'53.483 | 24 | |
9 | 4 | 13 | RACING | JOKER | GT3 | 115 | 4:01'54.934 | 130.072 | 12Laps | 1Lap | 1'49.026 | 68 | |
10 | 4 | 935 | SUPER | 935Racing×RushFactory 2 | R35 GT-R | 115 | 4:02'06.816 | 129.966 | 12Laps | 11.882 | 1'48.684 | 92 | |
11 | 1 | 12 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | 993 | 114 | 4:01'14.465 | 129.301 | 13Laps | 1Lap | 1'58.760 | 2 | |
12 | 3 | 902 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 902 | 981ケイマンGT4 | 114 | 4:02'38.024 | 128.559 | 13Laps | 1'23.559 | 1'55.115 | 80 | |
13 | 5 | 4 | SUPER | Knockboy | Z34 | 113 | 4:01'04.928 | 128.25 | 14Laps | 1Lap | 1'53.792 | 9 | |
14 | 1 | 29 | S-Turbo | R9RACING-B | MiTo | 113 | 4:01'42.281 | 127.92 | 14Laps | 37.353 | 1'55.695 | 110 | |
15 | 5 | 9 | RACING | R9RACING-A | 964turbo | 113 | 4:02'01.717 | 127.749 | 14Laps | 19.435 | 1'56.174 | 34 | |
16 | 6 | 111 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS | 112 | 4:01'47.681 | 126.74 | 15Laps | 1Lap | 1'42.980 | 11 | |
17 | 4 | 3 | NA-SUPER | LLracing with LEMS | RCF PP | 111 | 4:00'51.218 | 126.099 | 16Laps | 1Lap | 1'57.441 | 103 | |
18 | 6 | 14 | SUPER | JOKER ジェントルマン | GT3 | 111 | 4:01'58.354 | 125.516 | 16Laps | 1'07.136 | 1'53.349 | 79 | |
19 | 1 | 85 | TC | GRAIN&島田トラック運輸 | EK9 | 111 | 4:02'16.078 | 125.363 | 16Laps | 17.724 | 2'02.342 | 109 | |
20 | 1 | 69 | R-Turbo | お上品レーシング | GR86 | 111 | 4:02'22.364 | 125.308 | 16Laps | 6.285 | 2'02.221 | 40 | |
21 | 2 | 36 | TC | R.racing | NCロードスター | 110 | 4:00'24.111 | 125.197 | 17Laps | 1Lap | 2'02.310 | 105 | |
22 | 3 | 86 | TC | エキスパート OZ チームα | AE86 タム | 110 | 4:01'35.945 | 124.576 | 17Laps | 1'11.833 | 2'05.410 | 66 | |
23 | 2 | 7 | R-Turbo | OverDrive Turbo | GR YARIS | 110 | 4:01'45.352 | 124.496 | 17Laps | 9.407 | 2'01.481 | 2 | |
24 | 1 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | 964C2 | 109 | 4:00'50.679 | 123.83 | 18Laps | 1Lap | 2'02.751 | 68 | |
25 | 7 | 214 | SUPER | 重量級CROWNS | BMW M4 | 108 | 4:02'05.986 | 122.057 | 19Laps | 1Lap | 1'56.502 | 2 | |
26 | 2 | 71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」Project Z | Z33フェアレディZ | 108 | 4:02'21.537 | 121.927 | 19Laps | 15.55 | 2'02.456 | 82 | |
27 | 4 | 888 | TC | CSO@神戸 | NC | 107 | 4:00'19.770 | 121.817 | 20Laps | 1Lap | 2'04.555 | 102 | |
28 | 3 | 22 | R-NA | Sorry. Unparallelled Touge Racing | GR86 | 107 | 4:00'36.857 | 121.673 | 20Laps | 17.087 | 2'03.981 | 82 | |
29 | 2 | 810 | S-NA | ACCEED RACING | ZD8 | 107 | 4:01'23.867 | 121.278 | 20Laps | 47.009 | 2'04.543 | 107 | |
30 | 4 | 1 | R-NA | OverDrive | EK9 | 107 | 4:02'24.736 | 120.77 | 20Laps | 1'00.869 | 2'00.400 | 2 | |
31 | 5 | 99 | NA-SUPER | R9RACING-C | E46 M3 | 106 | 4:00'30.332 | 120.589 | 21Laps | 1Lap | 2'01.488 | 106 | |
32 | 8 | 15 | SUPER | JOKER チームヤング | ケイマンS | 105 | 4:02'24.594 | 118.513 | 22Laps | 1Lap | 2'02.191 | 72 | |
33 | 5 | 344 | R-NA | Team MJスタイル ZESTINO | GR86 | 104 | 4:01'01.262 | 118.06 | 23Laps | 1Lap | 2'06.004 | 53 | |
34 | 9 | 77 | SUPER | アドバンス TEAM2 | S15 | 104 | 4:01'12.385 | 117.969 | 23Laps | 11.123 | 2'02.835 | 65 | |
35 | 5 | 5 | TC | K.racing | BMW 318is | 104 | 4:01'32.235 | 117.807 | 23Laps | 19.849 | 2'08.420 | 19 | |
36 | 3 | 33 | R-Turbo | ShMC | Z33 | 103 | 4:00'25.348 | 117.215 | 24Laps | 1Lap | 2'01.101 | 41 | |
37 | 2 | 82 | S-Turbo | 082れ~しんぐ(おやじれーしんぐ) | FC3S | 103 | 4:01'34.808 | 116.653 | 24Laps | 1'09.459 | 2'01.299 | 70 | |
38 | 3 | 6 | S-NA | インターネット老人会 | FD2 | 102 | 4:00'57.418 | 115.819 | 25Laps | 1Lap | 2'04.083 | 94 | |
39 | 6 | 35 | TC | HC RACING 86 | ZN6 | 102 | 4:00'59.768 | 115.8 | 25Laps | 2.35 | 2'06.266 | 4 | |
40 | 3 | 74 | S-Turbo | アドバンス TEAM1 | NSX | 101 | 4:00'17.895 | 114.997 | 26Laps | 1Lap | 1'57.887 | 99 | |
41 | 10 | 8 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 35GTR | 101 | 4:00'27.282 | 114.922 | 26Laps | 9.387 | 2'01.127 | 32 | |
42 | 11 | 19 | SUPER | R9RACING-D | 993turbo | 100 | 4:01'09.680 | 113.45 | 27Laps | 1Lap | 2'01.353 | 98 | |
43 | 6 | 32 | R-NA | MANABOON | フェアレディZ | 99 | 4:01'50.945 | 111.995 | 28Laps | 1Lap | 2'06.164 | 98 | |
44 | 12 | 2 | SUPER | BEAT Racing | シビック EK4 | 98 | 4:00'28.339 | 111.498 | 29Laps | 1Lap | 1'57.756 | 73 | |
45 | 6 | 37 | NA-SUPER | S-LINE AG | 996カレラ4S | 98 | 4:01'12.109 | 111.161 | 29Laps | 43.769 | 2'04.015 | 88 | |
46 | 7 | 110 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 97 | 4:00'52.004 | 110.179 | 30Laps | 1Lap | 2'04.923 | 48 | |
47 | 7 | 333 | RACING | 阿野ファミリー Audi RS 3 LMS | Audi RS 3 LMS | 97 | 4:01'37.972 | 109.83 | 30Laps | 45.968 | 1'51.836 | 59 | |
48 | 8 | 104 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 96 | 4:00'52.625 | 109.038 | 31Laps | 1Lap | 2'14.665 | 58 | |
49 | 4 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | インプレッサ GRB | 96 | 4:02'06.860 | 108.48 | 31Laps | 1'14.235 | 2'06.136 | 47 | |
50 | 9 | 800 | TC | UNKNOWN | FB15 サニー | 94 | 4:00'26.170 | 106.96 | 33Laps | 2Laps | 2'17.928 | 34 | |
51 | 10 | 102 | TC | チームHDAC | Audi A1 Fun Cup | 94 | 4:01'16.804 | 106.586 | 33Laps | 50.634 | 2'16.984 | 61 | |
52 | 11 | 30 | TC | TEAM T3 | ヴィッツ | 94 | 4:01'59.466 | 106.273 | 33Laps | 42.661 | 2'12.997 | 47 | |
53 | 7 | 55 | R-NA | TEAM 運び屋 | GR86 | 92 | 4:02'04.314 | 103.975 | 35Laps | 2Laps | 2'04.383 | 3 | |
54 | 5 | 24 | R-Turbo | OtakuRacingChallenge | スカイライン | 92 | 4:02'27.269 | 103.811 | 35Laps | 22.955 | 2'13.385 | 8 | |
55 | 12 | 101 | TC | Floral Racing A1 | Audi A1 Fun Cup | 91 | 4:01'59.017 | 102.882 | 36Laps | 1Lap | 2'14.805 | 54 | |
56 | 4 | 90 | S-Turbo | R9RACING-E | MiTo | 89 | 4:02'13.452 | 100.519 | 38Laps | 2Laps | 2'11.582 | 59 | |
57 | 13 | 103 | TC | ライン企画工業 Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 89 | 4:02'37.489 | 100.353 | 38Laps | 24.037 | 2'21.081 | 17 | |
58 | 8 | 84 | R-NA | GRAIN&島田トラック運輸A | FT86 | 87 | 4:01'48.766 | 98.426 | 40Laps | 2Laps | 2'14.153 | 78 | |
59 | 9 | 10 | R-NA | car coating AXIA | GR86 | 86 | 4:01'54.010 | 97.258 | 41Laps | 1Lap | 2'11.179 | 41 | |
60 | 14 | 72 | TC | 平手晃平と「車で遊ぼう!」Project M | K12マーチ 12SR | 85 | 4:00'33.209 | 96.665 | 42Laps | 1Lap | 2'25.503 | 51 | |
61 | 4 | 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | BRZ | 76 | 3:21'23.543 | 103.227 | 51Laps | 9Laps | 2'11.028 | 31 | |
62 | 6 | 34 | R-Turbo | 後藤レーシング | スカイライン | 75 | 4:01'25.083 | 84.978 | 52Laps | 1Lap | 2'04.180 | 50 | |
63 | 5 | 158 | S-Turbo | K4 | 86 | 49 | 4:00'54.983 | 55.608 | 78Laps | 26Laps | 2'04.335 | 20 | |
64 | 39 | SUPER | 935Racing×RushFactory 3 | R35 GT-R | DNS | ||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |