2022年1月9日 第5回 Fuji John Bull Meeting | |||||||
タイムスケジュール(PDF) | |||||||
ピット割り | |||||||
Pit | Owner | Team | CAR | Year | |||
38 | ジャン | 東陽ワークス | ロータス・エリーゼS1 | 1998 | 1 | ||
38 | ホウジョウマサト | スナップオン | ロータス エラン S1 | 1964 | 2 | ||
38 | 岩崎 次郎 | ブリティッシュコテージ | ローバーミニ1.3i | 1993 | 3 | ||
39 | 石川 憲一 | ブリティッシュコテージ | MGミジェット | 4 | |||
39 | 堀 英彦 | ガレージBOO | MG ミジェットMK-W | 1974 | 5 | ||
39 | 大橋 盛広 | ガレージBOO | MINI1.3 | 1993 | 6 | ||
40 | 水口 太次 | Team potential | MGB | 1971 | 7 | ||
40 | 松岡 宏 | Team potential | フォードエスコート | 1972 | 8 | ||
40 | 正田 光宏 | Team potential | ローバークーパー1300 | 1992 | 9 | ||
41 | 水口 省史 | Team potential | MINI1000改 | 1988 | 10 | ||
41 | 安井 達也 | Team potential | モーリスクーパーS | 1964 | 11 | ||
41 | 吉沢 貴裕 | ポテンシャル | MGミジェットMK−W | 1972 | 12 | ||
42 | 川崎 達也 | ポテンシャル | ジネッタG12 | 1995 | 13 | ||
42 | 山田 栄司 | ポテンシャル | ケータハムセブンBDR | 1987 | 14 | ||
42 | 久保寺 明 | ポテンシャル | ケーターハムセブンボグゾール | 1995 | 15 | ||
43 | 遠藤 修司 | ポテンシャル | ケータハムセブンGT | 1987 | 16 | ||
43 | 梅原 真二 | ポテンシャル | ロータスエリーゼ | 2004 | 17 | ||
43 | 中島 俊宏 | ポテンシャル | ローバーキャブクーパー1.3 | 1991 | 18 | ||
44 | 斎藤 之紀 | ポテンシャル | MINI1000改 | 1989 | 19 | ||
44 | 村田 岳大 | ポテンシャル | MINI1000 | 1982 | 20 | ||
44 | 遠藤 貢 | クイックステアー | ロータスヨーロッパ | 1973 | 21 | ||
45 | 梶原 幸一 | クイックステアー | ロータスヨーロッパ | 1973 | 22 | ||
45 | 内田 大介 | クイックステアー | ケータハムセブン | 1988 | 23 | ||
下のタブを選択してピット割りが参照できます! |