Fuji-1GP 2022 夏大会 結果表 | |||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | in Lap | |
1 | 1 | 109 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS GT3 | 112 | 4:01'42.491 | 126.786 | 1'43.348 | 3 | |||
2 | 2 | 9 | RACING | JOKER | 991 GT3 | 112 | 4:01'44.252 | 126.770 | 1.761 | 1.761 | 1'47.559 | 2 | |
3 | 1 | 25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | R35 GT-R | 112 | 4:02'30.725 | 126.365 | 48.234 | 46.472 | 1'55.139 | 3 | |
4 | 2 | 36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | ポルシェ | 111 | 4:01'42.497 | 125.653 | 1Lap | 1Lap | 1'53.762 | 2 | |
5 | 1 | 26 | NA-SUPER | チーム FORZA!! Smiler | 996GT3 | 110 | 4:02'51.468 | 123.931 | 2Laps | 1Lap | 1'56.559 | 90 | |
6 | 3 | 5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 991GT3 | 110 | 4:03'49.458 | 123.440 | 2Laps | 57.990 | 1'55.445 | 3 | |
7 | 1 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9A | 108 | 4:02'37.938 | 121.789 | 4Laps | 2Laps | 2'01.637 | 10 | |
8 | 2 | 69 | R-Turbo | お上品レーシング | GR86 | 108 | 4:03'44.889 | 121.232 | 4Laps | 1'06.951 | 2'02.283 | 80 | |
9 | 4 | 100 | SUPER | TK-Racing | G82M4 | 107 | 4:02'34.463 | 120.690 | 5Laps | 1Lap | 1'56.284 | 2 | |
10 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive | シビック | 107 | 4:02'46.810 | 120.587 | 5Laps | 12.347 | 2'02.746 | 22 | |
11 | 3 | 17 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | インプレッサ | 107 | 4:03'27.994 | 120.247 | 5Laps | 41.183 | 2'01.049 | 93 | |
12 | 4 | 7 | R-Turbo | OverDrive | E46 | 107 | 4:03'41.960 | 120.133 | 5Laps | 13.966 | 2'04.128 | 91 | |
13 | 3 | 43 | RACING | Granvalley Racing | Audi R8 LMS GT3 | 106 | 4:02'08.061 | 119.778 | 6Laps | 1Lap | 1'49.065 | 63 | |
14 | 2 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | 964C2 | 106 | 4:02'38.913 | 119.524 | 6Laps | 30.852 | 2'04.403 | 10 | |
15 | 5 | 6 | SUPER | JOKERジェントルマン | 991 GT3 | 106 | 4:02'47.425 | 119.455 | 6Laps | 8.512 | 1'57.199 | 78 | |
16 | 2 | 13 | NA-SUPER | team IS-F | IS-F | 105 | 4:02'45.090 | 118.346 | 7Laps | 1Lap | 2'05.069 | 102 | |
17 | 4 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 104 | 4:02'56.579 | 117.126 | 8Laps | 1Lap | 1'51.633 | 60 | |
18 | 5 | 214 | RACING | 重量級CROWNS | ISF CCSR | 104 | 4:03'48.842 | 116.707 | 8Laps | 52.263 | 1'59.855 | 85 | |
19 | 3 | 601 | R-NA | 埼玉スバルファルコンレーシングチーム | 埼玉スバルファルコンBRZ | 104 | 4:03'50.628 | 116.693 | 8Laps | 1.786 | 2'09.457 | 7 | |
20 | 1 | 888 | TC | CSO@神戸 | NC | 103 | 4:01'51.214 | 116.521 | 9Laps | 1Lap | 2'08.850 | 87 | |
21 | 5 | 2 | R-Turbo | TEAM HATZENBACH | GOLF7.5 GTI | 102 | 4:01'59.470 | 115.324 | 10Laps | 1Lap | 2'05.617 | 60 | |
22 | 4 | 71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」Project Z | Z33 フェアレディZ | 101 | 4:02'51.821 | 113.782 | 11Laps | 1Lap | 2'05.888 | 89 | |
23 | 6 | 22 | R-Turbo | RACING CREW Aチーム | シルビア | 101 | 4:03'32.194 | 113.468 | 11Laps | 40.373 | 2'07.363 | 80 | |
24 | 3 | 33 | NA-SUPER | MANABOON | フェアレディZ | 100 | 4:02'17.880 | 112.918 | 12Laps | 1Lap | 2'08.334 | 95 | |
25 | 6 | 60 | SUPER | S-Encounter | GRスープラ | 100 | 4:03'48.681 | 112.217 | 12Laps | 1'30.800 | 1'59.500 | 3 | |
26 | 2 | 30 | TC | TEAM T3 | ヴィッツ | 98 | 4:02'43.640 | 110.462 | 14Laps | 2Laps | 2'11.013 | 27 | |
27 | 3 | 101 | TC | HADES×Y-racing A1 | Audi A1 Fun Cup | 98 | 4:03'50.414 | 109.958 | 14Laps | 1'06.773 | 2'17.413 | 86 | |
28 | 4 | 102 | TC | Kanji Racing Simulator Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 97 | 4:03'22.864 | 109.041 | 15Laps | 1Lap | 2'17.646 | 63 | |
29 | 5 | 34 | TC | HC RACING 86 | ZN6 | 96 | 4:02'39.737 | 108.235 | 16Laps | 1Lap | 2'09.043 | 5 | |
30 | 4 | 19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | IS-F | 96 | 4:03'48.201 | 107.729 | 16Laps | 1'08.464 | 2'08.613 | 3 | |
31 | 1 | 15 | S-NA | イエローストーン | カローラレビン | 95 | 4:02'57.241 | 106.979 | 17Laps | 1Lap | 2'02.122 | 91 | |
32 | 7 | 77 | SUPER | 創研レーシング | BMW M4 | 94 | 3:52'39.536 | 110.536 | 18Laps | 1Lap | 1'58.749 | 93 | |
33 | 6 | 800 | TC | L.T.freak's | FB15 サニー | 94 | 4:02'17.228 | 106.143 | 18Laps | 9'37.692 | 2'19.381 | 92 | |
34 | 7 | 18 | R-Turbo | エムエスワイガレージ | シルビア | 94 | 4:02'22.616 | 106.104 | 18Laps | 5.387 | 2'11.444 | 64 | |
35 | 7 | 107 | TC | A1 レーサーズ | Audi A1 Fun Cup | 93 | 4:01'50.358 | 105.207 | 19Laps | 1Lap | 2'19.936 | 80 | |
36 | 8 | 75 | TC | ユーロレーシング | MR-2 | 93 | 4:03'19.839 | 104.563 | 19Laps | 1'29.481 | 2'14.988 | 76 | |
37 | 8 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | インプレッサ GRB | 93 | 4:04'03.459 | 104.251 | 19Laps | 43.620 | 2'09.813 | 71 | |
38 | 9 | 103 | TC | JUFOO OVER DRIVE A1 | Audi A1 Fun Cup | 91 | 4:02'31.003 | 102.656 | 21Laps | 2Laps | 2'19.471 | 44 | |
39 | 10 | 106 | TC | チームキン辰 A1 | Audi A1 Fun Cup | 90 | 4:01'55.389 | 101.776 | 22Laps | 1Lap | 2'18.918 | 86 | |
40 | 11 | 105 | TC | コマTV & McLaren life 号 A1 | Audi A1 Fun Cup | 89 | 4:02'46.977 | 100.288 | 23Laps | 1Lap | 2'21.014 | 42 | |
41 | 2 | 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | BRZ | 89 | 4:03'09.079 | 100.136 | 23Laps | 22.101 | 2'16.217 | 3 | |
42 | 9 | 81 | R-Turbo | エムエスワイガレージ | レクサスRC | 89 | 4:03'11.732 | 100.118 | 23Laps | 2.652 | 2'18.542 | 73 | |
43 | 10 | 39 | R-Turbo | RACING CREW Bチーム | スイスポ | 88 | 4:02'15.343 | 99.376 | 24Laps | 1Lap | 2'16.850 | 46 | |
44 | 8 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 87 | 4:01'52.442 | 98.401 | 25Laps | 1Lap | 1'54.486 | 2 | |
45 | 9 | 117 | SUPER | 俺たちは天使の羽根だ!! | シビックTypeR | 87 | 4:04'29.599 | 97.347 | 25Laps | 2'37.157 | 2'17.379 | 81 | |
46 | 12 | 104 | TC | Granvalley Racing Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 86 | 4:03'03.278 | 96.797 | 26Laps | 1Lap | 2'19.288 | 85 | |
47 | 5 | 73 | NA-SUPER | K&S | ポルシェ996 | 83 | 4:02'14.399 | 93.731 | 29Laps | 3Laps | 2'18.732 | 34 | |
48 | 13 | 72 | TC | 平手晃平と「車で遊ぼう!」Project M | マーチ | 83 | 4:02'48.889 | 93.510 | 29Laps | 34.489 | 2'29.421 | 30 | |
49 | 11 | 82 | R-Turbo | エムエスワイガレージ | 180SX | 82 | 4:03'56.559 | 91.955 | 30Laps | 1Lap | 2'10.500 | 58 | |
50 | 6 | 110 | RACING | Ano Audi RS 3 LMS | Audi RS 3 LMS | 74 | 4:02'04.525 | 83.616 | 38Laps | 8Laps | 1'54.392 | 55 | |
51 | 14 | 55 | TC | groungateMotors | ローバーミニ | 72 | 4:01'50.381 | 81.434 | 40Laps | 2Laps | 2'37.807 | 55 | |
52 | 3 | 91 | S-NA | TEAM NP | ZN6 | 56 | 3:21'50.134 | 75.871 | 56Laps | 16Laps | 2'12.316 | 9 | |
53 | 10 | 108 | SUPER | Hitotsuyama GmbH | GR Yaris | 41 | 2:16'22.922 | 82.172 | 71Laps | 15Laps | 2'11.042 | 40 | |
54 | 6 | 8 | NA-SUPER | Team ACR | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 32 | 4:03'30.041 | 35.904 | 80Laps | 9Laps | 2'01.276 | 3 | |
55 | 4 | 777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 | FD2 | 26 | 1:50'25.932 | 64.293 | 86Laps | 6Laps | 2'09.462 | 5 | |
下のタブを選択して他のページが参照できます |