歴代参戦記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
総合順位 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 新春 |
2021 5月 |
2021 新春 |
2020 夏 |
2020 新春 |
2019 夏 |
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 15 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||
35 | SUPER | R35GTRclub #35 | 15 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | ||||||||||||
86 | TC | エキスパートOZ チームα | 13 | 35 | 24 | 20 | 10 | 20 | 17 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||
13 | NA-SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 13 | 6 | 7 | 27 | 5 | 28 | 36 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||||
36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||
30 | TC | TEAM T3 | 12 | 33 | 38 | 54 | 45 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | |||||||||||||||
260 | SUPER | AOG | 11 | 44 | 51 | 35 | 50 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | 18 | ||||||||||||||||
85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | 11 | 23 | 19 | 17 | 29 | 21 | 28 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | 11 | 14 | 24 | 34 | 39 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | ||||||||||||||||
103 | TC | Audi A1 LAB 阿野家 | 10 | 60 | 26 | 59 | 52 | 42 | 33 | 45 | 21 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
3 | R-Turbo | OverDrive | 10 | 24 | 16 | 28 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
8 | R-Turbo | OverDrive | 10 | 31 | 43 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 10 | 62 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
996 | SUPER | 平均年齢 45歳! | 10 | 26 | DNS | 12 | 24 | 11 | 55 | 14 | 23 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
84 | R-NA | GRAIN &島田トラック運輸 #2 | 9 | 49 | 48 | 45 | 41 | 51 | 26 | 62 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||
33 | SUPER | MANABOON | 9 | 66 | 20 | 25 | DNS | 27 | 23 | 33 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 9 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
331 | R-NA | SPEED BILD | 9 | DNS | 52 | 51 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 9 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 21 | 17 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||
777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 9 | 28 | 37 | 44 | 55 | 32 | 28 | 33 | 32 | 21 | ||||||||||||||||||
120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 8 | 49 | 59 | 54 | 47 | 24 | 46 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||
102 | TC | Hitotsuyama GmbH 102 | 8 | 42 | 34 | 60 | 61 | 39 | 60 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||
91 | S-Turbo | TEAM NP | 8 | 21 | 25 | 30 | 45 | 29 | 30 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 8 | 58 | 62 | 58 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | |||||||||||||||||||
110 | RACING | GRANVALLEY Race analytics R8 | 7 | 44 | 58 | 19 | 64 | 58 | 62 | 54 | ||||||||||||||||||||
333 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 7 | 19 | 11 | 26 | 6 | 16 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | R-Turbo | TEAM T3 | 7 | 51 | 37 | 55 | 36 | 64 | 45 | 27 | ||||||||||||||||||||
46 | R-Turbo | Yellow Fat Racing #46 | 7 | 39 | 29 | 34 | 40 | 55 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
104 | TC | オッサンズA1 | 7 | 48 | 42 | 63 | 44 | 37 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
3 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 7 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
101 | TC | A1 Cool Ladies | 6 | 45 | 48 | 64 | 38 | 38 | 24 | |||||||||||||||||||||
125 | TC | ATJ厚木レーシング | 6 | 44 | 32 | 26 | 29 | 32 | 64 | |||||||||||||||||||||
888 | R-NA | CSO@神戸 | 6 | 18 | 34 | 15 | 54 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
56 | NA-SUPER | FM1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 39 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
362 | NA-SUPER | FM2 | 6 | 33 | 18 | 27 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||
105 | TC | Hitotsuyama GmbH 105 | 6 | 38 | 57 | 35 | 59 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||
911 | R-NA | Team Classic 911 | 6 | 26 | 29 | 16 | 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
99 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM #99 | 6 | 29 | 56 | 42 | 44 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | 6 | 50 | 42 | 52 | 49 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||
100 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | 6 | 45 | 47 | 19 | 45 | 47 | 41 | |||||||||||||||||||||
75 | S-Turbo | 椀茶RACING 2号車 | 6 | 41 | 54 | 62 | 48 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||
32 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 5 | 61 | 57 | 43 | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||||
106 | TC | GRANVALLEY Race analytics A1 | 5 | 33 | 52 | 49 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||||
14 | SUPER | knockboy | 5 | 12 | 13 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
35 | R-Turbo | MSYガレージ | 5 | 32 | 50 | 48 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||
36 | TC | R.racing | 5 | 18 | 18 | 25 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||
98 | NA-SUPER | R9RACING-D | 5 | 37 | 27 | 33 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | 5 | 43 | 50 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||
355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 5 | 23 | 38 | 40 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 5 | 35 | 39 | 43 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||
34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||
32 | TC | チームロードスター | 5 | 30 | 34 | 35 | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||||
19 | S-Turbo | チーム走り好き | 5 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||
885 | R-Turbo | B.F.R Factory | 4 | 48 | 36 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||
483 | R-Turbo | Crazy 5 | 4 | 62 | 60 | 59 | 48 | |||||||||||||||||||||||
67 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | 4 | 23 | 8 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 4 | 57 | 54 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||
11 | TC | K.Racing | 4 | 31 | 30 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | SOUL | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | 4 | 19 | 53 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
346 | NA-SUPER | お10.3とFMお213 | 4 | 20 | 36 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
601 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 4 | 12 | 31 | 41 | 29 | |||||||||||||||||||||||
19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | 4 | 36 | 36 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||
82 | S-Turbo | 082 れーしんぐ | 3 | 29 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
810 | R-NA | ACCEED RACING | 3 | 28 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
62 | SUPER | AGY | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
809 | TC | B.F.R Factory | 3 | 47 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
58 | S-Turbo | BFBライオンハート | 3 | 46 | 63 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
777 | TC | CLUB PANTERA | 3 | 33 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
59 | SUPER | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
63 | SUPER | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
97 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 3 | 20 | 47 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 3 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
68 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | 3 | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
902 | RACING | GIRODISC-CREF 902 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
113 | SUPER | Gongen Racing | 3 | 41 | 42 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
15 | R-NA | HC RACIING | 3 | 25 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | HMR | 3 | 59 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
357 | TC | Hoyu Racing | 3 | 38 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
555 | R-Turbo | KDKR | 3 | 65 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R-NA | MANABOON | 3 | 53 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | OverDrive | 3 | 14 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | OverDrive 8 | 3 | 13 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
666 | TC | POMEX team jojo71R | 3 | 47 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
211 | R-NA | R.T.Kusonemi | 3 | 21 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
9 | RACING | R9RACING-A | 3 | 20 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
82 | NA-SUPER | SSS北野ガレージ | 3 | 41 | DNS | 55 | ||||||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
777 | SUPER | Team BigTop | 3 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | team F+ | 3 | 30 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
47 | RACING | TEAM WAC | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
358 | SUPER | UBCレーシング | 3 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
800 | TC | UNKNOWN | 3 | 62 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
8 | NA-SUPER | VITOUR TIRE with Team ACR | 3 | 4 | 46 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
49 | NA-SUPER | スマート オート | 3 | 52 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
128 | TC | チームもじもじ | 3 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
291 | SUPER | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
111 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 3 | 29 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
22 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | 3 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
75 | TC | 椀茶RACING 1号車 | 3 | 56 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
56 | SUPER | 935Racing×RushFactory | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
935 | SUPER | 935Racing×RushFactory2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 2 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
12 | R-Turbo | car coating AXIA | 2 | 32 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
346 | SUPER | CLUB 346 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
565 | SUPER | competition SUZUMO | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
903 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF 903 | 2 | 15 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
107 | TC | Hitotsuyama GmbH 107 | 2 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
108 | TC | Hitotsuyama GmbH 108 | 2 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 2 | 66 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
73 | NA-SUPER | K&S | 2 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 2 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
800 | TC | L.T.Freak's | 2 | 39 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
5 | NA-SUPER | LL RACING WITH LEMS | 2 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SUPER | MIDORI SEIBI CENTER | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
344 | R-Turbo | MMN | 2 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
777 | R-Turbo | POMEX Racing 弐 | 2 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
212 | R-NA | R.T.Kusonemi | 2 | 47 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
3 | RACING | R3 Racing A | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | R3 Racing B | 2 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
90 | SUPER | R9RACING-B | 2 | 55 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
99 | NA-SUPER | R9RACING-C | 2 | 41 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R-Turbo | R9RACING-E | 2 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
999 | S-NA | RAUDA | 2 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
71 | TC | RS PANTERA | 2 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | S-Encounter | 2 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
211 | TC | TEAM 211 | 2 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | team F | 2 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | Team L | 2 | 44 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
404 | TC | Tre etoile POORS | 2 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
17 | RACING | VAIN RACING | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 2 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R-Turbo | インターネット老人会 | 2 | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
100 | R-NA | カーバリュー | 2 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 2 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
104 | TC | チームHDAC | 2 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
57 | SUPER | チーム鎌ケ谷 | 2 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
20 | R-NA | 日高泥公団 | 2 | 64 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | 2 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
89 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
14 | TC | 165レーシング | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | 165レーシング | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
873 | TC | 3もりっつ873 A1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | SUPER | 935Racing×RushFactory3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | SUPER | 935Racing×RushFactory4 | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | ActEFooLracing | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ACモーション Bファクトリー | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | TC | airef racing | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | S-Turbo | AOG1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくば with 妄想族 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
350 | SUPER | B.F.R Factory | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | TC | Bam's Racing Circle | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
641 | NA | Blast Garege | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
778 | TC | CARGUY TEAM C with BROOKS gara | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
935 | SUPER | CLUBAg×935Racing | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | RACING | COMET RACING | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | CSOverDrive | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | S-Turbo | E M R R | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | R-Turbo | EMSC | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | TC | EURO RACING | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | S-Turbo | Fastidio | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | TC | FurikakeRacing | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
904 | SUPER | GIRODISC-CREF 904 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
386 | NA-SUPER | Gluck-Racing | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | SUPER | GRANVALLEY Race analytics | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂2号 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | S-NA | GVMS部 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | haru&kameP-RacingTeam | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | R-Turbo | Hitotsuyama GmbH | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
888 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
999 | TC | Hitotsuyama GmbH | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | TC | Hitotsuyama GmbH 103 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | TC | Hitotsuyama GmbH 104 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | TC | Hitotsuyama GmbH 106 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | I.S.D.C.耐久チーム | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | TC | IDI服部クリニック86 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | TC | INFINITY | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | K釘 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | K4 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
358 | TC | KGC Fighting R EG6 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | S-NA | KM-POWERS | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | R-Turbo | MSYガレージ#53 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | SUPER | nispj | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | R-NA | Oneチーム | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | SUPER | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | TC | Pista racing simulator Audi A1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
667 | R-NA | POMEX Racing 初号機 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | TC | PTMN | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | S-NA | QEST M3 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | NA-SUPER | R1TITAN Racing | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | SUPER | R3 Racing C | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | RACING | R3 Racing D | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | R3=さんちゃんレーシング | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | R-Turbo | R35GTRclub #123 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | SUPER | R50の会 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
380 | SUPER | Racing Team Bullet | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RIAレーサーレプリカ痛車 RCS #39 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | NA-SUPER | ridiculous | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | S-Turbo | RT off safety | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
777 | R-Turbo | RV-15 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
