Fuji-1GP 2022 新春大会 結果表 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | in Lap | ||
1 | 1 | 902 | RACING | GIRODISC-CREF with KMC 902 | 991CUP | 86 | 4:01'16.128 | 97.513 | 1'46.068 | 2 | ||||
2 | 2 | 10 | RACING | デブダクトレーシング | ウラカン | 83 | 4:02'50.398 | 93.500 | 3Laps | 3Laps | 1'53.649 | 21 | ||
3 | 1 | 41 | SUPER | 935Racing×RushFactory3 | R35 GT-R | 83 | 4:02'51.584 | 93.492 | 3Laps | 1.186 | 1'52.183 | 2 | ||
4 | 1 | 28 | NA-SUPER | R1TITAN Racing | Z33 | 83 | 4:03'03.412 | 93.416 | 3Laps | 11.827 | 1'57.439 | 62 | ||
5 | 2 | 935 | SUPER | 935Racing×RushFactory2 | R35 GT-R | 82 | 4:02'08.218 | 92.641 | 4Laps | 1Lap | 1'52.272 | 34 | ||
6 | 2 | 13 | NA-SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 911GT3 | 82 | 4:02'22.034 | 92.553 | 4Laps | 13.815 | 1'54.975 | 8 | ||
7 | 3 | 17 | RACING | VAIN RACING | ポルシェ991GT3CUP | 82 | 4:02'27.702 | 92.517 | 4Laps | 5.667 | 1'53.119 | 15 | ||
8 | 3 | 56 | SUPER | 935Racing×RushFactory | R35 GT-R | 81 | 4:01'20.521 | 91.811 | 5Laps | 1Lap | 1'52.151 | 69 | ||
9 | 4 | 35 | SUPER | R35GTRclub#35 | R35GT-R | 81 | 4:01'22.543 | 91.799 | 5Laps | 2.022 | 1'54.674 | 7 | ||
10 | 1 | 22 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | ポルシェ993 | 81 | 4:01'33.539 | 91.729 | 5Laps | 10.995 | 1'58.537 | 78 | ||
11 | 5 | 4 | SUPER | MIDORI SEIBI CENTER | R35 GT-R | 81 | 4:01'42.730 | 91.671 | 5Laps | 9.191 | 1'53.624 | 45 | ||
12 | 6 | 14 | SUPER | knockboy | BMW M2 | 81 | 4:01'51.577 | 91.615 | 5Laps | 8.847 | 1'57.922 | 2 | ||
13 | 7 | 23 | SUPER | R35GTRclub#23 | R35GT-R | 81 | 4:02'36.554 | 91.332 | 5Laps | 44.976 | 1'52.277 | 4 | ||
14 | 3 | 5 | NA-SUPER | LL racing with LEMS | RC F | 79 | 4:01'41.190 | 89.415 | 7Laps | 2Laps | 1'58.924 | 5 | ||
15 | 4 | 903 | NA-SUPER | GIRODISC-CREF with KMC 903 | 981ケイマンGT4 | 79 | 4:01'46.656 | 89.381 | 7Laps | 5.466 | 1'55.472 | 2 | ||
16 | 1 | 19 | S-Turbo | チーム走り好き | ロータス | 79 | 4:01'56.542 | 89.320 | 7Laps | 9.885 | 1'54.183 | 41 | ||
17 | 1 | 96 | R-Turbo | EMSC | CT9A | 78 | 4:01'20.488 | 88.408 | 8Laps | 1Lap | 2'01.535 | 46 | ||
18 | 1 | 36 | TC | R.racing | NCロードスター | 78 | 4:02'09.832 | 88.108 | 8Laps | 49.343 | 2'04.786 | 30 | ||
19 | 4 | 333 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS | 78 | 4:02'25.136 | 88.015 | 8Laps | 15.304 | 1'48.702 | 2 | ||
*1 | 20 | 5 | 9 | RACING | R9RACING-A | 964turbo | 78 | 4:03'28.914 | (4:02'58.914 + 30sec) | 1'03.778 | 1'55.868 | 45 | ||
*2 | 21 | 2 | 77 | TC | RS PANTERA | 86 | 77 | 4:02'27.534 | (4:01'57.534 + 30sec) | 1Lap | 2'04.002 | 3 | ||
22 | 6 | 1 | RACING | teamガロ | Z33 | 77 | 4:02'35.509 | 86.824 | 9Laps | 7.975 | 1'54.834 | 8 | ||
23 | 3 | 85 | TC | GRAIN&島田トラック | EK9 | 77 | 4:02'59.456 | 86.682 | 9Laps | 23.947 | 2'01.877 | 40 | ||
24 | 2 | 3 | R-Turbo | OverDrive | BMW | 77 | 4:03'09.383 | 86.623 | 9Laps | 9.926 | 2'02.723 | 8 | ||
25 | 1 | 15 | R-NA | HC RACING | トヨタ86 | 76 | 4:03'16.732 | 85.454 | 10Laps | 1Lap | 2'05.777 | 21 | ||
26 | 2 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE964 | 75 | 4:02'10.921 | 84.710 | 11Laps | 1Lap | 2'00.803 | 40 | ||
27 | 8 | 74 | SUPER | アドバンス | NSX | 75 | 4:02'24.005 | 84.634 | 11Laps | 13.083 | 1'57.885 | 48 | ||
28 | 3 | 810 | R-NA | ACCEED RACING | FD2 | 75 | 4:03'10.217 | 84.366 | 11Laps | 46.212 | 2'05.714 | 51 | ||
29 | 2 | 82 | S-Turbo | 082れーしんぐ | FC3S | 74 | 4:02'04.778 | 83.615 | 12Laps | 1Lap | 2'00.337 | 10 | ||
30 | 7 | 7 | RACING | やってもったレーシング | ポルシェ | 74 | 4:02'16.493 | 83.548 | 12Laps | 11.714 | 2'03.034 | 72 | ||
31 | 4 | 11 | TC | K.racing | BMW 318is | 74 | 4:03'09.925 | 83.242 | 12Laps | 53.431 | 2'10.325 | 65 | ||
32 | 3 | 12 | R-Turbo | car coating AXIA | GR86 | 73 | 4:01'55.746 | 82.535 | 13Laps | 1Lap | 2'05.027 | 29 | ||
33 | 4 | 6 | R-Turbo | インターネット老人会 | FD2 | 73 | 4:01'57.188 | 82.527 | 13Laps | 1.441 | 2'04.039 | 59 | ||
34 | 5 | 397 | TC | メス猿と愉快な仲間たち@ぺん銀会 | スイフトスポーツZC33S | 72 | 4:01'51.691 | 81.426 | 14Laps | 1Lap | 2'04.593 | 33 | ||
35 | 6 | 86 | TC | エキスパート OZ チームα | AE86 | 72 | 4:02'25.654 | 81.236 | 14Laps | 33.963 | 2'04.349 | 38 | ||
36 | 3 | 29 | S-Turbo | R9RACING-E | MiTo | 72 | 4:03'18.003 | 80.945 | 14Laps | 52.348 | 2'07.458 | 66 | ||
37 | 5 | 98 | NA-SUPER | R9RACING-D | 987CaymanS | 71 | 4:01'31.509 | 80.406 | 15Laps | 1Lap | 2'00.748 | 6 | ||
38 | 9 | 359 | SUPER | TEAM Aim Higher Racing S2 | BNR34 | 71 | 4:02'10.270 | 80.192 | 15Laps | 38.76 | 1'59.124 | 5 | ||
39 | 8 | 888 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS | 71 | 4:02'18.433 | 80.147 | 15Laps | 8.163 | 1'48.518 | 2 | ||
40 | 4 | 71 | R-NA | 平手晃平と「車で遊ぼう!」PROJECT Z | フェアレディZ | 71 | 4:03'15.363 | 79.834 | 15Laps | 56.929 | 2'05.099 | 62 | ||
41 | 6 | 99 | NA-SUPER | R9RACING-C | 33Z | 70 | 4:01'30.796 | 79.277 | 16Laps | 1Lap | 2'05.939 | 12 | ||
42 | 2 | 777 | S-NA | 東京自動車大学校TAUS | シビックType-R | 70 | 4:02'08.663 | 79.070 | 16Laps | 37.867 | 2'07.579 | 47 | ||
*2 | 43 | 5 | 8 | R-NA | CSOverDrive | S2000 | 70 | 4:02'20.782 | (4:01'50.782 + 30sec) | 12.119 | 2'03.240 | 2 | ||
44 | 5 | 344 | R-Turbo | MMN | シルビア | 70 | 4:02'43.441 | 78.881 | 16Laps | 22.658 | 2'06.038 | 37 | ||
45 | 10 | 108 | SUPER | カモメレーシング | BMW M4 | 70 | 4:03'22.102 | 78.672 | 16Laps | 38.661 | 2'05.506 | 32 | ||
46 | 7 | 101 | TC | チームHDAC | Audi A1 Fun Cup | 69 | 4:01'33.180 | 78.130 | 17Laps | 1Lap | 2'16.986 | 16 | ||
47 | 11 | 358 | SUPER | TEAM Aim Higher Racing S1 | BNR34 | 67 | 4:03'09.263 | 75.364 | 19Laps | 2Laps | 2'01.896 | 40 | ||
48 | 6 | 361 | R-NA | TEAM Aim Higher Racing RN | DC5 | 66 | 4:02'32.946 | 74.423 | 20Laps | 1Lap | 2'11.765 | 7 | ||
49 | 7 | 84 | R-NA | GRAIN&島田トラックA | FT86 | 66 | 4:02'57.905 | 74.296 | 20Laps | 24.959 | 2'16.058 | 52 | ||
50 | 3 | 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | BRZ | 65 | 4:01'34.768 | 73.588 | 21Laps | 1Lap | 2'14.570 | 63 | ||
51 | 6 | 30 | R-Turbo | TEAM T3 | インプレッサGRB | 65 | 4:01'35.501 | 73.585 | 21Laps | 0.733 | 2'13.391 | 57 | ||
52 | 8 | 103 | TC | Hitotsuyama GmbH 103 | Audi A1 Fun Cup | 65 | 4:03'16.111 | 73.078 | 21Laps | 1'40.610 | 2'15.302 | 5 | ||
53 | 8 | 31 | R-NA | MANABOON | S2000 | 64 | 4:01'16.432 | 72.547 | 22Laps | 1Lap | 2'07.948 | 62 | ||
54 | 7 | 73 | NA-SUPER | K&S | ポルシェ996 | 64 | 4:03'08.676 | 71.989 | 22Laps | 1'52.244 | 2'07.169 | 43 | ||
55 | 12 | 90 | SUPER | R9RACING-B | 993turbo | 63 | 4:01'23.838 | 71.376 | 23Laps | 1Lap | 2'09.554 | 14 | ||
56 | 8 | 244 | NA-SUPER | SHIFT | Z33 | 62 | 4:02'02.689 | 70.054 | 24Laps | 1Lap | 2'10.758 | 62 | ||
57 | 7 | 334 | R-Turbo | TEAM LINE | skyline | 61 | 4:01'30.853 | 69.074 | 25Laps | 1Lap | 2'04.176 | 32 | ||
58 | 8 | 360 | R-Turbo | TEAM Aim Higher Racing RT | インプレッサ | 61 | 4:01'47.042 | 68.997 | 25Laps | 16.188 | 2'09.067 | 27 | ||
59 | 9 | 873 | TC | 3もりっつ873 A1 | Audi A1 Fun Cup lights | 61 | 4:02'24.852 | 68.817 | 25Laps | 37.81 | 2'17.582 | 47 | ||
60 | 4 | 18 | S-Turbo | RT off safety | 100マークII | 58 | 4:02'08.285 | 65.504 | 28Laps | 3Laps | 2'17.553 | 58 | ||
61 | 5 | 88 | S-Turbo | E M R R | Z33 | 58 | 4:02'36.327 | 65.378 | 28Laps | 28.042 | 2'11.904 | 3 | ||
62 | 10 | 800 | TC | UNKNOWN | FB15 サニー | 58 | 4:04'06.611 | 64.975 | 28Laps | 1'30.283 | 2'19.303 | 32 | ||
63 | 11 | 102 | TC | ライン企画工業 A1 | Audi A1 Fun Cup | 56 | 4:01'19.050 | 63.458 | 30Laps | 2Laps | 2'16.154 | 7 | ||
64 | 9 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 55 | 2:47'12.773 | 89.943 | 31Laps | 1Lap | 1'49.059 | 6 | ||
65 | 12 | 999 | TC | Hitotsuyama GmbH | Beetle Fun Cup | 51 | 3:27'19.191 | 67.261 | 35Laps | 4Laps | 2'08.264 | 18 | ||
66 | 13 | 33 | SUPER | MANABOON | スカイライン | 37 | 2:42'23.276 | 62.268 | 49Laps | 14Laps | 2'01.968 | 37 | ||
93 | SUPER | 935Racing×RushFactory4 | R35 GT-R | DNS | ||||||||||
*1 | CarNo.9は、黄旗区間のスピンにより、競技結果に対し30秒加算とする。 | |||||||||||||
*2 | CarNo.77, 8は、黄旗区間の追越により、競技結果に対し30秒加算とする。 | |||||||||||||
赤旗@(12:48〜13:15) 赤旗A(13:57〜14:20) 赤旗B(14:37〜15:05) | ||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |