2021年1月10日 第4回 Fuji John Bull Meeting | ||||||||
タイムスケジュール(PDF) | ||||||||
ピット割り | ||||||||
Pit | Owner | Team | CAR | Year | PR | |||
38 | HOKARI | 東陽ワークス | ロータス エリーゼ S1 | 1998 | 1 | |||
38 | 長島 健一 | ジネッタG4 | 1990 | 初めて参加します! | 2 | |||
38 | 北條 真人 | スナップオン | ロータス エラン S1 | 1964 | 3 | |||
38 | 楢林 浩行 | ポテンシャル | トライアンフスピットファイヤーMK−2 | 1965 | 4 | |||
39 | 守屋 正一 | ポテンシャル | ヒーレースプライトMK-V | 1966 | 5 | |||
39 | 吉沢 貴裕 | ポテンシャル | MGミジェットMK−W | 1972 | 6 | |||
39 | 川崎 達也 | ポテンシャル | ジネッタG12 | 1987 | 7 | |||
39 | 村田 岳大 | ポテンシャル | MINI1000 | 1982 | 8 | |||
40 | 山田 栄司 | ポテンシャル | ケータハムセブンBDR | 1987 | 9 | |||
40 | 久保寺 明 | ポテンシャル | ケーターハムセブンボグゾール | 1995 | 10 | |||
40 | 串田 雅美 | ポテンシャル | ローバーミニ1300 | 1994 | 11 | |||
40 | 村上 誠也 | ポテンシャル | ローバーミニ | 1991 | 12 | |||
40 | 梅原 真二 | ポテンシャル | ロータスエリーゼ | 2004 | 13 | |||
41 | 斎藤之紀 | ポテンシャル | MINI1000改 | 1989 | 14 | |||
41 | 浦郷 道仁 | ポテンシャル | ローバーミニ1.3@ | 1992 | 15 | |||
41 | 藤田 拓実 | ポテンシャル | ローバーミニ1.3I | 1995 | 16 | |||
41 | 藤田 大夢 | ポテンシャル | ローバーミニ | 1991 | 17 | |||
41 | 湯川 正一 | ポテンシャル | MINI1000改 | 1988 | 18 | |||
42 | 藤本 英樹 | ポテンシャル | ローバーミニ1300 | 1994 | 19 | |||
42 | 岩崎 次郎 | ブリティッシュコテージ | ローバーミニ1.3i | 1993 | 初参加です♪ | 20 | ||
42 | 根岸 祐司 | ブリティッシュコテージ | MINI1000 | 1989 | 21 | |||
42 | 梅原 文昭 | ブリティッシュコテージ | ローバーミニクーパー | 1991 | 22 | |||
42 | 古泉 秀明 | ブリティッシュコテージ | ローバーミニクーパー | 1994 | 社長の代理走行です | 23 | ||
43 | 遠藤 貢 | クイックステアー | ロータスヨーロッパ | 1973 | 24 | |||
43 | 梶原 幸一 | クイックステアー | ロータスヨーロッパ | 1973 | 25 | |||
43 | 内田 大介 | クイックステアー | ケータハムセブン | 1988 | 26 | |||
43 | 堀 英彦 | ガレージBOO | MG ミジェットMK-W | 1974 | 27 | |||
43 | 小泉 雅之 | ガレージBOO | MGB | 1980 | 28 | |||
44 | 畠山 正比呂 | ガレージBOO | MGB | 1966 | 29 | |||
44 | 大橋 盛広 | ガレージBOO | ヒルマンインプ | 1974 | 30 | |||
44 | 矢野 智宏 | Teampotential | MGB | 1964 | 31 | |||
44 | 水口 太次 | Teampotential | MGB | 1971 | 32 | |||
44 | 加藤 茂 | Teampotential | ロータスエランS3 | 1967 | 33 | |||
45 | 松岡 宏 | Teampotential | フォードエスコート | 1972 | 34 | |||
45 | 正田 光宏 | Teampotential | ロータスエランS4 | 1968 | 35 | |||
45 | 水口 省史 | Teampotential | MINI1000改 | 1988 | 36 | |||
45 | 安井 達也 | Teampotential | モーリスクーパーS | 1964 | 37 | |||
45 | 川口 圭吾 | Teampotential | ジネッタG15 | 1970 | 38 | |||
パドック | 今宮 眞 | VICIC | ロータス エラン | 1967 | 39 | |||
下のタブを選択してピット割りが参照できます! |