| 歴代参戦記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
総合順位 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 5月 |
2021 新春 |
2020 夏 |
2020 新春 |
2019 夏 |
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||
| 358 | SUPER | UBCレーシング | 3 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | RACING | ノボルレーシング1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 50 | SUPER | R50の会 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 12 | 7 | 27 | 5 | 28 | 36 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 70 | RACING | COMET RACING | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | S-Turbo | チーム走り好き | 4 | 9 | 15 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | TC | RS PANTERA 86 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 7 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 902 | RACING | GIRODISC-CREF 902 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | SUPER | MIDORI | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | 11 | 14 | 24 | 34 | 39 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | |||||||||||||||
| 11 | R-Turbo | SOUL | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | R-NA | OverDrive | 9 | 16 | 28 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | NA-SUPER | チーム FORZA!! Smiler | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 888 | R-NA | CSO@神戸 | 6 | 18 | 34 | 15 | 54 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | 10 | 19 | 17 | 29 | 21 | 28 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
| 33 | R-NA | MANABOON | 8 | 20 | 25 | DNS | 27 | 23 | 33 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 | NA-SUPER | LL RACING WITH LEMS | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | NA-SUPER | team F | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 5 | 23 | 38 | 40 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 86 | TC | エキスパートOZ チームα | 12 | 24 | 20 | 10 | 20 | 17 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| 37 | TC | HC RACIING | 2 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 996 | SUPER | 平均年齢 45歳! | 10 | 26 | DNS | 12 | 24 | 11 | 55 | 14 | 23 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 9 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 21 | 17 | 29 | 14 | |||||||||||||||||
| 60 | NA-SUPER | S-Encounter | 2 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 911 | R-NA | Team Classic 911 | 5 | 29 | 16 | 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 55 | SUPER | team F+ | 3 | 30 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | SUPER | MANABOON | 2 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUPER | ノボルレーシング2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | TC | TEAM T3 | 12 | 33 | 38 | 54 | 45 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | ||||||||||||||
| 77 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 2 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 5 | 35 | 39 | 43 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | 4 | 36 | 36 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | R-Turbo | TEAM T3 | 6 | 37 | 55 | 36 | 64 | 45 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 357 | TC | Hoyu Racing | 3 | 38 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | R-Turbo | Yellow Fat Racing #46 | 7 | 39 | 29 | 34 | 40 | 55 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||
| 47 | TC | Yellow Fat Racing #47 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | S-Turbo | 椀茶RACING 2号車 | 6 | 41 | 54 | 62 | 48 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | 5 | 42 | 52 | 49 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | 5 | 43 | 50 | 51 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 260 | SUPER | AOG | 11 | 44 | 51 | 35 | 50 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | 18 | |||||||||||||||
| 100 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | 6 | 45 | 47 | 19 | 45 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 58 | S-Turbo | BFBライオンハート | 3 | 46 | 63 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | SUPER | チーム鎌ケ谷 | 2 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | R-NA | GRAIN &島田トラック運輸 #2 | 8 | 48 | 45 | 41 | 51 | 26 | 62 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||
| 73 | NA-SUPER | K&S | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | TC | Y's Speed | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | TC | 椀茶RACING 1号車 | 3 | 56 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 2 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | NA-SUPER | 風志工業 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | TC | 百式自動車クールナッツレーシング | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | R-NA | 日独英同盟 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | 2 | 61 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | R-NA | 日高泥公団 | 2 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | R-NA | 二十一世紀 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 8 | 58 | 62 | 58 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | ||||||||||||||||||
| 29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUPER | 大島 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | R-NA | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームOYG | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 9 | 28 | 37 | 44 | 55 | 32 | 28 | 33 | 32 | 21 | |||||||||||||||||
| 138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | SUPER | 女王様の召使い | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 204 | R-NA | 重量級 CROWNS 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TC | 車で遊ぼう!garage27R | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 601 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 4 | 12 | 31 | 41 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 3 | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | R-NA | 県南☆レーサーズ | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 315 | R-NA | 鬼神Racing | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | SUPER | 岩澤 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | R-NA | 関東関西広域チーム | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | TC | 環Red Suns | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 905 | NA-SUPER | ワンスマ | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | R-Turbo | ワイズオートコレクション | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | TC | モースポ室チームニスモカーB | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | TC | モースポ室チームニスモカーA | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 31 | R-Turbo | ぽんこつフレンズ | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | S-NA | へいどん with ぴーえむしーえす | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 565 | TC | ぶんぶんVitz | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 291 | SUPER | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | RACING | ハル&カメP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | R-Turbo | ニコニコファミリーカーの集い | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | SUPER | なにわのポルちゃん | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | TC | なかよし子ども会 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | SUPER | ドブネズミ | 1 | DNS | |||||||||||||||||||||||||
| 254 | TC | デルタレーシング NOLIMIT | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 超エンジョイ組 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Turbo | ティーズスタイルレーシング 再生組 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | TC | チームロードスター | 5 | 30 | 34 | 35 | 27 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 34 | R-Turbo | チームれもんさわー | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | TC | チームもじもじ | 3 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 102 | TC | チームHDAC | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | S-NA | チーム・あん・ぽん・たん | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TC | チーム マイスター | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | NA | チーム 道玄坂インプ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 787 | R-Turbo | チーム あさぱー | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | R-NA | チーム アイブローズ | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | SUPER | チーム MH | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | S-Turbo | タカシーズ | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | NA-SUPER | スマート オート | 3 | 52 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | S-Turbo | スーパーセブン フォーティーズ | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | S-NA | スーパーセブン フィフティーズ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 889 | S-Turbo | しぞーかおでん会 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | TC | シークリスタルス CRUX シビック | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | TC | シークリスタルス CRUX シティー | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | NA | クロケットレーベルJAPAN | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rotary | グリーンジャンボ | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | R-NA | ガレージミウラレーシング | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | R-NA | カーバリュー | 2 | 51 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | TC | オッサンズA1 | 7 | 48 | 42 | 63 | 44 | 37 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
| 363 | NA-SUPER | お10.3深澤Z団 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 346 | NA-SUPER | お10.3とFMお213 | 4 | 20 | 36 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | R-NA | エロッピレーシング | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | R-NA | エスワンレーシングモーターズ | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | R-NA | エスケーバンキン日高泥公団 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 350 | R-NA | エスケーバンキン ギャングレーシング | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | S-Turbo | エキシージYOUNG | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||
| 6 | R-Turbo | インターネット老人会 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | S-NA | イエローストーン | 2 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | SUPER | あかなべAH | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | EV | ZERO Emission Racing | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | 4 | 19 | 53 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Turbo | YAM23 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM #99 | 6 | 29 | 56 | 42 | 44 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 46 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | NA-SUPER | VITOUR TIRE with Team ACR | 3 | 4 | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | RACING | VAIN RACING | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | R-Turbo | VAB project | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | TC | UNKNOWN | 2 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 801 | TC | UNKNOWN | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | S-NA | ULTIMO with ACR | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | TC | U.B.engineering | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | R-NA | T企画 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | R-NA | TTCT-MSC | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 404 | TC | Tre etoile POORS | 2 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | TC | TRAINING JAPAN Audi A1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | R-NA | TN86Racing★GTPランナウェイ★レッドウィン | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | R-Turbo | TMKS’R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 444 | TC | TMG SUGOCAR Racing | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | NA | TMAC レーシング | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | SUPER | Team196 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | SUPER | TEAM-11PM | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | SUPER | Team 親方TTRS軍団 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | R-NA | TEAM ナチューレ | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | RACING | TEAM WAC | 3 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | SUPER | Team SUNRISE Blvd | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | R-NA | Team Selfish | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | TC | TEAM SAKU | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | S-NA | TEAM ROGOS | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | TC | Team R9 CL7・Mito | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | S-Turbo | TEAM NP | 8 | 21 | 25 | 30 | 45 | 29 | 30 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | NA-SUPER | Team L | 2 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | R-NA | TEAM JK | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | S-Turbo | TEAM GRANT | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TC | Team Fairy | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 999 | R-NA | TEAM Cyber Racing | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | TC | Team C2 Racing | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 777 | SUPER | Team BigTop | 3 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | TC | team 3rd gear | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 211 | TC | TEAM 211 | 2 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | R-NA | Team 111 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | SUPER | TCS Racing Team #39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | SUPER | TCS Racing Team #38 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | S-NA | TAF RACING | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | TC | sun's 美音 A1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | NA | Succeed Racing | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | S-Turbo | ster attraction | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | NA-SUPER | SSS北野ガレージ | 3 | 41 | DNS | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 846 | R-NA | SPEED BILD #846 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 331 | R-NA | SPEED BILD | 9 | DNS | 52 | 51 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | |||||||||||||||||
| 18 | SUPER | SHINRYU Racing 川本組 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | SUPER | SHINRYU Racing 森下組 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | SUPER | SHINRYU Racing 佐藤組 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | SUPER | SHINRYU Racing 宮川組 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | SUPER | SHINRYU Racing with おざわさん | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | SUPER | SHINRYU Racing K-tatu 組 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | R-NA | sexyかず | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | S-NA | SEVEN STARS RACING 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | R-NA | Sacrifice thirty | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | S-NA | SUR阿波島産業レビンWith山口ロータスU-11 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | R-NA | S2Y ClubRacing | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 777 | R-Turbo | RV-15 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | NA-SUPER | ridiculous | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | R-Turbo | RIAレーサーレプリカ痛車 RCS #39 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 999 | S-NA | RAUDA | 2 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | SUPER | Racing Team Bullet | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 641 | SUPER | R9-F | 4 | 27 | 33 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | SUPER | R9 S | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | RACING | R9 Porsche | 2 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | SUPER | R9 GT-R | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | R-Turbo | R9 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | SUPER | R35GTRclub #35 | 14 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | ||||||||||||
| 24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | R-Turbo | R35GTRclub #123 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 10 | 62 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | SUPER | R3=さんちゃんレーシング | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | RACING | R3 Racing D | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | SUPER | R3 Racing C | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | SUPER | R3 Racing B | 2 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | RACING | R3 Racing A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 211 | R-NA | R.T.Kusonemi | 3 | 21 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | R-NA | R.T.Kusonemi | 2 | 47 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | TC | R.racing | 4 | 18 | 25 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | S-NA | QEST M3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | TC | PTMN | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 666 | TC | POMEX team jojo71R | 3 | 47 | 42 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 777 | R-Turbo | POMEX Racing 弐 | 2 | 40 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 667 | R-NA | POMEX Racing 初号機 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | TC | Pista racing simulator Audi A1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | R-NA | OverDrive 8 | 3 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | R-Turbo | OverDrive | 10 | 31 | 43 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | R-NA | OverDrive | 3 | 14 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | SUPER | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | R-NA | Oneチーム | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | SUPER | nispj | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | R-Turbo | MSYガレージ#53 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | R-Turbo | MSYガレージ | 5 | 32 | 50 | 48 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 344 | R-Turbo | MMN | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | TC | L.T.Freak's | 2 | 39 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | SUPER | knockboy | 4 | 13 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
