Fuji-1GP 2021 結果表 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
ラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||
*1 | 1 | 1 | 358 | SUPER | UBCレーシング | エキシージS(V6) | 90 | 4:01'29.206 | 101.96 | 2'05.469 | 17 | |||
2 | 1 | 6 | RACING | ノボルレーシング1 | ウラカン トロフェオ | 90 | 4:02'38.625 | 101.474 | 1'09.419 | 1'09.419 | 2'01.179 | 19 | ||
3 | 2 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3 RS | 89 | 4:02'38.821 | 100.344 | 1Lap | 1Lap | 2'04.209 | 74 | ||
4 | 2 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 88 | 4:03'42.600 | 98.783 | 2Laps | 1Lap | 2'02.843 | 81 | ||
5 | 3 | 50 | SUPER | R50の会 | R35GT-R | 87 | 4:03'34.780 | 97.712 | 3Laps | 1Lap | 2'00.997 | 4 | ||
6 | 1 | 12 | S-NA | 天龍ガス欠ボンバーズ | ポルシェ993 | 86 | 4:01'43.352 | 97.33 | 4Laps | 1Lap | 2'14.868 | 18 | ||
7 | 4 | 14 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 991GT3 | 85 | 4:02'28.958 | 95.896 | 5Laps | 1Lap | 2'15.387 | 7 | ||
8 | 3 | 70 | RACING | COMET RACING | Mercedes AMG GT4 | 85 | 4:02'31.575 | 95.879 | 5Laps | 2.616 | 2'03.481 | 5 | ||
9 | 1 | 18 | S-Turbo | チーム走り好き | ロータス | 85 | 4:03'43.328 | 95.408 | 5Laps | 1'11.753 | 2'05.976 | 12 | ||
10 | 1 | 71 | TC | RS PANTERA 86 | 86 | 84 | 4:01'51.829 | 95.009 | 6Laps | 1Lap | 2'11.470 | 6 | ||
11 | 1 | 3 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 180SX | 84 | 4:02'23.311 | 94.803 | 6Laps | 31.481 | 2'07.706 | 11 | ||
12 | 4 | 902 | RACING | GIRODISC-CREF 902 | 981ケイマンGT4 | 83 | 3:40'35.454 | 102.93 | 7Laps | 1Lap | 2'03.221 | 3 | ||
13 | 5 | 32 | SUPER | MIDORI | R35GT-R | 83 | 4:01'40.741 | 93.949 | 7Laps | 21'05.286 | 2'11.876 | 7 | ||
14 | 2 | 22 | R-Turbo | RACING CREW22 | アルテッア | 83 | 4:01'46.729 | 93.91 | 7Laps | 5.987 | 2'17.567 | 16 | ||
15 | 3 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9 | 83 | 4:01'54.604 | 93.859 | 7Laps | 7.874 | 2'11.136 | 6 | ||
16 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive | EK9 | 83 | 4:02'50.717 | 93.498 | 7Laps | 56.113 | 2'12.682 | 7 | ||
17 | 1 | 5 | NA-SUPER | チーム FORZA!! Smiler | 991GT3RS | 82 | 4:01'53.325 | 92.736 | 8Laps | 1Lap | 2'15.093 | 6 | ||
18 | 2 | 888 | S-NA | CSO@神戸 | NC | 82 | 4:02'22.435 | 92.55 | 8Laps | 29.11 | 2'15.023 | 8 | ||
19 | 2 | 85 | TC | GRAIN &島田トラック | AE86 | 82 | 4:04'54.277 | 91.594 | 8Laps | 2'31.842 | 2'16.941 | 7 | ||
20 | 2 | 33 | R-NA | MANABOON | Z33 | 81 | 4:01'38.670 | 91.696 | 9Laps | 1Lap | 2'15.454 | 14 | ||
21 | 2 | 8 | NA-SUPER | LL RACING WITH LEMS | RCF PP | 81 | 4:01'43.501 | 91.666 | 9Laps | 4.831 | 2'11.319 | 6 | ||
22 | 3 | 13 | NA-SUPER | team F | IS F | 81 | 4:01'53.884 | 91.6 | 9Laps | 10.382 | 2'14.044 | 7 | ||
23 | 4 | 355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | フェアレディZ | 81 | 4:03'05.189 | 91.152 | 9Laps | 1'11.305 | 2'12.940 | 5 | ||
24 | 3 | 86 | TC | エキスパートOZ(チームα) | AE86 | 80 | 4:02'02.675 | 90.414 | 10Laps | 1Lap | 2'18.330 | 8 | ||
25 | 4 | 37 | TC | HC RACIING | TOYOTA FT86 ZN6 | 80 | 4:03'55.573 | 89.716 | 10Laps | 1'52.897 | 2'22.948 | 8 | ||
26 | 6 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 79 | 4:01'29.824 | 89.485 | 11Laps | 1Lap | 2'06.216 | 11 | ||
27 | 4 | 214 | NA-SUPER | 重量級CROWNS | RC F | 79 | 4:03'12.563 | 88.855 | 11Laps | 1'42.738 | 2'07.393 | 3 | ||
28 | 5 | 60 | NA-SUPER | S-Encounter | 982GT4 | 78 | 4:03'59.546 | 87.448 | 12Laps | 1Lap | 2'17.843 | 2 | ||
29 | 3 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE964 | 78 | 4:04'07.405 | 87.401 | 12Laps | 7.858 | 2'20.849 | 5 | ||
30 | 7 | 55 | SUPER | team F+ | M4 | 77 | 4:02'34.504 | 86.83 | 13Laps | 1Lap | 2'14.099 | 26 | ||
31 | 8 | 2 | SUPER | MANABOON | 996カレラ4S | 75 | 4:02'04.618 | 84.747 | 15Laps | 2Laps | 2'17.181 | 7 | ||
32 | 9 | 9 | SUPER | ノボルレーシング2 | 911カレラS | 74 | 4:03'40.036 | 83.07 | 16Laps | 1Lap | 2'22.750 | 19 | ||
33 | 5 | 30 | TC | TEAM T3 | NCP13 | 74 | 4:04'04.122 | 82.934 | 16Laps | 24.085 | 2'31.427 | 2 | ||
34 | 5 | 77 | R-Turbo | チーム エコドライブ | S207 | 73 | 4:02'44.284 | 82.26 | 17Laps | 1Lap | 2'21.274 | 6 | ||
35 | 6 | 87 | TC | エキスパートOZ(チームβ) | AE86 | 73 | 4:04'50.694 | 81.552 | 17Laps | 2'06.409 | 2'27.541 | 7 | ||
36 | 6 | 19 | NA-SUPER | 爆走坂東風 | IS F | 72 | 4:02'06.595 | 81.343 | 18Laps | 1Lap | 2'27.980 | 7 | ||
37 | 6 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | GVB インプレッサ | 72 | 4:03'42.813 | 80.808 | 18Laps | 1'36.218 | 2'21.898 | 5 | ||
38 | 7 | 357 | TC | Hoyu Racing | ZN6 | 72 | 4:03'46.292 | 80.788 | 18Laps | 3.478 | 2'28.045 | 7 | ||
39 | 7 | 46 | R-Turbo | Yellow Fat Racing #46 | スイフト ZC83S | 70 | 4:01'40.595 | 79.223 | 20Laps | 2Laps | 2'14.961 | 9 | ||
40 | 8 | 47 | TC | Yellow Fat Racing #47 | スカイラインER34 | 69 | 4:03'16.365 | 77.578 | 21Laps | 1Lap | 2'34.494 | 15 | ||
*1 | 41 | 9 | 75 | TC | 椀茶レーシング1号車 | MR2 | 68 | 4:03'17.148 | 76.448 | 22Laps | 1Lap | 2'31.934 | 17 | |
42 | 3 | 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | BRZ | 68 | 4:03'48.211 | 76.286 | 22Laps | 31.062 | 2'22.178 | 5 | ||
43 | 8 | 39 | R-Turbo | RACING CREW39 | CR-X | 67 | 4:02'13.231 | 75.654 | 23Laps | 1Lap | 2'30.886 | 9 | ||
44 | 10 | 260 | SUPER | AOG | S15 | 67 | 4:02'25.477 | 75.591 | 23Laps | 12.246 | 2'37.458 | 54 | ||
45 | 9 | 100 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | スカイラインER34 | 66 | 4:00'03.816 | 75.194 | 24Laps | 1Lap | 2'18.796 | 6 | ||
46 | 2 | 58 | S-Turbo | BFBライオンハート | 86(ZN6) | 66 | 4:02'29.088 | 74.443 | 24Laps | 2'25.271 | 2'22.214 | 6 | ||
47 | 11 | 57 | SUPER | チーム鎌ケ谷 | 35GTR | 65 | 4:02'54.384 | 73.186 | 25Laps | 1Lap | 2'20.792 | 8 | ||
48 | 4 | 84 | R-NA | GRAIN &島田トラック2 | FT86 | 63 | 4:04'56.750 | 70.342 | 27Laps | 2Laps | 2'30.115 | 3 | ||
49 | 7 | 73 | NA-SUPER | K&S | ポルシェ996 | 59 | 4:03'44.894 | 66.194 | 31Laps | 4Laps | 2'42.354 | 20 | ||
50 | 10 | 53 | TC | Y's Speed | ミニクーパS | 12 | 33'22.031 | 97.914 | 78Laps | 47Laps | 2'28.690 | 7 | ||
Start Time :13:00'01 Finish Time :17:01'30.206 | ||||||||||||||
※1 CarNo.358, 75は、赤旗無視により、当該ラップを無効とする。 | ||||||||||||||
赤旗導入 1回目 14:11〜14:28 2回目 15:40〜15:58 3回目 16:42〜16:49 | ||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |