Fuji-1GP 2021 | ||||||||||
大会ページ | ||||||||||
参考資料:前回の結果表 | ||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||
No | Class | 予選組 | Team | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | ||
1 | R-NA | A | OverDrive | EK9 | AP1 | AP1 | ZN6 | |||
2 | SUPER | B | MANABOON | 996カレラ4S | 987ケイマンS | S2000 | フェアレディZ | |||
3 | R-Turbo | B | 俺たちは天使だ! | 180SX | フェアレディーZ Z33 | インプレッサGDB | RX-7 FD3S | RX-7 FD3S | ||
5 | NA-SUPER | A | チーム FORZA!! Smiler | 991GT3RS | 991GT3RS | 996GT3 | 718ケイマンGT4 | |||
6 | RACING | B | ノボルレーシング1 | ウラカン トロフェオ | 911GT3 | 911GT3 RS | ||||
8 | NA-SUPER | A | LL RACING WITH LEMS | RCF PP | RCF PP | RCF | RCF | LEMS ISF | ||
9 | SUPER | B | ノボルレーシング2 | 911カレラS | F360 | F355 | ||||
11 | R-Turbo | B | SOUL | CT9 | CZ4 | |||||
12 | S-NA | A | 天龍ガス欠ボンバーズ | ポルシェ993 | ポルシェ964 | ポルシェ964 | ||||
13 | NA-SUPER | A | team F | IS F | IS F | IS F | IS F | |||
14 | SUPER | B | 東工大OBファイナンシャル | 991GT3 | 991GT3 | GTR | 997GT3 | 718GT4 | ||
16 | RACING | B | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 991GT3 RS | 991GT3 RS | ||||
17 | SUPER | B | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3 RS | 991GT3 | 991GT3 | ||||
18 | S-Turbo | B | チーム走り好き | ロータス | ||||||
19 | NA-SUPER | A | 爆走坂東風 | IS F | 86 | S2000 | 86 | |||
22 | R-Turbo | B | RACING CREW22 | アルテッア | シルビア | パルサー | ランエボ | アルテッア | ||
30 | TC | A | TEAM T3 | NCP13 | 86 | NCP90 | セリカ | |||
31 | R-Turbo | B | TEAM T3 | GVB インプレッサ | GRB インプレッサ | GRB インプレッサ | MR-S | |||
32 | SUPER | B | MIDORI | R35GT-R | ||||||
33 | R-NA | A | MANABOON | Z33 | Z33 | AP1 | ||||
37 | TC | A | HC RACIING | TOYOTA FT86 ZN6 | TOYOTA FT86 ZN6 | |||||
39 | R-Turbo | B | RACING CREW39 | CR-X | インテグラ | シビック | カリ-ナ | ミラージュ | ||
46 | R-Turbo | B | Yellow Fat Racing #46 | スイフト ZC83S | EXIGE | RX7 FD3S | ||||
47 | TC | A | Yellow Fat Racing #47 | スカイラインER34 | シビックFD2 | ロードスターNB8C | ||||
50 | SUPER | B | R50の会 | R35GT-R | R35GT-R | R35GT-R | R35GT-R | |||
51 | S-NA | A | 横浜テクノオート専門学校 | BRZ | ||||||
53 | TC | A | Y's Speed | ミニクーパS | ||||||
55 | SUPER | B | team F+ | M4 | CIVIC | RC F | IS F | |||
57 | SUPER | B | チーム鎌ケ谷 | 35GTR | ケイマンS | BMW M4 | フィットRS | |||
58 | S-Turbo | B | BFBライオンハート | 86(ZN6) | 86(ZN6) | 86(ZN6) | レガシーB4 | |||
60 | NA-SUPER | A | S-Encounter | 982GT4 | 981GT4 | IS F | RC F | GS F | ||
70 | RACING | B | COMET RACING | Mercedes AMG GT4 | ||||||
71 | TC | A | RS PANTERA 86 | 86 | 86 | |||||
73 | NA-SUPER | A | K&S | ポルシェ996 | ケイマン | |||||
75 | TC | A | 椀茶レーシング1号車 | MR2 | ||||||
77 | R-Turbo | B | チーム エコドライブ | S207 | S2000 | インプレッサ | E46M3 | WRX STI | ||
84 | R-NA | A | GRAIN &島田トラック2 | FT86 | FT86 | AE86 | z33(NA) | |||
85 | TC | A | GRAIN &島田トラック | AE86 | EK9 | EG9 | ||||
86 | TC | A | エキスパートOZ(チームα) | AE86 | ||||||
87 | TC | A | エキスパートOZ(チームβ) | AE86 | AE86 | AE86 | AE86 | S14 | ||
100 | R-Turbo | B | 俺たちは天使の羽根だ!! | スカイラインER34 | MR-S ZZW30 | MR-S ZZW30 | フェアレディーZ Z33 | RX-7 FD3S | ||
214 | NA-SUPER | A | 重量級CROWNS | RC F | IS F | E63 | IS F | |||
260 | SUPER | B | AOG | S15 | S15 | SE3P | S14 | BNR32 | ||
355 | R-Turbo | B | Racing Team Bullet | フェアレディZ | インプレッサ | 86 | ||||
357 | TC | A | Hoyu Racing | ZN6 | ZN6 | |||||
358 | SUPER | B | UBCレーシング | エキシージS(V6) | エキシージ350S | エキシージ350S | ||||
888 | S-NA | A | CSO@神戸 | NC | S15オーテックバージョン | NC | NC | |||
902 | RACING | B | GIRODISC-CREF 902 | 997GT3-R | 981ケイマンS | 981ボクスターS | 991カレラGTS | 981ケイマンGT4 | ||
911 | R-NA | A | Team Classic 911 | PORSCHE964 | Carrera 3.2 | PORSCHE964 | PORSCHE964 | |||
996 | SUPER | B | 平均年齢45歳! | 991ターボ | 996GT3 | 996ターボ | M4 | M3 | ||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |