Fuji-1GP 2021 新春大会 結果表 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
ラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||
1 | 1 | 902 | RACING | GIRODISC-CREF 902 | 991CUP etc. | 124 | 4:01'23.200 | 140.565 | 1'46.079 | 4 | ||||
2 | 1 | 16 | SUPER | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport etc. | 120 | 4:02'57.441 | 135.149 | 4Laps | 4Laps | 1'52.199 | 3 | ||
3 | 2 | 23 | SUPER | 935Racing×RushFactory | R35 GT-R | 119 | 4:02'00.608 | 134.546 | 5Laps | 1Lap | 1'49.369 | 3 | ||
4 | 2 | 7 | RACING | VAIN RACING | ポルシェGT3RS etc. | 116 | 4:03'20.674 | 130.433 | 8Laps | 3Laps | 1'53.959 | 111 | ||
5 | 3 | 935 | SUPER | 935Racing×RushFactory2 | R35 GT-R etc. | 115 | 4:02'05.898 | 129.974 | 9Laps | 1Lap | 1'55.172 | 6 | ||
6 | 4 | 17 | SUPER | Team SUNRISE Blvd | 996 Turbo etc. | 115 | 4:02'15.240 | 129.89 | 9Laps | 9.341 | 1'56.280 | 100 | ||
7 | 1 | 13 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 991GT3 etc. | 115 | 4:02'31.735 | 129.743 | 9Laps | 16.495 | 1'55.797 | 19 | ||
8 | 5 | 23 | SUPER | R35GTRclub #23 | R35GT-R | 115 | 4:03'20.422 | 129.31 | 9Laps | 48.686 | 1'53.888 | 3 | ||
9 | 1 | 2 | S-NA | 天龍インディアンボンバーズ | ポルシェ964 etc. | 114 | 4:01'31.001 | 129.153 | 10Laps | 1Lap | 1'58.728 | 109 | ||
10 | 6 | 35 | SUPER | R35GTRclub #35 | R35GT-R | 114 | 4:01'48.287 | 128.999 | 10Laps | 17.285 | 1'57.432 | 10 | ||
11 | 3 | 110 | RACING | Hitotsuyama GmbH 110 | Audi R8 LMS etc. | 114 | 4:02'07.064 | 128.833 | 10Laps | 18.777 | 1'44.824 | 4 | ||
12 | 7 | 904 | SUPER | GIRODISC-CREF 904 | 981ケイマンGT4 etc. | 113 | 4:01'29.776 | 128.031 | 11Laps | 1Lap | 1'55.465 | 6 | ||
13 | 8 | 4 | SUPER | knockboy | ケーターハムセブン etc. | 113 | 4:01'49.977 | 127.852 | 11Laps | 20.201 | 1'54.648 | 20 | ||
14 | 9 | 21 | SUPER | Team 親方TTRS軍団 | Audi TTRS etc. | 111 | 4:01'36.783 | 125.702 | 13Laps | 2Laps | 1'53.902 | 3 | ||
15 | 1 | 15 | R-Turbo | チーム走り好き | ロータス | 111 | 4:02'01.984 | 125.484 | 13Laps | 25.201 | 1'54.597 | 22 | ||
16 | 1 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE964 etc. | 110 | 4:02'58.404 | 123.872 | 14Laps | 1Lap | 2'03.017 | 4 | ||
17 | 1 | 85 | TC | GRAIN &島田トラック | AE86 etc. | 110 | 4:03'18.471 | 123.702 | 14Laps | 20.067 | 2'02.818 | 107 | ||
18 | 2 | 11 | TC | R.racing | NCロードスター | 109 | 4:01'25.667 | 123.531 | 15Laps | 1Lap | 2'05.676 | 84 | ||
19 | 2 | 96 | R-Turbo | Endurance team Moscow | CT9A etc. | 109 | 4:03'30.871 | 122.472 | 15Laps | 2'05.203 | 2'00.441 | 46 | ||
20 | 3 | 86 | TC | エキスパートOZ チームα | AE86 | 108 | 4:01'23.290 | 122.417 | 16Laps | 1Lap | 2'03.680 | 36 | ||
21 | 4 | 3 | TC | HC GALLERY | TOYOTA FT86 etc. | 108 | 4:03'05.699 | 121.557 | 16Laps | 1'42.409 | 2'05.853 | 94 | ||
22 | 2 | 905 | NA-SUPER | ワンスマ | 996 GT3 etc. | 108 | 4:03'15.119 | 121.479 | 16Laps | 9.419 | 1'59.861 | 103 | ||
23 | 2 | 810 | R-NA | ACCEED RACING | ZC6 etc. | 107 | 4:02'45.229 | 120.6 | 17Laps | 1Lap | 2'03.860 | 102 | ||
24 | 3 | 6 | R-Turbo | インターネット老人会 | FD2 etc. | 107 | 4:03'15.730 | 120.348 | 17Laps | 30.5 | 2'04.673 | 16 | ||
25 | 3 | 33 | R-NA | MANABOON | Z33 etc. | 107 | 4:03'22.459 | 120.293 | 17Laps | 6.729 | 2'03.102 | 14 | ||
26 | 5 | 77 | TC | IDI服部クリニック86 | 86 etc. | 104 | 4:01'47.429 | 117.684 | 20Laps | 3Laps | 2'04.299 | 75 | ||
27 | 10 | 14 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | GTR etc. | 104 | 4:02'21.468 | 117.409 | 20Laps | 34.038 | 2'00.270 | 66 | ||
28 | 4 | 1 | R-NA | OverDrive | EK9 etc. | 104 | 4:02'34.577 | 117.303 | 20Laps | 13.108 | 2'00.830 | 5 | ||
29 | 4 | 46 | R-Turbo | Yellow fat racing | スイフト ZC83S etc. | 104 | 4:02'34.580 | 117.303 | 20Laps | 0.003 | 2'04.793 | 38 | ||
30 | 6 | 10 | TC | K.racing | BMW 318is etc. | 103 | 4:01'31.265 | 116.682 | 21Laps | 1Lap | 2'09.164 | 37 | ||
31 | 5 | 8 | R-Turbo | OverDrive | M3 etc. | 103 | 4:02'33.348 | 116.184 | 21Laps | 1'02.083 | 2'00.475 | 7 | ||
32 | 11 | 9 | SUPER | 大島 | シルビア etc. | 102 | 4:03'04.469 | 114.81 | 22Laps | 1Lap | 1'57.354 | 76 | ||
33 | 7 | 404 | TC | Tre etoile poors | スイフトスポーツ etc. | 102 | 4:03'12.162 | 114.749 | 22Laps | 7.693 | 2'07.903 | 17 | ||
34 | 5 | 888 | R-NA | CSO@神戸 | AP2 etc. | 102 | 4:03'35.787 | 114.564 | 22Laps | 23.625 | 2'07.498 | 32 | ||
35 | 1 | 99 | S-Turbo | 082れーしんぐ(おやじ れーしんぐ) | FC3S etc. | 100 | 4:02'00.461 | 113.053 | 24Laps | 2Laps | 2'02.215 | 91 | ||
36 | 12 | 5 | SUPER | MANABOON | BNR32 etc. | 100 | 4:03'21.630 | 112.425 | 24Laps | 1'21.168 | 2'05.056 | 7 | ||
37 | 13 | 18 | SUPER | 岩澤 | Z33 etc. | 98 | 4:01'39.437 | 110.951 | 26Laps | 2Laps | 2'03.611 | 97 | ||
38 | 8 | 105 | TC | Hitotsuyama GmbH 105 | Audi A1 Fun Cup | 97 | 3:59'45.749 | 110.686 | 27Laps | 1Lap | 2'13.571 | 11 | ||
39 | 9 | 87 | TC | エキスパートOZ チームβ | AE86 | 97 | 4:03'17.363 | 109.082 | 27Laps | 3'31.614 | 2'09.720 | 68 | ||
40 | 6 | 34 | R-Turbo | チームれもんさわー | スカイライン | 97 | 4:03'35.051 | 108.95 | 27Laps | 17.687 | 2'06.183 | 60 | ||
41 | 3 | 82 | NA-SUPER | SSS北野ガレージ | ポルシェケイマン etc. | 97 | 4:03'37.409 | 108.932 | 27Laps | 2.357 | 2'05.446 | 75 | ||
42 | 10 | 103 | TC | sun's 美音 A1 | Audi A1 Fun Cup | 96 | 4:01'27.434 | 108.776 | 28Laps | 1Lap | 2'13.056 | 63 | ||
43 | 7 | 112 | R-Turbo | ニコニコファミリーカーの集い | ランエボ X etc. | 96 | 4:01'40.873 | 108.675 | 28Laps | 13.439 | 1'58.909 | 3 | ||
44 | 11 | 111 | TC | U.B.engineering | カローラGT | 96 | 4:01'44.732 | 108.646 | 28Laps | 3.859 | 2'10.896 | 23 | ||
45 | 12 | 84 | TC | GRAIN &島田トラックA | FT86 etc. | 96 | 4:03'22.585 | 107.918 | 28Laps | 1'37.852 | 2'11.667 | 6 | ||
46 | 13 | 104 | TC | Hitotsuyama GmbH 104 | Audi A1 Fun Cup | 93 | 4:01'32.819 | 105.335 | 31Laps | 3Laps | 2'17.566 | 29 | ||
47 | 6 | 30 | R-NA | Sacrifice thirty | ロードスターNB6C etc. | 93 | 4:01'56.494 | 105.163 | 31Laps | 23.674 | 2'10.074 | 83 | ||
48 | 14 | 106 | TC | Hitotsuyama GmbH 106 | Audi A1 Fun Cup | 91 | 4:01'38.169 | 103.03 | 33Laps | 2Laps | 2'11.383 | 64 | ||
49 | 15 | 101 | TC | Pista racing simulator Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 91 | 4:01'48.081 | 102.959 | 33Laps | 9.912 | 2'15.471 | 55 | ||
50 | 16 | 800 | TC | UNKNOWN | FB15 | 91 | 4:03'30.675 | 102.237 | 33Laps | 1'42.594 | 2'22.637 | 67 | ||
51 | 17 | 565 | TC | ぶんぶんVitz | NCP131 | 90 | 4:03'37.512 | 101.065 | 34Laps | 1Lap | 2'23.149 | 6 | ||
52 | 2 | 51 | S-NA | 横浜テクノオート専門学校 | S15 シルビア etc. | 89 | 4:02'36.877 | 100.357 | 35Laps | 1Lap | 2'12.343 | 46 | ||
53 | 8 | 24 | R-Turbo | car coating AXIA | シルビアs14 | 86 | 4:02'39.741 | 96.953 | 38Laps | 3Laps | 2'06.463 | 38 | ||
54 | 7 | 230 | R-NA | エスケーバンキン日高泥公団 | Z33 etc. | 85 | 4:01'41.031 | 96.213 | 39Laps | 1Lap | 2'11.186 | 57 | ||
55 | 9 | 344 | R-Turbo | MMN | シルビアS15 etc. | 83 | 4:03'10.113 | 93.374 | 41Laps | 2Laps | 2'00.570 | 61 | ||
56 | 18 | 168 | TC | 環Red Suns | スイフトスポーツzc31s | 79 | 4:03'22.572 | 88.794 | 45Laps | 4Laps | 2'20.523 | 33 | ||
57 | 19 | 801 | TC | UNKNOWN | スプリンター | 74 | 2:54'10.611 | 116.212 | 50Laps | 5Laps | 2'07.327 | 30 | ||
58 | 8 | 350 | R-NA | エスケーバンキン ギャングレーシング | Z33 etc. | 73 | 4:02'51.597 | 82.219 | 51Laps | 1Lap | 2'15.193 | 47 | ||
59 | 9 | 19 | R-NA | HMR | S2000 etc. | 60 | 4:02'08.395 | 67.765 | 64Laps | 13Laps | 2'03.227 | 35 | ||
60 | 20 | 102 | TC | Audi A1 LAB 阿野家 | Audi A1 Fun Cup | 60 | 4:03'05.167 | 67.501 | 64Laps | 56.771 | 2'18.149 | 33 | ||
61 | 14 | 903 | SUPER | GIRODISC-CREF 903 | 981ボクスタースパイダー etc. | 22 | 53'12.605 | 112.853 | 102Laps | 38Laps | 1'54.568 | 9 | ||
62 | 12 | SUPER | R35GTRclub #12 | R35GT-R | - | DNS | ||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |