ピット割り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピット使用料金 1〜34番=2万円、 35〜45番=1万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラック→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインエリア (柵によじ登らないでください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード(60km/h以下で走行、車両優先、お子様の独り歩き禁止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード作業エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制 | ↑ 入口 | コース 管理室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 出口↓ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSW 緊急車両 |
大会 受付 |
B- Bitte |
Extra Cust oms |
チーム F |
MANA BOON |
CRAZY GRIP |
直管 メガネ 隊 |
Tim ber R 1000 |
日本平 ゆかい な仲間 たち |
R1 R6 MT |
Joker | Over Drive |
D | しば けん ず |
セレナ | 弘愛 | オバ Q |
RR | 全輝 ZEN KI- Rac ing |
TK ナラ ハラ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 通 路 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストランORIZURU |