ピット割り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピット使用料金 1〜34番=2万円、 35〜45番=1万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラック→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインエリア (柵によじ登らないでください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード(60km/h以下で走行、車両優先、お子様の独り歩き禁止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード作業エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制 | ↑ 入口 | コース 管理室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 出口↓ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSW 緊急車両 |
大会 受付 |
無事 コレ 名馬 達 |
B- Bitte |
スプ リント ガレ ージ |
チーム F |
日本平 ゆかい な仲間 たち |
MANA BOON |
Over Drive |
CHM | RO UT E1 |
使用 不可 |
使用 不可 |
使用 不可 |
使用 不可 |
使用 不可 |
はちみ つレモ ン |
Bul lets |
モフ モフ |
中村 進吾 |
dom ino rac ing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 通 路 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストランORIZURU |