歴代参戦記録 | |||||||||||||||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
総合順位 | |||||||||||||||||||||||
2020 夏 |
2020 新春 |
2019 夏 |
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||
0 | EV | ZERO Emission Racing | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||
1 | R-NA | sexyかず | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 6 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | R-NA | OverDrive | 7 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
2 | S-Turbo | エキシージYOUNG | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Turbo | ティーズスタイルレーシング 再生組 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 超エンジョイ組 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくば with 妄想族 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | R-NA | OverDrive | 3 | 14 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
3 | RACING | R3 Racing A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | TC | チーム マイスター | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
3 | S-NA | チーム・あん・ぽん・たん | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | K4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | SUPER | knockboy | 3 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | R-NA | S2Y ClubRacing | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | R3 Racing B | 2 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | R-Turbo | TMKS’R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 10 | 5 | 28 | 36 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||||
5 | R-NA | 二十一世紀 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | S-Turbo | K, Racing | 2 | 37 | 30 | ||||||||||||||||||||||
6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | S-NA | TAF RACING | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
6 | R-NA | ガレージミウラレーシング | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | R-Turbo | OverDrive | 9 | 43 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 19 | 23 | |||||||||||||||
7 | S-Turbo | TEAM GRANT | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | Rotary | グリーンジャンボ | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||
8 | R-NA | OverDrive 8 | 3 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
8 | NA-SUPER | R.racing-1 | 3 | 25 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||
8 | NA-SUPER | VITOUR TIRE with Team ACR | 3 | 4 | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | R-NA | 県南☆レーサーズ | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | |||||||||||||||||||||
9 | RACING | R9 Porsche | 2 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
9 | S-NA | SUR阿波島産業レビンWith山口ロータスU-11 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | NA-SUPER | ウォールストリート | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||
10 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
10 | SUPER | K釘 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10 | R-Turbo | R9 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | SOUL | 3 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | R-NA | 関東関西広域チーム | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
12 | R-NA | HMR | 2 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||
12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 9 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | ||||||||||||||||||||||
13 | R-NA | MANABOON | 6 | DNS | 27 | 23 | 33 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | NA-SUPER | team F | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | チーム MH | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
13 | TC | モースポ室チームニスモカーB | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||
13 | SUPER | 女王様の召使い | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
14 | TC | 165レーシング | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ACモーション Bファクトリー | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | I.S.D.C.耐久チーム | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | 165レーシング | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
15 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 2 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | R-NA | チーム アイブローズ | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | SUPER | SHINRYU Racing K-tatu 組 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | SUPER | R3=さんちゃんレーシング | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
17 | SUPER | SHINRYU Racing with おざわさん | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | SUPER | SHINRYU Racing 川本組 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | SUPER | Team196 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
18 | S-Turbo | チーム走り好き | 2 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||
19 | SUPER | SHINRYU Racing 佐藤組 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | TTCT-MSC | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | ||||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 爆走坂東風 | 3 | 36 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||
20 | SUPER | nispj | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||
20 | Turbo | YAM23 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
20 | R-Turbo | ワイズオートコレクション | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
20 | R-NA | 日高泥公団 | 2 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||
21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 5 | 26 | 6 | 16 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | TC | Team C2 Racing | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | 10 | 24 | 34 | 39 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | ||||||||||||||
22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | 2 | 61 | 49 | ||||||||||||||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||||||
25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
26 | NA-SUPER | 風志工業 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
27 | S-NA | GVMS部 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | TC | Team Fairy | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
27 | TC | 車で遊ぼう!garage27R | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||
28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||
28 | S-NA | へいどん with ぴーえむしーえす | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | ||||||||||||||||||||||
30 | SUPER | R3 Racing C | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||
30 | R-Turbo | TEAM T3 | 11 | 38 | 54 | 45 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | |||||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||
31 | R-Turbo | TEAM T3 | 5 | 55 | 36 | 64 | 45 | 27 | |||||||||||||||||||
31 | R-Turbo | ぽんこつフレンズ | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||
32 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 5 | 61 | 57 | 43 | 46 | 18 | |||||||||||||||||||
32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
32 | RACING | R3 Racing D | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||
32 | TC | チームロードスター | 5 | 30 | 34 | 35 | 27 | 43 | |||||||||||||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 3 | 9 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
33 | R-NA | TEAM ナチューレ | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | |||||||||||||||||||||
34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||
34 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームOYG | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
35 | R-Turbo | MSYガレージ | 5 | 32 | 50 | 48 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||
35 | SUPER | R35GTRclub #35 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | |||||||||||
36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
37 | RACING | ハル&カメP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | TC | airef racing | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
38 | SUPER | R9 GT-R | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | SUPER | TCS Racing Team #38 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | haru&kameP-RacingTeam | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | 4 | 50 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||
39 | R-Turbo | RIAレーサーレプリカ痛車 RCS #39 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TCS Racing Team #39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TEAM-11PM | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 2 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||
40 | S-Turbo | スーパーセブン フォーティーズ | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | ||||||||||||||||||||||
43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||
45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
45 | NA | チーム 道玄坂インプ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
46 | R-Turbo | yellow fat racing | 5 | 34 | 40 | 55 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | ActEFooLracing | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
47 | RACING | TEAM WAC | 3 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
47 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
48 | SUPER | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
49 | NA-SUPER | スマート オート | 3 | 52 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||
50 | S-NA | スーパーセブン フィフティーズ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
51 | R-NA | TEAM JK | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
51 | S-Turbo | 横浜テクノオート専門学校 | 3 | 49 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||
53 | R-Turbo | MSYガレージ#53 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
55 | TC | EURO RACING | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
55 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
55 | NA-SUPER | team F+ | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
55 | S-NA | TEAM ROGOS | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
56 | NA-SUPER | FM1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 39 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
58 | R-Turbo | BFBレーシング | 2 | 63 | 30 | ||||||||||||||||||||||
59 | SUPER | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | S-Encounter | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
60 | NA | Succeed Racing | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | Team L | 2 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||||
62 | SUPER | AGY | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
63 | SUPER | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||
63 | SUPER | ドブネズミ | 1 | DNS | |||||||||||||||||||||||
65 | R-NA | T企画 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
65 | S-Turbo | チーム鎌ケ谷 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||
66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
67 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | 4 | 23 | 8 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||
67 | R-NA | Oneチーム | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
68 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | 3 | 12 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
68 | SUPER | SHINRYU Racing 宮川組 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 2 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 2 | 64 | 46 | ||||||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | ster attraction | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | タカシーズ | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||
71 | S-NA | SEVEN STARS RACING 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
73 | TC | FurikakeRacing | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
74 | TC | PTMN | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||
74 | NA | クロケットレーベルJAPAN | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
75 | TC | 椀茶RACING 1号車 | 3 | 56 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||
76 | SUPER | あかなべAH | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||
76 | S-Turbo | 椀茶RACING 2号車 | 5 | 54 | 62 | 48 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||
77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | ||||||||||||||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||
80 | TC | モースポ室チームニスモカーA | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
82 | TC | SSS北野ガレージ | 2 | DNS | 55 | ||||||||||||||||||||||
83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 2 | 66 | 57 | ||||||||||||||||||||||
83 | R-NA | エロッピレーシング | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
84 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 #2 | 6 | 41 | 51 | 26 | 62 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||
84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 4 | 57 | 54 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||
85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | 8 | 29 | 21 | 28 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||
86 | TC | エキスパートOZ チームα | 10 | 10 | 20 | 17 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||
87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 3 | 43 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
88 | TC | Bam's Racing Circle | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
88 | R-NA | 日独英同盟 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
89 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 2 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
90 | TC | team 3rd gear | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||
90 | TC | TEAM SAKU | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
91 | S-Turbo | TEAM NP | 8 | 21 | 25 | 30 | 45 | 29 | 30 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
95 | S-NA | QEST M3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||
95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | 4 | 19 | 53 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
96 | TC | Team R9 CL7・Mito | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
97 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 3 | 20 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||
99 | S-Turbo | 082 れーしんぐ | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
99 | SUPER | SHINRYU Racing 森下組 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM #99 | 6 | 29 | 56 | 42 | 44 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||
100 | S-NA | KM-POWERS | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
100 | SUPER | R9 S | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
100 | R-NA | カーバリュー | 2 | 51 | 53 | ||||||||||||||||||||||
100 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | 5 | 47 | 19 | 45 | 47 | 41 | |||||||||||||||||||
100 | TC | 百式自動車クールナッツレーシング | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
101 | TC | A1 Cool Ladies | 6 | 45 | 48 | 64 | 38 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||
102 | TC | Hitotsuyama GmbH 102 | 8 | 42 | 34 | 60 | 61 | 39 | 60 | 43 | 28 | ||||||||||||||||
102 | TC | チームHDAC | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||
103 | TC | Audi A1 LAB 阿野家 | 9 | 26 | 59 | 52 | 42 | 33 | 45 | 21 | 44 | 31 | |||||||||||||||
103 | NA | TMAC レーシング | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
104 | TC | オッサンズA1 | 7 | 48 | 42 | 63 | 44 | 37 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
105 | TC | Hitotsuyama GmbH 105 | 5 | 57 | 35 | 59 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||
105 | TC | TRAINING JAPAN Audi A1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
105 | S-NA | ULTIMO with ACR | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
106 | TC | GRANVALLEY Race analytics A1 | 5 | 33 | 52 | 49 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||
107 | TC | Hitotsuyama GmbH 107 | 2 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||
108 | TC | Hitotsuyama GmbH 108 | 2 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||
108 | TC | なかよし子ども会 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
109 | R-Turbo | Hitotsuyama GmbH | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
110 | RACING | GRANVALLEY Race analytics R8 | 7 | 44 | 58 | 19 | 64 | 58 | 62 | 54 | |||||||||||||||||
111 | SUPER | GRANVALLEY Race analytics | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
111 | TC | INFINITY | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
111 | R-NA | Team 111 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
111 | R-NA | エスワンレーシングモーターズ | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
111 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 3 | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||
113 | SUPER | Gongen Racing | 3 | 41 | 42 | 35 | |||||||||||||||||||||
114 | R-Turbo | VAB project | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
117 | SUPER | なにわのポルちゃん | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 8 | 49 | 59 | 54 | 47 | 24 | 46 | 27 | 24 | ||||||||||||||||
123 | R-Turbo | R35GTRclub #123 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
125 | TC | ATJ厚木レーシング | 6 | 44 | 32 | 26 | 29 | 32 | 64 | ||||||||||||||||||
128 | TC | チームもじもじ | 3 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 8 | 58 | 62 | 58 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | ||||||||||||||||
132 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂2号 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||
136 | TC | シークリスタルス CRUX シビック | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
137 | TC | シークリスタルス CRUX シティー | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||
156 | NA-SUPER | ridiculous | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||
163 | R-NA | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||
196 | R-NA | Team Selfish | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||
196 | R-NA | TN86Racing★GTPランナウェイ★レッドウィン | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
204 | R-NA | 重量級 CROWNS 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
211 | R-NA | R.T.Kusonemi | 3 | 21 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
211 | TC | TEAM 211 | 2 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||
212 | R-NA | R.T.Kusonemi | 2 | 47 | 37 | ||||||||||||||||||||||
214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 8 | 25 | 24 | 22 | 26 | 21 | 17 | 29 | 14 | ||||||||||||||||
222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
254 | TC | デルタレーシング NOLIMIT | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
260 | R-Turbo | AOG | 10 | 51 | 35 | 50 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | 18 | ||||||||||||||
260 | S-Turbo | AOG1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
260 | S-Turbo | Fastidio | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
291 | SUPER | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | |||||||||||||||||||||
292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | ||||||||||||||||||||||
315 | R-NA | 鬼神Racing | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
331 | R-NA | SPEED BILD | 9 | DNS | 52 | 51 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | |||||||||||||||
346 | SUPER | CLUB 346 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
346 | NA-SUPER | お10.3とFMお213 | 4 | 20 | 36 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
350 | SUPER | B.F.R Factory | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 4 | 38 | 40 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||
357 | TC | Hoyu Racing | 2 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
358 | TC | KGC Fighting R EG6 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||
358 | SUPER | UBCレーシング | 2 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
362 | NA-SUPER | FM2 | 6 | 33 | 18 | 27 | 21 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||
363 | NA-SUPER | お10.3深澤Z団 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
380 | SUPER | Racing Team Bullet | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
386 | NA-SUPER | Gluck-Racing | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
444 | TC | TMG SUGOCAR Racing | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||
483 | R-Turbo | Crazy 5 | 4 | 62 | 60 | 59 | 48 | ||||||||||||||||||||
555 | R-Turbo | KDKR | 3 | 65 | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||
