Fuji-1GP 2020 夏大会 結果表 | |||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||||
ラップタイム(PDF) | |||||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | In lap | Penalty | ||
1 | 1 | 36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | R35 GT-R | 85 | 4:00'22.328 | 96.738 | 1'54.053 | 2 | |||||
2 | 1 | 16 | RACING | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 85 | 4:01'16.616 | 96.375 | 54.288 | 54.288 | 1'51.632 | 2 | |||
3 | 2 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3 | 84 | 4:00'26.199 | 95.573 | 1Lap | 1Lap | 1'53.459 | 2 | |||
4 | 1 | 8 | NA-SUPER | VITOUR TIRE with Team ACR | ACR PERFORMANCE VANTAGE | 84 | 4:02'11.386 | 94.881 | 1Lap | 1'45.186 | 2'01.436 | 78 | |||
5 | 3 | 5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 911GT3 | 82 | 4:01'33.365 | 92.863 | 3Laps | 2Laps | 1'58.127 | 2 | |||
6 | 1 | 18 | S-Turbo | チーム走り好き | LOTUS | 82 | 4:01'35.143 | 92.852 | 3Laps | 1.777 | 1'52.605 | 2 | |||
7 | 1 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE964 | 80 | 4:00'52.707 | 90.851 | 5Laps | 2Laps | 2'05.925 | 37 | |||
8 | 1 | 1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | S2000 AP2 | 80 | 4:01'40.298 | 90.553 | 5Laps | 47.591 | 2'01.786 | 11 | |||
9 | 2 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9 | 79 | 4:00'32.661 | 89.839 | 6Laps | 1Lap | 2'01.778 | 2 | |||
10 | 1 | 86 | TC | エキスパートOZ チームα | AE86 | 79 | 4:00'40.236 | 89.792 | 6Laps | 7.574 | 2'04.281 | 75 | |||
11 | 2 | 2 | R-NA | OverDrive | EK9 | 79 | 4:01'26.108 | 89.508 | 6Laps | 45.872 | 2'04.470 | 3 | |||
12 | 3 | 601 | R-NA | ファルコンレーシング | BRZ | 77 | 4:00'24.322 | 87.614 | 8Laps | 2Laps | 2'11.206 | 17 | |||
13 | 2 | 60 | NA-SUPER | S-Encounter | FK8 | 77 | 4:01'16.849 | 87.296 | 8Laps | 52.527 | 2'01.493 | 26 | |||
14 | 2 | 47 | RACING | TEAM WAC | LEXUS IS-F CCS-R | 77 | 4:01'57.672 | 87.05 | 8Laps | 40.822 | 2'02.821 | 25 | |||
15 | 4 | 888 | R-NA | CSO@神戸 | 86 | 77 | 4:02'08.980 | 86.983 | 8Laps | 11.307 | 2'07.183 | 62 | |||
16 | 3 | 56 | NA-SUPER | FM1 | BMW | 76 | 4:01'56.206 | 85.928 | 9Laps | 1Lap | 2'09.459 | 34 | |||
17 | 5 | 12 | R-NA | HMR | BRZ | 76 | 4:02'07.427 | 85.861 | 9Laps | 11.221 | 2'07.619 | 58 | |||
18 | 4 | 55 | NA-SUPER | team F+ | USE20 | 76 | 4:02'24.780 | 85.759 | 9Laps | 17.352 | 2'06.947 | 75 | |||
19 | 1 | 6 | S-NA | TAF RACING | AP-1 | 76 | 4:04'01.806 | 9Laps | 1'37.025 | 2'06.539 | 13 | (4:02'01.806 + 2min0sec) | |||
20 | 3 | 97 | R-Turbo | Endurance team Moscow | CT9A | 75 | 4:00'37.590 | 85.258 | 10Laps | 1Lap | 2'06.521 | 49 | |||
21 | 2 | 91 | S-Turbo | TEAM NP | ECR33 | 75 | 4:02'16.669 | 84.677 | 10Laps | 1'39.079 | 2'04.272 | 75 | |||
22 | 4 | 13 | SUPER | 女王様の召使い | M4 | 74 | 4:00'56.406 | 84.01 | 11Laps | 1Lap | 2'00.149 | 56 | |||
23 | 6 | 67 | R-NA | Oneチーム | ZN6 | 74 | 4:02'00.846 | 83.638 | 11Laps | 1'04.440 | 2'09.375 | 31 | |||
24 | 4 | 22 | R-Turbo | RACING CREW ♯22 | ミラージュアスティRS | 73 | 4:00'43.795 | 82.946 | 12Laps | 1Lap | 2'10.813 | 70 | |||
25 | 5 | 214 | NA-SUPER | 重量級CROWNS | GRS184 | 73 | 4:00'48.277 | 82.921 | 12Laps | 4.481 | 2'03.262 | 35 | |||
26 | 2 | 103 | TC | Audi A1 LAB 阿野家 | Audi A1 Fun Cup | 73 | 4:01'16.375 | 82.76 | 12Laps | 28.098 | 2'16.852 | 51 | |||
27 | 3 | 107 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 73 | 4:01'46.605 | 82.587 | 12Laps | 30.23 | 2'16.237 | 29 | |||
28 | 2 | 777 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校TAUS | シビック | 73 | 4:02'15.930 | 82.421 | 12Laps | 29.324 | 2'07.465 | 51 | |||
29 | 4 | 85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | AE86 | 73 | 4:02'27.606 | 12Laps | 11.675 | 2'06.014 | 73 | (4:01'57.606 + 30sec) | |||
30 | 5 | 109 | R-Turbo | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 35 TFSI | 72 | 4:01'59.211 | 81.384 | 13Laps | 1Lap | 2'17.371 | 10 | |||
31 | 5 | 108 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 1.4 TFSI | 71 | 4:01'31.500 | 80.406 | 14Laps | 1Lap | 2'18.565 | 63 | |||
32 | 6 | 35 | R-Turbo | MSYガレージ | シルビアS15 | 70 | 4:00'34.470 | 79.586 | 15Laps | 1Lap | 2'13.089 | 14 | |||
33 | 6 | 106 | TC | GRANVALLEY Race analytics A1 | Audi A1 Fun Cup | 70 | 4:01'03.564 | 79.426 | 15Laps | 29.094 | 2'19.236 | 55 | |||
34 | 7 | 46 | R-Turbo | yellow fat racing | R34スカイライン | 70 | 4:01'29.785 | 79.282 | 15Laps | 26.22 | 2'08.939 | 53 | |||
35 | 7 | 3 | TC | チーム マイスター | デミオ | 70 | 4:01'36.875 | 79.243 | 15Laps | 7.09 | 2'15.917 | 69 | |||
36 | 7 | 19 | R-NA | 爆走坂東風 | ZN6 | 69 | 4:00'48.272 | 78.373 | 16Laps | 1Lap | 2'14.600 | 28 | |||
37 | 8 | 105 | TC | TRAINING JAPAN Audi A1 | Audi A1 Fun Cup | 69 | 4:01'27.915 | 78.159 | 16Laps | 39.643 | 2'18.511 | 65 | |||
38 | 8 | 30 | R-Turbo | TEAM T3 | NCP13 | 69 | 4:01'35.186 | 78.119 | 16Laps | 7.27 | 2'10.576 | 65 | |||
39 | 9 | 800 | TC | L.T.Freak's | FB15 | 68 | 4:01'48.514 | 76.915 | 17Laps | 1Lap | 2'24.101 | 32 | |||
40 | 5 | 111 | SUPER | GRANVALLEY Race analytics | ランサー・エボリューション | 67 | 3:42'13.857 | 82.459 | 18Laps | 1Lap | 2'04.023 | 2 | |||
41 | 10 | 84 | TC | GRAIN &島田トラック運輸A | FT86 | 67 | 4:03'35.260 | 75.23 | 18Laps | 21'21.403 | 2'15.066 | 48 | |||
42 | 11 | 102 | TC | A1×2mah | Audi A1 Fun Cup | 66 | 4:00'08.297 | 75.17 | 19Laps | 1Lap | 2'21.284 | 63 | |||
43 | 12 | 87 | TC | エキスパートOZ チームβ | 66 | 4:01'08.690 | 19Laps | 1'00.393 | 2'11.464 | 47 | (4:00'38.690 + 30sec) | ||||
44 | 3 | 110 | RACING | GRANVALLEY Race analytics R8 | Audi R8 LMS ultra | 65 | 3:36'30.066 | 82.113 | 20Laps | 1Lap | 1'46.610 | 3 | |||
45 | 13 | 101 | TC | A1 Cool Ladies | Audi A1 Fun Cup | 65 | 4:01'48.700 | 73.518 | 20Laps | 25'18.634 | 2'19.433 | 2 | |||
46 | 3 | 65 | S-Turbo | チーム鎌ケ谷 | レガシー | 64 | 4:02'15.472 | 72.252 | 21Laps | 1Lap | 2'17.634 | 63 | |||
47 | 9 | 100 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | シビクタイプR FD2 | 63 | 4:01'07.357 | 71.457 | 22Laps | 1Lap | 2'24.811 | 32 | |||
48 | 14 | 104 | TC | オッサンズA1 | Audi A1 Fun Cup | 63 | 4:01'18.251 | 71.403 | 22Laps | 10.894 | 2'22.488 | 44 | |||
49 | 4 | 51 | S-Turbo | 横浜テクノオート専門学校 | S15シルビア | 63 | 4:02'35.311 | 71.025 | 22Laps | 1'17.059 | 2'17.187 | 56 | |||
50 | 10 | 53 | R-Turbo | MSYガレージ | Z33 | 62 | 4:02'41.983 | 69.865 | 23Laps | 1Lap | 2'11.010 | 9 | |||
51 | 6 | 260 | SUPER | AOG | 260RS | 60 | 4:02'33.136 | 67.65 | 25Laps | 2Laps | 2'19.539 | 54 | |||
52 | 6 | 49 | NA-SUPER | スマートオート | ポルシェ996 | 58 | 4:01'40.825 | 65.628 | 27Laps | 2Laps | 2'17.869 | 32 | |||
53 | 11 | 14 | R-Turbo | I.S.D.C.耐久チーム | VW GOLF4 R32 | 56 | 4:00'49.569 | 63.587 | 29Laps | 2Laps | 2'10.731 | 9 | |||
54 | 5 | 76 | S-Turbo | 椀茶レーシング2号車 | MR2 | 56 | 4:01'33.840 | 63.393 | 29Laps | 44.271 | 2'12.842 | 55 | |||
55 | 12 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | GVB インプレッサ | 55 | 4:02'43.762 | 61.961 | 30Laps | 1Lap | 2'13.012 | 52 | |||
56 | 15 | 75 | TC | 椀茶レーシング1号車 | MR2 | 8 | 19'13.239 | 113.003 | 77Laps | 47Laps | 2'16.792 | 6 | |||
Entry :58 Start :56 Finish :56 | |||||||||||||||
CarNo.6は、ピットロード速度超過により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。 | |||||||||||||||
CarNo.6は、ピットロード速度超過により、競技結果に90秒加算のペナルティを科した。 | |||||||||||||||
CarNo.85, 87は、ピットロード速度超過により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。 | |||||||||||||||
赤旗(13:40〜13:50、14:56〜15:50) | |||||||||||||||
SC(16:26〜16:35) | |||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |