3/12 富士スピードウェイ走行会(2輪&4輪) | ||||||||||||
イベント詳細はクリック | ||||||||||||
タイムスケジュール(PDF) | ||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||
2輪 ビギナークラス | 4輪 ビギナークラス | |||||||||||
台数 | 参加者名 | 車輌名 | チーム | PIT | 台数 | 参加者名 | 車輌名 | チーム | PIT | |||
1 | オール | GSX-R1000R | 1 | yuji_M3 | GTD40 | |||||||
2 | ミッツ | YZF-R6 | 2 | 荒川 裕太 | BNR32 | |||||||
3 | 池田 裕貴 | デイトナ675 | 3 | 川元 啓太 | CRZ | |||||||
4 | 浅野 勉 | CBR1100XX | 4 | 有田 昌彦 | Z33 フェアレディZ | |||||||
5 | HIRO | S100RR | Br・Broom | 5 | 葛西 | BRZ | CMC | |||||
6 | 伊藤 博 | CBR650R | 6 | iloveit | GRX133 | |||||||
7 | にんじゃ | GSXR-1000R | 7 | 花井 義和 | JZA80 | 花井自動車 | ||||||
8 | 渡邊 良雄 | カワサキZX-6R | 8 | 佐野 英孝 | GC8 | |||||||
9 | くるぶしです | ZRX1200R | 9 | 佐野 陸斗 | FD3S | |||||||
10 | 中村 進吾 | バリオス250 | 38 | 10 | 佐野 海斗 | S15 | ||||||
11 | 姫野 和雄 | V-MAX | 38 | 11 | 許 | WRX STI A-Line (GRF) | ||||||
12 | 斎藤 | GSXR750 | 12 | エボゾー | ランサー | |||||||
13 | いけ | GSX-R1000RL9 | 13 | ドウザキ サトル | ロードスター | |||||||
14 | 真平 | GSX-R1000 | 14 | ナワ ユウスケ | FIT GD3 | |||||||
15 | 小澤 俊幸 | MT-09 | Moto Little | 15 | 鈴木 浩史 | ノートニスモS | ||||||
16 | 稲葉 篤士 | S1000RR | 16 | ダイソン | DJLFS MAZDA2 15MB | |||||||
17 | 大石 俊明 | MT-09 | 17 | KUBOTA | スバルWRXS4 | |||||||
18 | ハギハ | YZF-R25 | 18 | 小村 洋一 | ユーノス ロードスター | |||||||
19 | まっつん | ニンジャ250 | Moto Little | 19 | iloveit | GRX133 | ||||||
20 | KIWI | GSX-R1000R | 20 | 並木 重和 | Vitz | ナミキモータースポーツ | 35 | |||||
21 | KN | CB1100RS | 21 | 木本 達夫 | Vitz | |||||||
22 | 原 邦男 | スズキ GSX-R1000R | SBS中原 | 22 | 山西 良憲 | Vitz | ||||||
23 | 西澤 純一 | カワサキ Z1000 | 23 | 竹石委哲 | インテグラDC5タイプS | |||||||
24 | 彦坂 誠治 | MVアグスタ F4-1000S | 24 | 佐藤 弦 | AE86 | |||||||
25 | AGE | GSX-R1000R | 25 | きいろちゃん | Audi S1SB | |||||||
26 | 細谷 泰央 | CBR1000RR | T-Tひとり | 26 | SHIGE | アウディS1 | ||||||
27 | 小島 純一 | ZX-6R | 27 | Mac | M2 | |||||||
28 | 中根 正博 | MT-10 | 28 | 小西 真人 | マーク X | ALC | ||||||
29 | 谷 | MT-10 | YSP静岡東 | 29 | Singhvo | VOLVO S60T6 | B-Bitte | 7 | ||||
30 | ハルキ | YZF-R1 | 30 | TAKE | BMW 318is | |||||||
31 | ふみくん | YZF-R6 | 31 | へるふりっち | VOLVO V60T5 | |||||||
32 | つやち | GSX-S1000F | 32 | Soramame | VOLVO V60T4 | |||||||
33 | 市河 | S1000RR | 33 | E90マン3 | BMW m3 | |||||||
34 | はっち | ZX-10R | 34 | 田辺 聖 | JZS161 | |||||||
35 | サイコーSS | GSX-S1000F | 35 | 梅原 雄一 | 86 | UME700 | ||||||
36 | アガヨシ | CBR250RR | 36 | 大和 基宏 | アテンザ(GG3S) | |||||||
37 | R6 | R6 | YSP静岡東 | 37 | 高橋 大介 | ブリッツェン6 | ||||||
38 | 定山 | MT09SP | 38 | 野外炊具一号 | ZC31S | |||||||
39 | なが | YZF-R1 | 39 | 河野 大介 | AE86 | Expert OZ | ||||||
40 | 鈴木 | YZF-R1 | 40 | KATO | ポルシェ911カレラカブリオレ | |||||||
41 | ゆうじ | 959パニガーレ | 41 | 中山 裕天 | JZA80 | |||||||
42 | 安藤 圭悟 | BMW Ꮪ1000RR | 42 | そら | トヨタ86 ZN6 | |||||||
43 | 鈴木 隆夫 | Panigale V4s | 43 | ぽっとてりぃー | Audi RSQ3 | |||||||
44 | Kizash | GSX-R600 | 44 | 勝又 清光 | トヨタ スプリンタートレノ TE27 | |||||||
45 | sin | ZX-10R | 45 | TARE | RX-8 | |||||||
46 | ノリ | GSX−R1000 | 46 | |||||||||
47 | ken | YZF−R1 | 47 | |||||||||
48 | プッチ | GSX-R1000 | 48 | |||||||||
49 | 鈴木 啓史 | YZF-R1 | YSP静岡東 | 49 |
|
|||||||
50 | 山下 真輝 | YZF–R1 | 50 | |||||||||
51 | YASU | CBR650R | 51 | |||||||||
52 | だいじょう | GSXーR1000 | 52 | |||||||||
53 | K-SUKE | GSX-R1000R | 53 | |||||||||
54 | Blacks99 | Speed Triple | BLACKS | 54 | ||||||||
55 | Blacks55 | MT09 | BLACKS | 55 | ||||||||
56 | 湯川 | CBR1000RR | ||||||||||
57 | FAZER kuro | FZ1 FAZER | 4輪 EXPクラス | |||||||||
58 | 1. アンドウ ヤスオ | ZX14R | ||||||||||
59 | ff | CBR600RR | 台数 | 参加者名 | 車輌名 | チーム | PIT | |||||
60 | 1 | ながはま | アコード | |||||||||
61 | 2 | 川邊 | インプレッサ | |||||||||
62 | 3 | プロペラ | M3CSL | 6 | ||||||||
63 | 4 | masap.csl | BMW E46M3 | |||||||||
64 |
|
5 | 黒猫のジェシカ | BMW E46M3 | 黒猫先端素材技術開発研究センター | |||||||
65 | 6 | CSO★AZUR★S2000 | S2000 | |||||||||
66 | 7 | Hunter | BNR32 | |||||||||
67 | 8 | 山本 貴幸 | 34スカイライン | ラットスポーツ | ||||||||
68 | 9 | 河原 正和 | RAT SPORTS インテグラ DC2 | |||||||||
69 | 10 | タカゾウ | ロードスター(NCEC) | |||||||||
70 | 11 | よいじたか | セリカGT-FOUR | 頑固一徹CVT | ||||||||
71 | 12 | ナルセ | シビック | |||||||||
72 | 13 | maomi m | WRX STI | ORC TEAM-F | ||||||||
73 | 14 | ぽもどーろ | 260RS | |||||||||
74 | 15 | 阿久津 博一 | Z33 | MANABOON | 36 | |||||||
75 | 16 | 津崎 友則 | Z33 | |||||||||
17 | 境 学 | BCNR33 | ||||||||||
2輪 EXPクラス | 18 | 多摩EVO X | ランサーEVO X | |||||||||
19 | suto | WRX STI | ||||||||||
台数 | 参加者名 | 車輌名 | チーム | PIT | 20 | CAZES | VOLVO V40T5 | B-Bitte | 7 | |||
1 | 高橋 恭一 | CBR1000RR SP | 21 | MIC WATANABE | アルファロメオ4C | |||||||
2 | ビビリ北島 | S1000RR | ORCチームF | 22 | ドラF31 | BMW F31 335i | ||||||
3 | キイチ | RSV4R | 23 | VAIN山下 | GT3RS | VAINRACING | ||||||
4 | 山ち | BMW S1000R | 24 | 小野 光弘 | CT9A | |||||||
5 | 高橋 伸洋 | ZX-10R | 25 | KEN(INFECT) | Ferrari348ts | 夜友会 | ||||||
6 | 照井 雄哉 | GSX-R1000R | 26 | はやぱん | VW GOLF7 GTI CS | |||||||
7 | Blacks99 | Speed Triple | BLACKS | 37 | 27 | 松沢 好雄 | MMF DC2 | MMF | ||||
8 | Blacks55 | MT09 | 28 | 渡辺 貴志 | MMF EG6 | |||||||
9 | タクミ | CBR1000RR | 修羅道 | 29 | 佐藤 高裕 | ZC6 | ||||||
10 | くまごろう | ZZR1100D | 30 | 木村 伸一 | GDB | |||||||
11 | た〜 | YZF-R1 | 31 | massakun | White Porsche | |||||||
12 | kazuyuki | YZF-R1 | 32 | 小田島 | ゴルフR | OverDrive | 8,9 | |||||
13 | うみんちゅらいだ〜 | FZR750 | 33 | 村井 | チェイサー | |||||||
14 | hirossi | VTR-SP1 | 34 | 早川 | C63 | |||||||
15 | セレナ | S1000RR | 35 | OD社長 | AE86 | |||||||
16 | 亀岡 建寿 | ドカティ パニガーレ | 36 | OD総務部長 | EK9 | |||||||
17 | 準いち | ドゥカティ749S | 37 | OD平社員 | AP1 | |||||||
18 | 長岡 健司 | ZX-12R | 38 | 北村 | A45 | |||||||
19 | センダボ | BMW S1000RR | 39 | 増井 | M4 | |||||||
20 | s1000rr な彰 | BMW S1000RR | 40 | 熊澤 義弘 | E92 M3 | JGHD | ||||||
21 | ササケス | zx10r | 41 | 山梨 寿夫 | MR-S | カイザー | ||||||
22 | 1 | アプリリアトゥオーノ | 42 | 石川SPL | ユーノスロードスター | |||||||
23 | キヨ | MT09sp | 43 | サウスウォーカー | AMG A45 | |||||||
24 | 千葉 尚 | GSXR1300 | 44 | chik+1 | BRZ | |||||||
25 | 45 | 若林 真臣 | 86 (ZN6) | |||||||||
26 | 46 | |||||||||||
27 | 47 | |||||||||||
28 | 48 | |||||||||||
29 | 49 |
|
||||||||||
30 | 50 | |||||||||||
31 |
|
51 | ||||||||||
32 | 52 | |||||||||||
33 | 53 | |||||||||||
34 | 54 | |||||||||||
35 | 55 | |||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |