Fuji-1GP 2020 新春大会 結果表 | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
ラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | in Lap | ||
1 | 1 | 3 | RACING | R3 Racing A | 991GT3 | 110 | 4:00'26.417 | 125.177 | 1'50.205 | 11 | ||||
2 | 1 | 16 | SUPER | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 110 | 4:00'51.735 | 124.958 | 25.318 | 25.318 | 1'52.244 | 6 | ||
3 | 2 | 12 | SUPER | R35GTRclub #12 | R35GT-R | 108 | 4:01'37.328 | 122.298 | 2Laps | 2Laps | 1'53.486 | 6 | ||
4 | 3 | 36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | R35GT-R | 107 | 4:00'52.238 | 121.543 | 3Laps | 1Lap | 1'54.064 | 4 | ||
5 | 4 | 24 | SUPER | R35GTRclub #24 | R35GT-R | 106 | 4:01'53.613 | 119.898 | 4Laps | 1Lap | 1'56.385 | 38 | ||
6 | 5 | 35 | SUPER | R35GTRclub #35 | R35GT-R | 106 | 4:02'18.198 | 119.695 | 4Laps | 24.585 | 1'55.827 | 22 | ||
7 | 6 | 23 | SUPER | R35GTRclub #23 | R35GT-R | 106 | 4:02'23.684 | 119.650 | 4Laps | 5.486 | 1'54.529 | 40 | ||
8 | 1 | 9 | NA-SUPER | ウォールストリートRacing | 991GT3 | 105 | 4:01'49.468 | 118.800 | 5Laps | 1Lap | 1'55.538 | 9 | ||
9 | 7 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3 | 105 | 4:01'52.378 | 118.776 | 5Laps | 2.91 | 1'54.967 | 5 | ||
10 | 8 | 935 | SUPER | CLUBAg×935Racing | R35 | 105 | 4:01'53.520 | 118.766 | 5Laps | 1.142 | 1'55.860 | 18 | ||
11 | 9 | 25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | R35GT-R | 105 | 4:02'15.519 | 118.587 | 5Laps | 21.999 | 1'56.084 | 9 | ||
12 | 2 | 68 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | BMW E36M3C | 104 | 4:00'49.199 | 118.158 | 6Laps | 1Lap | 1'58.621 | 23 | ||
13 | 10 | 358 | SUPER | UBCレーシング | エキシージS(V6) | 104 | 4:01'09.948 | 117.989 | 6Laps | 20.749 | 1'55.243 | 34 | ||
14 | 3 | 56 | NA-SUPER | FM1 | E46M3 | 104 | 4:01'27.167 | 117.849 | 6Laps | 17.219 | 2'00.194 | 4 | ||
15 | 11 | 4 | SUPER | knockboy | R35 GT-R | 103 | 4:02'00.646 | 116.446 | 7Laps | 1Lap | 1'57.112 | 38 | ||
16 | 12 | 10 | SUPER | K釘 | 964GT2 | 102 | 4:02'24.793 | 115.123 | 8Laps | 1Lap | 1'58.204 | 4 | ||
17 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive | シビック | 101 | 4:01'50.867 | 114.260 | 9Laps | 1Lap | 2'00.741 | 18 | ||
18 | 2 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE964 | 100 | 4:01'47.542 | 113.154 | 10Laps | 1Lap | 2'04.449 | 43 | ||
19 | 4 | 95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | YONEMOTORS stick!ケイマン | 99 | 4:01'03.158 | 112.365 | 11Laps | 1Lap | 2'02.765 | 42 | ||
20 | 1 | 86 | TC | チーム エキスパートOZ | AE86 | 99 | 4:01'25.843 | 112.189 | 11Laps | 22.685 | 2'06.089 | 2 | ||
21 | 2 | 85 | TC | GRAIN &島田トラック運輸 | AE86 | 99 | 4:01'52.670 | 111.982 | 11Laps | 26.827 | 2'03.670 | 20 | ||
22 | 13 | 15 | SUPER | 165レーシング | スカイライン | 98 | 4:00'39.610 | 111.411 | 12Laps | 1Lap | 1'59.502 | 21 | ||
23 | 5 | 67 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | BMW E36M3C | 98 | 4:02'18.665 | 110.652 | 12Laps | 1'39.055 | 2'04.323 | 23 | ||
24 | 1 | 18 | S-Turbo | チーム走り好き | ロータス | 97 | 4:00'34.390 | 110.313 | 13Laps | 1Lap | 2'03.446 | 9 | ||
25 | 3 | 357 | TC | Hoyu Racing | トヨタ86 | 97 | 4:00'42.441 | 110.252 | 13Laps | 8.051 | 2'11.970 | 34 | ||
26 | 2 | 21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi RS3LMS | 97 | 4:01'55.376 | 109.698 | 13Laps | 1'12.935 | 1'50.311 | 11 | ||
27 | 3 | 13 | R-NA | MANABOON | フェアレディZ | 97 | 4:02'08.642 | 109.598 | 13Laps | 13.266 | 2'05.457 | 20 | ||
28 | 14 | 2 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | GTR | 96 | 4:02'10.934 | 108.450 | 14Laps | 1Lap | 2'04.970 | 33 | ||
29 | 15 | 5 | SUPER | R3 Racing B | SL55AMG | 96 | 4:02'24.651 | 108.348 | 14Laps | 13.717 | 2'00.865 | 18 | ||
30 | 4 | 32 | TC | チームロードスター | ロードスター | 95 | 4:01'06.527 | 107.797 | 15Laps | 1Lap | 2'09.465 | 17 | ||
31 | 4 | 810 | R-NA | ACCEED RACING | シビックタイプR | 95 | 4:02'11.105 | 107.318 | 15Laps | 1'04.578 | 2'06.001 | 17 | ||
32 | 2 | 99 | S-Turbo | 082 れーしんぐ | FC3S | 94 | 4:00'30.276 | 106.930 | 16Laps | 1Lap | 2'05.188 | 7 | ||
33 | 6 | 362 | NA-SUPER | FM2 | Z3M | 94 | 4:01'24.843 | 106.527 | 16Laps | 54.567 | 2'08.699 | 8 | ||
34 | 1 | 222 | R-Turbo | RACING CREW #22 | CJ4AアスティRS | 94 | 4:03'22.300 | 105.670 | 16Laps | 1'57.457 | 2'07.091 | 66 | ||
35 | 2 | 260 | R-Turbo | AOG | 260RS | 92 | 4:01'01.254 | 104.429 | 18Laps | 2Laps | 2'08.830 | 53 | ||
36 | 3 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | IS F | 92 | 4:01'52.543 | 104.060 | 18Laps | 51.289 | 2'00.641 | 53 | ||
37 | 3 | 6 | S-Turbo | K.Racing | ゴルフR | 91 | 4:02'39.058 | 102.599 | 19Laps | 1Lap | 2'08.851 | 8 | ||
38 | 4 | 355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 90 | 4:00'51.688 | 102.225 | 20Laps | 1Lap | 2'11.882 | 33 | |||
39 | 5 | 14 | TC | 165レーシング | シルビア | 90 | 4:01'50.374 | 101.811 | 20Laps | 58.686 | 2'10.729 | 7 | ||
40 | 5 | 46 | R-Turbo | yellow fat racing | S2000 | 89 | 4:02'46.624 | 100.290 | 21Laps | 1Lap | 2'08.317 | 8 | ||
41 | 6 | 75 | TC | 椀茶レーシング1号車 | 88 | 4:00'30.609 | 100.097 | 22Laps | 1Lap | 2'14.667 | 53 | |||
42 | 7 | 104 | TC | Audi Japan モータスポーツサークル | Audi A1 Fun Cup | 88 | 4:00'53.072 | 99.942 | 22Laps | 22.463 | 2'16.100 | 18 | ||
43 | 6 | 7 | R-Turbo | OverDrive | M3 | 87 | 4:00'59.266 | 98.763 | 23Laps | 1Lap | 1'59.787 | 9 | ||
44 | 8 | 100 | TC | ATJ厚木レーシング | S15 NA | 86 | 4:00'31.522 | 97.814 | 24Laps | 1Lap | 2'14.245 | 4 | ||
45 | 5 | 8 | R-NA | 県南☆レーサーズ | アルテッサ | 86 | 4:01'21.122 | 97.479 | 24Laps | 49.6 | 2'09.698 | 38 | ||
46 | 9 | 102 | TC | チームHDAC | Audi A1 Fun Cup | 86 | 4:02'05.092 | 97.184 | 24Laps | 43.97 | 2'15.608 | 4 | ||
47 | 7 | 97 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 制動屋/CTランサー | 86 | 4:02'17.414 | 97.102 | 24Laps | 12.322 | 2'11.264 | 58 | ||
48 | 10 | 101 | TC | Team Audi Roppongi Customers' Racing | Audi A1 Fun Cup | 86 | 4:02'38.937 | 96.958 | 24Laps | 21.523 | 2'16.327 | 17 | ||
49 | 8 | 120 | R-Turbo | B.F.R. Factory | 84 | 4:01'12.333 | 95.268 | 26Laps | 2Laps | 2'04.257 | 4 | |||
50 | 11 | 111 | TC | INFINITY | ユーノスロードスター | 84 | 4:01'31.159 | 95.145 | 26Laps | 18.826 | 2'19.671 | 16 | ||
51 | 12 | 84 | TC | GRAIN &島田トラック運輸A | AE86 | 83 | 4:00'31.870 | 94.397 | 27Laps | 1Lap | 2'12.910 | 4 | ||
52 | 13 | 106 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 83 | 4:01'06.516 | 94.171 | 27Laps | 34.646 | 2'15.159 | 34 | ||
53 | 6 | 315 | R-NA | 鬼神Racing | フェアレディZ | 83 | 4:01'52.504 | 93.873 | 27Laps | 45.988 | 2'09.384 | 4 | ||
54 | 14 | 30 | TC | TEAM T3 | NCP13 | 82 | 4:00'47.983 | 93.155 | 28Laps | 1Lap | 2'15.920 | 3 | ||
55 | 15 | 800 | TC | UNKNOWN | FB15 | 82 | 4:01'33.062 | 92.865 | 28Laps | 45.079 | 2'24.785 | 16 | ||
56 | 4 | 51 | S-Turbo | 横浜テクノオート専門学校 | S15 シルビア | 82 | 4:01'51.725 | 92.746 | 28Laps | 18.663 | 2'09.314 | 18 | ||
57 | 16 | 105 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 80 | 4:01'52.098 | 90.480 | 30Laps | 2Laps | 2'23.157 | 35 | ||
58 | 3 | 888 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS | 79 | 3:13'28.243 | 111.698 | 31Laps | 1Lap | 1'46.246 | 20 | ||
59 | 17 | 103 | TC | REAL TRADING A1 Racer ! | Audi A1 Fun Cup | 78 | 4:02'19.864 | 88.047 | 32Laps | 1Lap | 2'23.574 | 15 | ||
60 | 7 | 49 | NA-SUPER | スマート オート | ポルシェ996 | 76 | 3:52'47.205 | 89.305 | 34Laps | 2Laps | 2'24.339 | 19 | ||
61 | 16 | 22 | SUPER | 日高泥公団&車改人 | BCNR34 | 70 | 4:00'48.812 | 79.507 | 40Laps | 6Laps | 2'15.407 | 22 | ||
62 | 5 | 76 | S-Turbo | 椀茶レーシング2号車 | 60 | 2:55'45.768 | 93.356 | 50Laps | 10Laps | 2'11.154 | 31 | |||
63 | 9 | 58 | R-Turbo | BFBレーシング | 86(ZN6) | 58 | 4:02'01.773 | 65.533 | 52Laps | 2Laps | 2'03.155 | 5 | ||
64 | 7 | 20 | R-NA | 日高泥公団 | Z33 | 50 | 2:32'57.406 | 89.377 | 60Laps | 8Laps | 2'15.336 | 9 | ||
65 | 10 | 555 | R-Turbo | KDKR | GC8 | 38 | 3:23'46.219 | 50.966 | 72Laps | 12Laps | 2'09.855 | 7 | ||
TC | 2'03.670 (20 / 99) | 132.828 km/h | 85 | GRAIN &島田トラック運輸 / AE86 | ||||||||||
R-NA | 2'00.741 (18 / 101) | 136.050 km/h | 1 | OverDrive / シビック | ||||||||||
R-Turbo | 1'59.787 (9 / 87) | 137.133 km/h | 7 | OverDrive / M3 | ||||||||||
S-Turbo | 2'03.446 (9 / 97) | 133.069 km/h | 18 | チーム走り好き / ロータス | ||||||||||
NA-SUPER | 1'55.538 (9 / 105) | 142.177 km/h | 9 | ウォールストリートRacing / 991GT3 | ||||||||||
SUPER | 1'52.244 (6 / 110) | 146.349 km/h | 16 | PORSCHE GT Club 1 / GT4 Club sport | ||||||||||
RACING | 1'46.246 (20 / 79) | 154.611 km/h | 888 | Hitotsuyama GmbH / Audi R8 LMS | ||||||||||
Start Time :11:50'01 Finish Time :15:50'27.417 | ||||||||||||||
Entry :67 Start :65 Finish :65 | ||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |