2019年11月14日 第2回 オールドタイマーズ ミーティング |
|||||
大会ページ | |||||
No | Driver | CAR | 所属 | PIT番号 | |
1 | 野田 照幸 | スカイラインクーペ(36) | SMRC | 6 | |
2 | 山田 祐治 | GTD40 | 6 | ||
3 | 鶴岡 忠義 | フェラーリ 812 | VICIC | 7 | |
4 | 川端 滋 | アウディ S7 | 7 | ||
5 | 鈴木 昭彦 | フェラーリ F430 | 7 | ||
6 | 鈴木 浩行 | IS-F | 8 | ||
7 | 久保田 悦朗 | スバルWRX S4 | 8 | ||
8 | 武尾 幸子 | AUDI TTRS | 8 | ||
9 | 大原 正継 | ポルシェ981ボクスター | 9 | ||
10 | 野呂 寿義也 | Porsche 911 Turbo S | 9 | ||
11 | 鈴木 俊彦 | Lotus Exige S2 | 9 | ||
12 | 山崎 正彦 | PORSCHE 991.1 GT3RS | 10 | ||
13 | 五右衛門くん | ポルシェ 911 | 10 | ||
14 | コジコジ | ポルシェ 911 | 10 | ||
15 | 藤澤 信司 | Golf7 GTI | 11 | ||
16 | ぽもどーろ | ステージア260RS | 11 | ||
17 | 無事コレ名馬 | BNR32 | 無事コレ名馬 | 11 | |
18 | 松山 人司 | BMW320msp | 無事コレ名馬 | 12 | |
19 | Tommy Araki | porsche356 carrera | PCJ | 12 | |
20 | 岸 俊弘 | E46 M3 | 12 | ||
21 | 加賀 裕 | GD-3 | 13 | ||
22 | ユージーランドSL55AMG | SL55 AMG | 13 | ||
23 | ユージーランド IS-F | レクサスIS-F | 13 | ||
24 | 関根 基司 | スカイライン | PMC・S | - | |
ピット割を参照するには下のタブを選択ください。 |