2019年1月13日(日) 第2回 Fuji John Bull Meeting エントリー受付中!! | ||||||||
タイムスケジュール(PDF) | ||||||||
ピット割り | ||||||||
ピット 番号 |
Owner | Team | CAR | Year | PR | |||
35 | ガレチャバ | チャバ | ASTON MARTIN DB9 | 2010 | 1 | |||
35 | 松本 福仙 | 富士山の樹海を守る会 | DAIMLER W6 | 1995 | 2 | |||
35 | 水野 翔平 | ガレージ茶畑 | LOTUS Elan S4 | 1968 | 東急商事のディーラー車 | 3 | ||
35 | 今宮 眞 | VICIC | MINI Cooper MK1 | 1967 | 4 | |||
35 | 鈴木 雄三 | スーパーカート協会 | MORRIS MINI Minor 850cc | 1960 | 5 | |||
36 | 守屋 正一 | チームポテンシャル | Austin Healey | 1971 | 6 | |||
36 | 府川 知久 | チームポテンシャル | Austin Healey | 1969 | 7 | |||
36 | 川崎 達也 | チームポテンシャル | GINETTA G12 | 1995 | オレンジ色の凄い奴 | 8 | ||
36 | 川口 圭吾 | チームポテンシャル | GINETTA G15 | 1970 | 黄緑色の可愛い奴 | 9 | ||
37 | 山田 栄司 | チームポテンシャル | CATERHAM 1700BDR | 1986 | 10 | |||
37 | 久保寺 明 | チームポテンシャル | CATERHAM Super7 | 1997 | ヴォグゾールレーシング | 11 | ||
37 | 小沢 一宏 | チームポテンシャル | CATERHAM Super7 | 1989 | 艶消し?1700BDR | 12 | ||
37 | 松岡 宏 | チームポテンシャル | FORD ESCORT Mk1 | 1970 | アランマンカラー | 13 | ||
38 | 加藤 茂 | チームポテンシャル | LOTUS ELAN S3 | 1967 | 26Rワイドフェンダー仕様 | 14 | ||
38 | 水口 省史 | チームポテンシャル | LOTUS ELAN S3 | 1967 | BDA搭載 ナラシ中 | 15 | ||
38 | 正田 光宏 | チームポテンシャル | LOTUS ELAN S4 | 1968 | スプリントEG | 16 | ||
38 | 松木 裕一 | チームポテンシャル | LOTUS Europa S2 | 1970 | ルマン仕様 | 17 | ||
39 | 梶原 幸一 | チームポテンシャル | LOTUS Europa SP | 1972 | JPS スペシャル | 18 | ||
39 | 水口 太次 | チームポテンシャル | LOTUS Europa TC | 1972 | なんちゃって狼Rウィング | 19 | ||
39 | 武藤 孝児 | チームポテンシャル | MG MIDGET1275 Mk4 | 1973 | 20 | |||
39 | 吉沢 貴裕 | チームポテンシャル | MG MIDGET1275 Mk4 | 1973 | 21 | |||
40 | 矢野 智宏 | チームポテンシャル | MGB Mk1 | 1964 | ディーラー車 | 22 | ||
40 | 後藤 寧 | チームポテンシャル | MGB Mk3 | 1975 | セブリング仕様 | 23 | ||
40 | 串田 大 | チームポテンシャル | MINI | 1995 | 24 | |||
40 | 串田 雅 | チームポテンシャル | MINI | 1995 | 25 | |||
41 | 藤本 英樹 | チームポテンシャル | MINI | 1994 | ワポードヘッド | 26 | ||
41 | 湯川 正一 | チームポテンシャル | MINI | 1988 | 27 | |||
41 | 青柳 慶洋 | チームポテンシャル | MINI | 1999 | 28 | |||
41 | 祖父江 智宏 | チームポテンシャル | MINI1275 | 1975 | 29 | |||
42 | 安井 達也 | チームポテンシャル | MORRIS COOPER S Mk1 | 1964 | レアパーツ多数 | 30 | ||
42 | 武田 維麻 | MINI 1.3i | 1995 | 31 | ||||
42 | 梅村 真二 | LOTUS Elise S2 | 2000 | 32 | ||||
43 | 遠藤 貢 | クイックステアー | LOTUS Europa SP | 33 | ||||
43 | 内田 大介 | クイックステアー | CATERHAM Super7 1600GT | 1988 | 34 | |||
43 | 堀 英彦 | ガレージBOO | MG MIDGET1275 Mk4 | 1973 | 速いです。 | 35 | ||
43 | 小泉 雅之 | ガレージBOO | MGB | 1980 | 36 | |||
44 | 古泉 秀明 | British Cottage | LOTUS ELAN S4 | 1969 | 37 | |||
44 | 小野 裕 | British Cottage | LOTUS ELAN S4 Sprint | 1972 | 38 | |||
44 | 石川 憲一 | British Cottage | MG MIDGET | 1978 | 39 | |||
45 | 根岸 裕司 | British Cottage | MINI 1000 | 1989 | 40 | |||
45 | 梅原 文昭 | British Cottage | ROVER MINI COOPER | 1991 | 41 | |||
45 | 野村 誠 | British Cottage | ROVER MINI COOPER | 1991 | 42 | |||
45 | 渡辺 雅昭 | British Cottage | ROVER MINI Paul Smith | 2004 | 43 | |||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
下のタブを選択してピット割りが参照できます! |