Fuji-1GP 2019 夏大会 結果表 | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||
歴代参戦記録 | ||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Team | Car 1 | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | In Lap | ||
1 | 1 | 23 | SUPER | R35GTRclub #23 | R35GT-R | 107 | 4:01'00.388 | 121.475 | 1'57.291 | 50 | ||||
2 | 2 | 17 | SUPER | PORSCHE GT Club 2 | 991GT3 | 107 | 4:01'41.572 | 121.13 | 41.184 | 41.184 | 1'54.673 | 2 | ||
3 | 3 | 36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | R35 GT-R | 106 | 4:01'00.865 | 120.335 | 1Lap | 1Lap | 1'55.411 | 2 | ||
4 | 4 | 35 | SUPER | R35GTRclub #35 | R35GT-R | 106 | 4:02'17.532 | 119.7 | 1Lap | 1'16.667 | 1'58.371 | 25 | ||
5 | 5 | 3 | SUPER | PORSCHE GT Club 1 | GT4 Club sport | 106 | 4:02'23.536 | 119.651 | 1Lap | 6.004 | 1'56.400 | 24 | ||
6 | 1 | 21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi RS3LMS | 106 | 4:03'14.518 | 119.233 | 1Lap | 50.982 | 1'47.278 | 25 | ||
7 | 1 | 14 | NA-SUPER | ウォールストリート | BMW M3 | 104 | 4:01'40.245 | 117.742 | 3Laps | 2Laps | 1'57.110 | 2 | ||
8 | 2 | 67 | NA-SUPER | Garage Matsuyama B | BMW E36 M3C | 103 | 4:02'10.268 | 116.369 | 4Laps | 1Lap | 1'59.680 | 26 | ||
9 | 6 | 25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | R35 GT-R | 102 | 4:02'16.977 | 115.185 | 5Laps | 1Lap | 2'01.115 | 37 | ||
10 | 1 | 11 | R-Turbo | SOUL | CT9 | 100 | 4:01'12.797 | 113.426 | 7Laps | 2Laps | 2'03.867 | 86 | ||
11 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive | S2000 | 99 | 4:01'35.982 | 112.111 | 8Laps | 1Lap | 2'08.387 | 4 | ||
12 | 7 | 996 | SUPER | 平均年齢 45歳! | ポルシェ 996ターボ | 99 | 4:02'49.318 | 111.547 | 8Laps | 1'13.336 | 1'55.411 | 2 | ||
13 | 2 | 911 | R-NA | Team Classic 911 | PORSCHE 964 | 99 | 4:03'01.306 | 111.455 | 8Laps | 11.988 | 2'05.863 | 97 | ||
14 | 2 | 7 | R-Turbo | OverDrive | TBN | 98 | 4:01'11.110 | 111.169 | 9Laps | 1Lap | 2'05.489 | 3 | ||
15 | 1 | 357 | TC | Hoyu Racing | ハチロク | 98 | 4:03'13.465 | 110.236 | 9Laps | 2'02.355 | 2'11.474 | 48 | ||
16 | 3 | 386 | NA-SUPER | Gluck-Racing | E46M3 | 97 | 4:01'17.803 | 109.983 | 10Laps | 1Lap | 1'59.074 | 97 | ||
17 | 2 | 86 | TC | Expert OZ | AE86 | 97 | 4:01'43.860 | 109.785 | 10Laps | 26.057 | 2'07.291 | 53 | ||
18 | 4 | 362 | NA-SUPER | Fukazawa Modiy2 | Z3M | 96 | 4:01'30.123 | 108.755 | 11Laps | 1Lap | 2'08.719 | 4 | ||
19 | 3 | 101 | R-Turbo | 俺たちは天使の羽根だ!! | インプレッサGVB | 96 | 4:02'04.411 | 108.499 | 11Laps | 34.288 | 2'02.110 | 66 | ||
20 | 5 | 55 | NA-SUPER | team F+ | USE20 | 96 | 4:02'16.732 | 108.407 | 11Laps | 12.321 | 2'07.261 | 80 | ||
21 | 3 | 211 | R-NA | R.T.Kusonemi | AE86 | 96 | 4:02'26.029 | 108.337 | 11Laps | 9.297 | 2'14.513 | 92 | ||
22 | 6 | 13 | NA-SUPER | team F | USE20 | 95 | 4:01'39.386 | 107.553 | 12Laps | 1Lap | 2'04.687 | 51 | ||
23 | 4 | 2 | R-NA | MANABOON | フェアレディZ | 95 | 4:01'52.890 | 107.453 | 12Laps | 13.504 | 2'09.588 | 2 | ||
24 | 8 | 214 | SUPER | 重量級CROWNS | M4 | 95 | 4:02'27.099 | 107.2 | 12Laps | 34.209 | 2'00.432 | 3 | ||
25 | 1 | 91 | S-Turbo | TEAM NP | スカイライン(ECR33) | 95 | 4:02'38.135 | 107.119 | 12Laps | 11.036 | 2'04.418 | 4 | ||
26 | 3 | 84 | TC | GRAIN &島田トラックA | FT86 | 95 | 4:02'54.132 | 107.001 | 12Laps | 15.997 | 2'11.348 | 51 | ||
27 | 7 | 56 | NA-SUPER | Fukazawa Modiy1 | E46M3 | 94 | 4:01'10.685 | 106.631 | 13Laps | 1Lap | 2'04.964 | 15 | ||
28 | 4 | 85 | TC | GRAIN &島田トラック | AE86 | 93 | 4:01'31.605 | 105.344 | 14Laps | 1Lap | 2'07.177 | 23 | ||
29 | 5 | 111 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | BRZ | 93 | 4:02'06.109 | 105.093 | 14Laps | 34.504 | 2'09.024 | 4 | ||
30 | 2 | 6 | S-Turbo | K, Racing | ゴルフGTI | 93 | 4:02'53.823 | 104.749 | 14Laps | 47.714 | 2'09.685 | 16 | ||
31 | 6 | 601 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | BRZ | 93 | 4:03'14.218 | 104.603 | 14Laps | 20.395 | 2'12.275 | 27 | ||
32 | 5 | 125 | TC | ATJ 厚木レーシング | S15 | 92 | 4:01'36.800 | 104.173 | 15Laps | 1Lap | 2'13.980 | 23 | ||
33 | 6 | 777 | TC | CLUB PANTERA | ロードスター | 92 | 4:02'00.874 | 104 | 15Laps | 24.074 | 2'19.071 | 76 | ||
34 | 7 | 102 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 92 | 4:02'29.513 | 103.795 | 15Laps | 28.639 | 2'17.725 | 86 | ||
35 | 8 | 105 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 91 | 4:02'23.320 | 102.71 | 16Laps | 1Lap | 2'16.817 | 75 | ||
36 | 9 | 5 | SUPER | 東工大obファイナンシャル | R35GT-R | 89 | 4:03'10.730 | 100.125 | 18Laps | 2Laps | 2'04.790 | 81 | ||
37 | 1 | 77 | S-NA | 小倉学園 東京自動車大学校TAUS | シビックType-R | 88 | 4:01'21.982 | 99.742 | 19Laps | 1Lap | 2'08.229 | 43 | ||
38 | 7 | 10 | R-NA | HMR | S2000 | 88 | 4:01'40.766 | 99.613 | 19Laps | 18.784 | 2'09.463 | 49 | ||
39 | 4 | 22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | ミラージュアスティRS | 88 | 4:01'42.417 | 99.602 | 19Laps | 1.651 | 2'15.388 | 70 | ||
40 | 10 | 355 | SUPER | Racing team Bullet | TBN | 88 | 4:02'17.262 | 99.363 | 19Laps | 34.845 | 2'15.920 | 73 | ||
41 | 11 | 18 | SUPER | Team196 | エリーゼ | 87 | 4:01'03.256 | 98.736 | 20Laps | 1Lap | 1'59.052 | 4 | ||
42 | 8 | 19 | R-NA | 爆走坂東風 | ZN6 | 87 | 4:01'49.201 | 98.423 | 20Laps | 45.945 | 2'14.551 | 47 | ||
43 | 5 | 97 | R-Turbo | Endurance team Moscow | 制動屋/CTランサー | 87 | 4:01'52.094 | 98.403 | 20Laps | 2.893 | 2'13.631 | 71 | ||
44 | 8 | 60 | NA-SUPER | team L | URL10 | 87 | 4:02'09.004 | 98.289 | 20Laps | 16.91 | 2'04.050 | 3 | ||
45 | 9 | 30 | TC | TEAM T3 | シビック EK9 | 87 | 4:02'53.056 | 97.992 | 20Laps | 44.052 | 2'16.606 | 8 | ||
46 | 2 | 8 | RACING | Team ACR | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 86 | 4:01'09.315 | 97.559 | 21Laps | 1Lap | 1'56.626 | 26 | ||
47 | 9 | 213 | R-NA | R.T.Kusonemi | E12 | 86 | 4:02'46.800 | 96.906 | 21Laps | 1'37.485 | 2'17.278 | 80 | ||
48 | 10 | 57 | TC | 椀茶レーシング 2号車 | MR2 | 85 | 4:01'19.381 | 96.357 | 22Laps | 1Lap | 2'17.241 | 66 | ||
49 | 11 | 106 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 85 | 4:02'27.646 | 95.904 | 22Laps | 1'08.265 | 2'16.538 | 6 | ||
50 | 6 | 12 | R-Turbo | MSYガレージ | TBN | 85 | 4:02'33.088 | 95.869 | 22Laps | 5.442 | 2'11.532 | 77 | ||
51 | 10 | 100 | R-NA | カーバリュー | DE5FS | 82 | 4:01'38.295 | 92.832 | 25Laps | 3Laps | 2'17.939 | 67 | ||
52 | 12 | 103 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 82 | 4:02'30.599 | 92.498 | 25Laps | 52.304 | 2'22.894 | 69 | ||
53 | 9 | 95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | TBN | 82 | 4:02'42.117 | 92.425 | 25Laps | 11.518 | 2'07.444 | 6 | ||
54 | 3 | 888 | S-Turbo | CSO@神戸 | 86 | 81 | 4:02'35.707 | 91.337 | 26Laps | 1Lap | 2'12.181 | 72 | ||
55 | 10 | 49 | NA-SUPER | スマート オート | ポルシェ 997 | 81 | 4:03'53.032 | 90.854 | 26Laps | 1'17.325 | 2'16.878 | 36 | ||
56 | 13 | 800 | TC | L.T.Freak's | FB15 | 80 | 4:02'02.961 | 90.412 | 27Laps | 1Lap | 2'27.044 | 80 | ||
57 | 14 | 27 | TC | 車で遊ぼう!garage27R | BB5プレリュード | 79 | 4:03'00.424 | 88.929 | 28Laps | 1Lap | 2'19.514 | 71 | ||
58 | 4 | 129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | FD3S | 77 | 4:02'52.101 | 86.725 | 30Laps | 2Laps | 2'14.946 | 3 | ||
59 | 12 | 120 | SUPER | B.F.R. Factory | フェアレディZ | 76 | 4:03'11.048 | 85.487 | 31Laps | 1Lap | 2'13.859 | 54 | ||
60 | 7 | 39 | R-Turbo | RIAレーサーレプリカ痛車 RCS #39 | AT210 カリーナGT | 75 | 4:03'08.948 | 84.373 | 32Laps | 1Lap | 2'20.081 | 57 | ||
61 | 5 | 51 | S-Turbo | 横浜テクノオート専門学校 | S15 シルビア | 71 | 4:03'14.402 | 79.839 | 36Laps | 4Laps | 2'13.083 | 60 | ||
62 | 8 | 483 | R-Turbo | Crazy 5 | インプレッサ(GDA) | 69 | 4:01'03.610 | 78.29 | 38Laps | 2Laps | 2'16.911 | 35 | ||
63 | 15 | 104 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 68 | 2:59'03.675 | 103.868 | 39Laps | 1Lap | 2'17.534 | 8 | ||
64 | 9 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | GRB インプレッサ | 68 | 4:03'09.422 | 76.489 | 39Laps | 1:04'05.747 | 2'09.150 | 2 | ||
Start Time :13:00'01 Finish Time :17:01'01.388 | ||||||||||||||
Entry :65 Start :64 Finish :64 | ||||||||||||||
下のタブを選択し他のページが参照できます! |