Fuji-1GP 2018 新春大会 結果表 | ||||||||||||||||||||||||
正式結果表一式(PDF) | ||||||||||||||||||||||||
大会ページ | Track :Wet | |||||||||||||||||||||||
歴代参戦記録 | Weather :Rain | |||||||||||||||||||||||
Track :Wet | ||||||||||||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||
1 | 1 | 23 | Super | R35GTRclub #23 | 106 | 4:00'24.594 | 120.637 | 1'51.722 | 8 | |||||||||||||||
2 | 2 | 62 | Super | AGY | 106 | 4:00'46.218 | 120.457 | 21.624 | 21.624 | 1'51.695 | 8 | |||||||||||||
3 | 3 | 48 | Super | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 106 | 4:02'00.128 | 119.844 | 1'35.534 | 1'13.910 | 1'52.223 | 3 | |||||||||||||
4 | 4 | 36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 105 | 4:01'32.124 | 118.942 | 1Lap | 1Lap | 1'51.697 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 103 | 4:00'52.226 | 116.997 | 3Laps | 2Laps | 1'55.773 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | 4 | Super | knockboy | 103 | 4:02'06.618 | 116.398 | 3Laps | 1'14.392 | 1'54.111 | 17 | |||||||||||||
7 | 7 | 24 | Super | R35GTRclub #24 | 102 | 4:00'57.756 | 115.816 | 4Laps | 1Lap | 1'54.887 | 6 | |||||||||||||
8 | 8 | 35 | Super | R35GTRclub #35 | 102 | 4:01'16.971 | 115.662 | 4Laps | 19.215 | 1'58.726 | 37 | |||||||||||||
9 | 9 | 3 | Super | Porsche GT5 | 101 | 4:02'07.920 | 114.126 | 5Laps | 1Lap | 1'54.044 | 34 | |||||||||||||
10 | 1 | 26 | R-NA | チームアイブローズ | 100 | 4:02'49.486 | 112.673 | 6Laps | 1Lap | 2'01.635 | 13 | |||||||||||||
11 | 1 | 9 | Racing | R9 Porsche | 98 | 4:00'59.800 | 111.255 | 8Laps | 2Laps | 1'59.540 | 13 | |||||||||||||
12 | 10 | 777 | Super | Team BigTop | 98 | 4:02'01.538 | 110.782 | 8Laps | 1'01.738 | 2'00.818 | 13 | |||||||||||||
13 | 2 | 1 | R-NA | OverDrive | 98 | 4:02'09.166 | 110.724 | 8Laps | 7.628 | 2'03.482 | 15 | |||||||||||||
14 | 1 | 34 | TC | チームアイブローズ | 98 | 4:03'09.582 | 110.266 | 8Laps | 1'00.416 | 2'01.801 | 15 | |||||||||||||
15 | 2 | 128 | TC | チームもじもじ | 97 | 4:01'10.193 | 110.040 | 9Laps | 1Lap | 2'04.776 | 14 | |||||||||||||
16 | 1 | 18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 97 | 4:02'34.554 | 109.403 | 9Laps | 1'24.361 | 2'00.738 | 14 | |||||||||||||
17 | 2 | 40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 96 | 4:01'16.302 | 108.859 | 10Laps | 1Lap | 2'04.262 | 3 | |||||||||||||
18 | 3 | 108 | TC | なかよし子ども会 | 96 | 4:01'29.102 | 108.763 | 10Laps | 12.8 | 2'05.458 | 2 | |||||||||||||
19 | 3 | 29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 96 | 4:01'39.217 | 108.687 | 10Laps | 10.115 | 2'01.079 | 3 | |||||||||||||
20 | 1 | 346 | NA-SUPER | お10.3とFMお21.3 | 96 | 4:01'52.907 | 108.585 | 10Laps | 13.69 | 2'00.910 | 3 | |||||||||||||
21 | 11 | 7 | Super | OverDrive | 96 | 4:01'58.274 | 108.544 | 10Laps | 5.367 | 2'02.798 | 13 | |||||||||||||
22 | 4 | 15 | R-NA | チームアイブローズ | 94 | 4:02'30.388 | 106.047 | 12Laps | 2Laps | 2'06.544 | 7 | |||||||||||||
23 | 2 | 11 | NA-SUPER | ウォールストリート | 94 | 4:03'43.378 | 105.518 | 12Laps | 1'12.990 | 1'57.868 | 7 | |||||||||||||
24 | 3 | 69 | R-Turbo | BS Party Racing | 93 | 4:02'29.387 | 104.925 | 13Laps | 1Lap | 2'04.234 | 3 | |||||||||||||
25 | 12 | 5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 92 | 4:01'20.448 | 104.290 | 14Laps | 1Lap | 2'03.871 | 24 | |||||||||||||
26 | 4 | 95 | TC | GRAIN & 島田トラック運輸 | 92 | 4:01'44.318 | 104.119 | 14Laps | 23.87 | 2'04.221 | 2 | |||||||||||||
27 | 5 | 32 | TC | チームロードスター | 91 | 4:00'38.925 | 103.453 | 15Laps | 1Lap | 2'08.400 | 27 | |||||||||||||
28 | 3 | 56 | NA-SUPER | Fukazawa Modify 2 | 91 | 4:02'29.600 | 102.666 | 15Laps | 1'50.675 | 2'08.594 | 12 | |||||||||||||
29 | 6 | 100 | TC | ATJ厚木レーシング | 90 | 4:01'15.337 | 102.058 | 16Laps | 1Lap | 2'12.554 | 31 | |||||||||||||
30 | 7 | 86 | TC | チーム エキスパートOZ | 89 | 4:02'05.313 | 100.576 | 17Laps | 1Lap | 2'04.968 | 5 | |||||||||||||
31 | 13 | 46 | Super | VSPM ONLINE Racing TEAM | 88 | 4:00'53.827 | 99.936 | 18Laps | 1Lap | 2'02.033 | 2 | |||||||||||||
32 | 4 | 888 | NA-SUPER | チーム未定(CSO@神戸) | 88 | 4:01'46.500 | 99.574 | 18Laps | 52.673 | 2'02.699 | 7 | |||||||||||||
33 | 8 | 104 | TC | Hitotsuyama GmbH | 88 | 4:02'19.707 | 99.346 | 18Laps | 33.207 | 2'14.976 | 2 | |||||||||||||
34 | 4 | 222 | R-Turbo | RACING CREW | 88 | 4:02'36.493 | 99.232 | 18Laps | 16.786 | 2'12.036 | 22 | |||||||||||||
35 | 9 | 211 | TC | TEAM-211 | 87 | 4:02'41.152 | 98.072 | 19Laps | 1Lap | 2'16.532 | 25 | |||||||||||||
36 | 14 | 20 | Super | nispj | 87 | 4:03'10.935 | 97.872 | 19Laps | 29.783 | 2'10.519 | 4 | |||||||||||||
37 | 1 | 889 | S-Turbo | しぞーかおでん会 | 85 | 3:54'01.735 | 99.360 | 21Laps | 2Laps | 2'02.196 | 20 | |||||||||||||
38 | 10 | 101 | TC | Hitotsuyama GmbH | 85 | 4:00'27.367 | 96.704 | 21Laps | 6'25.632 | 2'17.043 | 6 | |||||||||||||
39 | 11 | 102 | TC | Hitotsuyama GmbH | 85 | 4:01'15.399 | 96.383 | 21Laps | 48.032 | 2'17.689 | 11 | |||||||||||||
40 | 15 | 47 | Super | VSPM ONLINE Racing TEAM | 84 | 4:03'11.503 | 94.490 | 22Laps | 1Lap | 2'12.703 | 25 | |||||||||||||
41 | 16 | 113 | Super | Gongen Racing | 83 | 4:01'34.306 | 93.991 | 23Laps | 1Lap | 2'11.374 | 23 | |||||||||||||
42 | 5 | 30 | R-Turbo | TEAM T3 | 83 | 4:01'36.487 | 93.977 | 23Laps | 2.181 | 2'12.472 | 20 | |||||||||||||
43 | 12 | 73 | TC | FurikakeRacing | 82 | 4:01'55.748 | 92.720 | 24Laps | 1Lap | 2'18.298 | 18 | |||||||||||||
44 | 6 | 14 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 82 | 4:03'06.090 | 92.273 | 24Laps | 1'10.342 | 2'14.086 | 20 | |||||||||||||
45 | 13 | 103 | TC | Hitotsuyama GmbH | 81 | 4:00'38.967 | 92.076 | 25Laps | 1Lap | 2'14.635 | 22 | |||||||||||||
46 | 7 | 555 | R-Turbo | KDKR | 81 | 4:03'04.224 | 91.159 | 25Laps | 2'25.257 | 2'07.171 | 4 | |||||||||||||
47 | 5 | 2 | R-NA | MANABOON | 80 | 4:00'47.853 | 90.882 | 26Laps | 1Lap | 2'10.300 | 2 | |||||||||||||
48 | 14 | 38 | TC | airef racing | 79 | 3:50'55.460 | 93.582 | 27Laps | 1Lap | 2'10.835 | 17 | |||||||||||||
49 | 15 | 90 | TC | team 3rd gear | 79 | 4:03'09.069 | 88.876 | 27Laps | 12'13.609 | 2'23.151 | 23 | |||||||||||||
50 | 16 | 96 | TC | GRAIN & 島田トラック運輸A | 78 | 4:02'45.171 | 87.894 | 28Laps | 1Lap | 2'15.397 | 19 | |||||||||||||
51 | 17 | 55 | TC | EURO RACING | 75 | 4:01'51.185 | 84.825 | 31Laps | 3Laps | 2'16.336 | 6 | |||||||||||||
52 | 6 | 331 | R-NA | SPEED BILD | 73 | 4:02'43.757 | 82.263 | 33Laps | 2Laps | 2'38.658 | 17 | |||||||||||||
53 | 8 | 787 | R-Turbo | チーム あさぱー | 70 | 4:02'46.521 | 78.865 | 36Laps | 3Laps | 2'25.842 | 2 | |||||||||||||
54 | 9 | 39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | 66 | 4:02'50.819 | 74.332 | 40Laps | 4Laps | 2'22.162 | 14 | |||||||||||||
55 | 17 | 996 | Super | 平均年齢 45歳! | 57 | 2:54'17.950 | 89.428 | 49Laps | 9Laps | 1'57.466 | 12 | |||||||||||||
56 | 2 | 21 | Racing | Hitotsuyama GmbH | 52 | 4:01'36.122 | 58.850 | 54Laps | 5Laps | 1'43.319 | 6 | |||||||||||||
57 | 18 | 358 | TC | KGC Fighting R EG6 | 50 | 2:25'35.417 | 93.899 | 56Laps | 2Laps | 2'09.695 | 25 | |||||||||||||
58 | 3 | 22 | Racing | Hitotsuyama GmbH | 42 | 2:06'55.059 | 90.456 | 64Laps | 8Laps | 1'48.029 | 26 | |||||||||||||
59 | 18 | 8 | Super | R Racing | 39 | 1:31'25.048 | 116.599 | 67Laps | 3Laps | 2'00.855 | 32 | |||||||||||||
63 | Super | ドブネズミ | DNS | |||||||||||||||||||||
82 | TC | SSS北野ガレージ | DNS | |||||||||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |