Fuji-1GP 2016夏大会結果表 | ||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||
歴代参加記録 | ||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||
1 | 1 | 23 | Super | R35GTRclub #23 | 119 | 4:00'14.985 | 135.532 | 1'51.771 | 86 | |||
2 | 2 | 39 | Super | haru&kameP-RacingTeam | 119 | 4:01'44.397 | 134.697 | 1'29.412 | 1'29.412 | 1'56.121 | 2 | |
3 | 3 | 117 | Super | なにわのポルちゃん | 118 | 4:00'22.000 | 134.327 | 1Lap | 1Lap | 1'54.836 | 2 | |
4 | 4 | 12 | Super | R35GTRclub #12 | 118 | 4:01'28.646 | 133.709 | 1Lap | 1'06.646 | 1'55.060 | 111 | |
5 | 5 | 22 | Super | R35GTRclub #22 | 115 | 4:00'52.047 | 130.638 | 4Laps | 3Laps | 1'56.664 | 2 | |
6 | 6 | 36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 115 | 4:01'19.408 | 130.391 | 4Laps | 27.361 | 1'56.080 | 5 | |
7 | 7 | 35 | Super | R35GTRclub #35 | 114 | 4:02'07.850 | 128.826 | 5Laps | 1Lap | 1'57.855 | 2 | |
8 | 8 | 25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 113 | 4:01'20.083 | 128.116 | 6Laps | 1Lap | 1'56.611 | 2 | |
9 | 1 | 11 | R-Turbo | Team EVO | 113 | 4:02'14.777 | 127.634 | 6Laps | 54.694 | 2'00.578 | 52 | |
10 | 9 | 996 | Super | 平均年齢 45歳! | 112 | 4:01'43.688 | 126.775 | 7Laps | 1Lap | 1'57.301 | 3 | |
11 | 1 | 26 | R-NA | チームアイブローズ | 109 | 4:00'31.471 | 123.995 | 10Laps | 3Laps | 2'04.293 | 18 | |
12 | 2 | 33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 109 | 4:00'58.618 | 123.762 | 10Laps | 27.147 | 2'06.878 | 4 | |
13 | 10 | 24 | Super | R35GTRclub #24 | 109 | 4:01'48.982 | 123.332 | 10Laps | 50.364 | 1'59.188 | 2 | |
14 | 3 | 3 | R-NA | OverDrive | 109 | 4:02'02.610 | 123.217 | 10Laps | 13.628 | 2'05.886 | 10 | |
15 | 1 | 47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組 | 108 | 4:01'01.637 | 122.600 | 11Laps | 1Lap | 2'03.030 | 25 | |
16 | 2 | 17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 107 | 3:56'29.652 | 123.793 | 12Laps | 1Lap | 2'00.825 | 51 | |
17 | 3 | 1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 107 | 4:00'37.705 | 121.666 | 12Laps | 4'08.053 | 2'06.858 | 4 | |
18 | 4 | 34 | R-NA | チームアイブローズ | 107 | 4:03'03.654 | 120.448 | 12Laps | 2'25.949 | 2'07.345 | 37 | |
19 | 11 | 5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 105 | 4:00'29.302 | 119.460 | 14Laps | 2Laps | 2'00.845 | 41 | |
20 | 4 | 138 | R-Turbo | TAUS OB | 105 | 4:01'40.557 | 118.873 | 14Laps | 1'11.255 | 2'05.991 | 2 | |
21 | 5 | 214 | R-NA | 重量級CROWNS | 105 | 4:01'56.495 | 118.742 | 14Laps | 15.938 | 2'05.569 | 95 | |
22 | 1 | 86 | TC | チーム エキスパートOZ | 104 | 4:01'21.917 | 117.891 | 15Laps | 1Lap | 2'07.013 | 44 | |
23 | 5 | 78 | R-Turbo | RFK | 100 | 4:00'45.613 | 113.639 | 19Laps | 4Laps | 2'04.454 | 94 | |
24 | 2 | 19 | TC | Hitotsuyama GmbH | 99 | 4:00'44.125 | 112.513 | 20Laps | 1Lap | 2'16.975 | 24 | |
25 | 1 | 260 | S-Turbo | AOG | 99 | 4:02'01.404 | 111.915 | 20Laps | 1'17.279 | 2'06.107 | 71 | |
26 | 6 | 79 | R-Turbo | RACING CREW | 98 | 4:01'36.295 | 110.975 | 21Laps | 1Lap | 2'06.839 | 93 | |
27 | 12 | 120 | Super | B.F.R Factory 〜のんびりドライ部 | 97 | 4:00'30.578 | 110.342 | 22Laps | 1Lap | 2'09.739 | 78 | |
28 | 3 | 20 | TC | Hitotsuyama GmbH | 97 | 4:01'06.228 | 110.071 | 22Laps | 35.65 | 2'16.995 | 22 | |
29 | 2 | 84 | S-NA | TEAM NP | 97 | 4:01'36.644 | 109.840 | 22Laps | 30.416 | 2'11.583 | 46 | |
30 | 7 | 114 | R-Turbo | VAB project | 96 | 4:00'18.960 | 109.292 | 23Laps | 1Lap | 2'10.183 | 49 | |
31 | 4 | 21 | TC | Hitotsuyama GmbH | 95 | 4:00'49.331 | 107.926 | 24Laps | 1Lap | 2'16.909 | 10 | |
32 | 6 | 77 | R-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 94 | 4:00'28.599 | 106.942 | 25Laps | 1Lap | 2'11.979 | 9 | |
33 | 13 | 641 | Super | Scuderia641 | 92 | 3:31'39.001 | 118.920 | 27Laps | 2Laps | 2'05.438 | 54 | |
34 | 7 | 130 | R-NA | 軽量級MARK-X´S | 92 | 4:02'04.088 | 103.977 | 27Laps | 30'25.087 | 2'17.056 | 39 | |
35 | 14 | 113 | Super | GongenRacing | 91 | 4:01'48.146 | 102.959 | 28Laps | 1Lap | 2'11.511 | 63 | |
36 | 8 | 885 | R-Turbo | まったりドライ部〜B.F.R Factory | 90 | 4:01'31.196 | 101.946 | 29Laps | 1Lap | 2'10.484 | 21 | |
37 | 5 | 90 | TC | TEAM SAKU | 89 | 4:02'28.846 | 100.413 | 30Laps | 1Lap | 2'19.334 | 67 | |
38 | 8 | 331 | R-NA | SPEED BILD | 88 | 4:00'18.942 | 100.178 | 31Laps | 1Lap | 2'19.226 | 36 | |
39 | 6 | 809 | TC | B.F.R Factory 〜ゆったりドライ部 | 88 | 4:00'32.015 | 100.087 | 31Laps | 13.073 | 2'13.992 | 44 | |
40 | 15 | 59 | Super | CS.K-59 | 88 | 4:00'43.623 | 100.007 | 31Laps | 11.608 | 2'09.541 | 77 | |
41 | 16 | 101 | Super | 俺たちは天使の羽根だ!! | 88 | 4:01'58.672 | 99.490 | 31Laps | 1'15.049 | 2'24.683 | 81 | |
42 | 17 | 63 | Super | CS.K-63 | 87 | 4:00'42.773 | 98.876 | 32Laps | 1Lap | 2'04.641 | 75 | |
43 | 9 | 18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 87 | 4:01'34.882 | 98.520 | 32Laps | 52.109 | 2'10.014 | 61 | |
44 | 9 | 46 | R-NA | VSPM ONLINE Racing TEAM | 87 | 4:01'46.958 | 98.438 | 32Laps | 12.076 | 2'20.099 | 28 | |
45 | 18 | 31 | Super | MSYガレージ | 86 | 4:02'01.670 | 97.207 | 33Laps | 1Lap | 2'00.802 | 2 | |
46 | 7 | 69 | TC | KENNORIレーシング | 84 | 4:00'57.840 | 95.364 | 35Laps | 2Laps | 2'13.225 | 8 | |
47 | 8 | 666 | TC | POMEX team jojo71R | 84 | 4:01'21.299 | 95.209 | 35Laps | 23.459 | 2'21.292 | 66 | |
48 | 10 | 483 | R-Turbo | Crazy 5 | 83 | 4:01'03.763 | 94.189 | 36Laps | 1Lap | 2'24.135 | 34 | |
49 | 11 | 30 | R-Turbo | T3 | 82 | 4:02'20.590 | 92.562 | 37Laps | 1Lap | 2'22.473 | 69 | |
50 | 10 | 27 | R-NA | こりす レーシング | 81 | 4:00'33.464 | 92.111 | 38Laps | 1Lap | 2'18.576 | 6 | |
51 | 9 | 55 | TC | ガレージホビー | 78 | 4:02'03.812 | 88.145 | 41Laps | 3Laps | 2'27.260 | 7 | |
52 | 11 | 196 | R-NA | Team Selfish | 77 | 4:01'12.091 | 87.325 | 42Laps | 1Lap | 2'06.437 | 62 | |
53 | 2 | 129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 75 | 3:59'50.539 | 85.536 | 44Laps | 2Laps | 2'15.062 | 41 | |
54 | 1 | 888 | Racing | Hitotsuyama GmbH | 70 | 4:02'47.602 | 78.859 | 49Laps | 5Laps | 1'51.047 | 16 | |
55 | 3 | 222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 58 | 2:20'15.846 | 113.080 | 61Laps | 12Laps | 2'10.030 | 56 | |
56 | 10 | 777 | TC | club pantera | 58 | 2:22'16.894 | 111.476 | 61Laps | 2'01.048 | 2'17.139 | 49 | |
57 | 3 | 10 | S-Turbo | Fe-Vレーシング | 57 | 2:24'42.850 | 107.710 | 62Laps | 1Lap | 2'08.756 | 5 | |
58 | 19 | 76 | Super | あかなべAH | 47 | 2:25'12.081 | 88.494 | 72Laps | 10Laps | 2'29.001 | 4 | |
59 | 12 | 28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 14 | 1:27'40.415 | 43.510 | 105Laps | 33Laps | 2'14.716 | 6 | |
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |