ピット割り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインエリア (柵によじ登らないでください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード(60km/h以下で走行、車両優先、お子様の独り歩き禁止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード作業エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制 | ↑ 入口 | コース 管理室 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]()
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 階段 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 階段 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 階段 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 階段 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 出口↓ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 通路 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSW 専用 |
2輪自走 参加者 共有ピット |
大会 受付 |
中村 輪業 |
6Rで 侵略 |
team 杖突 |
Leon & RGTT Racing | team Tomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 通 路 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストランORIZURU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||