Fuji-1GP 2016新春大会結果表 | |||||||||||||
正式結果表(PDF) | |||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||
歴代参加記録 | |||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||
決勝総合結果表 | |||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Difference | Best Time | In Lap | ||
1 | 1 | 23 | Racing | R35GTRclub 第23特別攻撃部隊 | 115 | 4:01'21.143 | 130.376 | 1'50.412 | 2 | ||||
2 | 1 | 36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 113 | 4:01'29.186 | 128.036 | 2Laps | 2Laps | 1'55.913 | 45 | ||
3 | 2 | 35 | Super | R35GTRclub 神奈川組 | 112 | 4:01'44.238 | 126.770 | 3Laps | 1Lap | 1'55.276 | 24 | ||
4 | 3 | 346 | Super | お10.3CLUB 連合軍 | 112 | 4:04'21.426 | 125.411 | 3Laps | 2'37.188 | 1'57.117 | 11 | ||
5 | 4 | 565 | Super | competition SUZUMO | 111 | 4:01'32.498 | 125.740 | 4Laps | 1Lap | 1'56.982 | 52 | ||
6 | 5 | 25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 108 | 4:02'45.997 | 121.722 | 7Laps | 3Laps | 1'57.058 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive 1 | 107 | 4:03'19.805 | 120.315 | 8Laps | 1Lap | 2'03.800 | 6 | ||
8 | 6 | 996 | Super | 平均年齢 45歳! | 107 | 4:03'33.021 | 120.206 | 8Laps | 13.216 | 1'58.665 | 65 | ||
9 | 2 | 26 | R-NA | チーム アイブローズ | 106 | 4:02'50.291 | 119.431 | 9Laps | 1Lap | 2'01.986 | 28 | ||
10 | 7 | 5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 106 | 4:03'04.639 | 119.314 | 9Laps | 14.348 | 1'57.889 | 84 | ||
11 | 1 | 31 | R-Turbo | HJR #31 | 105 | 4:02'01.122 | 118.704 | 10Laps | 1Lap | 2'02.928 | 97 | ||
12 | 2 | 18 | R-Turbo | azRacing | 103 | 3:59'25.676 | 117.702 | 12Laps | 2Laps | 1'58.201 | 100 | ||
13 | 3 | 8 | R-Turbo | OverDrive 8 | 103 | 4:02'20.860 | 116.284 | 12Laps | 2'55.184 | 1'57.204 | 97 | ||
14 | 3 | 362 | R-NA | Fukazawa Modify | 103 | 4:02'55.569 | 116.007 | 12Laps | 34.709 | 2'03.583 | 19 | ||
15 | 4 | 10 | R-Turbo | R9 | 102 | 4:01'33.148 | 115.533 | 13Laps | 1Lap | 2'05.306 | 4 | ||
16 | 4 | 88 | R-NA | 日独英同盟 | 101 | 4:02'27.851 | 113.970 | 14Laps | 1Lap | 2'05.925 | 21 | ||
17 | 1 | 86 | S-NA | チーム エキスパートOZ | 101 | 4:02'49.212 | 113.802 | 14Laps | 21.361 | 2'04.671 | 21 | ||
18 | 8 | 260 | Super | AOG | 101 | 4:03'03.049 | 113.694 | 14Laps | 13.837 | 2'01.246 | 96 | ||
19 | 5 | 78 | R-Turbo | RACING CREW | 98 | 4:01'41.765 | 110.934 | 17Laps | 3Laps | 2'01.430 | 4 | ||
20 | 6 | 4 | R-Turbo | VSPM ONLINE Racing TEAM | 98 | 4:03'13.040 | 110.240 | 17Laps | 1'31.275 | 1'58.938 | 37 | ||
21 | 9 | 13 | Super | HJR #13 | 97 | 4:02'00.830 | 109.657 | 18Laps | 1Lap | 2'04.398 | 89 | ||
22 | 7 | 12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 97 | 4:03'30.856 | 108.981 | 18Laps | 1'30.026 | 1'57.997 | 87 | ||
23 | 5 | 3 | R-NA | autoBankつくばwith妄想族 | 93 | 4:02'21.307 | 104.984 | 22Laps | 4Laps | 2'02.132 | 34 | ||
24 | 8 | 120 | R-Turbo | のんびりドライ部~B.F.R Factory~ | 93 | 4:03'01.882 | 104.691 | 22Laps | 40.575 | 2'08.594 | 56 | ||
25 | 2 | 34 | S-NA | チームGHシビック | 93 | 4:03'03.622 | 104.679 | 22Laps | 1.740 | 2'02.856 | 69 | ||
26 | 10 | 641 | Super | team 641 | 92 | 4:03'36.724 | 103.318 | 23Laps | 1Lap | 2'07.497 | 17 | ||
27 | 9 | 809 | R-Turbo | ゆったりドライ部~B.F.R Factory~ | 91 | 4:03'01.882 | 102.438 | 24Laps | 1Lap | 2'04.983 | 68 | ||
28 | 10 | 885 | R-Turbo | まったりドライ部~B.F.R Factory~ | 90 | 4:01'54.437 | 101.783 | 25Laps | 1Lap | 2'11.314 | 37 | ||
29 | 6 | 331 | R-NA | SPEED BILD | 90 | 4:02'49.752 | 101.396 | 25Laps | 55.315 | 2'21.785 | 50 | ||
30 | 7 | 32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 88 | 4:02'52.980 | 99.119 | 27Laps | 2Laps | 2'16.000 | 8 | ||
31 | 11 | 2 | R-Turbo | T3 | 86 | 4:02'24.920 | 97.052 | 29Laps | 2Laps | 2'11.323 | 35 | ||
32 | 11 | 77 | Super | PMC・S おじさんチーム | 85 | 4:03'41.592 | 95.419 | 30Laps | 1Lap | 2'08.706 | 70 | ||
33 | 8 | 132 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂2号 | 79 | 4:03'36.764 | 88.708 | 36Laps | 6Laps | 2'19.215 | 31 | ||
34 | 12 | 39 | Super | TEAM-11PM | DNS | ||||||||
Fastest Lap | |||||||||||||
Racing | 1'50.412 (2 / 115) | 148.777 km/h | 23 | R35GTRclub 第23特別攻撃部隊 | |||||||||
R-NA | 2'01.986 (28 / 106) | 134.661 km/h | 26 | チーム アイブローズ | |||||||||
R-Turbo | 1'57.204 (97 / 103) | 140.156 km/h | 8 | OverDrive 8 | |||||||||
S-NA | 2'02.856 (69 / 93) | 133.708 km/h | 34 | チームGHシビック | |||||||||
Super | 1'55.276 (24 / 112) | 142.500 km/h | 35 | R35GTRclub 神奈川組 | |||||||||
Start Time :11:34'48 Finish Time :15:36'09.143 | |||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます |