ピット割り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインエリア (柵によじ登らないでください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロード(ファーストレーン)は60キロ以下で走行し車両優先です。 お子様の独り歩きを禁止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピットロードセカンドレーン(作業エリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントロールセンター | ↑ 入口 | コース 管理室 | 階段 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 階段 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 階段 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 階段 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 階段 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 出口↓ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会事務局 | ザリガニ団 | NOC | ZEIGEN | SPEED BILD |
fastidio | 占有 | Over Drive |
中村 輪業 |
PMC-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 通 路 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストラン | パドック(自由駐車場所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||