Fuji-1GP 2015夏大会結果表 | |||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
FSW結果表(HTML) | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||
1 | 1 | 39 | Super | TCS Racing Team #39 | 119 | 4:01'35.636 | 134.778 | 2Laps | 2Laps | 1'57.000 | 83 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 12 | Super | R35GTRclub #12 | 117 | 4:03'04.332 | 131.706 | 2Laps | 11.307 | 1'59.396 | 68 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 22 | Super | R35GTRclub #22 | 117 | 4:03'15.639 | 131.604 | 3Laps | 1Lap | 1'56.438 | 114 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 116 | 4:04'15.677 | 129.944 | 5Laps | 2Laps | 1'55.857 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 35 | Super | R35GTRclub #35 | 114 | 4:03'12.549 | 128.255 | 6Laps | 1Lap | 1'58.886 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 70 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING | 113 | 4:01'10.111 | 128.205 | 7Laps | 1Lap | 1'59.366 | 98 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 11 | R-Turbo | Team EVO | 112 | 4:02'09.558 | 126.549 | 9Laps | 2Laps | 2'03.315 | 41 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 346 | Super | CLUB 346 | 110 | 4:04'39.324 | 123.020 | 11Laps | 2Laps | 1'59.545 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive Team A | 108 | 4:01'44.695 | 122.236 | 11Laps | 6.210 | 2'07.184 | 62 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 24 | Racing | R35GTRclub #24 | 108 | 4:01'50.905 | 122.184 | 11Laps | 1'34.631 | 1'51.096 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 108 | 4:03'25.536 | 121.392 | 12Laps | 1Lap | 2'02.552 | 40 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 18 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング わいわい組 | 107 | 4:03'28.165 | 120.246 | 14Laps | 2Laps | 2'01.364 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 2 | 37 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 105 | 4:01'56.686 | 118.741 | 14Laps | 34.200 | 2'07.908 | 42 | ||||||||||||||||
14 | 3 | 9 | R-Turbo | OverDrive Team B | 105 | 4:02'30.886 | 118.461 | 16Laps | 2Laps | 1'59.454 | 72 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 23 | Super | R35GTRclub #23 | 103 | 4:02'04.805 | 116.412 | 16Laps | 44.484 | 1'59.502 | 31 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 777 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 103 | 4:02'49.289 | 116.057 | 16Laps | 11.300 | 2'07.421 | 87 | ||||||||||||||||
17 | 3 | 214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 103 | 4:03'00.589 | 115.967 | 16Laps | 2.359 | 2'06.709 | 78 | ||||||||||||||||
18 | 4 | 6 | R-NA | OverDrive Team K | 103 | 4:03'02.948 | 115.948 | 17Laps | 1Lap | 2'10.325 | 54 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 102 | 4:01'36.975 | 115.503 | 17Laps | 1'02.055 | 2'08.616 | 58 | ||||||||||||||||
20 | 5 | 196 | R-NA | TN86Racing★GTPランナウェイ★レッドウィン | 102 | 4:02'39.030 | 115.010 | 20Laps | 3Laps | 2'10.475 | 13 | ||||||||||||||||
21 | 2 | 42 | S-NA | アバンテオートサービス | 99 | 4:00'48.594 | 112.479 | 20Laps | 1'13.979 | 2'06.652 | 78 | ||||||||||||||||
22 | 9 | 5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 99 | 4:02'02.573 | 111.906 | 21Laps | 1Lap | 2'00.492 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 5 | 138 | R-Turbo | TAUS OB | 98 | 4:02'49.757 | 110.416 | 21Laps | 20.069 | 2'08.444 | 5 | ||||||||||||||||
24 | 3 | 57 | S-NA | チームロゴス | 98 | 4:03'09.826 | 110.264 | 22Laps | 1Lap | 2'10.887 | 10 | ||||||||||||||||
25 | 10 | 641 | Super | team 641 | 97 | 4:03'23.695 | 109.034 | 23Laps | 1Lap | 2'07.846 | 16 | ||||||||||||||||
26 | 6 | 14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 96 | 4:03'41.893 | 107.775 | 24Laps | 1Lap | 2'13.511 | 43 | ||||||||||||||||
27 | 11 | 260 | Super | AOG | 95 | 4:02'03.599 | 107.374 | 24Laps | 1'41.668 | 2'04.910 | 90 | ||||||||||||||||
28 | 6 | 77 | R-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 95 | 4:03'45.267 | 106.627 | 26Laps | 2Laps | 2'11.658 | 88 | ||||||||||||||||
29 | 12 | 4 | Super | VSPM ONLINE Racing TEAM | 93 | 4:06'19.117 | 103.294 | 27Laps | 1Lap | 2'08.718 | 86 | ||||||||||||||||
30 | 2 | 91 | S-Turbo | TEAM NP | 92 | 4:03'41.299 | 103.286 | 28Laps | 1Lap | 2'05.667 | 3 | ||||||||||||||||
31 | 4 | 15 | S-NA | イエローストーン | 91 | 4:01'42.684 | 102.998 | 28Laps | 51.675 | 2'14.823 | 32 | ||||||||||||||||
32 | 5 | 999 | S-NA | RAUDA | 91 | 4:02'34.359 | 102.632 | 28Laps | 21.330 | 2'09.459 | 27 | ||||||||||||||||
33 | 7 | 2 | R-Turbo | RFK | 91 | 4:02'55.689 | 102.482 | 28Laps | 0.096 | 2'13.975 | 47 | ||||||||||||||||
34 | 7 | 111 | R-NA | Team 111 | 91 | 4:02'55.785 | 102.481 | 29Laps | 1Lap | 2'16.063 | 34 | ||||||||||||||||
35 | 8 | 331 | R-NA | SPEED BILD | 90 | 4:01'51.618 | 101.802 | 30Laps | 1Lap | 2'19.714 | 74 | ||||||||||||||||
36 | 13 | 291 | Super | ふくちじ會・・・その1 | 89 | 4:01'45.719 | 100.711 | 31Laps | 1Lap | 2'00.551 | 9 | ||||||||||||||||
37 | 9 | 885 | R-NA | まったりドライ部〜チームK〜 | 88 | 4:03'51.350 | 98.724 | 34Laps | 3Laps | 2'18.587 | 66 | ||||||||||||||||
38 | 8 | 17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング いけいけ組 | 85 | 4:02'09.285 | 96.026 | 36Laps | 2Laps | 2'13.453 | 4 | ||||||||||||||||
39 | 14 | 59 | Super | CS.K-32 | 83 | 4:02'01.092 | 93.817 | 38Laps | 2Laps | 2'08.244 | 73 | ||||||||||||||||
40 | 15 | 63 | Super | CS.K-5963 | 81 | 4:02'01.738 | 91.551 | 38Laps | 1'31.008 | 2'05.787 | 69 | ||||||||||||||||
41 | 16 | 38 | Super | TCS Racing Team #38 | 81 | 4:03'32.746 | 90.981 | 44Laps | 6Laps | 1'57.203 | 13 | ||||||||||||||||
42 | 9 | 129 | R-Turbo | 読売自動車大学校 | 75 | 4:02'26.712 | 84.618 | 63Laps | 19Laps | 2'11.171 | 68 | ||||||||||||||||
43 | 17 | 7 | Super | Fe-V レーシング | 56 | 4:02'02.066 | 63.270 | 64Laps | 1Lap | 2'18.536 | 14 | ||||||||||||||||
44 | 10 | 31 | R-Turbo | T3 | 55 | 4:03'23.481 | 61.792 | 66Laps | 2Laps | 2'22.260 | 45 | ||||||||||||||||
45 | 6 | 34 | S-NA | チームGHシビック | 53 | 2:31'49.585 | 95.452 | 2'09.102 | 22 | ||||||||||||||||||
Fastest Lap | |||||||||||||||||||||||||||
214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 129.642 km/h | 2'06.709 (78 / 103) | |||||||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team B | 137.516 km/h | 1'59.454 (72 / 105) | |||||||||||||||||||||||
36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 141.785 km/h | 1'55.857 (5 / 116) | |||||||||||||||||||||||
42 | S-NA | アバンテオートサービス | 129.700 km/h | 2'06.652 (78 / 99) | |||||||||||||||||||||||
70 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING | 137.617 km/h | 1'59.366 (98 / 113) | |||||||||||||||||||||||
24 | Racing | R35GTRclub #24 | 147.861 km/h | 1'51.096 (2 / 108) | |||||||||||||||||||||||
他のページを参照するには以下のタブを選択してください。 |