Fuji-1GP 2013夏大会 | |||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||
各チームのラップタイムをダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||||||||
参考資料 : 2012年度の結果表 | |||||||||||||||||||
2013 Fuji-1GP 総合結果表 | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Car | LAP | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||
1 | 1 | 22 | R-Turbo | R35GTRclub 22 | 56 | 2:00'36.544 | 126.968 | 1'55.452 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 12 | S-Turbo | R35GTRclub 12 | 56 | 2:01'31.946 | 126.003 | 55.402 | 55.402 | 1'58.111 | 2 | ||||||||
3 | 1 | 70 | S-NA | SEVEN STARS RACING | 54 | 2:01'11.468 | 121.840 | 2Laps | 2Laps | 2'00.815 | 9 | ||||||||
4 | 2 | 1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 54 | 2:02'12.589 | 120.824 | 2Laps | 1'01.121 | 2'03.702 | 47 | ||||||||
5 | 1 | 66 | Super | シンリュウレーシングクラブ J子組 | 54 | 2:02'20.907 | 120.687 | 2Laps | 8.318 | 2'01.881 | 3 | ||||||||
6 | 2 | 68 | Super | シンリュウレーシングクラブ 宮川組 | 53 | 2:01'09.996 | 119.605 | 3Laps | 1Lap | 1'59.864 | 34 | ||||||||
7 | 3 | 17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 今でしょ組 | 53 | 2:01'46.819 | 119.002 | 3Laps | 36.823 | 2'01.472 | 5 | ||||||||
8 | 2 | 71 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING Lotus | 53 | 2:02'12.202 | 118.590 | 3Laps | 25.383 | 2'02.062 | 46 | ||||||||
9 | 4 | 123 | R-Turbo | R35GTRclub 123 | 52 | 2:02'02.165 | 116.509 | 4Laps | 1Lap | 2'05.123 | 3 | ||||||||
10 | 1 | 36 | R-NA | TEAM HATC | 52 | 2:02'10.667 | 116.374 | 4Laps | 8.502 | 2'06.084 | 52 | ||||||||
11 | 5 | 55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 52 | 2:02'24.044 | 116.162 | 4Laps | 13.377 | 2'00.579 | 45 | ||||||||
12 | 6 | 23 | R-Turbo | R35GTRclub 23 | 52 | 2:02'24.831 | 116.150 | 4Laps | 0.787 | 2'00.841 | 3 | ||||||||
13 | 2 | 51 | R-NA | TEAM JK | 50 | 2:01'13.971 | 112.764 | 6Laps | 2Laps | 2'06.965 | 34 | ||||||||
14 | 3 | 5 | R-NA | 二十一世紀 | 50 | 2:02'47.538 | 111.332 | 6Laps | 1'33.567 | 2'20.014 | 16 | ||||||||
15 | 3 | 30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 49 | 2:00'50.126 | 110.870 | 7Laps | 1Lap | 2'07.927 | 42 | ||||||||
16 | 4 | 69 | S-Turbo | ster attraction | 49 | 2:01'00.596 | 110.710 | 7Laps | 10.470 | 1'59.661 | 42 | ||||||||
17 | 7 | 24 | R-Turbo | R35GTRclub 24 | 49 | 2:01'30.910 | 110.249 | 7Laps | 30.314 | 2'02.846 | 17 | ||||||||
18 | 4 | 8 | R-NA | OVER DRIVE 8 | 49 | 2:01'38.882 | 110.129 | 7Laps | 7.972 | 2'09.238 | 45 | ||||||||
19 | 3 | 67 | Super | シンリュウレーシングクラブ ケータツ組 | 49 | 2:02'02.478 | 109.774 | 7Laps | 23.596 | 2'09.753 | 36 | ||||||||
20 | 5 | 91 | S-Turbo | team NP | 49 | 2:02'14.985 | 109.587 | 7Laps | 12.507 | 2'05.005 | 30 | ||||||||
21 | 2 | 105 | S-NA | ULTIMO with ACR | 49 | 2:02'59.611 | 108.924 | 7Laps | 44.626 | 2'19.118 | 16 | ||||||||
22 | 3 | 2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 48 | 2:01'55.247 | 107.637 | 8Laps | 1Lap | 2'06.362 | 15 | ||||||||
23 | 4 | 7 | S-NA | OVER DRIVE 7 | 47 | 2:01'04.184 | 106.132 | 9Laps | 1Lap | 2'14.532 | 8 | ||||||||
24 | 8 | 26 | R-Turbo | AOG2 | 47 | 2:02'02.036 | 105.294 | 9Laps | 57.852 | 2'13.189 | 46 | ||||||||
25 | 5 | 337 | R-NA | SPEED BILD | 46 | 2:01'34.027 | 103.446 | 10Laps | 1Lap | 2'22.797 | 8 | ||||||||
26 | 9 | 291 | R-Turbo | ふくちじ會 | 46 | 2:02'16.286 | 102.850 | 10Laps | 42.259 | 2'06.654 | 25 | ||||||||
27 | 5 | 73 | S-NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 45 | 2:01'25.046 | 101.319 | 11Laps | 1Lap | 2'23.526 | 3 | ||||||||
28 | 6 | 846 | R-NA | SPEED BILD | 44 | 2:02'02.487 | 98.557 | 12Laps | 1Lap | 2'22.581 | 33 | ||||||||
29 | 10 | 15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 43 | 2:01'05.927 | 97.064 | 13Laps | 1Lap | 2'12.069 | 8 | ||||||||
30 | 11 | 18 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング のんびり組 | 42 | 2:00'57.936 | 94.907 | 14Laps | 1Lap | 2'29.851 | 7 | ||||||||
31 | 6 | 260 | S-Turbo | AOG1 | 42 | 2:00'59.746 | 94.884 | 14Laps | 1.810 | 2'11.402 | 30 | ||||||||
32 | 7 | 11 | R-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 42 | 2:01'51.761 | 94.209 | 14Laps | 52.015 | 2'13.945 | 41 | ||||||||
33 | 12 | 10 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 41 | 2:00'57.083 | 92.655 | 15Laps | 1Lap | 2'16.203 | 32 | ||||||||
34 | 13 | 6 | R-Turbo | OVER DRIVE 6 | 41 | 2:02'31.874 | 91.460 | 15Laps | 1'34.791 | 2'11.108 | 24 | ||||||||
35 | 14 | 292 | R-Turbo | ふくちじ會2 | 41 | 2:02'50.693 | 91.227 | 15Laps | 18.819 | 2'19.594 | 41 | ||||||||
36 | 8 | 86 | R-NA | S1 Factory | 40 | 2:03'30.331 | 88.522 | 16Laps | 1Lap | 2'41.047 | 7 | ||||||||
37 | 15 | 777 | R-Turbo | RV-15 | 39 | 2:01'06.814 | 88.010 | 17Laps | 1Lap | 2'26.587 | 39 | ||||||||
38 | 7 | 32 | S-Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 39 | 2:02'11.982 | 87.228 | 17Laps | 1'05.168 | 2'29.908 | 21 | ||||||||
39 | 16 | 29 | R-Turbo | 読売自動車大学校 | 38 | 2:00'54.591 | 85.894 | 18Laps | 1Lap | 2'22.945 | 2 | ||||||||
40 | 9 | 9 | R-NA | OVER DRIVE 9 | 37 | 2:00'48.652 | 83.698 | 19Laps | 1Lap | 2'39.105 | 29 | ||||||||
41 | 17 | 129 | R-Turbo | 読売自動車大学校 | 37 | 2:02'36.595 | 82.470 | 19Laps | 1'47.943 | 2'33.423 | 37 | ||||||||
42 | 10 | 163 | R-NA | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | 36 | 2:03'10.872 | 79.865 | 20Laps | 1Lap | 2'28.770 | 8 | ||||||||
43 | 8 | 33 | S-Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 32 | 2:01'24.328 | 72.013 | 24Laps | 4Laps | 2'33.639 | 32 | ||||||||
44 | 18 | 35 | R-Turbo | R35GTRclub 35 | 25 | 53'39.575 | 127.214 | 31Laps | 7Laps | 2'00.181 | 21 | ||||||||
45 | 6 | 95 | S-NA | QEST M3 | 8 | 18'39.971 | 116.360 | 48Laps | 17Laps | 2'06.318 | 5 | ||||||||
46 | 19 | 77 | R-Turbo | Fe-V レーシング | 2 | 6'47.706 | 77.897 | 54Laps | 6Laps | 3'22.980 | 2 | ||||||||
エントリーリスト | |||||||||||||||||||
No | クラス | ピット番号 | Team | Car1 | Car2 | Car3 | Car4 | Car5 | Driver1 | Driver2 | Driver3 | Driver4 | Driver5 | Driver6 | Driver7 | Driver8 | Driver9 | ||
8 | R-NA | 6 | OVER DRIVE 8 | AP2 | AP1 | EP3 | シモヤマン | OD平社員 | さとぴっぴ | ||||||||||
9 | R-NA | 6 | OVER DRIVE 9 | SCP10 | OD総務部長 | おぎさん | 忍者服部君 | ||||||||||||
86 | R-NA | 11 | S1 Factory | Vitz | 藤田 真義 | 原野 瑛司 | 阿部 正和 | 岩崎 清貴 | 深澤 典孝 | ||||||||||
337 | R-NA | 13 | SPEED BILD | フェアレディZ33 | BMW M3 | ユーロR CL-7 | 加賀 裕 | 加賀 匠 | 佐藤 大典 | ||||||||||
846 | R-NA | 13 | SPEED BILD | AE-86 | アコード CF-4 | 黒島 聖明 | 山田 大貴 | ||||||||||||
36 | R-NA | 25 | TEAM HATC | IS F | IS F | IS F | FT86 | 伊藤 | 熊沢 | 水本 | 小野田 | 黒田 | |||||||
51 | R-NA | 14 | TEAM JK | ユーノスロードスター | ポルシェ911(997) | JY | でん | ||||||||||||
11 | R-NA | 17 | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | シビック FD2 | 榊原 | 小川 | 市東 | 平井 | |||||||||||
163 | R-NA | 16 | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | NB6 ロードスター | 石谷 涼 | 奥山 侑太朗 | 加藤 凌 | 武田 澪 | 貫名 純平 | 三橋 郁哉 | 良知 朋浩 | 西村 敏和 | 堀内 寛之 | ||||||
5 | R-NA | 24 | 二十一世紀 | AE111 | SW20 | 横田正人 | 佐藤政之 | 植松裕貴 | |||||||||||
26 | R-Turbo | 3 | AOG2 | 260RS | 260RS | 260RS | もも&りくのパパ | めりすけ | ひらりん | ||||||||||
77 | R-Turbo | 7 | Fe-V レーシング | R32スカイライン | 安藤正明 | 川西孝治 | 高橋圭吾 | ||||||||||||
15 | R-Turbo | 4 | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | R32 | R35 | エボ8 | 潤毛 | 平成のゆとり | しゅーエボ8 | ||||||||||
55 | R-Turbo | 4 | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | R32 | R35 | R35 | ドラぽん太 | チッペンデール | ダメ出し太郎 | ||||||||||
6 | R-Turbo | 5 | OVER DRIVE 6 | GTi | RX-7 | ヨーロッパS | KENZO | マイスター中村 | くるくる鈴木 | ||||||||||
123 | R-Turbo | 8 | R35GTRclub 123 | R35 | R35 | 86 | 玉山 順彦 | 小林 伸嘉 | 上野 卓哉 | ||||||||||
22 | R-Turbo | 9 | R35GTRclub 22 | R35 | R35 | R35 | 藤井 潤 | 中嶋 貴秀 | 川瀬 明洋 | ||||||||||
23 | R-Turbo | 9 | R35GTRclub 23 | R35 | R35 | R35 | 大渡 聡 | 加藤 征 | 山本 孝行 | ||||||||||
24 | R-Turbo | 10 | R35GTRclub 24 | R35 | R35 | R35 | 松尾 和貴 | 能見 昭彦 | 中西 浩一 | ||||||||||
35 | R-Turbo | 10 | R35GTRclub 35 | R35 | R35 | R35 | 品川 研二 | 鈴木 利彦 | 黒田 一樹 | ||||||||||
777 | R-Turbo | 11 | RV-15 | RX-7 | ヴィッツ | BNR32 | 工藤 諭 | 八木 直樹 | 荒川 祐太 | ||||||||||
10 | R-Turbo | 17 | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | S13シルビア | 佐久間 | 小林 | 羽深 | ||||||||||||
17 | R-Turbo | 20 | ティーズスタイルレーシング 今でしょ組 | ランエボ\ | ランエボ\ | ランエボ\ | 謎1 | きっさん | ばらさん | ||||||||||
18 | R-Turbo | 20 | ティーズスタイルレーシング のんびり組 | ランエボ\ | ランエボ[MR | エボワゴン | ランエボZ | 柴田さん | 鈴木宏樹 | 深澤雅之 | ゆうくん | ||||||||
291 | R-Turbo | 21 | ふくちじ會 | S14 | ER34 | S15 | E63 BMW M6 | フェラーリ テスタロッサ | G-Konuma | はくえん | タカ坊 | また〜り | G-Konuma | ||||||
292 | R-Turbo | 21 | ふくちじ會2 | BCNR33 | ECR33 | WGNC34 | HR34 | WGNC34 | ちゅーてつ | サエゾー | キュー太郎 | くろてん | R.H | ||||||
1 | R-Turbo | 19 | 俺たちは天使だ! | インプレッサRA-R GDB | スカイライン HCR32 | RX-7 FD3S | 渕上伸一 | 山下芳弘 | 桑原英昭 | ||||||||||
29 | R-Turbo | 23 | 読売自動車大学校 | RX-7 | インプレッサ | ヴィッツ | シビック | 大屋 | 蓑和 | 倉本 | 小野 | 伊従兄 | 伊従弟 | 永井 | |||||
129 | R-Turbo | 23 | 読売自動車大学校 | RX-7 | インプレッサ | GT-R | 池澤 | 中川 | 山口 | 大塚 | TBN | TBN | TBN | ||||||
7 | S-NA | 5 | OVER DRIVE 7 | AE86 | AE86 | アコードユーロR | OD社長 | OD部長 | ひろしくん | ||||||||||
95 | S-NA | 14 | QEST M3 | BMW E36 | BMW M3B | 河村 宣靖 | 板橋 喜彦 | 冨田 昭弘 | 西野 弘之 | ||||||||||
70 | S-NA | 12 | SEVEN STARS RACING | super7 | super7 | super7 | 松崎 功男 | 新井 義明 | 新井 紀利 | ||||||||||
2 | S-NA | 24 | TEAM YAMAIBANKIN | EG6 | ロ-タス | ロ-ドスタ- | 山井 政弘 | 境野 剛 | 牧口 | ||||||||||
105 | S-NA | 25 | ULTIMO with ACR | BMW E36 | BMW E36 | 赤根 宏幸 | TBN | ||||||||||||
73 | S-NA | 16 | アタミ海遊社 陸上部WAA's | SR311 | 911S | E145 | Z32 | NSP130 | スーさん | 干臺 | 山田 | 山田弟 | 高橋 | 青木 | 小澤 | ||||
260 | S-Turbo | 3 | AOG1 | 260RS | 260RS | 260RS | 260RS | 木登り兵隊 | いちまつ | 旦那 | t音速 | ||||||||
12 | S-Turbo | 8 | R35GTRclub 12 | Ferarri 458 | R35 | R35 | 鉢呂 敏彦 | 山下 裕康 | 豊島 秀樹 | ||||||||||
71 | S-Turbo | 12 | SEVEN STARS RACING Lotus | Lotus 2Eleven | Lotus Exige | 柴崎 正 | 松崎 圭介 | ||||||||||||
69 | S-Turbo | 7 | ster attraction | ポルシェ 996 | 35GTR | 35GTR | エボX | エボX | techno996 | technica | Burple-R | しみつきエボルタ君 | 保険屋エボルタ君 | ||||||
30 | S-Turbo | 15 | TEAM MOBY DICK | R33 | JZX100 | SW20 | 鈴木順也 | 村野正和 | 猿田勇輝 | ||||||||||
91 | S-Turbo | 15 | team NP | ECR33 | S14 | BNR32 | 石井 | 中澤 | 佐藤 | ||||||||||
33 | S-Turbo | 22 | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | アコード | アコード | デミオ | RX-7 | puchicla | アトム | ぐってぃー | だいとら | harutama | |||||||
32 | S-Turbo | 22 | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | プジョー | ルノークリオ | アウディTT | M.Y | M.Yf1 | M.Yf2 | ||||||||||
66 | Super | 18 | シンリュウレーシングクラブ J子組 | 996JT-3 | 964RSレーシング | 964RS | J子さん | OKATATU | おざーさん | ||||||||||
67 | Super | 18 | シンリュウレーシングクラブ ケータツ組 | 964turbo | 964turbo | 911carrera3.2 | 小林さん | 相田さん | 赤澤君 | ||||||||||
68 | Super | 19 | シンリュウレーシングクラブ 宮川組 | 993RSCS | 964RS | 996 GT‐3 | 森下さん | シンリュウさん | 宮川さん | ||||||||||
下のタブを選択して他のクラスを参照ください。 |