2025 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 / COURSE RECORD | 2025/4/24 | ||||||
RENTAL KART (Praga RTA 300t) | |||||||
POS | Driver | Best Time | Date | Place | 職業/チーム名/Affiliation | ||
1 | 木津 俊哉 | 34.697 | 1/3 | Tokyo | 小学生 students | ||
2 | 山口 晴矢 | 35.005 | 3/14 | 静岡県 | カタセイ | ||
3 | 今宮 壮 | 35.349 | 3/20 | 神奈川県 | クレスト | ||
4 | 酒井 諒 | 35.389 | 2/7 | 東京都 | 大学生 | ||
5 | Elias Lerch | 35.596 | 4/17 | Swizerland | |||
6 | Pacco Chan | 35.807 | 1/16 | Hong Kong | Engineer | ||
7 | 江澤啓太 | 35.862 | 3/20 | 群馬県 | こうこうせい | ||
8 | Piotr Chrupcala | 36.061 | 3/13 | Poland | |||
9 | Yonatan malca | 36.367 | 2/24 | USA | Pokemon | ||
10 | Nicholas Bagdasar | 36.624 | 2/27 | USA | Other | ||
11 | 木村 康信 | 36.995 | 2/20 | 青森県 | プロジェクトM | ||
12 | Riley Turk | 37.048 | 4/5 | USA | Automotive Engineer | ||
13 | キシモト コウキ | 37.457 | 4/6 | 静岡県 | 工場勤め | ||
14 | Stan | 37.471 | 2/1 | China | 小学鸡 | ||
15 | Jiang Zhiyang | 37.577 | 2/4 | China | Student | ||
16 | Bryan Zheng | 37.580 | 2/14 | Singapore | Student | ||
17 | Ben Norling | 37.590 | 1/8 | Australia | Boss | ||
18 | Matt Gassner | 37.639 | 4/18 | USA | Desk jockey | ||
19 | 岩崎 滉乃介 | 37.689 | 3/2 | 東京都 | TEAM YKS | ||
20 | Jonatan Gomez | 37.860 | 2/26 | USA | JZRacing | ||
21 | Matt Gassner | 37.936 | 4/18 | Usa | Desk jockey | ||
22 | Xu Shuai | 37.964 | 1/30 | China | Buyer | ||
23 | Andaman Kanjanapen | 38.363 | 1/7 | Thailand | Salaryman | ||
24 | Ken Lam | 38.374 | 1/14 | Hong Kong | 86 Driver | ||
25 | Aston itter | 38.495 | 2/17 | New Zealand | Mechanic | ||
26 | Rory Yap | 39.756 | 4/11 | Singapore | Student | ||
27 | Buta | 41.060 | 3/18 | Thailand | Employee | ||
28 | Charlotte Tsoi | 43.416 | 1/16 | Hong Kong | Nurse | ||
29 | 大江 一史 | 44.437 | 1/3 | 静岡県 | 生コン屋 | ||
30 | Jean-David Le Goullon | 46.989 | 2/4 | Australia | Barons | ||
31 | Cristian Gutierrez | 48.137 | 2/4 | Australia | Barons | ||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
![]() |
|||||||
Select the tabs below to see other categorys. 下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |