スーパーママチャリGP チーム別歴代参戦記録 | |||||||||||||||||||||
レース結果表 | |||||||||||||||||||||
通算 参戦回数 |
チーム名 | 第17回 2025 |
第16回 2024 |
第15回 2023 |
第14回 2022 |
第13回 2020 |
第12回 2019 |
第11回 2018 |
第10回 2017 |
第9回 2016 |
第8回 2015 |
第7回 2014 |
第6回 2013 |
第5回 2012 |
第4回 2011 |
第3回 2010 |
第2回 2009 |
第1回 2008 |
事務局メモ | ||
16 | KNIGHT RIDER'S 1号車 | 244 | 262 | 146 | 598 | 656 | 695 | 610 | 547 | 665 | 748 | 794 | 262 | 183 | 171 | 158 | 311 | ||||
16 | サイクルKさんくす | 96 | 107 | 90 | 175 | 455 | 371 | 653 | 434 | 526 | 230 | 305 | 537 | 353 | 273 | 90 | 192 | ||||
16 | もっと、とってきなさい。 | 21 | 44 | 44 | 63 | 169 | 47 | 24 | 47 | 44 | 34 | 53 | 21 | 29 | 32 | 42 | 58 | ||||
16 | 特攻野郎Aちーむもどき | 189 | 291 | 170 | 629 | 750 | 913 | 909 | 1106 | 1114 | 941 | 821 | 751 | 497 | 689 | 117 | 337 | ||||
16 | 冒険野郎まくがいばー達 | 61 | 39 | 56 | 58 | 150 | 131 | 126 | 147 | 561 | 214 | 231 | 95 | 220 | 109 | 602 | 115 | ||||
15 | WANDS | 406 | 72 | 164 | 96 | 810 | 172 | 166 | 201 | 242 | 238 | 187 | 65 | 57 | 18 | 14 | |||||
15 | Yamamoze Racing Team | 335 | 254 | 182 | 543 | 548 | 579 | 838 | 772 | 870 | 743 | 868 | 554 | 666 | 766 | 712 | |||||
15 | イトーる! | 391 | 300 | 178 | 652 | 769 | 842 | 1072 | 1274 | 1225 | 1175 | 913 | 1152 | 921 | 790 | 374 | |||||
14 | JATCO ちゃり部 ドライバー班 | 127 | 258 | 93 | 282 | 198 | 302 | 1009 | 713 | 256 | 488 | 207 | 286 | 744 | 1159 | ||||||
14 | JATCO ちゃり部 メカニック班 | 237 | 310 | 136 | 397 | 382 | 437 | 972 | 712 | 749 | 1270 | 1132 | 1209 | 963 | 1135 | ||||||
14 | KNIGHT RIDER'S 2 & じぇじぇじぇ!村長 | 41 | 89 | 58 | 369 | 436 | 838 | 502 | 637 | 699 | 421 | 795 | 163 | 525 | 402 | ||||||
14 | PMC・S(プリンスモータリストクラブ) | 13 | 11 | 11 | 46 | 521 | 3 | 3 | 7 | 27 | 28 | 349 | 20 | 20 | 35 | ||||||
14 | Zero Emission 23号 | 49 | 48 | 25 | 120 | 174 | 239 | 559 | 338 | 412 | 268 | 132 | 180 | 612 | 355 | ||||||
14 | おおたかウォーターズ | 22 | 23 | 54 | 92 | 34 | 17 | 29 | 19 | 24 | 35 | 137 | 161 | 237 | 411 | ||||||
14 | コマジロウ | 377 | 225 | 490 | 692 | 831 | 954 | 798 | 1015 | 1094 | 803 | 1280 | 1274 | 952 | 427 | ||||||
14 | ザ・関電工 | 89 | 83 | 320 | 300 | 314 | 119 | 109 | 188 | 311 | 950 | 717 | 567 | 437 | 234 | ||||||
14 | ストーンリバーズ | 351 | 240 | 181 | 568 | 673 | 582 | 646 | 810 | 666 | 8 | 463 | 1018 | 641 | 118 | ||||||
14 | 阿佐ヶ谷 焼肉辰巳屋 自転車部 | 34 | 18 | 34 | 27 | 20 | 35 | 196 | 82 | 69 | 96 | 103 | 151 | 162 | 366 | ||||||
14 | 新幹線ツーキニスト | 44 | 47 | 32 | 177 | 168 | 115 | 73 | 307 | 194 | 402 | 468 | 206 | 66 | 249 | ||||||
13 | KEL FC RACING | 36 | 7 | 25 | 75 | 28 | 40 | 142 | 89 | 132 | 77 | 103 | 179 | 204 | |||||||
13 | R.T.河内屋 | 188 | 118 | 421 | 536 | 636 | 691 | 671 | 679 | 800 | 827 | 716 | 867 | 695 | |||||||
13 | RT我楽夢(ガラム) | 316 | 199 | 717 | 846 | 1037 | 1020 | 1047 | 1185 | 1220 | 722 | 1228 | 1019 | 829 | |||||||
13 | TeamBraveSonoda | 585 | 727 | 814 | 853 | 1057 | 976 | 830 | 838 | 913 | 678 | 653 | 750 | 364 | |||||||
13 | ストーンリバーズSP | 69 | 2 | 33 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 8 | 778 | 12 | 23 | 50 | |||||||
13 | チームSPC | 146 | 131 | 100 | 404 | 461 | 715 | 649 | 685 | 389 | 429 | 371 | 249 | 783 | |||||||
13 | チームおじゃまん | 124 | 68 | 46 | 116 | 44 | 189 | 83 | 191 | 103 | 220 | 52 | 59 | 88 | |||||||
13 | ちょっと買い物に・・・ | 734 | 839 | 923 | 955 | 1247 | 1119 | 1053 | 832 | 1186 | 964 | 434 | 173 | 183 | |||||||
13 | ハマモツGOGO! | 90 | 232 | 149 | 164 | 130 | 177 | 146 | 163 | 494 | 412 | 668 | 238 | 350 | |||||||
13 | 茨城県立並木高等学校登山部OB会 | 84 | 70 | 106 | 209 | 313 | 446 | 544 | 702 | 284 | 464 | 380 | 468 | 396 | |||||||
13 | 岩石 | 42 | 24 | 12 | 156 | 45 | 107 | 699 | 260 | 315 | 180 | 83 | 134 | 256 | |||||||
13 | 西北boys | 193 | 144 | 301 | 268 | 317 | 600 | 616 | 913 | 196 | 292 | 304 | 287 | 283 | |||||||
13 | 藤が丘自転車部 | 151 | 138 | 401 | 495 | 775 | 896 | 1010 | 1136 | 816 | 745 | 1020 | 724 | 349 | |||||||
12 | TEAM FEELS | 141 | 125 | 115 | 171 | 161 | 251 | 276 | 179 | 214 | 330 | 166 | 378 | ||||||||
12 | Team Fumica.com | 364 | 190 | 79 | 215 | 212 | 123 | 271 | 457 | 682 | 763 | 802 | 948 | ||||||||
12 | TEAM石神井台 | 100 | 99 | 193 | 325 | 352 | 313 | 1130 | 968 | 1142 | 392 | 408 | 679 | ||||||||
12 | チームCB 亀 | 70 | 262 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 426 | 1 | 512 | ||||||||
12 | チームしむしむ | 105 | 212 | 311 | 222 | 464 | 541 | 278 | 579 | 475 | 411 | 394 | 188 | ||||||||
12 | チームぬるま湯 | DNS | 149 | 129 | 455 | 140 | 630 | 59 | 362 | 142 | 320 | 521 | 386 | 346 | |||||||
12 | チームミヤザキ | 87 | 71 | 184 | 199 | 124 | 405 | 172 | 133 | 651 | 84 | 158 | 147 | ||||||||
12 | チームりっちり | 321 | 267 | 361 | 367 | 383 | 366 | 550 | 517 | 615 | 537 | 790 | 642 | ||||||||
12 | 狩野川チャレンジング | 127 | 210 | 504 | 421 | 375 | 377 | 904 | 291 | 758 | 49 | 811 | 156 | ||||||||
12 | 爆走一家工科組 | 205 | 86 | 98 | 265 | 162 | 226 | 302 | 635 | 410 | 417 | 484 | 432 | ||||||||
12 | 富士スピードウェイ | 481 | 756 | 807 | 1001 | 1134 | 937 | 1137 | 1083 | 1128 | 1009 | 918 | 410 | ||||||||
11 | 1WD珍・走・会 | 715 | 729 | 995 | 1089 | 1233 | 1129 | 1090 | 1117 | 1286 | 1068 | 934 | |||||||||
11 | Flip Flop | 298 | 154 | 75 | 315 | 515 | 547 | 761 | 881 | 1012 | 700 | 792 | |||||||||
11 | OPUACびりけっU | 73 | 165 | 116 | 393 | 345 | 176 | 324 | 759 | 431 | 385 | 263 | |||||||||
11 | オートバイぶ | 234 | 492 | 673 | 814 | 679 | 695 | 994 | 1131 | 527 | 253 | 175 | |||||||||
11 | クラブバズライダーズ | 427 | 985 | 94 | 279 | 126 | 477 | 471 | 258 | 344 | 131 | 166 | |||||||||
11 | じぇじぇじぇ!村長 | 95 | 74 | 51 | 386 | 599 | 568 | 574 | 555 | 641 | 935 | 493 | |||||||||
11 | しゅうくりぃむす | 680 | 298 | 649 | 974 | 755 | 537 | 872 | 218 | 279 | 179 | 570 | |||||||||
11 | スーパージェッター | 106 | 214 | 199 | 818 | 738 | 684 | 200 | 225 | 176 | 276 | 49 | |||||||||
11 | ばらそく | 569 | 412 | 254 | 216 | 990 | 971 | 876 | 705 | 506 | 454 | 916 | |||||||||
11 | ピンココMC | 322 | 504 | 783 | 639 | 840 | 453 | 359 | 474 | 545 | 379 | 180 | |||||||||
11 | へたれ王子 | 68 | 38 | 27 | 42 | 15 | 82 | 52 | 73 | 92 | 82 | 233 | |||||||||
11 | ままちゃりん | 26 | 396 | 501 | 742 | 816 | 790 | 605 | 577 | 1143 | 491 | 465 | |||||||||
11 | よくサドルを盗まれますが、なにか? | 403 | 245 | 592 | 63 | 59 | 76 | 121 | 78 | 29 | 87 | 72 | |||||||||
11 | 山麓線の猫 | 107 | 109 | 128 | 297 | 160 | 409 | 328 | 361 | 365 | 402 | 567 | |||||||||
11 | 電撃文庫 | 254 | 150 | 192 | 374 | 597 | 543 | 760 | 880 | 590 | 582 | 404 | |||||||||
11 | 反省会 | 66 | 90 | 73 | 88 | 75 | 85 | 168 | 161 | 96 | 160 | 93 | |||||||||
10 | 07M岐阜光線 | 280 | 218 | 154 | 576 | 636 | 974 | 828 | 1100 | 993 | 914 | ||||||||||
10 | 54会 | 223 | 219 | 227 | 408 | 490 | 349 | 410 | 442 | 1266 | 320 | ||||||||||
10 | BeautiFriends | 66 | 707 | 164 | 301 | 219 | 290 | 100 | 146 | 337 | 107 | ||||||||||
10 | Fukui AC | 311 | 70 | 51 | 60 | 51 | 38 | 41 | 48 | 54 | 55 | ||||||||||
10 | JAB | 673 | 724 | 853 | 1088 | 1244 | 1233 | 1228 | 1120 | 1179 | 959 | ||||||||||
10 | JOY RIDER | 601 | 712 | 698 | 991 | 1248 | 114 | 242 | 256 | 547 | 891 | ||||||||||
10 | OZAWA | 473 | 457 | 722 | 524 | 552 | 744 | 821 | 798 | 737 | 919 | ||||||||||
10 | Pirata | 170 | 146 | 144 | 115 | 106 | 57 | 101 | 98 | 74 | 100 | ||||||||||
10 | SBY48 | 395 | 199 | 278 | 685 | 614 | 565 | 685 | 595 | 1006 | 912 | ||||||||||
10 | Sealions | 312 | 279 | 222 | 215 | 473 | 316 | 393 | 299 | 296 | 167 | ||||||||||
10 | SKY-FUKUROI-乱-1号 | 142 | 313 | 365 | 258 | 228 | 892 | 1301 | 153 | 178 | 595 | ||||||||||
10 | STOICERS | 181 | 431 | 613 | 430 | 282 | 206 | 230 | 476 | 175 | 45 | ||||||||||
10 | Team SPIRITS | 382 | 408 | 534 | 657 | 799 | 610 | 627 | 1281 | 436 | 426 | ||||||||||
10 | Team TKY | 151 | 151 | 302 | 238 | 287 | 215 | 257 | 299 | 962 | 157 | ||||||||||
10 | team X | DNS | 168 | 22 | 124 | 101 | 46 | 75 | 131 | 212 | 221 | 145 | |||||||||
10 | Team 好 | 741 | 470 | 785 | 521 | 834 | 787 | 929 | 1033 | 918 | 849 | ||||||||||
10 | TTS | 260 | 1002 | 1096 | 396 | 637 | 181 | 299 | 771 | 469 | 499 | ||||||||||
10 | アイシンク | 1030 | 851 | 795 | 862 | 601 | 528 | 398 | 511 | 296 | 414 | ||||||||||
10 | イモ団子エンジョイ | 277 | 446 | 455 | 234 | 549 | 951 | 946 | 327 | 62 | 336 | ||||||||||
10 | エトセトラing | 305 | 335 | 451 | 517 | 374 | 353 | 524 | 683 | 220 | 365 | ||||||||||
10 | かんぺきなそら | 359 | 321 | 346 | 236 | 280 | 221 | 340 | 670 | 576 | 566 | ||||||||||
10 | シリコンレーシング | 584 | 459 | 958 | 750 | 706 | 967 | 460 | 508 | 831 | 881 | ||||||||||
10 | スクーデリアらでぃっしゅぼーや初もの | 608 | 596 | 583 | 668 | 504 | 805 | 797 | 881 | 504 | 550 | ||||||||||
10 | チームCB 兎 | 223 | 55 | 204 | 49 | 121 | 123 | 4 | 381 | 2 | 1 | 第1回スーパーママチャリGP 初代チャンピオンチーム | |||||||||
10 | チームRHF | 199 | 220 | 183 | 213 | 164 | 367 | 416 | 729 | 1122 | 1129 | ||||||||||
10 | チーム中村 | 220 | 188 | 905 | 997 | 390 | 508 | 278 | 282 | 280 | 522 | ||||||||||
10 | チーム防災対策室 | 90 | 79 | 159 | 70 | 128 | 60 | 84 | 143 | 186 | 239 | ||||||||||
10 | ちゃっととんでき隊@ | 80 | 15 | 14 | 54 | 630 | 893 | 866 | 962 | 849 | 951 | ||||||||||
10 | テキサスブロンコ | 17 | 19 | 61 | 84 | 97 | 89 | 108 | 263 | 205 | 818 | ||||||||||
10 | なんちゃって自転車部 | 278 | 348 | 510 | 1153 | 1060 | 919 | 803 | 927 | 704 | 398 | ||||||||||
10 | なんでやねん | 81 | 330 | 46 | 102 | 17 | 19 | 25 | 23 | 16 | 19 | ||||||||||
10 | パパ等達 | 362 | 308 | 289 | 654 | 752 | 595 | 632 | 745 | 570 | 346 | ||||||||||
10 | フネシマエンジニアリング | 129 | 61 | 299 | 80 | 168 | 326 | 104 | 211 | 321 | 277 | HVクラス設立(2019) 初代チャンピオンチーム | |||||||||
10 | マクラーレソホソダ | 85 | 121 | 67 | 135 | 116 | 197 | 104 | 158 | 169 | 302 | ||||||||||
10 | りつ接骨院(A) | 20 | 92 | 159 | 136 | 210 | 196 | 138 | 58 | 1143 | 905 | ||||||||||
10 | 安城里町ファイターズ | 343 | 420 | 319 | 373 | 439 | 660 | 764 | 542 | 561 | 561 | ||||||||||
10 | 音速鬼脚 | 387 | 275 | 657 | 848 | 1043 | 1084 | 1326 | 1138 | 1203 | 1073 | ||||||||||
10 | 下條鈑金とゆかいな仲間たち | 349 | 226 | 214 | 426 | 309 | 285 | 368 | 265 | 271 | 284 | ||||||||||
10 | 指差呼称レーシング | 156 | 514 | 358 | 768 | 758 | 236 | 360 | 596 | 627 | 1048 | ||||||||||
10 | 柴崎クラブ | 286 | 184 | 194 | 98 | 101 | 237 | 221 | 171 | 201 | 809 | ||||||||||
10 | 尋くんと愉快な仲間たち | 21 | 16 | 42 | 69 | 90 | 90 | 90 | 137 | 140 | 598 | ||||||||||
10 | 走れ!進総研! | 137 | 372 | 253 | 155 | 698 | 880 | 323 | 162 | 230 | 148 | ||||||||||
10 | 茶封筒 | 680 | 879 | 723 | 730 | 742 | 1024 | 478 | 371 | 604 | 175 | ||||||||||
10 | 謎の常勝集団 アリミチーズ | 452 | 505 | 721 | 607 | 704 | 630 | 686 | 622 | 1069 | 406 | ||||||||||
10 | 片手で簡単!ディスペンパック | 434 | 522 | 598 | 680 | 703 | 333 | 713 | 366 | 554 | 400 | ||||||||||
10 | 労働戦士 | DNS | 266 | 74 | 428 | 527 | 564 | 517 | 967 | 955 | 1019 | 822 | |||||||||
9 | BS・VS43 | 544 | 709 | 926 | 979 | 1199 | 1102 | 1077 | 755 | 966 | |||||||||||
9 | CRスーパージェッタ― | 177 | 621 | 126 | 251 | 355 | 366 | 201 | 69 | 97 | |||||||||||
9 | Fukui FC | 621 | 719 | 785 | 943 | 470 | 775 | 974 | 946 | 1053 | |||||||||||
9 | KIP 桂川電機 | 746 | 362 | 904 | 1311 | 64 | 765 | 788 | 1295 | 262 | |||||||||||
9 | NUC-A | 302 | 263 | 430 | 424 | 688 | 965 | 716 | 631 | 285 | |||||||||||
9 | NUC-B | 382 | 257 | 612 | 818 | 998 | 483 | 699 | 781 | 540 | |||||||||||
9 | pedal@earth | 150 | 320 | 129 | 252 | 336 | 438 | 660 | 454 | 198 | |||||||||||
9 | POP ヨシタケ | 324 | 357 | 167 | 329 | 314 | 353 | 587 | 320 | 428 | |||||||||||
9 | PRC | 120 | 107 | 134 | 181 | 160 | 155 | 216 | 186 | 390 | |||||||||||
9 | team298α | 552 | 385 | 531 | 940 | 590 | 432 | 204 | 321 | 535 | |||||||||||
9 | TOKAIちゃーりーず(A) | 109 | 181 | 67 | 260 | 71 | 54 | 114 | 132 | 140 | |||||||||||
9 | TOKAIチャーリーズ(B) | 1000 | 546 | 822 | 801 | 826 | 455 | 492 | 148 | 484 | |||||||||||
9 | Wolve'Z | 7 | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||
9 | アウトドアジュニア | 280 | 491 | 336 | 591 | 95 | 227 | 431 | 693 | 919 | |||||||||||
9 | アットサンユウ | 262 | 200 | 823 | 609 | 133 | 90 | 339 | 425 | 674 | |||||||||||
9 | アラ村会 | 404 | 311 | 381 | 173 | 171 | 224 | 294 | 341 | 456 | |||||||||||
9 | イモ団子レーシング | 101 | 54 | 44 | 40 | 55 | 11 | 5 | 10 | 54 | |||||||||||
9 | がっこーにいこう!自転車部全日制 | 49 | 16 | 23 | 79 | 196 | 37 | 30 | 23 | 879 | |||||||||||
9 | キクミミモータース | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 7 | 22 | 44 | 158 | |||||||||||
9 | すえひろ | 732 | 845 | 1063 | 1133 | 1298 | 1239 | 1171 | 1234 | 1219 | |||||||||||
9 | ストーンリバーズDECO | 380 | 296 | 172 | 654 | 674 | 1003 | 1022 | 1001 | 986 | |||||||||||
9 | ソフトきんにくん | 39 | 45 | 96 | 62 | 1189 | 251 | 1109 | 127 | 121 | |||||||||||
9 | タマチA | 14 | 21 | 139 | 16 | 22 | 26 | 21 | 13 | 26 | |||||||||||
9 | タマチB | 275 | 468 | 856 | 453 | 464 | 1010 | 829 | 551 | 507 | |||||||||||
9 | チーム レジェンド | 400 | 76 | 143 | 159 | 223 | 335 | 518 | 417 | 134 | |||||||||||
9 | チームKOTO | 658 | 885 | 1125 | 89 | 135 | 217 | 189 | 156 | 422 | |||||||||||
9 | チームKTC | 636 | 733 | 749 | 928 | 903 | 829 | 734 | 869 | 1258 | |||||||||||
9 | チームたこ殴り | 713 | 841 | 1042 | 622 | 1200 | 889 | 769 | 884 | 607 | |||||||||||
9 | チームミヤザキ2 | 1018 | 1108 | 884 | 1211 | 1224 | 1157 | 275 | 1199 | 451 | |||||||||||
9 | チャリズ・エンゲル | 956 | 792 | 1044 | 1039 | 891 | 1115 | 1024 | 795 | 746 | |||||||||||
9 | ばった会 | 849 | 135 | 340 | 438 | 974 | 1071 | 1206 | 107 | 1244 | |||||||||||
9 | ばやしーず | 101 | 108 | 59 | 71 | 178 | 218 | 168 | 159 | 287 | |||||||||||
9 | ぱるぷんて? | 48 | 103 | 84 | 31 | 49 | 33 | 58 | 25 | 261 | |||||||||||
9 | ぱれぽ@ガチじゃないってば | 76 | 30 | 33 | 51 | 56 | 67 | 44 | 89 | 153 | |||||||||||
9 | ペコタンズ | 256 | 138 | 185 | 122 | 81 | 180 | 101 | 137 | 185 | |||||||||||
9 | へたれ会 | 956 | 377 | 660 | 1210 | 776 | 400 | 303 | 339 | 430 | |||||||||||
9 | メカドック・レーシング | 709 | 762 | 993 | 1034 | 1153 | 1181 | 1140 | 1018 | 1150 | |||||||||||
9 | やれんのか!! | 640 | 830 | 1138 | 1113 | 1112 | 1005 | 451 | 759 | 649 | |||||||||||
9 | よもぎーず | 132 | 142 | 143 | 297 | 216 | 161 | 351 | 315 | 277 | |||||||||||
9 | ルピナス レーシング | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||
9 | 囲炉裏庵 | 427 | 343 | 380 | 173 | 152 | 154 | 502 | 213 | 780 | |||||||||||
9 | 花ちゃんと愉快な仲間たち! | 65 | 63 | 556 | 278 | 242 | 379 | 544 | 408 | 745 | |||||||||||
9 | 丸ノ内OLK | 98 | 41 | 50 | 186 | 260 | 94 | 113 | 174 | 150 | |||||||||||
9 | 丸一輸送興業(株) | 608 | 792 | 1016 | 1106 | 1321 | 1197 | 1210 | 1152 | 622 | |||||||||||
9 | 建彩工房 | 314 | 153 | 613 | 647 | 834 | 448 | 953 | 612 | 576 | |||||||||||
9 | 黒封筒 | 57 | 20 | 35 | 18 | 16 | 20 | 19 | 53 | 51 | |||||||||||
9 | 三鷹ちぼり | 634 | 1029 | 831 | 809 | 742 | 758 | 574 | 1138 | 1141 | |||||||||||
9 | 小倉&ネオマーガリンズ | 683 | 607 | 608 | 906 | 698 | 433 | 649 | 619 | 991 | |||||||||||
9 | 小平連邦軍 | 57 | 80 | 64 | 86 | 166 | 88 | 103 | 191 | 521 | |||||||||||
9 | 新機械技研SC | 289 | 492 | 742 | 471 | 575 | 518 | 496 | 399 | 333 | |||||||||||
9 | 石橋ダイビングセンター | 582 | 688 | 631 | 913 | 1018 | 533 | 666 | 934 | 1141 | |||||||||||
9 | 石油王 | 407 | 346 | 380 | 771 | 765 | 1011 | 998 | 864 | 551 | |||||||||||
9 | 東京システムズ株式会社 1級ボランティア | 508 | 941 | 597 | 936 | 646 | 568 | 725 | 172 | 648 | |||||||||||
9 | 姫とゆかいな仲間たち | 207 | 677 | 760 | 961 | 1057 | 1189 | 1143 | 1050 | 1216 | |||||||||||
9 | 北斗会 | 117 | 813 | 1061 | 447 | 377 | 323 | 505 | 551 | 462 | |||||||||||
9 | 有限会社Dライン1 | 24 | 23 | 1156 | 503 | 988 | 1243 | 1105 | 1005 | 1073 | |||||||||||
9 | 有限会社Dライン2 | 674 | 657 | 892 | 1098 | 322 | 789 | 585 | 613 | 1062 | |||||||||||
9 | 立科第一団ベンチャースカウト隊 | 817 | 325 | 173 | 86 | 244 | 201 | 118 | 182 | 361 | |||||||||||
8 | AAA Team Ashigara Speed | 152 | 129 | 99 | 120 | 140 | 170 | 389 | 156 | ||||||||||||
8 | Cross Members | 424 | 479 | 209 | 319 | 992 | 1154 | 545 | 881 | ||||||||||||
8 | DBA BOY〜ず | 39 | 28 | 56 | 54 | 55 | 197 | 64 | 97 | ||||||||||||
8 | Fla_Chari | 524 | 755 | 905 | 823 | 354 | 418 | 734 | 312 | ||||||||||||
8 | FMEG | 28 | 111 | 49 | 62 | 66 | 143 | 93 | 75 | ||||||||||||
8 | JAふくしま未来そうま地区農青連 | 548 | 586 | 762 | 762 | 664 | 503 | 858 | 555 | ||||||||||||
8 | KING ELVIS | 697 | 777 | 996 | 1120 | 1302 | 1247 | 1272 | 1236 | ||||||||||||
8 | MDBライダーズ Aチーム | 768 | 763 | 750 | 1223 | 964 | 570 | 896 | 950 | ||||||||||||
8 | MEGMILK M.S.C | 381 | 212 | 200 | 447 | 445 | 136 | 317 | 435 | ||||||||||||
8 | PMC・S-B(プリンスモータリストクラブ) | 92 | 328 | 362 | 559 | 720 | 401 | 511 | 228 | ||||||||||||
8 | Raver's&TAMA; | 38 | 29 | 41 | 66 | 43 | 81 | 63 | 111 | ||||||||||||
8 | Re:team eco | 364 | 512 | 619 | 1075 | 1087 | 209 | 280 | 93 | ||||||||||||
8 | S7の奇妙な冒険 | 188 | 237 | 132 | 587 | 758 | 275 | 565 | 1146 | ||||||||||||
8 | team T1 | 290 | 487 | 233 | 336 | 510 | 745 | 753 | 1249 | ||||||||||||
8 | TEAM 猫田 | 1019 | 1070 | 1300 | 1280 | 1284 | 1217 | 1270 | 1061 | ||||||||||||
8 | team298β | 601 | 576 | 827 | 471 | 1142 | 1306 | 1130 | 973 | ||||||||||||
8 | TEAM神奈川CC | 439 | 454 | 891 | 736 | 782 | 597 | 1059 | 703 | ||||||||||||
8 | TRN | 489 | 923 | 458 | 1007 | 813 | 1006 | 1037 | 804 | ||||||||||||
8 | willkurlichkatze | 685 | 795 | 799 | 898 | 1221 | 1164 | 1154 | 948 | ||||||||||||
8 | アベレージ41 | 179 | 143 | 202 | 151 | 198 | 145 | 255 | 383 | ||||||||||||
8 | いきいきメタボレンジャーAチーム | 833 | 1028 | 744 | 1022 | 909 | 456 | 293 | 625 | ||||||||||||
8 | いきいきメタボレンジャーBチーム | 949 | 1002 | 1209 | 1180 | 683 | 1038 | 855 | 658 | ||||||||||||
8 | おさむーむー | 1152 | 1312 | 682 | 949 | 956 | 1122 | 711 | 1150 | ||||||||||||
8 | がっこーにいこう!自転車部定時制 | 639 | 698 | 975 | 1113 | 1258 | 1220 | 1204 | 1176 | ||||||||||||
8 | キクミミモータース モキュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | しぃさぁ会 熱海支部 | 655 | 819 | 863 | 715 | 763 | 668 | 779 | 1273 | ||||||||||||
8 | タートルズ | 261 | 208 | 193 | 199 | 235 | 432 | 487 | 469 | ||||||||||||
8 | ち〜む・ぴらり〜 | 865 | 461 | 892 | 762 | 378 | 431 | 549 | 931 | ||||||||||||
8 | チームご安全に!かっとび | 422 | 309 | 391 | 303 | 1268 | 696 | 940 | 594 | ||||||||||||
8 | チーム魂ウィール | 143 | 106 | 274 | 133 | 136 | 160 | 251 | 247 | ||||||||||||
8 | チーム雑種 | 770 | 604 | 1090 | 683 | 1076 | 314 | 636 | 817 | ||||||||||||
8 | チーム新輪 | 1149 | 604 | 454 | 386 | 288 | 423 | 381 | 259 | ||||||||||||
8 | チーム赤阪 | 180 | 351 | 662 | 335 | 422 | 458 | 448 | 287 | ||||||||||||
8 | チーム反転決定 | 487 | 452 | 686 | 847 | 1005 | 786 | 682 | 389 | ||||||||||||
8 | ちゃりdeぶぅ〜 | 343 | 821 | 330 | 529 | 451 | 346 | 175 | 87 | ||||||||||||
8 | ナイスミドラーズ | 458 | 417 | 425 | 387 | 273 | 351 | 334 | 360 | ||||||||||||
8 | ニデック自転車部 | 54 | 44 | 42 | 125 | 156 | 214 | 254 | 358 | ||||||||||||
8 | ノーリンギット | 198 | 688 | 735 | 965 | 1036 | 1150 | 863 | 810 | ||||||||||||
8 | ノンパ自転車部(A) | 83 | 144 | 543 | 119 | 109 | 68 | 198 | 178 | ||||||||||||
8 | ヒデキング&かたぴー(A) | 489 | 236 | 434 | 1330 | 497 | 1042 | 984 | 575 | ||||||||||||
8 | ヒデキング&かたぴー(B) | 648 | 644 | 1038 | 763 | 1178 | 780 | 983 | 1129 | ||||||||||||
8 | マツダスポーツカークラブ | 112 | 91 | 153 | 48 | 46 | 67 | 503 | 76 | ||||||||||||
8 | めびとゆかいな仲間たち | 206 | 263 | 1112 | 459 | 330 | 307 | 408 | 617 | ||||||||||||
8 | モンデ・ダマシナリー | 430 | 434 | 603 | 389 | 803 | 546 | 254 | 412 | ||||||||||||
8 | ヨコイチホスピF | 681 | 330 | 537 | 968 | 1134 | 890 | 796 | 765 | ||||||||||||
8 | りつ接骨院(B) | 1014 | 1045 | 989 | 1219 | 1180 | 1194 | 1225 | 115 | ||||||||||||
8 | 安全弁ゆる男 | 63 | 60 | 49 | 60 | 110 | 164 | 180 | 83 | ||||||||||||
8 | 菊地真一レーシングチーム 王子 | 204 | 287 | 237 | 142 | 169 | 967 | 977 | 920 | ||||||||||||
8 | 死ぬほど食う会 | 710 | 621 | 803 | 440 | 946 | 1003 | 970 | 1156 | ||||||||||||
8 | 若さを取り戻そうの会 | 36 | 60 | 173 | 23 | 23 | 36 | 15 | 59 | ||||||||||||
8 | 沼津プロレス | 1058 | 1319 | 1277 | 1219 | 1153 | 1105 | 948 | 988 | ||||||||||||
8 | 信大キソ96 | 514 | 398 | 395 | 470 | 396 | 392 | 389 | 307 | ||||||||||||
8 | 静岡県 小山町役場 金太郎レーシング | 224 | 318 | 152 | 43 | 297 | 179 | 1005 | 466 | ||||||||||||
8 | 大人なのに無茶する会A | 193 | 130 | 199 | 60 | 39 | 67 | 46 | 328 | ||||||||||||
8 | 朝霞工房 | 1173 | 1144 | 1212 | 1002 | 174 | 157 | 34 | 23 | ||||||||||||
8 | 突撃機動軍 | 71 | 50 | 24 | 30 | 687 | 104 | 281 | 212 | ||||||||||||
