第17回 スーパーママチャリグランプリ 正式結果表 | |||||||||||||
歴代参戦記録 | |||||||||||||
写真掲載先 | |||||||||||||
大会ページ、結果表のダウンロード | |||||||||||||
【特別賞】 ベストパフォーマンス賞 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 受賞対象 | ||||||||||
優勝 | 78 | イトーる! | 「進撃の巨人」には見えない段ボールの巨人を持ち込み周囲を和ませた奇特なチーム。 制作物のディテールは決して良いとは言えないが、その作りに努力が垣間見えた。 今後もスーパーママチャリGPを支えてください!宜しくお願い致します。 |
||||||||||
|
|||||||||||||
ラブラブクラス結果表 | |||||||||||||
順位 | No | 氏名 | 周回 | ||||||||||
1 | 377 | KittenRacing | 36 | ||||||||||
2 | 159 | ママチャリアスリート | 32 | ||||||||||
3 | 500 | 運命を超える最強究極体の愛のペダリング〜 | 30 | ||||||||||
4 | 343 | 工藤家withラッキー | 30 | ||||||||||
5 | 207 | ど根性ツツジ | 25 | ||||||||||
6 | 114 | スーパースマイリー | 20 | ||||||||||
ハイブリッドクラス結果表 | |||||||||||||
順位 | No | 氏名 | 周回 | ||||||||||
1 | 163 | ご注文はきくみみですか? | 38 | ||||||||||
2 | 303 | PMC・S ママチャリチーム | 32 | ||||||||||
3 | 162 | 逃げ上手のキクミミ | 31 | ||||||||||
4 | 419 | コブラレーシング | 28 | ||||||||||
5 | 199 | だいちーず | 28 | ||||||||||
6 | 317 | Team SERA | 26 | ||||||||||
7 | 137 | パルクちゃん | 25 | ||||||||||
8 | 164 | チームA1c 8.1 | 25 | ||||||||||
9 | 296 | Flip Flop | 25 | ||||||||||
10 | 112 | TEAM石神井台 | 25 | ||||||||||
11 | 440 | IMPDエレクトリック部 | 24 | ||||||||||
12 | 200 | ぼんばーず | 24 | ||||||||||
13 | 332 | 神奈川県 自転車警ら隊 | 23 | ||||||||||
14 | 374 | FSW RESCUE & MEDICAL CREW | 23 | ||||||||||
15 | 123 | チーム西中30期 | 21 | ||||||||||
16 | 171 | 3年11組 相坂組 | 21 | ||||||||||
17 | 352 | タベホーレーシング | 18 | ||||||||||
ママチャリクラス結果表 | |||||||||||||
順位 | No | 氏名 | 周回 | ||||||||||
1 | 237 | Flight Chicken | 42 | ||||||||||
2 | 280 | ストーンリバーズ DENSO RACING | 39 | ||||||||||
3 | 161 | 劇場版キクミミモータース | 39 | ||||||||||
4 | 493 | cfc | 37 | ||||||||||
5 | 279 | 防人ペダル feat.35iHSCo | 35 | ||||||||||
6 | 341 | K works | 35 | ||||||||||
7 | 158 | MMCランナーズ | 35 | ||||||||||
8 | 88 | Greg.C.C | 34 | ||||||||||
9 | 405 | TEAM お暇隊 | 34 | ||||||||||
10 | 170 | NUMAZU EAST ROWING CLUB | 34 | ||||||||||
11 | 226 | げんきキッズクリニック | 34 | ||||||||||
12 | 188 | Scuderia Ebi Rosso 01 | 33 | ||||||||||
13 | 356 | グリルウォリアーズ | 32 | ||||||||||
14 | 98 | 伊勢崎BC TEAM ダイスケ Again | 32 | ||||||||||
15 | 252 | Yenty Seven Racing Team | 32 | ||||||||||
16 | 72 | おおたかウォーターズ | 32 | ||||||||||
17 | 6 | チャリ男タフネスダービー | 32 | ||||||||||
18 | 476 | 有村軍団 | 32 | ||||||||||
19 | 28 | 尋くんと愉快な仲間たち13 | 32 | ||||||||||
20 | 444 | スーパーFGCP | 32 | ||||||||||
21 | 11 | もっと、とってきなさい。 | 31 | ||||||||||
22 | 46 | NISSAN ALL-SPORTS | 31 | ||||||||||
23 | 358 | 目指す会 その2 | 31 | ||||||||||
24 | 454 | 都立高専卍會 | 31 | ||||||||||
25 | 417 | 猿人会 | 31 | ||||||||||
26 | 312 | 進め!電波中年 | 31 | ||||||||||
27 | 492 | ZOS-1 | 31 | ||||||||||
28 | 66 | JIN | 31 | ||||||||||
29 | 349 | 郡女の会withTUMPA~御嬢と愉快な仲間たち~ | 31 | ||||||||||
30 | 64 | 阿佐ヶ谷 焼肉辰巳屋 自転車部 | 31 | ||||||||||
31 | 457 | サイクル☆ボーラー | 31 | ||||||||||
32 | 105 | No WIPER " | 31 | ||||||||||
33 | 77 | WANDS | 30 | ||||||||||
34 | 413 | 新潟爆走おかんボーイズ | 30 | ||||||||||
35 | 375 | 茅ヶ崎のトゥクトゥク屋さん Tuklar | 30 | ||||||||||
36 | 144 | Pedala! Pedala!! Team-Y | 30 | ||||||||||
37 | 353 | NMZファクトリーレーシング | 30 | ||||||||||
38 | 489 | TEAM ARATA | 30 | ||||||||||
39 | 415 | 岩石 | 30 | ||||||||||
40 | 198 | kiwi | 30 | ||||||||||
41 | 79 | 湘南チャンピオンRC | 30 | ||||||||||
42 | 166 | ちゃっととんでき隊@ | 30 | ||||||||||
43 | 282 | 埼玉なかじまれーしんぐ | 30 | ||||||||||
44 | 432 | 赤ちゃんだね? | 30 | ||||||||||
45 | 130 | ゼロエミッション イケイケけいぞう号 | 29 | ||||||||||
46 | 339 | SYC Team Japan | 29 | ||||||||||
47 | 3 | 冒険野郎まくがいばー達 | 29 | ||||||||||
48 | 467 | I-PEX RC A Team | 29 | ||||||||||
49 | 258 | 外野1-1-2 | 29 | ||||||||||
50 | 379 | ツギハギRacing | 29 | ||||||||||
51 | 483 | 一般社団法人グレイス・ロード | 29 | ||||||||||
52 | 154 | 小堺化学RC | 29 | ||||||||||
53 | 215 | 東江おやじ組 | 29 | ||||||||||
54 | 76 | BLACKSTONE | 29 | ||||||||||
55 | 249 | こまっちゃり& | 29 | ||||||||||
56 | 174 | 有限会社Dライン1 | 28 | ||||||||||
57 | 336 | EY Racing Club(EYRC) | 28 | ||||||||||
58 | 381 | 椅子のサンヨ | 28 | ||||||||||
59 | 185 | ハンターズ | 28 | ||||||||||
60 | 488 | (有)木村輪業 | 28 | ||||||||||
61 | 393 | KFP鵠沼おやじパトロール隊 | 28 | ||||||||||
62 | 143 | AFLC adventures | 28 | ||||||||||
63 | 460 | 難波商会ママチャリ部 | 28 | ||||||||||
64 | 324 | FC河野 | 28 | ||||||||||
65 | 382 | YCA エースチーム | 28 | ||||||||||
66 | 155 | TUTママチャリ爆走部 | 28 | ||||||||||
67 | 475 | チーム白井 | 28 | ||||||||||
68 | 56 | 復活!DIY道楽レーシング | 28 | ||||||||||
69 | 401 | 2020Aチーム | 28 | ||||||||||
70 | 471 | Teamキャッチー | 28 | ||||||||||
71 | 229 | JAさがみレクリエーションclub | 28 | ||||||||||
72 | 57 | 新幹線ツーキニスト | 28 | ||||||||||
73 | 391 | ESPRiT | 28 | ||||||||||
74 | 87 | 東京路地裏生活協同組合 | 28 | ||||||||||
75 | 272 | SNKGチームC | 28 | ||||||||||
76 | 278 | Team ネコの牙バババババババっ! | 28 | ||||||||||
77 | 55 | team X | 28 | ||||||||||
78 | 503 | とよはし☆チャリンコズ | 28 | ||||||||||
79 | 118 | BBQ家族 | 28 | ||||||||||
80 | 427 | ゼンリンマッパーズ | 27 | ||||||||||
81 | 289 | Ken | 27 | ||||||||||
82 | 337 | 爆速チキチキライナーズ@RTS | 27 | ||||||||||
83 | 221 | KMC | 27 | ||||||||||
84 | 235 | 高橋軍団 | 27 | ||||||||||
85 | 191 | CO静岡の民その2 | 27 | ||||||||||
86 | 253 | チーム座豚 | 27 | ||||||||||
87 | 61 | KNIGHT RIDERS 2号車 | 27 | ||||||||||
88 | 103 | 黄紅藍墨白 | 27 | ||||||||||
89 | 452 | 逃げクマ | 27 | ||||||||||
90 | 239 | 茨城県立並木高等学校登山部OB会 | 27 | ||||||||||
91 | 378 | 秋山商会 2輪部 | 27 | ||||||||||
92 | 386 | 一富士、二鷹、サンシャイーン! | 27 | ||||||||||
93 | 184 | UG?まわっちゃうぞ!? チ?ム 森森っ子 | 27 | ||||||||||
94 | 327 | チームあのーど | 27 | ||||||||||
95 | 100 | じぇじぇじぇ!村長 | 27 | ||||||||||
96 | 65 | ンダグバゼバ | 27 | ||||||||||
97 | 464 | 南関東日野自動車 相模原支店 | 27 | ||||||||||
98 | 455 | 黒烏龍 | 27 | ||||||||||
99 | 373 | 航空自衛隊第1術科学校 | 27 | ||||||||||
100 | 439 | IMPDピンク部? | 27 | ||||||||||
101 | 31 | ハマモツGOGO! | 27 | ||||||||||
102 | 410 | FULL ELECTION | 27 | ||||||||||
103 | 347 | どんこーズ | 27 | ||||||||||
104 | 350 | チーム友達 | 27 | ||||||||||
105 | 59 | サイクルKさんくす | 27 | ||||||||||
106 | 510 | 小山町役場ママチャリチーム | 27 | ||||||||||
107 | 335 | ズッ友モータース | 27 | ||||||||||
108 | 453 | 都立高専敬老会 | 27 | ||||||||||
109 | 331 | きのこの山 | 27 | ||||||||||
110 | 509 | マケラーレン | 27 | ||||||||||
111 | 424 | SAKUMA-F3 | 27 | ||||||||||
112 | 204 | Arcadia Racing Team | 27 | ||||||||||
113 | 320 | HRC | 27 | ||||||||||
114 | 104 | Zero Emission 23号 | 27 | ||||||||||
115 | 128 | QUNTIO | 27 | ||||||||||
116 | 418 | アナコンダレーシング | 27 | ||||||||||
117 | 247 | デジタルイノベーターズ | 27 | ||||||||||
118 | 209 | コシイシダイ RC | 27 | ||||||||||
119 | 127 | 安全弁ゆる男 | 27 | ||||||||||
120 | 484 | 三島サンダーボルツ | 27 | ||||||||||
121 | 315 | Team TKTK | 26 | ||||||||||
122 | 186 | GCI選抜2025(だるま) | 26 | ||||||||||
123 | 396 | 富士山のかがやき | 26 | ||||||||||
124 | 230 | C-HET-FUJI | 26 | ||||||||||
125 | 219 | 倒壊大学法学部動力機械工学科 | 26 | ||||||||||
126 | 97 | つなぐちゃん_野外活動隊 | 26 | ||||||||||
127 | 180 | おてつだインコ1号 | 26 | ||||||||||
128 | 224 | WEINS GRガレージトレッサ横浜 TEAM | 26 | ||||||||||
129 | 41 | PROSPIRA | 26 | ||||||||||
130 | 385 | 日向さんちのママチャリ2025 | 26 | ||||||||||
131 | 434 | 日本大学生産工学部自動車部鉄道研合同 | 26 | ||||||||||
132 | 292 | 50sキラキラスピード | 26 | ||||||||||
133 | 450 | 愛知県立岡崎西高等学校6回生バンブー | 26 | ||||||||||
134 | 149 | Team FIRST | 26 | ||||||||||
135 | 501 | スケボー団白米号 | 26 | ||||||||||
136 | 494 | cfcZ | 26 | ||||||||||
137 | 355 | チーム我助っ人 Z世代ver. | 26 | ||||||||||
138 | 478 | Oceans10 | 26 | ||||||||||
139 | 148 | Team HUMAN | 26 | ||||||||||
140 | 48 | わだかまりの輪 | 26 | ||||||||||
141 | 260 | 稲城市若葉台地区体育振興会チームA | 26 | ||||||||||
142 | 499 | 東芝テック ヤギタレシオ | 26 | ||||||||||
143 | 362 | ケルセチンゴールド | 26 | ||||||||||
144 | 314 | T2D AGAIN | 26 | ||||||||||
145 | 389 | 六浦Factory Racing | 26 | ||||||||||
146 | 93 | ストーンリバーズSP | 26 | ||||||||||
147 | 108 | ナポレオンフィッシュ | 26 | ||||||||||
148 | 472 | ビチョT男子頂き女子BeRealで出会う | 26 | ||||||||||
149 | 225 | EYママチャリ倶楽部 | 26 | ||||||||||
150 | 288 | Shinko | 26 | ||||||||||
151 | 482 | 内々亭 | 26 | ||||||||||
152 | 474 | チーム長岡 | 26 | ||||||||||
153 | 232 | TEAM Adios Mother Fxxxer | 26 | ||||||||||
154 | 246 | Kingfire Dragons | 26 | ||||||||||
155 | 408 | CRESSONテニスチームOB | 26 | ||||||||||
156 | 169 | 沼津東高校ボート部 | 26 | ||||||||||
157 | 242 | 西浜 操縦士 | 26 | ||||||||||
158 | 113 | 滑川スピードスターズ | 26 | ||||||||||
159 | 433 | S7の奇妙な冒険 | 26 | ||||||||||
160 | 203 | ばやしーず | 25 | ||||||||||
161 | 181 | T&D | 25 | ||||||||||
162 | 182 | 指差呼称レーシング | 25 | ||||||||||
163 | 421 | ブラックリスト宇都宮 | 25 | ||||||||||
164 | 205 | あぐり学園 自転車競技部 | 25 | ||||||||||
165 | 84 | チームつなぐちゃん | 25 | ||||||||||
166 | 368 | Team東配工 T | 25 | ||||||||||
167 | 325 | 爆走一家工科組 | 25 | ||||||||||
168 | 145 | HMT?YOKOHAMA?光と愉快な仲間たち☆彡 | 25 | ||||||||||
169 | 447 | クロップス・クルー 関東チーム | 25 | ||||||||||
170 | 80 | 本気!オカチーム! | 25 | ||||||||||
171 | 206 | オートバイぶ | 25 | ||||||||||
172 | 420 | シマヘビレーシング | 25 | ||||||||||
173 | 507 | 洋菓子エレン(自家用) | 25 | ||||||||||
174 | 218 | 鹿大っぽいwith亀ちゃんSeason 8 | 25 | ||||||||||
175 | 150 | 神奈川 走り屋 GENERAL TEAM みんなの会 | 25 | ||||||||||
176 | 371 | ダイエット同好会 | 25 | ||||||||||
177 | 498 | Hotel mens | 25 | ||||||||||
178 | 265 | JAふじ伊豆☆自転車部 | 25 | ||||||||||
179 | 58 | 富士スピードウェイホテル | 25 | ||||||||||
180 | 129 | パッケージ通販 | 25 | ||||||||||
181 | 445 | バルス | 25 | ||||||||||
182 | 179 | 株式会社アオテック | 25 | ||||||||||
183 | 306 | 無職自転生 | 25 | ||||||||||
184 | 479 | 池上ホバークラフト | 25 | ||||||||||
185 | 243 | キャディラック | 25 | ||||||||||
186 | 414 | チーム5時起き | 25 | ||||||||||
187 | 412 | 西北boys | 25 | ||||||||||
188 | 99 | 労働戦士2025 | 25 | ||||||||||
189 | 277 | Team パグの牙バババババババっ! | 25 | ||||||||||
190 | 187 | チームおうめい | 25 | ||||||||||
191 | 102 | TEAM FEELS | 25 | ||||||||||
192 | 50 | おっさんのチャリ通 | 25 | ||||||||||
193 | 333 | 玉川ツーリング | 25 | ||||||||||
194 | 202 | ママチャリおでかけじょうじ | 25 | ||||||||||
195 | 319 | 遅延走マン | 25 | ||||||||||
196 | 446 | FLAPサイクリング研究会 | 25 | ||||||||||
197 | 442 | 青春58きっぷリターンズ | 25 | ||||||||||
198 | 436 | Earth Light Racing | 25 | ||||||||||
199 | 485 | ポインター | 25 | ||||||||||
200 | 459 | COBYPLAN | 25 | ||||||||||
201 | 115 | 東上野雑技団 | 24 | ||||||||||
202 | 344 | ヒトシ還暦!?Second season? | 24 | ||||||||||
203 | 407 | 定時退社愛好会withマッチョ | 24 | ||||||||||
204 | 175 | 有限会社Dライン2 | 24 | ||||||||||
205 | 466 | 畷連合 | 24 | ||||||||||
206 | 37 | ダイチャンゴルフスクール黒チャリ号 | 24 | ||||||||||
207 | 17 | 照親会Dチーム | 24 | ||||||||||
208 | 240 | Pedala! Pedala! Team-NU | 24 | ||||||||||
209 | 126 | Team 634 | 24 | ||||||||||
210 | 376 | チャリKOIDE | 24 | ||||||||||
211 | 281 | UNDERDOGS | 24 | ||||||||||
212 | 465 | 南関東日野自動車 MSC3 | 24 | ||||||||||
213 | 351 | チームナマステ | 24 | ||||||||||
214 | 122 | チームtactis A | 24 | ||||||||||
215 | 39 | ちゃーがんじゅーしまうた | 24 | ||||||||||
216 | 318 | NAS輪リン倶楽部 | 24 | ||||||||||
217 | 245 | アンダー100 | 24 | ||||||||||
218 | 326 | (一社)パブリックサービス | 24 | ||||||||||
219 | 369 | Team東配工 H | 24 | ||||||||||
220 | 70 | チームぬるま湯 | 24 | ||||||||||
221 | 329 | 今年もレイニーと愉快な仲間たち | 24 | ||||||||||
222 | 262 | 吉田レッドサンズ | 24 | ||||||||||
223 | 495 | 山梨大学野外活動部 | 24 | ||||||||||
224 | 364 | MURESママチャリフレンズ | 24 | ||||||||||
225 | 47 | NISSAN ALL-SPORTSゆるゆる | 24 | ||||||||||
226 | 40 | チームSPC | 24 | ||||||||||
227 | 214 | よもぎーず | 24 | ||||||||||
228 | 254 | 櫻井商事運輸 ? | 24 | ||||||||||
229 | 311 | 静岡県臨床工学技士会 人材活性部A | 24 | ||||||||||
230 | 429 | 杉山徹と(以下同文) チームテリア | 24 | ||||||||||
231 | 152 | TEAM YOKOHAMA 30R | 24 | ||||||||||
232 | 228 | チャリ走DX Never give up | 24 | ||||||||||
233 | 62 | 焼鳥ワイン星乃 | 24 | ||||||||||
234 | 85 | Team Silver Denkiss (T S D) | 24 | ||||||||||
235 | 261 | 稲城市若葉台地区体育振興会チームB | 24 | ||||||||||
236 | 392 | HONKI X beller X 順天堂 | 24 | ||||||||||
237 | 437 | TEAM MARUTAKE | 24 | ||||||||||
238 | 298 | kurihara A | 24 | ||||||||||
239 | 35 | はいびっぐちゃり部 | 24 | ||||||||||
240 | 222 | わんぱく倶楽部 | 24 | ||||||||||
241 | 151 | 花ちゃんと愉快な仲間たち!! | 24 | ||||||||||
242 | 110 | だいこんず(本家) | 24 | ||||||||||
243 | 441 | ちゃりんとるーぷ | 24 | ||||||||||
244 | 345 | アルコール中毒119% | 24 | ||||||||||
245 | 27 | 第55次南極観測隊OBと愉快な仲間たち | 24 | ||||||||||
246 | 29 | JJわっしょい!! | 24 | ||||||||||
247 | 354 | 我助っ人(Gasket) | 24 | ||||||||||
248 | 338 | かにかにどこかに | 24 | ||||||||||
249 | 398 | Sabathe cycle | 24 | ||||||||||
250 | 268 | HATA RECREATION 倶楽部 | 23 | ||||||||||
251 | 32 | 将友Racing | 23 | ||||||||||
252 | 294 | おふとんマーチン | 23 | ||||||||||
253 | 273 | SNKGチームE | 23 | ||||||||||
254 | 397 | 田子の浦のかがやき | 23 | ||||||||||
255 | 45 | スーパー田子重 Cチーム | 23 | ||||||||||
256 | 342 | K works neo | 23 | ||||||||||
257 | 365 | くりはま家 | 23 | ||||||||||
258 | 330 | 山下豆腐店 | 23 | ||||||||||
259 | 496 | ZOS-2 | 23 | ||||||||||
260 | 403 | 郷中組 ママチャリ部 | 23 | ||||||||||
261 | 190 | CO静岡の民その1 | 23 | ||||||||||
262 | 404 | アダムスファミリー | 23 | ||||||||||
263 | 502 | LEスポーツ | 23 | ||||||||||
264 | 506 | TWレンジャー | 23 | ||||||||||
265 | 49 | What’s next | 23 | ||||||||||
266 | 299 | kurihara B | 23 | ||||||||||
267 | 217 | しずてつ丸子 | 23 | ||||||||||
268 | 82 | 仁 | 23 | ||||||||||
269 | 309 | 濱松RIDE JUNKIE | 23 | ||||||||||
270 | 390 | 富士モータースポーツミュージアム | 23 | ||||||||||
271 | 21 | 照親会Hチーム | 23 | ||||||||||
272 | 153 | TEAM YOKOHAMA 31R | 23 | ||||||||||
273 | 16 | 照親会Cチーム | 23 | ||||||||||
274 | 402 | 2020Bチーム | 23 | ||||||||||
275 | 357 | ベジバスターズ | 23 | ||||||||||
276 | 146 | チーム笠井 | 23 | ||||||||||
277 | 348 | 東海大学人力飛行機チームTUMPAゆるる班 | 23 | ||||||||||
278 | 316 | Team DiGX-EGA | 23 | ||||||||||
279 | 328 | NMZ エンジョイラビットチーム | 23 | ||||||||||
280 | 241 | 人脈 | 23 | ||||||||||
281 | 409 | チームあらどう | 23 | ||||||||||
282 | 81 | まったりケンチーム | 23 | ||||||||||
283 | 300 | Scuderia Gas Bianco | 23 | ||||||||||
284 | 38 | ダイチャンゴルフスクール白チャリ号 | 23 | ||||||||||
285 | 183 | UG?まわっちゃうぞ!? チーム OhNo! 北商会 | 23 | ||||||||||
286 | 213 | マエスピ | 23 | ||||||||||
287 | 305 | MEGMILK M.S.C | 23 | ||||||||||
288 | 366 | BBS | 23 | ||||||||||
289 | 346 | 二日酔いでもマケラーレン | 23 | ||||||||||
290 | 34 | T.K.Eレーシング | 23 | ||||||||||
291 | 12 | Yamamoze Raching Team | 23 | ||||||||||
292 | 477 | 尾三組 | 23 | ||||||||||
293 | 121 | 中肉中是中性脂肪そんなち | 23 | ||||||||||
294 | 19 | 照親会Fチーム | 23 | ||||||||||
295 | 287 | 奉優会自転車通勤部小林隊 | 23 | ||||||||||
296 | 111 | だいこんず(元祖) | 23 | ||||||||||
297 | 257 | TeamANAfeat.GRC | 23 | ||||||||||
298 | 301 | ケント・デリカッターズA | 23 | ||||||||||
299 | 251 | 中央総武卍會 | 23 | ||||||||||
300 | 54 | ブライト商会 | 23 | ||||||||||
301 | 302 | ケント・デリカッターズB | 23 | ||||||||||
302 | 165 | チーム友達 | 23 | ||||||||||
303 | 359 | お上品ちゃりん子CLUB@ボラギノール | 23 | ||||||||||
304 | 322 | もたつぽとみつびち | 23 | ||||||||||
305 | 157 | アラ村会 | 23 | ||||||||||
306 | 52 | Team 美腸スクール | 22 | ||||||||||
307 | 384 | YCA ポンコツBチーム | 22 | ||||||||||
308 | 168 | LeaveMind | 22 | ||||||||||
309 | 42 | Racing team 威騎戯麗 | 22 | ||||||||||
310 | 216 | 竹内製作所 | 22 | ||||||||||
311 | 23 | 照親会Kチーム | 22 | ||||||||||
312 | 370 | Team東配工 K | 22 | ||||||||||
313 | 60 | KNIGHT RIDERS 1号車 | 22 | ||||||||||
314 | 192 | NV | 22 | ||||||||||
315 | 270 | 【清澄白河】アポロモータース69 | 22 | ||||||||||
316 | 387 | さんさんさん、さわやか♪SUN組〜 | 22 | ||||||||||
317 | 286 | 三毛猫キッチンチーム | 22 | ||||||||||
318 | 367 | チームたこやき | 22 | ||||||||||
319 | 177 | Teamヤングユニバース | 22 | ||||||||||
320 | 116 | Team 鳥獣人物戯画 | 22 | ||||||||||
321 | 310 | 静岡県臨床工学技士会 人材活性部@ | 22 | ||||||||||
322 | 223 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | 22 | ||||||||||
323 | 486 | 施工ライダー1号 | 22 | ||||||||||
324 | 109 | チーム遭難ズリターンズ | 22 | ||||||||||
325 | 259 | あゆみ整骨院W 導かれし者たち | 22 | ||||||||||
326 | 101 | 筋肉留学GO静岡店 | 22 | ||||||||||
327 | 141 | ベルチャイルド・そよ風 | 22 | ||||||||||
328 | 422 | Team Smoke | 22 | ||||||||||
329 | 383 | YCA ポンコツAチーム | 22 | ||||||||||
330 | 20 | 照親会Gチーム | 22 | ||||||||||
331 | 178 | ナイスミドラーズ | 22 | ||||||||||
332 | 92 | ストーンリバーズ | 22 | ||||||||||
333 | 173 | チームきらきら埼玉支部 | 22 | ||||||||||
334 | 274 | エンジェルサービス | 22 | ||||||||||
335 | 435 | SFゴースト2 | 22 | ||||||||||
336 | 307 | 彩りJOURNEY | 22 | ||||||||||
337 | 443 | 甲州牛上塩タン焼670円 | 22 | ||||||||||
338 | 468 | 幸 WAY | 22 | ||||||||||
339 | 14 | 照親会Aチーム | 22 | ||||||||||
340 | 210 | スラッカーズ | 22 | ||||||||||
341 | 361 | 木ノ上印刷有限公司 | 22 | ||||||||||
342 | 267 | 朝の来ない夜はない! | 22 | ||||||||||
343 | 400 | OPUACびりけっU(ゆるチーム) | 22 | ||||||||||
344 | 227 | 俺のママチャリがこんなに可愛いわけがない | 21 | ||||||||||
345 | 90 | ウエハラモータース | 21 | ||||||||||
346 | 51 | EMSCママチャリ部 | 21 | ||||||||||
347 | 290 | Merry | 21 | ||||||||||
348 | 33 | 9芝! | 21 | ||||||||||
349 | 497 | サメしか勝たん | 21 | ||||||||||
350 | 53 | TEAM カレーとビール | 21 | ||||||||||
351 | 142 | SPK alpinstars Racng | 21 | ||||||||||
352 | 426 | 水道一家 | 21 | ||||||||||
353 | 430 | 杉山徹とジャックラッセル チームジャック | 21 | ||||||||||
354 | 470 | キッツマイクロフィルター ゴクリア号 | 21 | ||||||||||
355 | 160 | 鹿児島大学 浜崎LOVE | 21 | ||||||||||
356 | 511 | 東芝テックボランティア | 21 | ||||||||||
357 | 156 | 大淵中 | 21 | ||||||||||
358 | 15 | 照親会Bチーム | 21 | ||||||||||
359 | 487 | 施工ライダー2号 | 21 | ||||||||||
360 | 83 | ズタズタ!ズタズタ、ズダ!ズタズタ! | 21 | ||||||||||
361 | 231 | 計画エンジニヤリング株式会社 | 21 | ||||||||||
362 | 462 | 南関東日野自動車 MSC2 | 21 | ||||||||||
363 | 248 | T.K.Eレーシング コンストラクション | 21 | ||||||||||
364 | 120 | クルーズ | 21 | ||||||||||
365 | 244 | チャリンコ遊志の会 | 21 | ||||||||||
366 | 75 | 明日やろうは馬鹿野郎 | 21 | ||||||||||
367 | 119 | チーム三成港湾(さんせいこうわん! | 21 | ||||||||||
368 | 295 | FJH&MKT | 21 | ||||||||||
369 | 363 | 龍星會ぴゅあっこ一門 | 21 | ||||||||||
370 | 2 | JATCO ちゃり部 メカニック班 | 21 | ||||||||||
371 | 24 | 照親会Lチーム | 21 | ||||||||||
372 | 234 | Sealions | 21 | ||||||||||
373 | 456 | 椿岱サイクリングターミナルズ | 21 | ||||||||||
374 | 491 | KENTA THE MILKTEA IS GOD | 21 | ||||||||||
375 | 508 | 奉優会自転車通勤部 長峯隊 | 21 | ||||||||||
376 | 411 | まとらわーくすいいかんじ連合 | 21 | ||||||||||
377 | 438 | 電撃文庫 | 21 | ||||||||||
378 | 43 | スーパー田子重 Aチーム | 21 | ||||||||||
379 | 73 | 仕事も遊びも一生懸命 | 21 | ||||||||||
380 | 308 | 一般社団法人山梨県臨床工学技士会 | 21 | ||||||||||
381 | 490 | ポインター2 | 21 | ||||||||||
382 | 321 | ゆたかママチャリ部 | 21 | ||||||||||
383 | 372 | 遅いが確定申告 | 21 | ||||||||||
384 | 233 | ザ・ローカル | 21 | ||||||||||
385 | 473 | てとらと愉快な仲間たち | 21 | ||||||||||
386 | 469 | キッツマイクロフィルター デリオス号 | 21 | ||||||||||
387 | 266 | 止まない雨はない! | 21 | ||||||||||
388 | 25 | 照親会Mチーム | 21 | ||||||||||
389 | 323 | SDGC | 20 | ||||||||||
390 | 91 | 帰ってきた、ウエハラモータース# | 20 | ||||||||||
391 | 67 | はなまるOGA | 20 | ||||||||||
392 | 380 | Crops Crew Bicycle 略して C-C-B | 20 | ||||||||||
393 | 236 | 薔薇劇場 | 20 | ||||||||||
394 | 449 | や組 | 20 | ||||||||||
395 | 95 | チームしずき | 20 | ||||||||||
396 | 22 | 照親会Jチーム | 20 | ||||||||||
397 | 69 | とりあえずF | 20 | ||||||||||
398 | 1 | JATCO ちゃり部 ドライバー班 | 20 | ||||||||||
399 | 94 | ストーンリバーズDECO | 20 | ||||||||||
400 | 133 | つけていく! | 20 | ||||||||||
401 | 208 | 指扇代表 | 20 | ||||||||||
402 | 140 | ベルチャイルド・晴天 | 20 | ||||||||||
403 | 283 | TEAM??シーモ | 20 | ||||||||||
404 | 399 | OPUACびりけっU | 20 | ||||||||||
405 | 86 | 普段は家でまったり派 | 19 | ||||||||||
406 | 423 | コマジロウ | 19 | ||||||||||
407 | 481 | いてざ | 19 | ||||||||||
408 | 275 | リチャードクラブA | 19 | ||||||||||
409 | 131 | ゼロエミッション チキチキてるとし号 | 19 | ||||||||||
410 | 18 | 照親会Eチーム | 19 | ||||||||||
411 | 107 | チーム三共! | 19 | ||||||||||
412 | 197 | Team three suns | 19 | ||||||||||
413 | 167 | ちゃっととんでき隊A | 19 | ||||||||||
414 | 263 | おそうじ本舗 小田原南町店 | 19 | ||||||||||
415 | 74 | サハラ砂漠マラソン走ったるぞー | 19 | ||||||||||
416 | 255 | 櫻井商事運輸 A | 19 | ||||||||||
417 | 44 | スーパー田子重 Bチーム | 19 | ||||||||||
418 | 304 | テームKC | 19 | ||||||||||
419 | 189 | Scuderia Ebi Rosso 02 | 19 | ||||||||||
420 | 458 | 秘湯の旅 | 19 | ||||||||||
