Eco Car Cup 2025 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | D-1 | 78 | Gear+78 | Gear+ デミオXD | マツダ | デミオ | DJ5FS | 23.8 P | 3 | 3.0 P | 12 | 20.8 P | 58.4km | 26.9km/ℓ | 2.171ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 P | 7 | 78 | |||
11 | 2 | 2 | D-1 | 19 | Team 甲信マツダ | KS MAZDA2 2号 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 47.6 P | 15 | 15.0 P | 13 | 22.6 P | 58.1km | 26.5km/ℓ | 2.192ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 47.6 P | 11 | 19 | |||
34 | 1 | 1 | FCEV | 25 | FCVnow | Fun Drive MIRAI! | トヨタ | MIRAI | JPD20 | 84.8 P | 33 | 33.0 P | 7 | 11.8 P | 56.8km | 30.4km/ℓ | 1.868ℓ | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 84.8 P | 34 | 25 | |||
24 | 8 | 1 | G-1 | 726 | チーム KSN | わが家の買い物カー N-BOX | ホンダ | N-BOX | DBA-JF1 | 79.0 P | 42 | 42.0 P | 21 | 37.0 P | 54.6km | 22.1km/ℓ | 2.471ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.0 P | 24 | 726 | |||
26 | 9 | 2 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 81.6 P | 22 | 22.0 P | 28 | 49.6 P | 60.1km | 21.6km/ℓ | 2.782ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 81.6 P | 26 | 292 | |||
31 | 12 | 3 | G-1 | 416 | アツミテックレーシングクラブ | パッション&チャレンジN-ONE | ホンダ | N-ONE | DBA-JG1 | 83.2 P | 30 | 30.0 P | 30 | 53.2 P | 57.6km | 20.2km/ℓ | 2.851ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 P | 31 | 416 | |||
12 | 1 | 1 | G-2 | 33 | AUTOHAUS OPTICS | AUTOHAUS VtoR ヤリス6MT | トヨタ | ヤリス(カップカー) | MXPA10 | 53.2 P | 27 | 27.0 P | 15 | 26.2 P | 59.0km | 24.9km/ℓ | 2.369ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.2 P | 12 | 33 | |||
13 | 2 | 2 | G-2 | 61 | TOTEC with 信州Re:N | TOTEC自動車部 DJデミオ | マツダ | デミオ | DJ3FS | 56.4 P | 14 | 14.0 P | 24 | 42.4 P | 58.8km | 21.8km/ℓ | 2.697ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.4 P | 13 | 61 | |||
19 | 3 | 3 | G-2 | 34 | TR-Factory Team | TR-Factory Team マツダ2 | マツダ | マツダ2 | DJLFS | 67.4 P | 7 | 7.0 P | 34 | 60.4 P | 59.6km | 18.4km/ℓ | 3.239ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.4 P | 19 | 34 | |||
20 | 4 | 4 | G-2 | 48 | HERO'S CLUB | パンダデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 68.8 P | 12 | 12.0 P | 32 | 56.8 P | 57.0km | 19.0km/ℓ | 3.000ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.8 P | 20 | 48 | |||
21 | 5 | 5 | G-2 | 18 | Team 甲信マツダ | KS 1号 MAZDA2 | マツダ | MAZDA2 | DJLFS | 72.0 P | 16 | 16.0 P | 26 | 46.0 P | 58.2km | 21.1km/ℓ | 2.758ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 72.0 P | 21 | 18 | |||
22 | 6 | 6 | G-2 | 913 | IZUSOモタスポ部 3号車 | 営業部の白いヤリス | トヨタ | ヤリス | MXPA10 | 72.0 P | 34 | 34.0 P | 16 | 28.0 P | 58.6km | 24.7km/ℓ | 2.372ℓ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 72.0 P | 22 | 913 | |||
23 | 7 | 7 | G-2 | 7 | FUNDINNO愉快な仲間達NILZZ | FUNDINNO FITおやさい | ホンダ | FIT | GE8 | 74.0 P | 10 | 10.0 P | 36 | 64.0 P | 58.2km | 16.4km/ℓ | 3.549ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 P | 23 | 7 | |||
27 | 10 | 8 | G-2 | 93 | L.M.S.C | マツダ2 | マツダ | マツダ2 | DJLFS | 82.2 P | 28 | 28.0 P | 25 | 44.2 P | 58.7km | 21.6km/ℓ | 2.718ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 82.2 P | 27 | 93 | |||
33 | 13 | 9 | G-2 | 13 | Genki Racing Project | ティファニートゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 84.0 P | 29 | 29.0 P | 31 | 55.0 P | 57.8km | 19.8km/ℓ | 2.919ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 P | 33 | 13 | |||
36 | 15 | 10 | G-2 | 915 | Team AlwaysActive | MAZDA NDロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 87.6 P | 37 | 37.0 P | 23 | 40.6 P | 58.4km | 22.0km/ℓ | 2.655ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 87.6 P | 36 | 915 | |||
37 | 16 | 11 | G-2 | 263 | 安居山 | びっくり自動車★安居山ヤリス | トヨタ | ヤリスカップカー | MXPA10 | 91.4 P | 38 | 38.0 P | 19 | 33.4 P | 58.9km | 24.1km/ℓ | 2.444ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 91.4 P | 37 | 263 | |||
29 | 11 | 1 | G-3 | 81 | 銀座SAS | タイプR | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 82.8 P | 17 | 17.0 P | 37 | 65.8 P | 60.2km | 14.7km/ℓ | 4.095ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 P | 29 | 81 | |||
35 | 14 | 2 | G-3 | 12 | Genki Racing Project | ゲンキマンルテRS | ルノー | ルーテシアRS | RM5M | 85.8 P | 11 | 11.0 P | 42 | 74.8 P | 57.3km | 7.3km/ℓ | 7.839ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 P | 35 | 12 | |||
38 | 17 | 3 | G-3 | 35 | Team カローラ静岡 | カロしず3号 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 92.4 P | 13 | 13.0 P | 39 | 69.4 P | 59.0km | 14.0km/ℓ | 4.214ℓ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 92.4 P | 38 | 35 | |||
42 | 20 | 4 | G-3 | 235 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | えがおの86号 | トヨタ | GR86 | 3BA-ZN8 | 110.2 P | 39 | 39.0 P | 40 | 71.2 P | 59.2km | 14.0km/ℓ | 4.229ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.2 P | 42 | 235 | |||
40 | 18 | 1 | G-4 | 11 | Genki Racing Project | 首都高バトルギブリ | マセラティ | ギブリ | MG30B | 97.0 P | 24 | 24.0 P | 41 | 73.0 P | 60.2km | 11.0km/ℓ | 5.473ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.0 P | 40 | 11 | |||
41 | 19 | 2 | G-4 | 817 | チームおらんく | おらんくS4 | スバル | WRX S4 | DBA-VAG | 108.6 P | 41 | 41.0 P | 38 | 67.6 P | 57.3km | 13.9km/ℓ | 4.122ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.6 P | 41 | 817 | |||
1 | 1 | 1 | HV-1 | 70 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 御殿場市制70周年記念PRヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH14 | 9.0 P | 8 | 8.0 P | 1 | 1.0 P | 57.9km | 36.5km/ℓ | 1.586ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 P | 1 | 70 | |||
2 | 2 | 2 | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 10.2 P | 2 | 2.0 P | 5 | 8.2 P | 58.2km | 35.0km/ℓ | 1.663ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 P | 2 | 36 | |||
3 | 3 | 3 | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 11.4 P | 5 | 5.0 P | 4 | 6.4 P | 58.2km | 35.8km/ℓ | 1.626ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 P | 3 | 37 | |||
6 | 6 | 4 | HV-1 | 68 | Gear+ Enjoy | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 23.0 P | 4 | 4.0 P | 11 | 19.0 P | 57.7km | 27.4km/ℓ | 2.106ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 P | 6 | 68 | |||
8 | 7 | 5 | HV-1 | 225 | ボクマチライダーズ60 | ぼくまちアクア | トヨタ | アクア | MXPK11 | 30.0 P | 20 | 20.0 P | 6 | 10.0 P | 57.6km | 32.4km/ℓ | 1.778ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 P | 8 | 225 | |||
9 | 8 | 6 | HV-1 | 74 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | むてきのアクア号 | トヨタ | アクア | NHP10 | 36.2 P | 19 | 19.0 P | 10 | 17.2 P | 59.7km | 29.3km/ℓ | 2.038ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 P | 9 | 74 | |||
10 | 9 | 7 | HV-1 | 912 | IZUSOモタスポ部 2号車 | 営業部の赤いヤリス | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 37.8 P | 35 | 35.0 P | 2 | 2.8 P | 58.7km | 36.9km/ℓ | 1.591ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.8 P | 10 | 912 | |||
14 | 10 | 8 | HV-1 | 778 | チームHIR超スーパーウルトラのこのこトコトコぬんぬんハイパーエ | ノートちゃんeパワー偉大なるオレンジ | ニッサン | ノートeパワー | DAA-HE12 | 57.4 P | 23 | 23.0 P | 14 | 24.4 P | 59.9km | 25.9km/ℓ | 2.313ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 57.4 P | 14 | 778 | |||
17 | 13 | 9 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 63.6 P | 40 | 40.0 P | 8 | 13.6 P | 59.4km | 31.7km/ℓ | 1.874ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 63.6 P | 17 | 810 | |||
25 | 15 | 10 | HV-1 | 82 | 銀座SAS | ヤリスHV | トヨタ | トヨタ ヤリスHV | MXHP10 | 81.2 P | 36 | 36.0 P | 20 | 35.2 P | 58.7km | 23.9km/ℓ | 2.456ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 81.2 P | 25 | 82 | |||
28 | 16 | 1 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | KonjikiのCR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 82.4 P | 31 | 31.0 P | 29 | 51.4 P | 58.4km | 20.5km/ℓ | 2.849ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.4 P | 28 | 14 | |||
39 | 19 | 2 | HV-2 | 76 | 珍々13,000回転まできっちり回せレーシング | 大福 | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 96.6 P | 18 | 18.0 P | 33 | 58.6 P | 58.3km | 18.0km/ℓ | 3.239ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 96.6 P | 39 | 76 | |||
15 | 11 | 1 | HV-3 | 373 | 勝手にレースクラブ | カリプリ | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 60.6 P | 9 | 9.0 P | 18 | 31.6 P | 59.8km | 24.5km/ℓ | 2.441ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 60.6 P | 15 | 373 | |||
16 | 12 | 2 | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR+タイプR鑑定団 | フェニックスINSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE4 | 61.8 P | 32 | 32.0 P | 17 | 29.8 P | 58.3km | 23.9km/ℓ | 2.439ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.8 P | 16 | 222 | |||
18 | 14 | 3 | HV-3 | 101 | こってりMAX本店 | フィットかちょースペシャル | ホンダ | フィット | GP5 | 63.8 P | 25 | 25.0 P | 22 | 38.8 P | 59.2km | 23.1km/ℓ | 2.563ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8 P | 18 | 101 | |||
32 | 18 | 4 | HV-3 | 102 | こってりMAX弐号店 | 跳べ!!プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 83.8 P | 26 | 26.0 P | 27 | 47.8 P | 60.0km | 21.7km/ℓ | 2.765ℓ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 83.8 P | 32 | 102 | |||
4 | 4 | 1 | HV-4 | 92 | ごぼう抜き | デミオ ディーゼル | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 15.6 P | 1 | 1.0 P | 3 | 4.6 P | 56.2km | 34.7km/ℓ | 1.620ℓ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15.6 P | 4 | 92 | |||
5 | 5 | 2 | HV-4 | 911 | IZUSOモタスポ部 1号車 | 営業部 青プリウス | 21.4 P | 6 | 6.0 P | 9 | 15.4 P | 57.7km | 29.1km/ℓ | 1.983ℓ | - | 21.4 P | 5 | 911 | |||||||||||||||
30 | 17 | 1 | HV-5 | 118 | Team Advance | ルノーアルカナ | ルノー | ルノーアルカナ | 7AA-LJLH4MH | 83.2 P | 21 | 21.0 P | 35 | 62.2 P | 58.5km | 17.0km/ℓ | 3.441ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 P | 30 | 118 | |||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
その他 | 合計 | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | D-1 | 78 | Gear+78 | Gear+ デミオXD | マツダ | デミオ | DJ5FS | 35.0 P | 15 | 15.0 P | 1 | 1.0 P | 16 | 19.0 P | 247.5km | 16.8km/ℓ | 14.732ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 P | 3 | 78 |
12 | 2 | 2 | D-1 | 19 | Team 甲信マツダ | KS MAZDA2 2号 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 73.8 P | 22 | 22.0 P | 10 | 10.0 P | 10 | 11.8 P | 246.6km | 17.7km/ℓ | 13.932ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 73.8 P | 12 | 19 |
26 | 3 | 1 | D-2 | 111 | TEAM INFINITY | Eクラス | メルセデス | E220D | W213 | 112.6 P | 18 | 18.0 P | 6 | 6.0 P | 49 | 58.6 P | 249.0km | 10.3km/ℓ | 24.175ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 112.6 P | 26 | 111 |
44 | 1 | 1 | FCEV | 25 | FCVnow | Fun Drive MIRAI! | トヨタ | MIRAI | JPD20 | 173.0 P | 44 | 44.0 P | 46 | 46.0 P | 11 | 13.0 P | 233.8km | 16.7km/ℓ | 14.000ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 173.0 P | 44 | 25 |
10 | 1 | 1 | G-2 | 34 | TR-Factory Team | TR-Factory Team マツダ2 | マツダ | マツダ2 | DJLFS | 64.4 P | 11 | 11.0 P | 20 | 20.0 P | 28 | 33.4 P | 252.5km | 14.8km/ℓ | 17.061ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4 P | 10 | 34 |
15 | 2 | 2 | G-2 | 18 | Team 甲信マツダ | KS 1号 MAZDA2 | マツダ | MAZDA2 | DJLFS | 79.6 P | 17 | 17.0 P | 28 | 28.0 P | 29 | 34.6 P | 247.4km | 14.5km/ℓ | 17.062ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 P | 15 | 18 |
16 | 3 | 3 | G-2 | 913 | IZUSOモタスポ部 3号車 | 営業部の白いヤリス | トヨタ | ヤリス | MXPA10 | 79.8 P | 29 | 29.0 P | 21 | 21.0 P | 25 | 29.8 P | 249.3km | 15.1km/ℓ | 16.510ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.8 P | 16 | 913 |
25 | 7 | 4 | G-2 | 155 | モータースポーツチームPUMA | チーム・ピューマCVTヤリス号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 112.4 P | 36 | 36.0 P | 37 | 37.0 P | 33 | 39.4 P | 245.0km | 13.0km/ℓ | 18.846ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.4 P | 25 | 155 |
31 | 10 | 5 | G-2 | 73 | スピードショッププレーン | 五泉ニットプレーンヤリス | トヨタ | ヤリスカップカ− | MXPA10 | 123.6 P | 45 | 45.0 P | 50 | 50.0 P | 24 | 28.6 P | 240.1km | 15.0km/ℓ | 16.007ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.6 P | 31 | 73 |
34 | 12 | 6 | G-2 | 100 | Enjoy モリドライブ | スイフトスポーツ | スズキ | スイフトスポーツ | 4BA-ZC33S | 126.4 P | 3 | 3.0 P | 38 | 38.0 P | 38 | 45.4 P | 246.8km | 12.2km/ℓ | 20.230ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 126.4 P | 34 | 100 |
35 | 13 | 7 | G-2 | 61 | TOTEC with 信州Re:N | TOTEC自動車部 DJデミオ | マツダ | デミオ | DJ3FS | 130.6 P | 27 | 27.0 P | 33 | 33.0 P | 34 | 40.6 P | 250.3km | 13.2km/ℓ | 18.962ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 130.6 P | 35 | 61 |
39 | 15 | 8 | G-2 | 13 | Genki Racing Project | ティファニートゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 151.6 P | 31 | 31.0 P | 44 | 44.0 P | 39 | 46.6 P | 241.6km | 11.8km/ℓ | 20.475ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 151.6 P | 39 | 13 |
46 | 17 | 9 | G-2 | 93 | L.M.S.C | マツダ2 | マツダ | マツダ2 | DJLFS | 177.0 P | 30 | 30.0 P | 40 | 40.0 P | 31 | 37.0 P | 244.3km | 13.6km/ℓ | 17.963ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 177.0 P | 45 | 93 |
49 | 20 | 10 | G-2 | 7 | FUNDINNO愉快な仲間達NILZZ | FUNDINNO FITおやさい | ホンダ | FIT | GE8 | 181.0 P | 41 | 41.0 P | 47 | 47.0 P | 36 | 43.0 P | 239.0km | 12.4km/ℓ | 19.274ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 181.0 P | 49 | 7 |
19 | 4 | 1 | G-3 | 863 | コジコジ亭レーシング | 今年6回目の車検のうるうる号86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 91.8 P | 2 | 2.0 P | 32 | 32.0 P | 40 | 47.8 P | 247.4km | 11.8km/ℓ | 20.966ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 91.8 P | 19 | 863 |
21 | 5 | 2 | G-3 | 35 | Team カローラ静岡 | カロしず3号 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 96.2 P | 14 | 14.0 P | 26 | 26.0 P | 47 | 56.2 P | 249.7km | 10.9km/ℓ | 22.908ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.2 P | 21 | 35 |
22 | 6 | 3 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM | オカザえもん RT 86(銀色) | トヨタ | 86 | ZN6 | 98.8 P | 24 | 24.0 P | 5 | 5.0 P | 50 | 59.8 P | 245.7km | 9.9km/ℓ | 24.818ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 98.8 P | 22 | 564 |
28 | 8 | 4 | G-3 | 62 | Team Amon 86 | Team Amon 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 117.4 P | 33 | 33.0 P | 13 | 13.0 P | 43 | 51.4 P | 243.7km | 11.0km/ℓ | 22.155ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 117.4 P | 28 | 62 |
29 | 9 | 5 | G-3 | 39 | みくみく黒猫団 | みくみく黒猫団GRカローラ | トヨタ | GRカローラ | GZEA14H | 119.8 P | 39 | 39.0 P | 27 | 27.0 P | 45 | 53.8 P | 248.5km | 11.1km/ℓ | 22.387ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.8 P | 29 | 39 |
32 | 11 | 6 | G-3 | 23 | ぱにもんとーや | GR86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 124.0 P | 46 | 46.0 P | 29 | 29.0 P | 41 | 49.0 P | 248.0km | 11.7km/ℓ | 21.197ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.0 P | 32 | 23 |
38 | 14 | 7 | G-3 | 81 | 銀座SAS | タイプR | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 139.2 P | 23 | 23.0 P | 34 | 34.0 P | 52 | 62.2 P | 256.0km | 9.7km/ℓ | 26.392ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 139.2 P | 38 | 81 |
40 | 16 | 8 | G-3 | 17 | エルテックメガーヌ | エルテックMégane | ルノー | メガーヌRS | ABA-DZF4R | 152.4 P | 1 | 1.0 P | 18 | 18.0 P | 53 | 63.4 P | 248.2km | 8.9km/ℓ | 27.888ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 152.4 P | 40 | 17 |
45 | 17 | 9 | G-3 | 12 | Genki Racing Project | ゲンキマンルテRS | ルノー | ルーテシアRS | RM5M | 177.0 P | 32 | 32.0 P | 24 | 24.0 P | 51 | 61.0 P | 243.0km | 9.7km/ℓ | 25.052ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 177.0 P | 45 | 12 |
48 | 19 | 10 | G-3 | 235 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | えがおの86号 | トヨタ | GR86 | 3BA-ZN8 | 180.4 P | 28 | 28.0 P | 35 | 35.0 P | 48 | 57.4 P | 251.0km | 10.9km/ℓ | 23.028ℓ | - | 10 | - | - | 50 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 180.4 P | 48 | 235 |
53 | 22 | 11 | G-3 | 77 | TEAM iceGUARD 7 | iceGUARD 7 社用車BMW | BMW | BMW 318i | DBA-8E15 | 208.0 P | 34 | 34.0 P | 49 | 49.0 P | 46 | 55.0 P | 239.3km | 10.6km/ℓ | 22.575ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 208.0 P | 53 | 77 |
52 | 21 | 1 | G-4 | 11 | Genki Racing Project | 首都高バトルギブリ | マセラティ | ギブリ | MG30B | 202.2 P | 53 | 53.0 P | 43 | 43.0 P | 22 | 26.2 P | 251.9km | 15.8km/ℓ | 15.943ℓ | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80.0 P | - | 202.2 P | 52 | 11 |
1 | 1 | 1 | HV-1 | 70 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 御殿場市制70周年記念PRヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH14 | 23.4 P | 9 | 9.0 P | 11 | 11.0 P | 3 | 3.4 P | 247.2km | 20.8km/ℓ | 11.885ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 P | 1 | 70 |
2 | 2 | 2 | HV-1 | 68 | Gear+ Enjoy | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 31.4 P | 20 | 20.0 P | 2 | 2.0 P | 8 | 9.4 P | 245.0km | 18.2km/ℓ | 13.462ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.4 P | 2 | 68 |
4 | 3 | 3 | HV-1 | 2 | TEAM 東海理化 | TR Sports ヤリス2号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 43.4 P | 25 | 25.0 P | 3 | 3.0 P | 13 | 15.4 P | 246.0km | 17.4km/ℓ | 14.138ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 P | 4 | 2 |
5 | 4 | 4 | HV-1 | 3 | TEAM 東海理化 | TR Sports ヤリス3号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 43.8 P | 5 | 5.0 P | 23 | 23.0 P | 5 | 5.8 P | 246.9km | 19.4km/ℓ | 12.727ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 43.8 P | 5 | 3 |
6 | 5 | 5 | HV-1 | 1 | TEAM 東海理化 | TR Sports ヤリス1号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 49.2 P | 21 | 21.0 P | 4 | 4.0 P | 12 | 14.2 P | 245.1km | 17.4km/ℓ | 14.086ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 49.2 P | 6 | 1 |
8 | 7 | 6 | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 59.6 P | 35 | 35.0 P | 14 | 14.0 P | 9 | 10.6 P | 248.1km | 18.4km/ℓ | 13.484ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.6 P | 8 | 37 |
9 | 8 | 7 | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 60.0 P | 37 | 37.0 P | 16 | 16.0 P | 6 | 7.0 P | 248.5km | 19.3km/ℓ | 12.876ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 P | 9 | 36 |
11 | 9 | 8 | HV-1 | 74 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | むてきのアクア号 | トヨタ | アクア | NHP10 | 73.4 P | 16 | 16.0 P | 30 | 30.0 P | 23 | 27.4 P | 254.1km | 15.9km/ℓ | 15.981ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.4 P | 11 | 74 |
14 | 11 | 9 | HV-1 | 22 | Team Amon アクア | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 78.6 P | 10 | 10.0 P | 36 | 36.0 P | 19 | 22.6 P | 246.2km | 15.9km/ℓ | 15.484ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 78.6 P | 14 | 22 |
20 | 14 | 10 | HV-1 | 912 | IZUSOモタスポ部 2号車 | 営業部の赤いヤリス | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH14 | 95.2 P | 38 | 38.0 P | 39 | 39.0 P | 7 | 8.2 P | 245.3km | 18.8km/ℓ | 13.048ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 95.2 P | 20 | 912 |
23 | 15 | 11 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 103.2 P | 50 | 50.0 P | 51 | 51.0 P | 2 | 2.2 P | 233.9km | 21.2km/ℓ | 11.033ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.2 P | 23 | 810 |
27 | 17 | 12 | HV-1 | 223 | ボクマチライダーズ180 1号車 | ぼくまちヤリス | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 113.8 P | 13 | 13.0 P | 8 | 8.0 P | 15 | 17.8 P | 247.2km | 17.0km/ℓ | 14.541ℓ | - | - | - | - | 70 | - | 5 | - | - | 75.0 P | - | 113.8 P | 27 | 223 |
