2024 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 / COURSE RECORD | 2024/12/27 | ||||||
RENTAL KART (Praga RTA 4 stroke 300t / 4サイクル 300t) | |||||||
POS | Driver | Best Time | Date | Place | 職業/チーム名/Affiliation | ||
1 | 吉田 圭志 | 35.274 | 3/21 | 愛知 | 小学生 | ||
2 | 岡部 優大 | 35.283 | 2/18 | 静岡 | |||
3 | A.PATON | 35.465 | 4/1 | 神奈川 | |||
4 | 古倉 仁一 | 35.473 | 9/21 | 大阪 | RewGOのGURです | ||
5 | Mark Ishikawa | 35.489 | 4/1 | 神奈川 | Retired | ||
6 | 今宮 壮 | 35.500 | 2/18 | 神奈川 | 製造業 | ||
7 | 山口 晴矢 | 35.505 | 2/17 | 静岡 | カタセイ | ||
8 | 高原 伸平 | 35.506 | 2/10 | 栃木 | 会社員 | ||
9 | 酒井 諒 | 35.506 | 9/6 | 東京 | 大学生 | ||
10 | 岡部 裕樹 | 35.598 | 2/18 | 静岡 | 会社員 | ||
11 | 木 大 | 35.740 | 10/12 | 東京 | BKR | ||
12 | 星野 貫人 | 35.814 | 3/19 | 山梨 | 高校生 | ||
13 | 久保寺 明 | 35.874 | 5/5 | 神奈川 | A-team | ||
14 | 原田 和義 | 35.926 | 6/22 | 東京 | 小学校6年生 | ||
15 | Etienne Froncois | 35.958 | 3/21 | 神奈川 | 会社員 | ||
16 | 日向 良介 | 36.040 | 2/17 | 静岡 | カタセイ | ||
17 | 後藤 志颯 | 36.205 | 4/2 | 山梨 | |||
18 | Branden Moody | 36.350 | 9/10 | USA | |||
19 | 田中 一哉 | 36.856 | 5/5 | 神奈川 | TRFβ | ||
20 | 松田 薫 | 37.025 | 9/14 | 兵庫 | |||
21 | Leon Nitrogen | 37.189 | 3/20 | USA | Computers Science | ||
22 | 吉田 耕史 | 37.336 | 9/12 | フランス | |||
23 | 新渡戸 あゆむ | 37.814 | 5/5 | 神奈川 | TRF | ||
24 | 小田 剛史 | 38.171 | 8/29 | 鳥取 | 公務員 | ||
25 | 梅村 一馨 | 39.111 | 5/5 | 神奈川 | A-team | ||
26 | 渡邉 峻 | 40.164 | 5/5 | 神奈川 | アヤヤ | ||
27 | 大江 満実 | 42.158 | 1/3 | 静岡 | 電話屋 | ||
32 | Jacob Lee | 42.297 | 12/26 | USA | Finance | ||
28 | 大江 一史 | 44.245 | 1/3 | 静岡 | 生コン屋 | ||
29 | 大江 百花 | 45.077 | 1/3 | 静岡 | 相席屋 | ||
30 | 井上 達 | 45.083 | 1/3 | 静岡 | 生コン屋 | ||
31 | 大江 万葉 | 45.192 | 1/3 | 静岡 | ペットボトル屋 | ||
33 | |||||||
34 | |||||||
|
|||||||
Select the tabs below to see other categorys. 下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |