2023 FSWミニろくmini シリーズランキング一覧 | |||||||||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計ポイント | ||||||||||||
50 | 1 | incom75 | 14 | 10 | 14 | DNS | 38 | シリーズトロフィー授与 | |||||||||||
2 | ケンパチ~ズ | 13 | 9 | 6 | 28 | ||||||||||||||
3 | IDW@無制限 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
4 | スピードブリーフス+ギリギリ軍団 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
5 | てぃーむ六頭神 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
6 | トヨタ東京自動車大学校モーターサイクル部withベルレイ | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
7 | くずツーリング部 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
8 | アーさんレーシング | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Team 7G(セブンジー) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 神奈川妖会CHR走魔 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100 | 1 | ケンパチレーシング | 20 | DNS | 20 | ||||||||||||||
2 | ケンパチエンジョイチーム | 17 | 17 | ||||||||||||||||
3 | アルピナレーシング? | 13 | 13 | ||||||||||||||||
4 | 監督と代表とシャチョー | 11 | 11 | ||||||||||||||||
5 | 湘南原付倶楽部 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 富士カ キレキレダンサーズ | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Webike Young Racing 【極】 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
125-C | 1 | 悪雛麗心愚 | 15 | 11 | 13 | 14 | 53 | シリーズトロフィー授与 | |||||||||||
2 | 悪雛麗心愚 厚木支部 | 12 | 4 | 11 | 12 | 39 | シリーズトロフィー授与 | ||||||||||||
3 | 悪雛麗心愚 綾瀬支部 | 5 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||||||
4 | 湘南原付倶楽部 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
5 | パックンフラワー | 9 | 9 | ||||||||||||||||
6 | Over 60th Racing | 5 | 5 | ||||||||||||||||
125-I | 1 | mcc Crew's | 18 | 12 | 12 | 16 | 58 | シリーズトロフィー授与 | |||||||||||
2 | Team SUZUKIn' | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | シリーズトロフィー授与 | ||||||||||||
3 | incom76 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
4 | yassu | 10 | 10 | ||||||||||||||||
5 | I Love You OK? | 8 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Kaede Racing with 蛹R団 三鷹支部 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ウェビック ヤングレーシング | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | Webike Young Racing【改】 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8 | ウェビック ヤングレーシング 改 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Global | 1 | Team Open Sesame | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||
2 | 六速全開 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | MAS RT | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||
4 | Team-F | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Super Global |
1 | KN RT | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | チーム ハーネス | 1 | 1 | ||||||||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定。 | |||||||||||||||||||
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。 | |||||||||||||||||||
B シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但し全シリーズに参加していること。 | |||||||||||||||||||