2024 FSWミニろく シリーズランキング一覧 | ||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||||
50 | 1 | KGT | 34 | 34 | ||||||||||
2 | やまっちファクトリー | 27 | 27 | |||||||||||
3 | DENSO AUTOMOBILE CLUB with MotoLab EJ | 26.5 | 26.5 | |||||||||||
4 | Team BAR-Thunder 7 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 天パワークスwithRT鬼 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | Team TRC | 6 | 6 | |||||||||||
85 | 1 | AZUQLO Racing | 8 | 5 | 32 | 9.5 | 28 | 26 | 10 | 118.5 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
2 | HEARTS racing+FUN-B+走魔 | 26 | 18 | 31 | 75 | |||||||||
3 | Team TRC | 24 | 34.5 | 5 | 63.5 | |||||||||
4 | ts-factory + yue | 49 | 49 | |||||||||||
5 | RevStars 8号車 | 48.5 | 48.5 | |||||||||||
6 | TEAM GREEN HONDA | 48 | 48 | |||||||||||
7 | ホンダウイング千葉&大輪 | 45 | 45 | |||||||||||
8 | RAIZIN+MAKANI+AXXL | 40 | 40 | |||||||||||
9 | Club Revstars 8号車 | 37 | 37 | |||||||||||
10 | クラブ由美は、由美ママ出張中 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||
11 | MOTO BREAK with 久米電気 | 33 | 33 | |||||||||||
12 | Camellia RT 60's & tr-jara.com | 30.5 | 30.5 | |||||||||||
13 | モトメイト with 久米電気 | 30 | 30 | |||||||||||
14 | カワセミレーシングクラブ | 29 | 29 | |||||||||||
15 | knight-project&powerpipe/MAKAN | 11 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||
16 | オレンジレーシングサービス赤テラ | 10 | 10 | |||||||||||
17 | ANCO RACING PARTY | 2.5 | 5 | 7.5 | ||||||||||
18 | 茨城☆走馬灯☆ | 6.5 | 6.5 | |||||||||||
19 | SOLTY DOG ミズノ農園 Y.U.E | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
19 | ガレージ湯沢&パインモーターサイクル | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
21 | ウッティと素敵な仲間たちwithヒライデ | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
22 | SOLTY DOG ブラックパンサー | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
23 | incom75 | 1 | 1 | |||||||||||
100 | 1 | ケンパチレーシング | 14 | 14 | 26 | 7 | 38 | 99 | シリーズトロフィー贈呈 | |||||
2 | incom75 | 22 | 24 | 14 | 60 | |||||||||
3 | ケンパチレーシング2 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
4 | リアライズ | 23 | 23 | |||||||||||
5 | ブリバリーズ + MTZ | 22 | 22 | |||||||||||
6 | OLDBOYS&MAKO | 16 | 16 | |||||||||||
7 | team ハまやい姐 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
8 | Wakaba Racing | 9 | 9 | |||||||||||
9 | KSR11 with モタ夫 | 2 | 6.5 | 8.5 | ||||||||||
10 | RBツーリングクラブ | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
11 | ロックホッパー浜松支部 | 6 | 6 | |||||||||||
12 | ライダーズランドイイムラ | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
125-C | 1 | alpina racing with 292Link | 30 | 3 | 6 | 38.5 | 8 | 4 | 10 | 99.5 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
2 | farm factory、ジュベット 羽鳥レーシング | 39.5 | 39.5 | |||||||||||
3 | MOTO BREAK | 39 | 39 | |||||||||||
4 | スーパーゴリモン会Racing チームA | 38 | 38 | |||||||||||
5 | 湘南原付倶楽部 | 9 | 14.5 | 14 | 37.5 | |||||||||
6 | Tちゅ〜18th | 34 | 34 | |||||||||||
7 | リリカAMENA | 33.5 | 33.5 | |||||||||||
8 | Team G-Thunder 7 | 18.5 | 11 | 29.5 | ||||||||||
9 | デスクロス | 28 | 28 | |||||||||||
10 | Tierra & 片倉オート商会 | 25 | 0.5 | 25.5 | ||||||||||
11 | スーパーゴリモン会Racing チームB | 23.5 | 23.5 | |||||||||||
12 | 円陣家至高-CBRカップ筑波組 | 17 | 17 | |||||||||||
13 | RevStars1号車+WorldKawaguchi | 13 | 13 | |||||||||||
14 | 古屋輪業 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
15 | GAG愛好会 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||
16 | チーム しのい愛甲会と岡精密 | 8 | 8 | |||||||||||
17 | E!TEN ASTEMO | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
18 | ロスマンズ??ハマダ | 2 | 2 | |||||||||||
125-I | 1 | SCS Racing + Apollon RT | 4 | 33.5 | 20.5 | 30 | 21 | 109 | シリーズトロフィー贈呈 | |||||
2 | 一国Racing | 22 | 38.5 | 32 | 16 | 108.5 | ||||||||
3 | モトブレイク | 42 | 24 | 66 | ||||||||||
4 | misolution #14 | 39 | 13 | 52 | ||||||||||
5 | 3KERT | 16 | 32 | 48 | ||||||||||
6 | 烏賊娘レーシング | 18 | 26.5 | 2 | 46.5 | |||||||||
7 | ストライカーワークス | 41 | 4 | 45 | ||||||||||
8 | Family MNRK | 41.5 | 41.5 | |||||||||||
9 | misolution #56 | 40.5 | 40.5 | |||||||||||
10 | 走ってなんぼ | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
11 | 刀水社feat.ソネットフィットネス | 36.5 | 36.5 | |||||||||||
12 | Transmap Racing with KGG | 27.5 | 8.5 | 36 | ||||||||||
13 | datekk+FORMULA&小椋電機 SP忠男 | 36 | 36 | |||||||||||
14 | 零式 | 8.5 | 27 | 35.5 | ||||||||||
15 | クラブ由美は、由美ママ海外出張中 | 35 | 35 | |||||||||||
16 | 功和軍団@チーム青 | 32.5 | 32.5 | |||||||||||
17 | GOOD SPEED | 15 | 16.5 | 31.5 | ||||||||||
18 | チームたいしゅう寿 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||
19 | イイジマンブラザーズ | 30.5 | 30.5 | |||||||||||
20 | ドリームハウス | 29 | 29 | |||||||||||
21 | ダブルアールレーシング | 28 | 28 | |||||||||||
21 | マシンヘッド&OCS | 28 | 28 | |||||||||||
23 | Webike Team Young | 9 | 17 | 26 | ||||||||||
24 | OCS&マシンヘッド | 26 | 26 | |||||||||||
25 | Webike Tech Racing | 22.5 | 22.5 | |||||||||||
26 | Club Revstars 2号車 | 21 | 21 | |||||||||||
27 | FREEDOM7&CS2 功和軍団 | 20.5 | 20.5 | |||||||||||
28 | オートスタジオスキル with MAKANI | 20 | 20 | |||||||||||
29 | GO ! TITAN | 19 | 19 | |||||||||||
29 | Kaede Racing | 19 | 19 | |||||||||||
31 | 高橋レーシング&TeamFreedom7 | 16 | 16 | |||||||||||
32 | クボタと愉快な仲間たち | 14 | 14 | |||||||||||
32 | チーム居酒屋若ちゃん | 14 | 14 | |||||||||||
34 | Team10V | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
34 | チームフリーダムナナ 功和軍団 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
36 | セイントアンブレイカブルジャパン | 13 | 13 | |||||||||||
37 | オートボーイJ's&牛乳でスマイル+チーム大門 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
38 | (有)上杉総業 | 8 | 8 | |||||||||||
38 | jack.pot山梨+おやじ組 | 8 | 8 | |||||||||||
40 | 功和軍団@チーム黒 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
41 | ウェビックチームひよこ | 7 | 7 | |||||||||||
42 | 未職業ライダーズ倶楽部 | 4 | 4 | |||||||||||
43 | ホンダ学園ミニバイク部 | 2 | 2 | |||||||||||
43 | レーシングチームアウトラン | 2 | 2 | |||||||||||
45 | Over 60th | 1 | 1 | |||||||||||
Global | 1 | POXLCAFE Racing+RB.Riberty | 6 | 8 | 24.5 | 20 | 26 | 9 | 10 | 103.5 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
2 | Team PEKETOMO | 17.5 | 21 | 38.5 | ||||||||||
3 | 電々虫RT | 15.5 | 22 | 37.5 | ||||||||||
4 | モトハウス248 調子にのりを | 31 | 31 | |||||||||||
5 | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | 30 | 30 | |||||||||||
6 | ヨシタニデンソー+motor house+元無職@j | 29.5 | 29.5 | |||||||||||
7 | ZEKURA with 171 A | 10.5 | 18 | 28.5 | ||||||||||
8 | ぶるーふらっぐす | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
9 | Yellow Line Donkeys | 23 | 23 | |||||||||||
10 | PLUS+F Racingfamily | 21 | 21 | |||||||||||
11 | モーサイWEB白糸フレンズBIKE HIKE | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
12 | BIKE HIKE 819 with ぶんみか | 18 | 18 | |||||||||||
13 | MAS RT | 16 | 16 | |||||||||||
14 | R☆H☆P+HOT LIMIT&WAKOS+GEARS+UNL | 12 | 12 | |||||||||||
14 | カワサキプラザ山梨 | 12 | 12 | |||||||||||
16 | 東京自動車大学校 ミニモトクラブ | 12 | 12 | |||||||||||
17 | モトハウス248 かめ組 | 10 | 10 | |||||||||||
18 | Monster☆Ride | 6 | 6 | |||||||||||
19 | ZEKURA with 171 B | 4 | 4 | |||||||||||
Super Global |
1 | SCS Racing | 28 | 26 | 43 | 15 | 36 | 32 | 10 | 190 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
2 | 功和軍団攻明なTSC&ノリーズ | 12 | 23 | 47 | 38 | 22 | 29 | 10 | 181 | シリーズトロフィー贈呈 | ||||
3 | alpina racing with 292Link 祭号 | 10 | 1 | 37.5 | 21.5 | 6 | 27 | 10 | 113 | シリーズトロフィー贈呈 | ||||
4 | RTにくきゅう | 25 | 43.5 | 35.5 | 104 | |||||||||
5 | DABA117 | 17 | 18.5 | 25 | 12 | 18 | 90.5 | |||||||
6 | teamARKS | 47.5 | 36.5 | 84 | ||||||||||
7 | チーム マジカル | 24 | 19 | 35 | 78 | |||||||||
8 | 俣木特攻とMFD大阪 | 42.5 | 27.5 | 70 | ||||||||||
9 | スナックゆき & GCM | 36 | 24 | 60 | ||||||||||
10 | 湘南原付倶楽部 | 25.5 | 23.5 | 4 | 53 | |||||||||
11 | Team-F | 15 | 22.5 | 15 | 52.5 | |||||||||
12 | BLADE RIDER'S | 24 | 24.5 | 48.5 | ||||||||||
13 | OVER 50's+松戸FLASH | 46.5 | 46.5 | |||||||||||
14 | 腹レーシング | 46 | 46 | |||||||||||
15 | オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 45.5 | 45.5 | |||||||||||
16 | Kumano Animal Hospital Racing | 44.5 | 44.5 | |||||||||||
17 | ソレイユOFC☆motoludens | 44 | 44 | |||||||||||
18 | QMA-DESIGN&二輪屋ARTY | 3 | 37.5 | 40.5 | ||||||||||
19 | Leon & RGTT Racing | 40 | 40 | |||||||||||
19 | クラブMプラス・ST150愛好会 | 40 | 40 | |||||||||||
21 | 小城塾新撰組KRA+表参道の不動産 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||
22 | レクセル | 16 | 21.5 | 37.5 | ||||||||||
23 | チーム☆マシンヘッド | 37 | 37 | |||||||||||
24 | Monster☆Ride | 5 | 31 | 36 | ||||||||||
25 | R☆H☆P+Neutral +WAKO'S +GEARS +UNL | 35.5 | 35.5 | |||||||||||
26 | 奥多摩ライダース | 34 | 34 | |||||||||||
27 | G.G.R.S.&DEVIL EVOLUTION JAPAN | 33 | 33 | |||||||||||
27 | SPEED KING、風乃御伽会、ゾエさん | 33 | 33 | |||||||||||
29 | HIDES GARAGE&MRS&アイズリング | 32.5 | 32.5 | |||||||||||
30 | 千代800レーシング+SPEEDKING | 31.5 | 31.5 | |||||||||||
31 | DETO KISS and CRY RACING | 11.5 | 19.5 | 31 | ||||||||||
32 | TEAM BIKINGwith桃色長野塾 | 30 | 30 | |||||||||||
33 | 功和軍団 YFデザイン ノリーズ BUZラボ &CS2 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||
34 | ★PeakyOneRacing | 28.5 | 28.5 | |||||||||||
34 | チームミズシマ川口 | 28.5 | 28.5 | |||||||||||
36 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 15.5 | 11 | 26.5 | ||||||||||
37 | 栄モータ商会RT 1号 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||
38 | KRT factory + Y's Factory | 25 | 25 | |||||||||||
39 | KRT+ミサイルガールズ | 23 | 23 | |||||||||||
40 | RT Orange Sala | 22 | 22 | |||||||||||
41 | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | 18 | 3 | 21 | ||||||||||
42 | ガレージ451 | 19 | 19 | |||||||||||
43 | 栄モータ商会RT 2号 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
44 | 451ガレージ | 17 | 17 | |||||||||||
45 | 貧乏クソ田舎Racing | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
46 | M | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
47 | H・M・S・C & OCS | 12 | 12 | |||||||||||
48 | チーム ハーネス | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
49 | バルジBW | 10 | 10 | |||||||||||
50 | 三浦歯科 Racing Team | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
51 | Leon & RGTT Racing2 | 7 | 7 | |||||||||||
52 | 北川エンジニアリング | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
53 | CLUB FLASH mini | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
54 | TEAM ATSU | 2 | 2 | |||||||||||
55 | H-M-S-C&OCS | 1 | 1 | |||||||||||
56 | 肉球レーシング | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
57 | MotoRock | DNS | 0 | |||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走した値を一位に決定。DNFは周回数によりポイントを決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | ||||||||||||||
A レーシングコース戦と筑波戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算、ショート戦は通常換算 | ||||||||||||||
B 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | ||||||||||||||
C シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但しシリーズを通し5戦以上参加していること | ||||||||||||||
D 全戦参加チームはボーナス 「10」 ポイントを付与 | ||||||||||||||
E 2023シリーズランキング一覧 | ||||||||||||||
下のタブを選択し2024シリーズの結果表が参照できます |