Eco Car Cup 2024 Summer Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHEV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
その他 | 合計 | ||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | W | D-1 | 24 | DO-ENGINEERING Team | DO-ENGINEERING デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 30.8 P | 19 | 19.0 P | 7 | 11.8 P | 60.0km | 31.7km/ℓ | 1.893ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 P | 7 | 24 | ||||
19 | 3 | 2 | D-1 | 56 | SKレーシング | MINIMINI | BMW | クーパーSD | 3DA-XV20MW | 62.6 P | 40 | 40.0 P | 13 | 22.6 P | 58.7km | 24.4km/ℓ | 2.406ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.6 P | 19 | 56 | |||||
44 | 4 | 3 | W | D-1 | 78 | Gear+78 | Gear+ デミオXD | マツダ | デミオ | DJ5FS | 200.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200.0 P | 44 | 78 | ||||
15 | 2 | 1 | W | D-2 | 10 | マルトウレーシング | マツダ3 | マツダ | MAZDA3 | 3DA-BP8P | 56.4 P | 32 | 32.0 P | 14 | 24.4 P | 58.5km | 23.6km/ℓ | 2.479ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.4 P | 15 | 10 | ||||
12 | 2 | 1 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 49.8 P | 20 | 20.0 P | 17 | 29.8 P | 59.8km | 22.8km/ℓ | 2.623ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.8 P | 12 | 292 | |||||
24 | 9 | 2 | G-1 | 11 | エコソルヴァーズ | コペン | ダイハツ | コペン | LA400K | 70.6 P | 11 | 11.0 P | 28 | 49.6 P | 58.8km | 18.4km/ℓ | 3.196ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 70.6 P | 24 | 11 | |||||
28 | 10 | 3 | G-1 | 232 | H2 Works Racing Team | Cookie Pink N-Box | ホンダ | N-BOX | DBA-JF3 | 73.6 P | 42 | 42.0 P | 18 | 31.6 P | 54.3km | 20.1km/ℓ | 2.701ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.6 P | 28 | 232 | |||||
44 | 25 | 4 | G-1 | 415 | アツミテックレーシングクラブ | パッション&チャレンジN-ONE | ホンダ | N-ONE | JG-1 | 200.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200.0 P | 44 | 415 | |||||
10 | 1 | 1 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンがノート | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 40.0 P | 12 | 12.0 P | 16 | 28.0 P | 60.2km | 23.4km/ℓ | 2.573ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 P | 10 | 583 | ||||
13 | 3 | 2 | G-2 | 48 | HERO’S CLUB | リフトダウンデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 52.8 P | 5 | 5.0 P | 27 | 47.8 P | 56.6km | 18.0km/ℓ | 3.144ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 P | 13 | 48 | |||||
14 | 4 | 3 | W | G-2 | 61 | TOTEC with 信州Re:N | TOTEC自動車部 DJデミオ | マツダ | MAZDA2 | P3-VPS | 55.8 P | 35 | 35.0 P | 12 | 20.8 P | 59.3km | 25.8km/ℓ | 2.298ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 P | 14 | 61 | ||||
20 | 5 | 4 | W | G-2 | 19 | TEAM 甲信マツダ | KS 2号 | マツダ | MAZDA2 15MB | DJLFS | 62.8 P | 14 | 14.0 P | 22 | 38.8 P | 58.5km | 19.8km/ℓ | 2.955ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 62.8 P | 20 | 19 | ||||
21 | 6 | 5 | W | G-2 | 18 | TEAM 甲信マツダ | KS1 号 | マツダ | ロードスター | ND5RE | 63.8 P | 7 | 7.0 P | 32 | 56.8 P | 57.7km | 16.9km/ℓ | 3.414ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8 P | 21 | 18 | ||||
22 | 7 | 6 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 通勤快速スイスポ | スズキ | スイフトスポ−ツ | ZC32S | 68.0 P | 31 | 31.0 P | 21 | 37.0 P | 59.2km | 21.2km/ℓ | 2.792ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 P | 22 | 50 | ||||
29 | 11 | 7 | W | G-2 | 118 | Team Advnce ABRTH 595 | ABARTH595 | フィアット | FIAT ABARTH595 | 3BA-3124T | 75.2 P | 13 | 13.0 P | 35 | 62.2 P | 58.2km | 14.2km/ℓ | 4.099ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 P | 29 | 118 | ||||
33 | 14 | 8 | W | G-2 | 20 | TEAM 甲信マツダ | MAZDA 2 15S | マツダ | MAZDA2 15S | DJLFS | 83.0 P | 27 | 27.0 P | 26 | 46.0 P | 58.1km | 18.5km/ℓ | 3.141ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 83.0 P | 33 | 20 | ||||
36 | 17 | 9 | W | G-2 | 117 | TeamAdvance | Team Advance Twingo | ルノー | Twingo | AHB4D | 85.4 P | 16 | 16.0 P | 39 | 69.4 P | 58.2km | 14.0km/ℓ | 4.157ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.4 P | 36 | 117 | ||||
37 | 18 | 10 | G-2 | 450 | KINTOテクノロジーズ自動車部・チームA | KTCヤリス・ラリー号 | トヨタ | ヤリス | MXPA10 | 96.4 P | 25 | 25.0 P | 29 | 51.4 P | 59.0km | 18.3km/ℓ | 3.224ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 96.4 P | 37 | 450 | |||||
23 | 8 | 1 | W | G-3 | 14 | Genki racing Project | 首都高バトルメガーヌ | ルノー | ルノーメガーヌRS | 7BA-BBM5P2 | 70.6 P | 3 | 3.0 P | 38 | 67.6 P | 58.6km | 14.1km/ℓ | 4.156ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6 P | 23 | 14 | ||||
30 | 12 | 2 | G-3 | 81 | SUCUDERIA KAWASHIMA MOTORSPORTS | VW ゴルフ ヴァリアント Pikke号 | VW | ゴルフ ヴァリアント | DBA-1KCAX | 77.0 P | 22 | 22.0 P | 31 | 55.0 P | 59.0km | 17.6km/ℓ | 3.352ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 P | 30 | 81 | |||||
32 | 13 | 3 | G-3 | 64 | オカザえもん RACING TEAM 86(朱色) | オカザえもん RT 86(朱色) | トヨタ | 86 | ZN6 | 82.0 P | 9 | 9.0 P | 41 | 73.0 P | 58.6km | 11.6km/ℓ | 5.052ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.0 P | 32 | 64 | |||||
34 | 15 | 4 | G-3 | 23 | Team Jimny de 遊倒隊 | ジムニーの代理TTクーペ | アウディ | TTクーペ1.8TFSI | ABA-FVCJS | 83.2 P | 30 | 30.0 P | 30 | 53.2 P | 59.3km | 17.8km/ℓ | 3.331ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 P | 34 | 23 | |||||
35 | 16 | 5 | W | G-3 | 15 | Genki racing Project | 首都高バトルルテRS | ルノー | ルノールーテシアRS | ABA-RM5M1 | 84.4 P | 24 | 24.0 P | 34 | 60.4 P | 56.9km | 15.2km/ℓ | 3.743ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.4 P | 35 | 15 | ||||
38 | 19 | 6 | W | G-3 | 914 | チームはたけ with YVT | 休日専用ロードスター | マツダ | ロードスターRF | 5BA-NDERC | 99.6 P | 41 | 41.0 P | 33 | 58.6 P | 58.6km | 16.9km/ℓ | 3.467ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.6 P | 38 | 914 | ||||
39 | 20 | 7 | W | G-3 | 181 | 銀座SAS | タイプR | ホンダ | シビックタイプR | FK8 | 103.0 P | 39 | 39.0 P | 36 | 64.0 P | 60.1km | 14.5km/ℓ | 4.145ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.0 P | 39 | 181 | ||||
41 | 22 | 8 | W | G-3 | 45 | NAVUL | NTP NAVUL GRヤリス | トヨタ | GRヤリスDAT | GXPA16 | 114.2 P | 33 | 33.0 P | 40 | 71.2 P | 58.6km | 11.9km/ℓ | 4.924ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 114.2 P | 41 | 45 | ||||
42 | 23 | 9 | W | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム#タイプR | やわらか銀行タイプR | ホンダ | シビックタイプR | FL5 | 123.8 P | 29 | 29.0 P | 42 | 74.8 P | 58.5km | 10.6km/ℓ | 5.519ℓ | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 123.8 P | 42 | 328 | ||||
43 | 24 | 10 | W | G-3 | 86 | MKproject RACING TEAM | プロスパー86GT | トヨタ | 86 | ZN6 | 128.8 P | 23 | 23.0 P | 37 | 65.8 P | 57.7km | 13.9km/ℓ | 4.151ℓ | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 128.8 P | 43 | 86 | ||||
40 | 21 | 1 | W | G-4 | 13 | Genki racing Project | 首都高バトルギブリ | マセラティ | マセラティギブリ | 7BA-MG30 | 104.6 P | 18 | 18.0 P | 43 | 76.6 P | 63.9km | 7.6km/ℓ | 8.408ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 104.6 P | 40 | 13 | ||||
46 | 26 | 2 | W | G-4 | 88 | ソフトバンクカートチーム#86 | やわらか銀行グレートレーシング86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 203.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | - | 203.0 P | 46 | 88 | ||||
1 | 1 | 1 | W | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH14 | 3.8 P | 1 | 1.0 P | 2 | 2.8 P | 58.1km | 34.2km/ℓ | 1.699ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 P | 1 | 36 | ||||
2 | 2 | 2 | W | HV-1 | 63 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPA14 | 9.0 P | 8 | 8.0 P | 1 | 1.0 P | 57.9km | 38.5km/ℓ | 1.504ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 P | 2 | 63 | ||||
3 | 3 | 3 | W | HV-1 | 70 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 御殿場市制70周年記念PRヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 10.2 P | 2 | 2.0 P | 5 | 8.2 P | 58.4km | 33.3km/ℓ | 1.754ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 P | 3 | 70 | ||||
4 | 4 | 4 | W | HV-1 | 616 | WEINS ECO HEAD OFFICE | Honbu yaris | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 14.6 P | 10 | 10.0 P | 3 | 4.6 P | 58.5km | 33.6km/ℓ | 1.741ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 P | 4 | 616 | ||||
5 | 5 | 5 | W | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+αインサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 21.4 P | 6 | 6.0 P | 9 | 15.4 P | 57.5km | 29.4km/ℓ | 1.956ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 P | 5 | 111 | ||||
6 | 6 | 6 | HV-1 | 224 | ボクマチライダーズ20'S | ぼくまちアクア | トヨタ | アクア | MXPk11 | 30.2 P | 4 | 4.0 P | 15 | 26.2 P | 57.7km | 22.9km/ℓ | 2.520ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 P | 6 | 224 | |||||
8 | 7 | 7 | W | HV-1 | 182 | 銀座SAS | ヤリスHV | トヨタ | ヤリスハイブリット | MXHP10 | 36.0 P | 26 | 26.0 P | 6 | 10.0 P | 58.9km | 32.9km/ℓ | 1.790ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.0 P | 8 | 182 | ||||
11 | 8 | 8 | W | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 49.4 P | 43 | 43.0 P | 4 | 6.4 P | 55.0km | 31.4km/ℓ | 1.752ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.4 P | 11 | 810 | ||||
16 | 9 | 9 | W | HV-1 | 451 | KINTOテクノロジーズ自動車部・チームB | KTCアクア・練習号 | トヨタ | アクア | NHP10 | 60.4 P | 17 | 17.0 P | 19 | 33.4 P | 59.3km | 21.9km/ℓ | 2.708ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 60.4 P | 16 | 451 | ||||
17 | 10 | 10 | W | HV-1 | 37 | MKprojectFactory RACING TEAM | LGMレーシング アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 60.6 P | 37 | 37.0 P | 8 | 13.6 P | 59.0km | 30.4km/ℓ | 1.941ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 60.6 P | 17 | 37 | ||||
18 | 11 | 11 | W | HV-1 | 582 | HONMA RACING | ももんガノート | ニッサン | ノート | DAA-HE12 | 61.6 P | 21 | 21.0 P | 23 | 40.6 P | 60.4km | 20.1km/ℓ | 3.005ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.6 P | 18 | 582 | ||||
25 | 12 | 12 | W | HV-1 | 46 | NAVUL | NTP NAVUL GRアクア | トヨタ | GRアクア | MXPK11 | 71.2 P | 34 | 34.0 P | 10 | 17.2 P | 58.0km | 28.1km/ℓ | 2.064ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 71.2 P | 25 | 46 | ||||
46 | 14 | 13 | W | HV-1 | 22 | Team Amon アクア | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 203.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | - | 203.0 P | 46 | 22 | ||||
31 | 13 | 1 | W | HV-5 | 40 | TEAM NAVULxVOLVO | VOLVO XC40 Plus B3 | ボルボ | XC40 Plus B3 | 5AA-XB420TXCM2 | 80.4 P | 38 | 38.0 P | 24 | 42.4 P | 59.1km | 19.6km/ℓ | 3.015ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.4 P | 31 | 40 | ||||
9 | 1 | 1 | W | PHEV | 202 | FSWモタスポ同好会&豊田市稲武足湯♨️カフェGT | オリパラプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 37.6 P | 15 | 15.0 P | 11 | 19.0 P | 59.0km | 27.8km/ℓ | 2.122ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 37.6 P | 9 | 202 | ||||
48 | 2 | 2 | W | PHEV | 559 | FSWモタスポ同好会&豊田市稲武足湯♨️カフェGT | arde - New Prius PHEV BlackDivide - | トヨタ | プリウスPHEV | MXWH61 | 203.6 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 3.6 P | 203.6 P | 48 | 559 | ||||
25 | 1 | 1 | W | SHV | 26 | MKproject RACING TEAM | MKproject NOTE-R | ニッサン | ノート イーパワー | HE12 | 71.2 P | 36 | 36.0 P | 20 | 35.2 P | 61.2km | 22.0km/ℓ | 2.782ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 P | 25 | 26 | ||||
27 | 2 | 2 | W | SHV | 27 | MKproject RACING TEAM | MKproject NOTE-R | ニッサン | ノート イーパワー | HE12 | 72.2 P | 28 | 28.0 P | 25 | 44.2 P | 60.7km | 19.7km/ℓ | 3.081ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 P | 27 | 27 | ||||
#22 出走できず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#88 出走できず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#415 ギアトラブルによりリタイア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#559 出走できず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 FCEVクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | ガソリン 換算値 |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/kg |
燃料消費量 kg |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | FCEV | 12 | MTS | ミライ | トヨタ | ミライ | JPD20 | 36.6 P | 32 | 32.0 P | 3 | 4.6 P | 57.6km | 103.0km/kg | 0.559kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 P | 1 | 12 | |||||
2 | 2 | 2 | FCEV | 7 | Eco Family | 自家用クラウン | トヨタ | クラウン | ZBA-KZSM30 | 44.0 P | 43 | 43.0 P | 1 | 1.0 P | 59.0km | 146.0km/kg | 0.404kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 P | 2 | 7 | |||||
3 | 3 | 3 | FCEV | 101 | Team カローラ静岡 | カロしず3号 | トヨタ | ミライ | JPD20 | 47.8 P | 35 | 35.0 P | 2 | 2.8 P | 57.8km | 105.0km/kg | 0.550kg | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 47.8 P | 3 | 101 | |||||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHEV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違 反等 |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | W | D-1 | 78 | Gear+78 | Gear+ デミオXD | マツダ | デミオ | DJ5FS | 48.2 P | 2 | 2.0 P | 26 | 26.0 P | 17 | 20.2 P | 216.0km | 15.8km/ℓ | 13.671ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 P | 5 | 78 | |
7 | 2 | 2 | W | D-1 | 24 | DO-ENGINEERING Team | DO-ENGINEERING デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 59.0 P | 17 | 17.0 P | 19 | 19.0 P | 11 | 13.0 P | 222.4km | 16.9km/ℓ | 13.160ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 59.0 P | 7 | 24 | |
34 | 3 | 3 | D-1 | 52 | 青山製作所 Kart部 2 | A2-MAZDA2 | マツダ | MAZDA2 | 3DA-DJ5FS | 129.8 P | 52 | 52.0 P | 22 | 22.0 P | 30 | 35.8 P | 216.6km | 13.4km/ℓ | 16.164ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 129.8 P | 34 | 52 | ||
38 | 4 | 1 | W | D-2 | 10 | マルトウレーシング | マツダ3 | マツダ | MAZDA3 | 3DA-BP8P | 134.4 P | 59 | 59.0 P | 30 | 30.0 P | 38 | 45.4 P | 218.8km | 12.6km/ℓ | 17.365ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.4 P | 38 | 10 | |
48 | 5 | 2 | D-2 | 9 | STYLE-9 | 送迎快速MAZDA3 | マツダ | MAZDA3 | 3DA-BP8P | 159.2 P | 41 | 41.0 P | 42 | 42.0 P | 22 | 26.2 P | 212.3km | 14.7km/ℓ | 14.442ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 159.2 P | 48 | 9 | ||
14 | 1 | 1 | W | G-2 | 19 | TEAM 甲信マツダ | KS 2号 | マツダ | MAZDA2 15MB | DJLFS | 72.4 P | 19 | 19.0 P | 20 | 20.0 P | 28 | 33.4 P | 215.8km | 13.7km/ℓ | 15.752ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.4 P | 14 | 19 | |
17 | 3 | 2 | W | G-2 | 18 | TEAM 甲信マツダ | KS1 号 | マツダ | ロードスター | ND5RE | 89.8 P | 21 | 21.0 P | 5 | 5.0 P | 45 | 53.8 P | 220.1km | 12.4km/ℓ | 17.750ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 89.8 P | 17 | 18 | |
21 | 4 | 3 | G-2 | 53 | 青山製作所 Kart部 3 | A3-GR YARiS | トヨタ | GRヤリス | MXPA12-AGXXB | 110.2 P | 30 | 30.0 P | 10 | 10.0 P | 42 | 50.2 P | 219.3km | 12.4km/ℓ | 17.685ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 110.2 P | 21 | 53 | ||
25 | 5 | 4 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 通勤快速スイスポ | スズキ | スイフトスポ−ツ | ZC32S | 115.0 P | 37 | 37.0 P | 31 | 31.0 P | 31 | 37.0 P | 219.3km | 13.5km/ℓ | 16.244ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 115.0 P | 25 | 50 | |
26 | 6 | 5 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンがノート | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 115.8 P | 25 | 25.0 P | 21 | 21.0 P | 50 | 59.8 P | 224.0km | 12.2km/ℓ | 18.361ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 115.8 P | 26 | 583 | |
29 | 7 | 6 | W | G-2 | 61 | TOTEC with 信州Re:N | TOTEC自動車部 DJデミオ | マツダ | MAZDA2 | P3-VPS | 123.2 P | 40 | 40.0 P | 51 | 51.0 P | 27 | 32.2 P | 215.1km | 13.9km/ℓ | 15.475ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.2 P | 29 | 61 | |
41 | 10 | 7 | W | G-2 | 118 | Team Advnce ABRTH 595 | ABARTH595 | フィアット | FIAT ABARTH595 | 3BA-3124T | 143.4 P | 4 | 4.0 P | 6 | 6.0 P | 53 | 63.4 P | 219.1km | 11.7km/ℓ | 18.726ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 143.4 P | 41 | 118 | |
44 | 12 | 8 | G-2 | 305 | TEAM SAWAKO | ロードスターRF | トヨタ | ヤリス | MXPA10 | 151.2 P | 48 | 48.0 P | 55 | 55.0 P | 32 | 38.2 P | 216.1km | 13.3km/ℓ | 16.248ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 151.2 P | 44 | 305 | ||
45 | 13 | 9 | G-2 | 180 | カーテックフジ | ヤリス1号機 | トヨタ | ヤリス | KSP210 | 154.8 P | 18 | 18.0 P | 65 | 65.0 P | 35 | 41.8 P | 208.6km | 12.6km/ℓ | 16.556ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 154.8 P | 45 | 180 | ||
46 | 14 | 10 | W | G-2 | 20 | TEAM 甲信マツダ | MAZDA 2 15S | マツダ | MAZDA2 15S | DJLFS | 155.8 P | 47 | 47.0 P | 33 | 33.0 P | 55 | 65.8 P | 217.3km | 11.5km/ℓ | 18.896ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 155.8 P | 46 | 20 | |
47 | 15 | 11 | G-2 | 100 | エンジョイモリドライブ | スイフトスポーツ | スズキ | スイフトスポーツ | 4BA-ZC33S | 157.2 P | 38 | 38.0 P | 47 | 47.0 P | 52 | 62.2 P | 215.1km | 11.5km/ℓ | 18.704ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 157.2 P | 47 | 100 | ||
58 | 20 | 12 | G-2 | 208 | TEAM オートプロ | オートプロ&赤城車体 ルーキーズ | プジョー | 208GTLine | P21HN05 | 194.0 P | 54 | 54.0 P | 43 | 43.0 P | 56 | 67.0 P | 211.0km | 11.1km/ℓ | 19.009ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 194.0 P | 58 | 208 | ||
64 | 25 | 13 | W | G-2 | 117 | TeamAdvance | Team Advance Twingo | ルノー | Twingo | AHB4D | 219.6 P | 63 | 63.0 P | 50 | 50.0 P | 64 | 76.6 P | 209.4km | 8.9km/ℓ | 23.528ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 219.6 P | 64 | 117 | |
69 | 28 | 14 | G-2 | 33 | ガレージFKと愉快な仲間達 | HONDA FIT GE6 | ホンダ | フィット | GE6 | 289.6 P | 65 | 65.0 P | 40 | 40.0 P | 54 | 64.6 P | 215.4km | 11.5km/ℓ | 18.730ℓ | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120.0 P | - | 289.6 P | 69 | 33 | ||
70 | 29 | 15 | G-2 | 308 | TEAM オートプロ | オートプロ&赤城車体 おとな号 | プジョー | 308GT PureTechEditio | P51HN05 | 309.0 P | 9 | 9.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300.0 P | - | 309.0 P | 70 | 308 | ||
16 | 2 | 1 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86(銀色) | オカザえもん RT 86(銀色) | トヨタ | 86 | ZN6 | 87.4 P | 10 | 10.0 P | 2 | 2.0 P | 63 | 75.4 P | 218.7km | 9.5km/ℓ | 23.021ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 P | 16 | 564 | ||
32 | 8 | 2 | W | G-3 | 15 | Genki racing Project | 首都高バトルルテRS | ルノー | ルノールーテシアRS | ABA-RM5M1 | 124.2 P | 1 | 1.0 P | 29 | 29.0 P | 62 | 74.2 P | 212.0km | 9.3km/ℓ | 22.796ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 124.2 P | 32 | 15 | |
36 | 9 | 3 | W | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム#タイプR | やわらか銀行タイプR | ホンダ | シビックタイプR | FL5 | 131.4 P | 11 | 11.0 P | 9 | 9.0 P | 68 | 81.4 P | 223.1km | 7.8km/ℓ | 28.603ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 131.4 P | 36 | 328 | |
42 | 11 | 4 | G-3 | 39 | 3Qファミリー全日本 | 3QカーズシビックEP3-R大阪 | ホンダ | シビックEP3 | LA-EP3 | 147.0 P | 34 | 34.0 P | 60 | 60.0 P | 36 | 43.0 P | 207.6km | 12.3km/ℓ | 16.878ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 147.0 P | 42 | 39 | ||
50 | 16 | 5 | W | G-3 | 914 | チームはたけ with YVT | 休日専用ロードスター | マツダ | ロードスターRF | 5BA-NDERC | 168.6 P | 72 | 72.0 P | 62 | 62.0 P | 29 | 34.6 P | 209.2km | 13.1km/ℓ | 15.969ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.6 P | 50 | 914 | |
52 | 17 | 6 | G-3 | 318 | TEAM YOKOHAMA | ADVAN NEOVA 社用車BMW | BMW | BMW 318i | DBA-8E15 | 178.0 P | 33 | 33.0 P | 36 | 36.0 P | 66 | 79.0 P | 220.4km | 8.7km/ℓ | 25.333ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 178.0 P | 52 | 318 | ||
53 | 18 | 7 | W | G-3 | 181 | 銀座SAS | タイプR | ホンダ | シビックタイプR | FK8 | 179.8 P | 49 | 49.0 P | 59 | 59.0 P | 60 | 71.8 P | 214.4km | 10.5km/ℓ | 20.419ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.8 P | 53 | 181 | |
