Eco Car Cup 2024 Winter Festival 結果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | W | D-1 | 91 | ごぼう抜き | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 5.6 P | 1 | 1.0 P | 3 | 4.6 P | 57.7km | 33.0km/ℓ | 1.748ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 P | 1 | 91 | |||
20 | 2 | 2 | W | D-1 | 24 | DO-ENGINEERING Team | DO-ENGINEERING デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 69.6 P | 29 | 29.0 P | 23 | 40.6 P | 60.0km | 22.5km/ℓ | 2.667ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 P | 20 | 24 | |||
24 | 3 | 3 | W | D-1 | 15 | Team CarBoon | CarBoon カングーディーゼル | ルノー | カングー クレアティフ ディーゼル | 7DA- KFKK9K | 78.2 P | 25 | 25.0 P | 30 | 53.2 P | 57.9km | 20.8km/ℓ | 2.784ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.2 P | 24 | 15 | |||
45 | 4 | 1 | W | D-2 | 562 | ソフトバンクカートチーム#562 | やわらか銀行白いお父さんの車 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 3DA-AUDFG | 108.2 P | 26 | 26.0 P | 35 | 62.2 P | 59.0km | 19.4km/ℓ | 3.041ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 108.2 P | 45 | 562 | |||
7 | 1 | 1 | G-1 | 99 | のぐ企レーシング | S660 BMP-R | ホンダ | S660 | JW5 | 37.0 P | 18 | 18.0 P | 11 | 19.0 P | 59.2km | 28.4km/ℓ | 2.085ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 P | 7 | 99 | ||||
25 | 3 | 2 | G-1 | 292 | チーム9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 80.6 P | 21 | 21.0 P | 28 | 49.6 P | 60.1km | 21.8km/ℓ | 2.757ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 80.6 P | 25 | 292 | ||||
16 | 2 | 1 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガリバースノート | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 61.4 P | 9 | 9.0 P | 24 | 42.4 P | 60.5km | 22.2km/ℓ | 2.725ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 61.4 P | 16 | 583 | |||
26 | 4 | 2 | W | G-2 | 23 | アウトデルタレーシング | ADR MOTUL ロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 81.4 P | 11 | 11.0 P | 34 | 60.4 P | 58.0km | 19.4km/ℓ | 2.990ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 81.4 P | 26 | 23 | |||
27 | 5 | 3 | W | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | ドゥーロードスター | マツダ | NDロードスター | ND5RC | 83.2 P | 12 | 12.0 P | 40 | 71.2 P | 57.0km | 16.0km/ℓ | 3.563ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 P | 27 | 34 | |||
28 | 6 | 4 | W | G-2 | 420 | こってりMAX | フィット かとぅースペシャル | ホンダ | フィットRS | GK5 | 83.6 P | 16 | 16.0 P | 38 | 67.6 P | 58.0km | 17.3km/ℓ | 3.353ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.6 P | 28 | 420 | |||
30 | 8 | 5 | W | G-2 | 117 | Team Advance Twingo | TWingo | ルノー | Twingo | AHB4D | 88.8 P | 14 | 14.0 P | 42 | 74.8 P | 58.5km | 16.3km/ℓ | 3.589ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 P | 30 | 117 | |||
31 | 9 | 6 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 通勤スイスポ | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | 89.0 P | 43 | 43.0 P | 26 | 46.0 P | 59.0km | 21.5km/ℓ | 2.744ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 P | 31 | 50 | |||
32 | 10 | 7 | W | G-2 | 77 | TEAM-KOUSHIN-MAZDA2 1号 | MAZDA2 15S | マツダ | MAZDA 2 | DJLFS | 90.8 P | 15 | 15.0 P | 37 | 65.8 P | 58.2km | 17.8km/ℓ | 3.270ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 90.8 P | 32 | 77 | |||
33 | 11 | 8 | W | G-2 | 118 | Team advance ABARTH | ABARTH595 | フィアット | ABARTH595 | 3BA-3124T | 91.4 P | 13 | 13.0 P | 44 | 78.4 P | 58.5km | 15.5km/ℓ | 3.774ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 P | 33 | 118 | |||
35 | 13 | 9 | W | G-2 | 92 | 92RACING | 通勤A1 | アウディ | A1 | DBAー8XCHZ | 93.2 P | 49 | 49.0 P | 25 | 44.2 P | 58.9km | 21.5km/ℓ | 2.740ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.2 P | 35 | 92 | |||
36 | 14 | 10 | G-2 | 48 | HERO‘S CLUB | リフトアップデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 93.8 P | 46 | 46.0 P | 27 | 47.8 P | 56.4km | 20.5km/ℓ | 2.751ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.8 P | 36 | 48 | ||||
37 | 15 | 11 | G-2 | 500 | チーム ネクジェネ50 | まったりチンクくん | フィアット | 500 | ABA31212 | 97.8 P | 41 | 41.0 P | 32 | 56.8 P | 59.0km | 20.6km/ℓ | 2.864ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 P | 37 | 500 | ||||
40 | 16 | 12 | W | G-2 | 88 | TEAM-KOUSHIN-MAZDA2 2号 | MAZDA2 | マツダ | MAZDA 2 | DJLFS | 103.6 P | 35 | 35.0 P | 33 | 58.6 P | 58.1km | 20.1km/ℓ | 2.891ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 103.6 P | 40 | 88 | |||
41 | 17 | 13 | W | G-2 | 582 | HONMA RACING | モモンガリバースノート | ニッサン | ノート | CBA-ZE11 | 103.6 P | 17 | 17.0 P | 43 | 76.6 P | 60.5km | 16.2km/ℓ | 3.735ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 103.6 P | 41 | 582 | |||
47 | 21 | 14 | W | G-2 | 82 | おやぢレーシングZ | こまつなロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 120.6 P | 33 | 33.0 P | 38 | 67.6 P | 58.0km | 17.3km/ℓ | 3.353ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 120.6 P | 47 | 82 | |||
48 | 22 | 15 | W | G-2 | 14 | Genki racing Project | ステラ500 | フィアット | アバルト500 | ABA-312142 | 131.0 P | 48 | 48.0 P | 41 | 73.0 P | 60.9km | 17.0km/ℓ | 3.582ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 131.0 P | 48 | 14 | |||
29 | 7 | 1 | W | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86(銀色) | オカザえもん RT 86(銀色) | トヨタ | 86 | ZN6 | 86.8 P | 3 | 3.0 P | 47 | 83.8 P | 58.1km | 12.3km/ℓ | 4.724ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.8 P | 29 | 564 | |||
43 | 18 | 2 | W | G-3 | 12 | Genki racing Project | 首都高バトルメガーヌ | ルノー | メガーヌRS | ABA-BBM5P | 106.0 P | 24 | 24.0 P | 46 | 82.0 P | 59.0km | 12.9km/ℓ | 4.574ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.0 P | 43 | 12 | |||
44 | 19 | 3 | G-3 | 20 | 2020 | カローラツーリング2000 | トヨタ | カローラツーリング | MZEA12W | 107.0 P | 42 | 42.0 P | 31 | 55.0 P | 58.9km | 20.6km/ℓ | 2.859ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 107.0 P | 44 | 20 | ||||
46 | 20 | 4 | G-3 | 64 | オカザえもん RACING TEAM 86(朱色) | オカザえもん RT 86(朱色) | トヨタ | 86 | ZN6 | 119.4 P | 32 | 32.0 P | 49 | 87.4 P | 58.8km | 10.6km/ℓ | 5.547ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.4 P | 46 | 64 | ||||
49 | 23 | 5 | W | G-3 | 13 | Genki racing Project | 占いC-chaメガーヌRS | ルノー | メガーヌRS | ABA-BBM5P | 134.2 P | 44 | 44.0 P | 45 | 80.2 P | 58.8km | 13.1km/ℓ | 4.489ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 134.2 P | 49 | 13 | |||
34 | 12 | 1 | W | G-4 | 86 | ソフトバンクカートチーム#86 | やわらか銀行グレートレーシング86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 91.6 P | 6 | 6.0 P | 48 | 85.6 P | 58.7km | 11.1km/ℓ | 5.288ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.6 P | 34 | 86 | |||
50 | 24 | 2 | W | G-4 | 11 | Genki racing Project | 首都高バトルギブリ | マセラティ | ギブリ | ABA-MG30B | 154.2 P | 45 | 45.0 P | 50 | 89.2 P | 63.8km | 10.1km/ℓ | 6.317ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 154.2 P | 50 | 11 | |||
2 | 1 | 1 | W | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 6.8 P | 4 | 4.0 P | 2 | 2.8 P | 58.0km | 34.2km/ℓ | 1.696ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 P | 2 | 37 | |||
3 | 2 | 2 | W | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 8.4 P | 2 | 2.0 P | 4 | 6.4 P | 58.2km | 32.6km/ℓ | 1.785ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 P | 3 | 36 | |||
5 | 3 | 3 | W | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 & 原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 16.8 P | 5 | 5.0 P | 7 | 11.8 P | 58.5km | 31.4km/ℓ | 1.863ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 P | 5 | 55 | |||
6 | 4 | 4 | HV-1 | 224 | ボクマチライダーズ20‘S | ボクマチアクア | トヨタ | アクア | MXPK11 | 30.6 P | 8 | 8.0 P | 13 | 22.6 P | 57.0km | 27.2km/ℓ | 2.096ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 P | 6 | 224 | ||||
8 | 5 | 5 | W | HV-1 | 111 | Gear+α | 初代インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 41.6 P | 10 | 10.0 P | 18 | 31.6 P | 58.0km | 26.9km/ℓ | 2.156ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 P | 8 | 111 | |||
11 | 8 | 6 | HV-1 | 223 | ボクマチライダーズ60 | ボクマチアクア | トヨタ | アクア | MXPK11 | 46.4 P | 22 | 22.0 P | 14 | 24.4 P | 57.5km | 27.4km/ℓ | 2.099ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.4 P | 11 | 223 | ||||
13 | 9 | 7 | W | HV-1 | 81 | 銀座SAS | ヤリス HV | トヨタ | ヤリス ハイブリット | MXHP10 | 53.4 P | 28 | 28.0 P | 9 | 15.4 P | 58.1km | 28.5km/ℓ | 2.039ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 53.4 P | 13 | 81 | |||
14 | 10 | 8 | W | HV-1 | 2 | TEAM 東海理化 | TR Sports ヤリス2号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 57.2 P | 30 | 30.0 P | 10 | 17.2 P | 58.3km | 28.0km/ℓ | 2.082ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 57.2 P | 14 | 2 | |||
15 | 11 | 9 | W | HV-1 | 911 | IZUSOモタスポ部 Bチーム | 営業部アクア1号 | トヨタ | アクア | NHP10 | 57.8 P | 37 | 37.0 P | 12 | 20.8 P | 58.9km | 28.2km/ℓ | 2.089ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.8 P | 15 | 911 | |||
17 | 12 | 10 | W | HV-1 | 405 | 羊の皮を被ったアクア | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 61.8 P | 23 | 23.0 P | 22 | 38.8 P | 58.7km | 22.4km/ℓ | 2.621ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.8 P | 17 | 405 | |||
18 | 13 | 11 | HV-1 | 778 | チームHIR スーパーハイパーミラクルるんるん気分でワクワクGO | ノートちゃんエレクトリックぱわー | ニッサン | ノート e-Power | DAA-HE12 | 68.0 P | 40 | 40.0 P | 16 | 28.0 P | 59.5km | 28.1km/ℓ | 2.117ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 P | 18 | 778 | ||||
19 | 14 | 12 | W | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 68.2 P | 50 | 50.0 P | 5 | 8.2 P | 59.0km | 32.8km/ℓ | 1.799ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 68.2 P | 19 | 810 | |||
23 | 17 | 13 | W | HV-1 | 6 | アウトデルタレーシング | ADR ギリ6アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 75.2 P | 39 | 39.0 P | 15 | 26.2 P | 59.2km | 28.2km/ℓ | 2.099ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 75.2 P | 23 | 6 | |||
38 | 18 | 14 | W | HV-1 | 30 | 三和交通神奈川株式会社 | 無線番号4749 | ニッサン | ノート e-power | DAA-HE12 | 101.0 P | 27 | 27.0 P | 36 | 64.0 P | 60.0km | 19.1km/ℓ | 3.141ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 101.0 P | 38 | 30 | |||
39 | 19 | 15 | W | HV-1 | 22 | Team Amon Victory | PURPLE SAVER AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 101.4 P | 20 | 20.0 P | 29 | 51.4 P | 58.0km | 21.0km/ℓ | 2.762ℓ | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 101.4 P | 39 | 22 | |||
21 | 15 | 1 | W | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | フェニックスINSIGHT再び❗️ | ホンダ | インサイト | ZE4 | 71.2 P | 36 | 36.0 P | 20 | 35.2 P | 58.2km | 24.0km/ℓ | 2.425ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 P | 21 | 222 | |||
22 | 16 | 2 | HV-3 | 76 | 三毛猫団 | 三毛猫32PITフィット | ホンダ | フィット | GP5 | 71.4 P | 38 | 38.0 P | 19 | 33.4 P | 56.0km | 25.6km/ℓ | 2.188ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 P | 22 | 76 | ||||
42 | 20 | 3 | W | HV-3 | 194 | アウトデルタレーシング | ADR TEAM 横暴電機 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 104.0 P | 47 | 47.0 P | 21 | 37.0 P | 58.7km | 23.7km/ℓ | 2.477ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 104.0 P | 42 | 194 | |||
9 | 6 | 1 | W | HV-4 | 912 | IZUSOモタスポ部 Aチーム | 営業部プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 44.0 P | 34 | 34.0 P | 6 | 10.0 P | 57.0km | 30.9km/ℓ | 1.845ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 P | 9 | 912 | |||
10 | 7 | 2 | W | HV-4 | 4 | TEAM 東海理化 | TR Sports プリウス2号 | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 44.6 P | 31 | 31.0 P | 8 | 13.6 P | 57.0km | 28.9km/ℓ | 1.972ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.6 P | 10 | 4 | |||
4 | 1 | 1 | W | PHEV | 559 | FSWモタスポ同好会 | arde - New Prius PHEV BlackDivide - | トヨタ | プリウスPHEV | MXWH61 | 11.6 P | 7 | 7.0 P | 1 | 1.0 P | 58.5km | 48.9km/ℓ | 1.196ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 11.6 P | 4 | 559 | |||
12 | 2 | 2 | W | PHEV | 136 | TGRT | プリウスPHEV | トヨタ | プリウスPHEV | MXWH61 | 52.4 P | 19 | 19.0 P | 17 | 29.8 P | 58.5km | 27.6km/ℓ | 2.120ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 52.4 P | 12 | 136 | |||
※燃費:#82、#420 同消費量のため同ポイントとする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
その他 | 合計 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | W | D-1 | 91 | ごぼう抜き | デミオ | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 53.6 P | 11 | 11.0 P | 20 | 20.0 P | 19 | 22.6 P | 250.4km | 16.4km/ℓ | 15.268ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.6 P | 5 | 91 |
9 | 2 | 2 | D-1 | 52 | 青山製作所 Kart部 2 | A2-MAZDA2 | マツダ | マツダロードスター | ND5RC | 77.2 P | 13 | 13.0 P | 9 | 9.0 P | 17 | 20.2 P | 250.2km | 16.8km/ℓ | 14.893ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 5 | 35.0 P | - | 77.2 P | 9 | 52 | |
15 | 3 | 3 | W | D-1 | 24 | DO-ENGINEERING Team | DO-ENGINEERING デミオ SKY-D | メルセデス | E220d | w213 | 92.0 P | 7 | 7.0 P | 46 | 46.0 P | 16 | 19.0 P | 250.5km | 16.9km/ℓ | 14.822ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 92.0 P | 15 | 24 |
33 | 6 | 4 | D-1 | 10 | マルトウレーシング | MAZDA3 | マツダ | マツダ2 | 3DA-DJ5FS | 132.6 P | 38 | 38.0 P | 28 | 28.0 P | 39 | 46.6 P | 249.0km | 13.5km/ℓ | 18.444ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 132.6 P | 33 | 10 | |
69 | 8 | 5 | W | D-1 | 15 | Team CarBoon | CarBoon カングーディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 249.0 P | 59 | 59.0 P | 35 | 35.0 P | 46 | 55.0 P | 245.8km | 12.8km/ℓ | 19.203ℓ | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100.0 P | - | 249.0 P | 69 | 15 |
17 | 4 | 1 | D-2 | 115 | TARMAC | ベンツE220D | マツダ | デミオ | DJLFS | 94.2 P | 15 | 15.0 P | 1 | 1.0 P | 57 | 68.2 P | 259.6km | 11.6km/ℓ | 22.379ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 94.2 P | 17 | 115 | |
29 | 5 | 2 | W | D-2 | 562 | ソフトバンクカートチーム#562 | やわらか銀行白いお父さんの車 | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | 126.4 P | 53 | 53.0 P | 18 | 18.0 P | 38 | 45.4 P | 249.9km | 13.6km/ℓ | 18.375ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 126.4 P | 29 | 562 |
54 | 7 | 3 | D-2 | 112 | TEAM SMJ | ミニ | フィアット | フィアット500アバルト | 312141 | 173.0 P | 19 | 19.0 P | 11 | 11.0 P | 36 | 43.0 P | 253.3km | 13.9km/ℓ | 18.223ℓ | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100.0 P | - | 173.0 P | 54 | 112 | |
10 | 1 | 1 | W | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | ドゥーロードスター | ニッサン | E11 | DBA E11 | 79.0 P | 12 | 12.0 P | 30 | 30.0 P | 31 | 37.0 P | 245.5km | 14.3km/ℓ | 17.168ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.0 P | 10 | 34 |
12 | 2 | 2 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガリバースノート | トヨタ | GR86 | ZN8 | 88.6 P | 10 | 10.0 P | 16 | 16.0 P | 44 | 52.6 P | 256.1km | 13.4km/ℓ | 19.112ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 88.6 P | 12 | 583 |
18 | 3 | 3 | W | G-2 | 118 | Team advance ABARTH | ABARTH595 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 97.4 P | 18 | 18.0 P | 10 | 10.0 P | 58 | 69.4 P | 247.0km | 10.9km/ℓ | 22.661ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.4 P | 18 | 118 |
19 | 4 | 4 | W | G-2 | 23 | アウトデルタレーシング | ADR MOTUL ロードスター | ルノー | Twingo | AHB4D | 98.6 P | 1 | 1.0 P | 33 | 33.0 P | 29 | 34.6 P | 246.0km | 14.6km/ℓ | 16.849ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 98.6 P | 19 | 23 |
23 | 5 | 5 | W | G-2 | 117 | Team Advance Twingo | TWingo | ルノー | ルノーメガーヌRS | BBM5P2 | 115.2 P | 14 | 14.0 P | 17 | 17.0 P | 62 | 74.2 P | 247.6km | 10.3km/ℓ | 24.039ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 115.2 P | 23 | 117 |
38 | 12 | 6 | W | G-2 | 582 | HONMA RACING | モモンガリバースノート | トヨタ | GR86 | ZN8 | 141.6 P | 8 | 8.0 P | 19 | 19.0 P | 54 | 64.6 P | 256.6km | 12.3km/ℓ | 20.862ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 50.0 P | - | 141.6 P | 38 | 582 |
40 | 13 | 7 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 通勤スイスポ | ニッサン | ノート | DBA E12 | 145.8 P | 42 | 42.0 P | 54 | 54.0 P | 25 | 29.8 P | 247.0km | 15.4km/ℓ | 16.039ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 145.8 P | 40 | 50 |
41 | 14 | 8 | G-2 | 32 | 三毛猫団 | 三毛猫32PITロードスター | フィアット | ABARTH595 | 3BA-3124T | 147.0 P | 2 | 2.0 P | 40 | 40.0 P | 21 | 25.0 P | 240.6km | 15.5km/ℓ | 15.523ℓ | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80.0 P | - | 147.0 P | 41 | 32 | |
44 | 16 | 9 | W | G-2 | 82 | おやぢレーシングZ | こまつなロードスター | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 151.6 P | 54 | 54.0 P | 47 | 47.0 P | 34 | 40.6 P | 243.2km | 13.4km/ℓ | 18.149ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 151.6 P | 44 | 82 |
46 | 17 | 10 | W | G-2 | 420 | こってりMAX | フィット かとぅースペシャル | マツダ | ロードスターRF | 5BA-NDERC | 157.2 P | 64 | 64.0 P | 37 | 37.0 P | 47 | 56.2 P | 244.0km | 12.6km/ℓ | 19.365ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.2 P | 47 | 420 |
51 | 19 | 11 | G-2 | 666 | ABANDON RACING | 黄色サソリ号 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 163.4 P | 41 | 41.0 P | 45 | 45.0 P | 48 | 57.4 P | 240.8km | 12.4km/ℓ | 19.419ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 163.4 P | 51 | 666 | |
53 | 20 | 12 | G-2 | 83 | 関東車輌CARクラブ | 真赤なロードスター | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 171.4 P | 55 | 55.0 P | 69 | 69.0 P | 23 | 27.4 P | 232.0km | 14.6km/ℓ | 15.890ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 171.4 P | 53 | 83 | |
57 | 22 | 13 | G-2 | 114 | TEAM INFINITY | ルーテシア | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 176.4 P | 28 | 28.0 P | 7 | 7.0 P | 68 | 81.4 P | 245.0km | 8.8km/ℓ | 27.841ℓ | - | 10 | - | - | 50 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 176.4 P | 57 | 114 | |
59 | 23 | 14 | W | G-2 | 92 | 92RACING | 通勤A1 | BMW | BMW 318i | DBA-8E15 | 182.8 P | 67 | 67.0 P | 64 | 64.0 P | 35 | 41.8 P | 238.0km | 13.1km/ℓ | 18.168ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 182.8 P | 59 | 92 |
61 | 25 | 15 | G-2 | 100 | エンジョイ モリドライブ | スイフトスポーツ | トヨタ | 86 | ZN6 | 184.8 P | 46 | 46.0 P | 55 | 55.0 P | 45 | 53.8 P | 247.7km | 12.9km/ℓ | 19.202ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 184.8 P | 61 | 100 | |
62 | 26 | 16 | G-2 | 155 | モータースポーツチームPUMA | ケンゴのプロボックス | VW | ゴルフヴァリアントR | ABA-AUDJHF | 187.6 P | 50 | 50.0 P | 59 | 59.0 P | 49 | 58.6 P | 240.0km | 12.3km/ℓ | 19.512ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 187.6 P | 62 | 155 | |
63 | 27 | 17 | W | G-2 | 14 | Genki racing Project | ステラ500 | マツダ | NDロードスター | ND5RC | 202.0 P | 62 | 62.0 P | 53 | 53.0 P | 56 | 67.0 P | 253.0km | 11.4km/ℓ | 22.193ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 202.0 P | 63 | 14 |
65 | 28 | 18 | W | G-2 | 88 | TEAM-KOUSHIN-MAZDA2 2号 | MAZDA2 | トヨタ | 86 | ZN6 | 203.0 P | 70 | 70.0 P | 34 | 34.0 P | 41 | 49.0 P | 246.3km | 13.1km/ℓ | 18.802ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 203.0 P | 65 | 88 |
70 | 30 | 19 | W | G-2 | 77 | TEAM-KOUSHIN-MAZDA2 1号 | MAZDA2 15S | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 253.4 P | 60 | 60.0 P | 22 | 22.0 P | 43 | 51.4 P | 248.2km | 13.0km/ℓ | 19.092ℓ | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120.0 P | - | 253.4 P | 70 | 77 |
30 | 8 | 1 | W | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86(銀色) | オカザえもん RT 86(銀色) | トヨタ | アクア | MXPK10 | 128.0 P | 47 | 47.0 P | 2 | 2.0 P | 66 | 79.0 P | 246.7km | 9.5km/ℓ | 25.968ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.0 P | 30 | 564 |
34 | 9 | 2 | G-3 | 62 | Team Amon 本気 | 黒豆86 | トヨタ | アクア G's | NHP10 | 135.4 P | 39 | 39.0 P | 6 | 6.0 P | 63 | 75.4 P | 243.4km | 9.8km/ℓ | 24.837ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 15.0 P | - | 135.4 P | 34 | 62 | |
