2024 CUB-CUP シリーズランキング一覧 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||
カレー屋 | 1 | 千枚田レーシング | 6 | 7 | 1 | 6.5 | 20.5 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | ガレージ451 | 6 | 5 | 11 | ||||||
そば屋 | 1 | TEAM GORILLA | 12 | 13 | 13 | 18.2 | 56.2 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | ツヴァイ Ken | 13 | 11 | 12 | 16.9 | 52.9 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | ハゲマスクRT&Going-N | 3 | 3 | 7 | 14.3 | 27.3 | ||||
4 | チープス | 5 | 5 | 11 | 5.2 | 26.2 | ||||
5 | TRS | 7 | 7 | |||||||
6 | たかはし | 2 | 2.6 | 4.6 | ||||||
7 | まぐろレーシング | 4 | 4 | |||||||
そば屋プロ | 1 | 小城塾新撰組KRAと表参道の不動産屋 | 17 | 18 | 20 | 23.4 | 78.4 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 小城塾新撰組とMkg | 14 | 17 | 16 | 26 | 73 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | 和光大学単車部 | 16 | 16 | 18 | 22.1 | 72.1 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | ゴーサンハチRC#Moty's | 15 | 14 | 17 | 20.8 | 66.8 | ||||
5 | 小城塾柳田工務店アルティ音速威音 | 18 | 15 | 14 | 19.5 | 66.5 | ||||
6 | 盛谷レーシング | 11 | 12 | 15.6 | 38.6 | |||||
7 | セカカブRacing | 1 | 11.7 | 12.7 | ||||||
8 | 98ライダース | 9 | 9 | |||||||
9 | 企画開発部&HGA | 2 | 2 | 4 | ||||||
ラーメン屋 | 1 | GEKOTA Racing | 10 | 8 | 8 | 13 | 39 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | ANNEX RACING | 9 | 9 | 4 | 7.8 | 29.8 | ||||
寿司屋 寿司屋見習 |
1 | TEAM BIKING | 22 | 19 | 22 | 28.6 | 91.6 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 小城塾新撰組KRA | 21 | 20 | 23 | 27.3 | 91.3 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | チームQ | 17 | 13 | 20 | 20.8 | 70.8 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | GARAGE 21 | 11 | 17 | 21 | 15.6 | 64.6 | ||||
5 | 千代800レーシング | 13 | 7 | 17 | 16.9 | 53.9 | ||||
6 | 紫電乃會 | 16 | 16 | 18 | 50 | |||||
7 | MIX Racing | 8 | 9 | 13 | 13 | 43 | ||||
8 | しまたくにゆきとスリーヤング | 9 | 8 | 15 | 10.4 | 42.4 | ||||
9 | 昭和DREAMん!? | 1 | 6 | 14 | 11.7 | 32.7 | ||||
10 | G-Limit | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
11 | 平成たぬきレーシングぽんぽこ | 15 | 15 | 30 | ||||||
12 | YOKOSUKA FreeWay | 5 | 4 | 9 | 7.8 | 25.8 | ||||
13 | WOTとゆかいな仲間たち | 24.7 | 24.7 | |||||||
14 | スーパーぽん太くん | 22.1 | 22.1 | |||||||
15 | TEAMはちまきヤハタ | 18 | 18 | |||||||
16 | 8246speed +ガレージmaa | 16 | 16 | |||||||
17 | TEAM BUCCANEER +桃色 | 14.3 | 14.3 | |||||||
18 | ユ・ミックスレーシング | 4 | 2 | 5 | 1.3 | 12.3 | ||||
19 | TEAM・D愛D | 3 | 9.1 | 12.1 | ||||||
20 | ファインロード | 6 | 6 | 12 | ||||||
21 | ウマノソシキ | 8 | 8 | |||||||
22 | shiba workshop | 3 | 1 | 4 | ||||||
22 | 埼自大 チーム微分積分カブぶんぶん | 4 | 4 | |||||||
24 | トータスレーシング w/SHINKO | 3.9 | 3.9 | |||||||
寿司屋プロ | 1 | スーパーゴン太君 | 20 | 11 | 19 | 50 | ||||
2 | コバルバースデーレーシング小泉塾青 | 26 | 26 | |||||||
3 | 信頼性向上☆Penny Racing | 7 | 5 | 11 | 2.6 | 25.6 | ||||
4 | TEAM BIKESTARS | 23.4 | 23.4 | |||||||
5 | コバルブルー小泉塾青木輪業 | 19 | 19 | |||||||
6 | カヲルコバヤシレーシングチーム小泉青 | 18 | 18 | |||||||
職人 | 1 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 19 | 1 | 15 | 24.7 | 59.7 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | モトバム | 20 | 19 | 19 | 58 | |||||
3 | アミ ド モレ 改 | 8 | 10 | 10 | 1.3 | 29.3 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | アミ ド モレ 関西支部 | 10.4 | 10.4 | |||||||
5 | アミ ド モレ 改2 | 4 | 3 | 9.1 | 16.1 | |||||
6 | Ivy Racing | 6 | 6 | |||||||
7 | シゲル・リキイシ・シゲキックス | 3.9 | 3.9 | |||||||
新聞屋 | 1 | Repsol Mate Team93 | 14 | 14 | 10 | 19.5 | 57.5 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | Repsol Mate Team26 | 12 | 12 | 2 | 18.2 | 44.2 | ||||
3 | アサレーサーズ | 2 | 3 | 7 | 5.2 | 17.2 | ||||
電機屋 | 1 | ホンダテクニカルカレッジ関西エコラン | 1 | 1 | ||||||
@ ポイントの算出方法は以下の通り。 出走台数の値を一位に決定し、一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定。最終戦はポイントを1.3倍で換算。DNSはゼロポイント。 |
||||||||||
A 各クラスのシリーズ上位には 「シリーズトロフィー」 を授与。但しシリーズを通し全戦参戦していること。 | ||||||||||
各レースの結果表は、以下のタブを選択ください↓ |