2024 CUB-CUP シリーズランキング一覧 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||
カレー屋 | 千枚田レーシング | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||
カレー屋 | ガレージ451 | 6 | 5 | 11 | ||||||
そば屋 | TEAM GORILLA | 12 | 13 | 13 | 38 | |||||
そば屋 | ツヴァイ Ken | 13 | 11 | 12 | 36 | |||||
そば屋 | チープス | 5 | 5 | 11 | 21 | |||||
そば屋 | ハゲマスクRT&Going-N | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||
そば屋 | TRS | 7 | 7 | |||||||
そば屋 | まぐろレーシング | 4 | 4 | |||||||
そば屋 | たかはし | 2 | 2 | |||||||
そば屋プロ | 小城塾新撰組KRAと表参道の不動産屋 | 17 | 18 | 20 | 55 | |||||
そば屋プロ | 和光大学単車部 | 16 | 16 | 18 | 50 | |||||
そば屋プロ | 小城塾新撰組とMkg | 14 | 17 | 16 | 47 | |||||
そば屋プロ | 小城塾柳田工務店アルティ音速威音 | 18 | 15 | 14 | 47 | |||||
そば屋プロ | ゴーサンハチRC#Moty's | 15 | 14 | 17 | 46 | |||||
そば屋プロ | 盛谷レーシング | 11 | 12 | 23 | ||||||
そば屋プロ | 98ライダース | 9 | 9 | |||||||
そば屋プロ | 企画開発部&HGA | 2 | 2 | 4 | ||||||
そば屋プロ | セカカブRacing | 1 | 1 | |||||||
ラーメン屋 | GEKOTA Racing | 10 | 8 | 8 | 26 | |||||
ラーメン屋 | ANNEX RACING | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||
寿司屋 | 小城塾新撰組KRA | 21 | 20 | 23 | 64 | |||||
寿司屋 | TEAM BIKING | 22 | 19 | 22 | 63 | |||||
寿司屋 | 紫電乃會 | 16 | 16 | 18 | 50 | |||||
寿司屋 | チームQ | 17 | 13 | 20 | 50 | |||||
寿司屋 | GARAGE 21 | 11 | 17 | 21 | 49 | |||||
寿司屋 | 千代800レーシング | 13 | 7 | 17 | 37 | |||||
寿司屋 | G-Limit | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
寿司屋 | しまたくにゆきとスリーヤング | 9 | 8 | 15 | 32 | |||||
寿司屋 | MIX Racing | 8 | 9 | 13 | 30 | |||||
寿司屋 | 平成たぬきレーシングぽんぽこ | 15 | 15 | 30 | ||||||
寿司屋 | 昭和DREAMん!? | 1 | 6 | 14 | 21 | |||||
寿司屋 | YOKOSUKA FreeWay | 5 | 4 | 9 | 18 | |||||
寿司屋 | TEAMはちまきヤハタ | 18 | 18 | |||||||
寿司屋 | 8246speed +ガレージmaa | 16 | 16 | |||||||
寿司屋 | ファインロード | 6 | 6 | 12 | ||||||
寿司屋 | ユ・ミックスレーシング | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||
寿司屋 | ウマノソシキ | 8 | 8 | |||||||
寿司屋 | shiba workshop | 3 | 1 | 4 | ||||||
寿司屋 | 埼自大 チーム微分積分カブぶんぶん | 4 | 4 | |||||||
寿司屋 | TEAM・D愛D | 3 | 3 | |||||||
寿司屋プロ | スーパーゴン太君 | 20 | 11 | 19 | 50 | |||||
寿司屋プロ | 信頼性向上☆Penny Racing | 7 | 5 | 11 | 23 | |||||
寿司屋プロ | コバルブルー小泉塾青木輪業 | 19 | 19 | |||||||
寿司屋プロ | カヲルコバヤシレーシングチーム小泉青 | 18 | 18 | |||||||
職人 | モトバム | 20 | 19 | 19 | 58 | |||||
職人 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 19 | 1 | 15 | 35 | |||||
職人 | アミ ド モレ 改 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||
職人 | アミ ド モレ改二 | 4 | 3 | 7 | ||||||
職人 | Ivy Racing | 6 | 6 | |||||||
新聞屋 | Repsol Mate Team93 | 14 | 14 | 10 | 38 | |||||
新聞屋 | Repsol Mate Team26 | 12 | 12 | 2 | 26 | |||||
新聞屋 | アサレーサーズ | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||
電機屋 | ホンダテクニカルカレッジ関西エコラン | 1 | 1 | |||||||
@ ポイントの算出方法は以下の通り。 出走台数の値を一位に決定し、一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定。最終戦はポイントを1.3倍で換算。DNSはゼロポイント。 |
||||||||||
A 各クラスのシリーズ上位には 「シリーズトロフィー」 を授与。但しシリーズを通し全戦参戦していること。 | ||||||||||
昨年のシリーズランキング一覧 | ||||||||||