2023 FSWミニろくmini シリーズランキング一覧 | ||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計ポイント | |||
50 | 1 | 裏HEARTS | 9 | 15 | 16 | 40 | ||||
2 | TNCTにのみ組 | 8 | 16 | 11 | 35 | |||||
3 | はぁ〜とレーシング☆ミニ | 2 | 11 | 6 | 10 | 29 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||
4 | ちーむ六頭身 | 9 | 13 | 22 | ||||||
5 | IDW@無制限 | 13 | 13 | |||||||
6 | F-RT. with EGん屋さん #2号車 | 11 | 11 | |||||||
7 | トヨタ東京自動車大学校&ベルレイ | 7 | 3 | 10 | ||||||
8 | ぽんぽんぽんこつ | 9 | 9 | |||||||
8 | 東名中学校OB二輪部 | 9 | 9 | |||||||
10 | ケンパチーズ | 7 | 7 | |||||||
11 | BPレーシング | 6 | 6 | |||||||
12 | ケンパチwith走り屋女子 | 4 | 4 | |||||||
13 | おいマサシ!俺がマサヒトだ | 3 | 3 | |||||||
14 | Team19R+AGTracing | DNS | 0 | |||||||
85 | 1 | XENO | 11 | 10 | 1 | 22 | ||||
2 | AZUQLO Racing | 8 | 8 | |||||||
100 | 1 | INCOM | 10 | 14 | 17 | 15 | 56 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||
2 | ケンパチレーシング | 12 | DNS | 18 | 17 | 47 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||
3 | ケンパチレーシング 青い彗星w | 19 | 19 | |||||||
4 | IDW@無制限 | 14 | 14 | |||||||
5 | 悪雛麗心愚 厚木支部 | 3 | 5 | 8 | ||||||
6 | ケンパチレーシングB2 | 1 | 6 | 7 | ||||||
7 | こうきまる | 7 | 7 | |||||||
8 | Webike Team BeginnerU | 2 | 2 | |||||||
9 | FX Racing | DNS | 1 | 1 | ||||||
125-C | 1 | 悪雛麗心愚 | 5 | 13 | 12 | 12 | 42 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||
2 | ケンパチーズ | 4 | 2 | 6 | ||||||
3 | 悪雛麗心愚 厚木支部 | DNS | 0 | |||||||
125-I | 1 | ApollonRT+SCS Racing | 5 | 14 | 1 | 20 | ||||
2 | INCOMU | 15 | 15 | |||||||
3 | CROSS+FS-Racing | 12 | 12 | |||||||
4 | TI-aktレーシング | 10 | 10 | |||||||
5 | 千代800レーシング | 6 | 6 | |||||||
6 | Webike Team Beginner | 5 | 5 | |||||||
Global | 1 | こうきまる | 16 | 8 | 24 | |||||
2 | MAS RT | 7 | 7 | |||||||
3 | HKS-mcc | 4 | 4 | |||||||
4 | 湘南デザインツーリングクラブ | 2 | 2 | |||||||
Super Global |
1 | Team SUZUKIn' | 4 | 13 | 8 | 25 | ||||
2 | GGRS with DEVIL | 3 | 3 | |||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | ||||||||||
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | ||||||||||
B シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但し全シリーズに参加していること | ||||||||||