2023 FSWミニろく シリーズランキング一覧 | |||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||
50 | 1 | KGT | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
2 | Team TRC ☆ NSR組 | 18 | 18 | ||||||||||||
3 | GR|45 | 16 | 16 | ||||||||||||
4 | Team G-Tunder | 8 | 8 | ||||||||||||
5 | DENSO AUTOMOBILE CLUB | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
6 | 遊び隊! | 6 | 6 | ||||||||||||
85 | 1 | RAIZIN+Power House Sports+MAKANI | 28 | 4 | 29 | 42 | 47.5 | 30 | 10 | 190.5 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||||
2 | AUTO GARAGE TAMA RACING | 24 | 36 | 30 | 40 | 34.5 | 164.5 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||||||
3 | HEARTS racing+FUN-B+走魔 | 30 | 40 | 28 | 38 | 28 | 164 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||||||
4 | AZUQLO Racing | 23 | 20 | DNS | 14 | 38.5 | 15 | 10 | 120.5 | ||||||
5 | は〜とRacing | 30 | 20.5 | 26 | 76.5 | ||||||||||
6 | Team TRC ☆ NS組 | 3 | 35.5 | 25 | 63.5 | ||||||||||
7 | knight-project/power-pipe&MAKANI | 8.5 | 43.5 | 52 | |||||||||||
8 | SOLTY DOG ブラックパンサー | 52 | 52 | ||||||||||||
9 | ts-factory + yue | 51.5 | 51.5 | ||||||||||||
10 | 風乃御伽会 | 50 | 50 | ||||||||||||
11 | TEEAM GREEN HONDA | 34 | 34 | ||||||||||||
12 | Club Revstars 8号車 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||
13 | MOTO BREAK with 久米電気 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
14 | やまっちファクトリー | 24 | 24 | ||||||||||||
15 | リリカAMENA+Shoothing star | 7.5 | 13 | 20.5 | |||||||||||
16 | Team TRC ☆ NSR組 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||
17 | SOLTY DOG ミズノ農園Y.U.E | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
18 | いじ改+九州NSRミーティング+SEED | 8 | 8 | ||||||||||||
19 | 湯沢設備&パインモーターサイクル | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
20 | ホンダウイング千葉&大輪 | 3.5 | 0.5 | 4 | |||||||||||
100 | 1 | ケンパチレーシング | 19 | 16 | 30 | 22 | 17 | 104 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||||||
2 | ケンパチレーシング2 | 18 | 18 | 32 | 68 | ||||||||||
3 | クレバーライトRT+横田輪業 | 28.5 | 39 | 67.5 | |||||||||||
4 | 湘南原付倶楽部34 | 4 | 12 | 10 | 26 | ||||||||||
5 | リアライズ | 24 | 0.5 | 24.5 | |||||||||||
6 | おむすび+デイライト+ハッピースマイルプロジェクト | 1 | 22 | 23 | |||||||||||
7 | ブリバリーズ + MTZ | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
8 | incom75 | 14 | 14 | ||||||||||||
9 | 湘南原付倶楽部134 | 1.5 | 10 | 11.5 | |||||||||||
10 | ロスマンズハマダ | 6 | 6 | ||||||||||||
11 | 御金魚改 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
12 | KSR11 With モタ夫 | 4 | 4 | ||||||||||||
13 | OLDBOYS | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
125-C | 1 | alpina racing with 292Link | 13 | 42 | 37 | 36 | 25 | 32 | 10 | 195 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||||
2 | MOTO BREAK | 35.5 | 49 | 84.5 | |||||||||||
3 | 湘南原付倶楽部 | 21 | 28 | 2 | 6.5 | 4 | 61.5 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||||||
4 | farm factory ジュベットミズノ農園 | 47 | 47 | ||||||||||||
5 | teamTJC+FTR | 42 | 42 | ||||||||||||
6 | CLEVERLIGHT&ReBORN&表参道不動 | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||
7 | Tちゅ〜18th | 37 | 37 | ||||||||||||
8 | E!TEN ASTEMO | 36.5 | 36.5 | ||||||||||||
9 | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT チームA | 35 | 35 | ||||||||||||
10 | シノヤwithRCR | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||
11 | Realize-円陣屋至高 | 19 | 19 | ||||||||||||
12 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 15.5 | 3 | 18.5 | |||||||||||
13 | リリカAMENA | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||
14 | HIDE's GARAGE farm factory 白糸 | 16 | 16 | ||||||||||||
15 | 花◯商店 | 15 | 15 | ||||||||||||
16 | GAG愛好会 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
17 | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT チームB | 5 | 5 | ||||||||||||
18 | Young OLDBOYS | 4 | 4 | ||||||||||||
19 | デスクロス | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
125-I | 1 | Kaede Racing | 17 | 8 | 18 | 22 | 30 | 26 | 10 | 131 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||||
2 | Transmap Racing with KGG | 20 | 14 | 24.5 | 18 | 29.5 | 2 | 10 | 118 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||||
3 | 一国Racing | 22 | 20 | 36 | 27 | 105 | |||||||||
4 | 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 22 | 21.5 | 12 | 24 | 79.5 | |||||||||
5 | misolution | 30.5 | 41.5 | 72 | |||||||||||
6 | SCS Racing | 10 | 18.5 | 27.5 | 13 | 69 | |||||||||
7 | Webike Team Young | 7 | 6 | 13.5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 59.5 | ||||||
8 | マシンヘッド&OCS | 45 | 45 | ||||||||||||
9 | 由美ママとメバルの下僕たち2 | 41 | 41 | ||||||||||||
10 | Club Revstars 2号車 | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
11 | 刀水社 featuring ソネットフィットネス | 37.5 | 37.5 | ||||||||||||
12 | motojet's × datekk | 35 | 35 | ||||||||||||
13 | 由美ママとメバルの下僕達 | 34.5 | 34.5 | ||||||||||||
14 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | 12.5 | 20 | 32.5 | |||||||||||
15 | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | 32.5 | 32.5 | ||||||||||||
16 | レーシングチームアウトラン #47 | 32 | 32 | ||||||||||||
17 | 刀水社with走ってなんぼ〜2 | 12 | 19.5 | 31.5 | |||||||||||
18 | SPIRYTUS RC | 31 | 31 | ||||||||||||
19 | GOOD SPEED | 1 | 17 | 12 | 30 | ||||||||||
20 | SA1NT UNBREAKABLE Japan | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
21 | モトハウス248 調子にのりを | 29 | 29 | ||||||||||||
22 | 3KERT | 28 | 28 | ||||||||||||
23 | チーム マシンヘッド & OCS | 27.5 | 27.5 | ||||||||||||
24 | 刀水社featuringソネットフィットネス | 26 | 26 | ||||||||||||
25 | ZEKURA | 25.5 | 25.5 | ||||||||||||
26 | ドリームハウス | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||
26 | 功和軍団 | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||
28 | オートボーイJ’s&牛乳でスマイル+チーム大門 | 23 | 23 | ||||||||||||
29 | 走ってなんぼ2 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||
30 | チーム居酒屋若ちゃん | 21 | 21 | ||||||||||||
30 | ミソリューションプラスワン | 21 | 21 | ||||||||||||
32 | KRB Racing +SCS Racing | 19 | 19 | ||||||||||||
32 | モトハウス248 かめ組 | 19 | 19 | ||||||||||||
34 | RB.Ribertyサーキット部 | 4 | 14 | 18 | |||||||||||
35 | 高橋レーシング&TeamFREEDOM7 | 18 | 18 | ||||||||||||
36 | INCOM2 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||
37 | 赤い緑茶 | 16 | 16 | ||||||||||||
38 | TEAM PONGCHANG | 14 | 14 | ||||||||||||
39 | ホンダ学園ミニバイク部 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||||
40 | チーム家康&パールイズミ | 13 | 13 | ||||||||||||
41 | ストライカーワークス | 3 | 9.5 | 12.5 | |||||||||||
42 | KnockOverRacing | 12 | 12 | ||||||||||||
43 | ダブルアールレーシング | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||
44 | クボタと愉快な仲間たち | 11 | 11 | ||||||||||||
45 | チームトランクス | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
46 | ZEKURA with 171 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||
47 | イイジマンブラザーズ | 7 | 7 | ||||||||||||
48 | Transmap Racing with YK2 | 6 | 6 | ||||||||||||
49 | Family MNRK | 2 | 2 | ||||||||||||
49 | Webike Team old | 2 | 2 | ||||||||||||
49 | 油坊主 | 2 | 2 | ||||||||||||
Global | 1 | 電々虫RT | 12 | 22 | 34 | ||||||||||
2 | team Tierra & 片倉オート商会 | 8 | 14.5 | 22.5 | |||||||||||
3 | モトレンジャーRT | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
4 | カワサキプラザ山梨 | 9 | 9 | ||||||||||||
Super Global |
1 | SCS Racing | 31 | 34 | 36 | 44 | 33 | 178 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | ||||||
2 | RT MotoRock | 25 | 32 | 34 | 10 | 29 | 130 | 2023シリーズトロフィー対象チーム | |||||||
3 | teamARKS | 29 | 32.5 | 48.5 | 110 | ||||||||||
4 | チーム マジカル | 10 | 38 | 33 | 24 | 105 | |||||||||
5 | alpina racing with 292Link 祭号 | 15 | 2 | 25 | 8 | 40 | 3 | 10 | 103 | ||||||
6 | Y's Factory+ KRT factory+ ぽんdeれーしんぐ | 27 | 37.5 | 31 | 95.5 | ||||||||||
7 | DABA117 | 6 | 24 | 26 | 23 | 79 | |||||||||
8 | QMA☆DESIGN&二輪屋ARTY | 38.5 | 28.5 | 67 | |||||||||||
9 | monster☆ride | 27 | 34 | 61 | |||||||||||
10 | RTにくきゅう | 11 | 46 | 57 | |||||||||||
11 | チーム☆マシンヘッド | 22.5 | 33 | 55.5 | |||||||||||
12 | SPEED KING | 51 | 51 | ||||||||||||
13 | 攻明なTSC@功和軍団@ノリーズ | 50.5 | 50.5 | ||||||||||||
14 | 北川エンジニアリング+加藤君 | 49.5 | 49.5 | ||||||||||||
15 | HataDen+m-tech | 48 | 48 | ||||||||||||
16 | チームMFD大阪 | 46.5 | 46.5 | ||||||||||||
17 | YFデザイン ノリーズ 功和軍団 | 45.5 | 45.5 | ||||||||||||
18 | ソレイユOFC+湯の瀬旅館 | 44.5 | 44.5 | ||||||||||||
19 | 千代800レーシング | 43 | 43 | ||||||||||||
20 | HSC&JMRT&TAIWAN Dream team | 42.5 | 42.5 | ||||||||||||
21 | BLADE RIDER'S | 15 | 24.5 | 39.5 | |||||||||||
22 | オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||
23 | クラブMプラス・ST150愛好会 | 39 | 39 | ||||||||||||
24 | I・T・O FRUIT RACING | 38 | 38 | ||||||||||||
24 | おむすびころりんん&攻明なTSC | 38 | 38 | ||||||||||||
26 | MotoMeccanica Racing | 36.5 | 36.5 | ||||||||||||
27 | DETO KISS and CRY RACING | 14.5 | 21.5 | 36 | |||||||||||
28 | Anco Racing Party | 32 | 32 | ||||||||||||
28 | TEAM BIKING | 32 | 32 | ||||||||||||
30 | Team-F | 11 | 20.5 | 31.5 | |||||||||||
31 | 三浦歯科 Racing Team | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
32 | ポリスメ〜ン | 26 | 5 | 31 | |||||||||||
33 | 奥多摩ライダース | 31 | 31 | ||||||||||||
34 | 肉球レーシング | 30.5 | 30.5 | ||||||||||||
35 | M | 29.5 | 29.5 | ||||||||||||
36 | 湘南原付倶楽部 | 27 | 1 | 28 | |||||||||||
37 | m-tech&HataDen | 28 | 28 | ||||||||||||
38 | G.G.R.S.&DEVIL EVOLUTION JAPAN | 26.5 | 26.5 | ||||||||||||
38 | TEAM ATSU+ベスラ+p1S | 26.5 | 26.5 | ||||||||||||
40 | TEAM ATSU & ベスラ | 26 | 26 | ||||||||||||
41 | RT Orange-Sala | 25.5 | 25.5 | ||||||||||||
42 | スナックゆき | 23 | 23 | ||||||||||||
43 | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | 17 | 3.5 | 20.5 | |||||||||||
44 | チームMFD大阪 | 20 | 20 | ||||||||||||
45 | カワセミレーシングクラブ | 19.5 | 19.5 | ||||||||||||
46 | DELTA426 NIYS Racing | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||
47 | 451ガレージ | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
48 | チーム ハーネス | 5 | 11 | 16 | |||||||||||
49 | alpina racing with 292Link 祭2号 | 16 | 16 | ||||||||||||
50 | FREEDOM7&MotorCycle CS2@功和軍団 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||
51 | 米山RC | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
52 | F.J.K.Racing | 9 | 9 | ||||||||||||
52 | ブルーフラッグス | 9 | 9 | ||||||||||||
52 | レーシングチームアウトラン #2 | 9 | 9 | ||||||||||||
55 | レクセル | 8 | 8 | ||||||||||||
56 | F-RT. with EGん屋さん | 7 | 7 | ||||||||||||
57 | 一国ホシボーイ | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
58 | teamTiny | 5 | 5 | ||||||||||||
59 | MOMO | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
60 | アシュアドリームRP | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
61 | Koko Racing with Garage Yoshioka | 1 | 1 | ||||||||||||
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | |||||||||||||||
A レーシングコース戦と筑波戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算、ショート戦は通常換算 | |||||||||||||||
B 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | |||||||||||||||
C シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但しシリーズを通し5戦以上参加していること | |||||||||||||||
D 全戦参加チームはボーナス 「10」 ポイントを付与 | |||||||||||||||
E 2022シリーズランキング | |||||||||||||||
結果表を参照するには下のタブを選択してください。 |