2023 FSWミニろく 第5戦(レーシングコース戦) | ||||||||||||||
結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||
各チームのラップタイム(グーグルドライブ) | ||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Team | TYPE | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Pit in | Best Time |
In Lap | ||
1 | 1 | 2 | 85 | SOLTY DOG ブラックパンサー | NCR85 | 146 | 6:00'41.778 | 110.768 | 8 | 2'18.748 | 16 | |||
2 | 2 | 19 | 85 | ts-factory + yue | NSR80 | 145 | 6:00'51.108 | 109.962 | 1Lap | 1Lap | 8 | 2'17.838 | 132 | |
3 | 1 | 69 | Super Global | SPEED KING | CBR150 | 145 | 6:02'21.414 | 109.505 | 1Lap | 1'30.305 | 8 | 2'19.447 | 11 | |
4 | 2 | 60 | Super Global | 攻明なTSC@功和軍団@ノリーズ | CBR150R | 145 | 6:02'55.739 | 109.332 | 1Lap | 34.324 | 8 | 2'19.528 | 8 | |
5 | 3 | 14 | 85 | 風乃御伽会 | NSR | 144 | 6:01'45.643 | 108.929 | 2Laps | 1Lap | 8 | 2'18.046 | 23 | |
6 | 3 | 30 | Super Global | 北川エンジニアリング+加藤君 | CBR150R | 144 | 6:02'30.785 | 108.703 | 2Laps | 45.142 | 8 | 2'21.588 | 80 | |
7 | 1 | 48 | 125-C | MOTO BREAK | NSF | 141 | 6:01'43.521 | 106.669 | 5Laps | 3Laps | 9 | 2'20.356 | 43 | |
8 | 4 | 16 | Super Global | teamARKS | GSX-R150 | 141 | 6:02'32.254 | 106.43 | 5Laps | 48.732 | 8 | 2'22.611 | 120 | |
9 | 5 | 47 | Super Global | HataDen+m-tech | GSX-R150 | 140 | 6:01'29.359 | 105.981 | 6Laps | 1Lap | 8 | 2'20.330 | 3 | |
10 | 4 | 5 | 85 | RAIZIN+Power House Sports+MAKANI | NSR80 | 139 | 6:00'45.287 | 105.438 | 7Laps | 1Lap | 8 | 2'23.261 | 4 | |
11 | 2 | 3 | 125-C | farm factory ジュベットミズノ農園 | NSF125 | 138 | 6:00'48.229 | 104.665 | 8Laps | 1Lap | 8 | 2'20.287 | 133 | |
12 | 6 | 75 | Super Global | チームMFD大阪 | GSX-R150 | 138 | 6:03'00.027 | 104.031 | 8Laps | 2'11.798 | 8 | 2'21.660 | 15 | |
13 | 7 | 299 | Super Global | RTにくきゅう | YZF-R15 | 137 | 6:01'08.692 | 103.808 | 9Laps | 1Lap | 10 | 2'25.434 | 84 | |
14 | 8 | 54 | Super Global | YFデザイン ノリーズ 功和軍団 | CBR150R | 137 | 6:01'12.541 | 103.789 | 9Laps | 3.849 | 10 | 2'25.835 | 18 | |
15 | 1 | 43 | 125-I | マシンヘッド&OCS | YZF-R125RS | 137 | 6:01'38.964 | 103.663 | 9Laps | 26.423 | 8 | 2'26.085 | 5 | |
16 | 9 | 71 | Super Global | ソレイユOFC+湯の瀬旅館 | GSX-R150 | 137 | 6:01'52.142 | 103.6 | 9Laps | 13.177 | 8 | 2'25.409 | 99 | |
17 | 10 | 99 | Super Global | SCS Racing | GSX-R150 | 137 | 6:02'10.647 | 103.512 | 9Laps | 18.505 | 8 | 2'25.064 | 16 | |
18 | 5 | 65 | 85 | knight-project/power-pipe&MAKANI | YZM85 | 137 | 6:02'42.238 | 103.361 | 9Laps | 31.59 | 9 | 2'20.834 | 24 | |
19 | 11 | 40 | Super Global | 千代800レーシング | CBR150 | 136 | 6:01'48.105 | 102.863 | 10Laps | 1Lap | 10 | 2'25.620 | 119 | |
20 | 12 | 49 | Super Global | HSC&JMRT&TAIWAN Dream team | 確認中 | 136 | 6:02'13.913 | 102.74 | 10Laps | 25.808 | 11 | 2'19.893 | 21 | |
21 | 3 | 36 | 125-C | teamTJC+FTR | KSR110 | 136 | 6:02'45.134 | 102.593 | 10Laps | 31.22 | 11 | 2'24.279 | 36 | |
22 | 2 | 13 | 125-I | misolution | GSX-R125 | 135 | 6:00'43.789 | 102.409 | 11Laps | 1Lap | 9 | 2'27.456 | 122 | |
23 | 3 | 77 | 125-I | 由美ママとメバルの下僕たち2 | GSX-R125 | 135 | 6:01'01.478 | 102.326 | 11Laps | 17.688 | 8 | 2'26.145 | 127 | |
24 | 4 | 52 | 125-I | Club Revstars 2号車 | YZF-R125 | 135 | 6:01'32.088 | 102.181 | 11Laps | 30.61 | 9 | 2'21.971 | 130 | |
25 | 13 | 292 | Super Global | alpina racing with 292Link 祭号 | CBR150R | 135 | 6:02'01.095 | 102.045 | 11Laps | 29.007 | 8 | 2'25.704 | 130 | |
26 | 14 | 28 | Super Global | オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | CBR150 | 135 | 6:02'22.216 | 101.946 | 11Laps | 21.12 | 10 | 2'18.629 | 14 | |
27 | 1 | 80 | 100 | クレバーライトRT+横田輪業 | NSF100 | 135 | 6:02'29.627 | 101.911 | 11Laps | 7.41 | 8 | 2'23.137 | 66 | |
28 | 6 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 135 | 6:03'58.577 | 101.496 | 11Laps | 1'28.950 | 9 | 2'25.390 | 62 | |
29 | 15 | 20 | Super Global | I・T・O FRUIT RACING | GSX-R150 | 134 | 6:01'26.275 | 101.451 | 12Laps | 1Lap | 12 | 2'25.920 | 81 | |
30 | 5 | 57 | 125-I | 刀水社 featuring ソネットフィットネス | GSX-R125 | 134 | 6:02'03.353 | 101.278 | 12Laps | 37.078 | 8 | 2'27.349 | 80 | |
31 | 4 | 22 | 125-C | Tちゅ〜18th | OV35 | 134 | 6:02'41.526 | 101.1 | 12Laps | 38.173 | 8 | 2'25.173 | 40 | |
32 | 16 | 38 | Super Global | MotoMeccanica Racing | GSX-R150 | 133 | 6:00'45.200 | 100.885 | 13Laps | 1Lap | 12 | 2'26.447 | 5 | |
33 | 6 | 23 | 125-I | 一国Racing | GSX-R125 | 133 | 6:00'55.788 | 100.835 | 13Laps | 10.587 | 8 | 2'29.665 | 118 | |
34 | 7 | 74 | 85 | Team TRC ☆ NS組 | NS80R | 133 | 6:01'47.720 | 100.594 | 13Laps | 51.931 | 8 | 2'31.529 | 78 | |
35 | 5 | 119 | 125-C | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT チームA | NSF100 | 133 | 6:02'20.047 | 100.445 | 13Laps | 32.327 | 8 | 2'28.265 | 76 | |
36 | 8 | 29 | 85 | AUTO GARAGE TAMA RACING | NSR80 | 133 | 6:02'57.306 | 100.273 | 13Laps | 37.259 | 10 | 2'25.321 | 133 | |
37 | 17 | 42 | Super Global | monster☆ride | GSX-150R | 133 | 6:03'02.311 | 100.25 | 13Laps | 5.004 | 8 | 2'29.531 | 76 | |
38 | 9 | 58 | 85 | Club Revstars 8号車 | YZ85 | 132 | 6:00'58.093 | 100.066 | 14Laps | 1Lap | 8 | 2'18.977 | 10 | |
39 | 18 | 21 | Super Global | チーム☆マシンヘッド | YZF-R15 | 132 | 6:01'39.300 | 99.876 | 14Laps | 41.207 | 8 | 2'29.357 | 127 | |
40 | 7 | 25 | 125-I | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | GSX-R125 | 131 | 6:01'06.174 | 99.271 | 15Laps | 1Lap | 8 | 2'30.313 | 127 | |
41 | 19 | 33 | Super Global | Anco Racing Party | GSX-R150 | 131 | 6:01'18.843 | 99.213 | 15Laps | 12.668 | 12 | 2'26.469 | 16 | |
42 | 20 | 118 | Super Global | 三浦歯科 Racing Team | GSX-R150 | 131 | 6:01'47.561 | 99.081 | 15Laps | 28.718 | 8 | 2'30.797 | 83 | |
43 | 8 | 6 | 125-I | SPIRYTUS RC | GSX-R125 | 131 | 6:01'48.384 | 99.078 | 15Laps | 0.823 | 8 | 2'26.515 | 22 | |
44 | 21 | 298 | Super Global | 肉球レーシング | GSX-R150 | 130 | 6:01'47.147 | 98.327 | 16Laps | 1Lap | 11 | 2'28.990 | 17 | |
45 | 9 | 45 | 125-I | Kaede Racing | GSX-R125 | 130 | 6:02'35.502 | 98.108 | 16Laps | 48.354 | 8 | 2'34.099 | 59 | |
46 | 10 | 64 | 125-I | Transmap Racing with KGG | GSX-R125 | 130 | 6:02'49.613 | 98.044 | 16Laps | 14.11 | 12 | 2'28.876 | 129 | |
47 | 11 | 503 | 125-I | モトハウス248 調子にのりを | GSX-R125 | 130 | 6:02'58.855 | 98.003 | 16Laps | 9.241 | 9 | 2'32.913 | 123 | |
48 | 22 | 9 | Super Global | QMA☆DESIGN&二輪屋ARTY | CBR150 | 129 | 6:00'50.586 | 97.825 | 17Laps | 1Lap | 8 | 2'19.373 | 11 | |
49 | 23 | 34 | Super Global | m-tech&HataDen | GSX-R150 | 129 | 6:01'00.734 | 97.779 | 17Laps | 10.148 | 9 | 2'27.346 | 76 | |
50 | 12 | 10 | 125-I | SCS Racing | GSX-R125 | 129 | 6:01'09.451 | 97.74 | 17Laps | 8.716 | 8 | 2'30.911 | 34 | |
51 | 24 | 94 | Super Global | 湘南原付倶楽部 | GSX-150 | 129 | 6:01'33.566 | 97.631 | 17Laps | 24.115 | 12 | 2'27.736 | 76 | |
52 | 25 | 91 | Super Global | G.G.R.S.&DEVIL EVOLUTION JAPAN | YZF-R15 | 128 | 6:01'01.567 | 97.017 | 18Laps | 1Lap | 8 | 2'31.544 | 56 | |
53 | 26 | 117 | Super Global | DABA117 | CBR150 | 128 | 6:02'01.990 | 96.747 | 18Laps | 1'00.423 | 12 | 2'26.138 | 63 | |
54 | 13 | 66 | 125-I | ZEKURA | GSX-R125 | 128 | 6:02'13.137 | 96.697 | 18Laps | 11.146 | 8 | 2'31.215 | 22 | |
55 | 6 | 51 | 125-C | alpina racing with 292Link | NSF100 | 128 | 6:02'22.283 | 96.657 | 18Laps | 9.145 | 8 | 2'18.746 | 18 | |
56 | 27 | 76 | Super Global | BLADE RIDER'S | YZF-R15 | 128 | 6:03'05.458 | 96.465 | 18Laps | 43.175 | 10 | 2'30.542 | 124 | |
57 | 10 | 8 | 85 | やまっちファクトリー | NSR80 | 127 | 6:01'06.847 | 96.235 | 19Laps | 1Lap | 8 | 2'18.238 | 43 | |
58 | 14 | 59 | 125-I | 功和軍団 | GSX-R125 | 127 | 6:02'00.135 | 95.999 | 19Laps | 53.288 | 8 | 2'33.805 | 94 | |
59 | 28 | 53 | Super Global | スナックゆき | CBR150R | 127 | 6:02'55.865 | 95.753 | 19Laps | 55.73 | 8 | 2'24.722 | 3 | |
60 | 15 | 39 | 125-I | 走ってなんぼ2 | GSX-S125 | 127 | 6:03'11.253 | 95.686 | 19Laps | 15.387 | 10 | 2'34.973 | 77 | |
61 | 2 | 84 | 100 | ケンパチレーシング | NSF100 | 127 | 6:03'21.059 | 95.643 | 19Laps | 9.806 | 8 | 2'35.665 | 92 | |
62 | 29 | 97 | Super Global | DETO KISS and CRY RACING | CBR150R | 126 | 6:01'21.526 | 95.412 | 20Laps | 1Lap | 8 | 2'23.716 | 93 | |
63 | 16 | 56 | 125-I | ミソリューションプラスワン | GSX-125 | 126 | 6:01'34.111 | 95.357 | 20Laps | 12.585 | 9 | 2'26.245 | 6 | |
64 | 30 | 41 | Super Global | Team-F | YZF-R15 | 126 | 6:02'45.000 | 95.046 | 20Laps | 1'10.889 | 11 | 2'33.268 | 74 | |
65 | 31 | 78 | Super Global | チームMFD大阪 | GSX-R150 | 126 | 6:02'49.552 | 95.026 | 20Laps | 4.551 | 8 | 2'24.753 | 36 | |
66 | 32 | 32 | Super Global | カワセミレーシングクラブ | YZF-R15 | 125 | 6:01'03.572 | 94.733 | 21Laps | 1Lap | 13 | 2'34.115 | 120 | |
67 | 17 | 248 | 125-I | モトハウス248 かめ組 | GSX-R125 | 125 | 6:02'43.546 | 94.298 | 21Laps | 1'39.974 | 9 | 2'33.336 | 101 | |
68 | 33 | 26 | Super Global | DELTA426 NIYS Racing | YZF-R15 | 124 | 6:02'19.895 | 93.645 | 22Laps | 1Lap | 13 | 2'33.028 | 7 | |
69 | 1 | 72 | 50 | Team TRC ☆ NSR組 | NSR50 | 124 | 6:02'20.672 | 93.641 | 22Laps | 0.777 | 8 | 2'42.382 | 63 | |
70 | 3 | 96 | 100 | ブリバリーズ + MTZ | NSF100 | 124 | 6:02'23.716 | 93.628 | 22Laps | 3.043 | 8 | 2'42.263 | 35 | |
71 | 18 | 4 | 125-I | GOOD SPEED | GSX-R125 | 123 | 6:01'48.750 | 93.022 | 23Laps | 1Lap | 9 | 2'30.447 | 122 | |
72 | 19 | 79 | 125-I | INCOM2 | HRC GROM | 122 | 6:01'48.046 | 92.269 | 24Laps | 1Lap | 8 | 2'43.895 | 24 | |
73 | 7 | 55 | 125-C | HIDE's GARAGE farm factory 白糸 | NSF125 | 122 | 6:02'20.094 | 92.133 | 24Laps | 32.048 | 10 | 2'24.263 | 109 | |
74 | 34 | 61 | Super Global | FREEDOM7&MotorCycle CS2@功和軍団 | 125DUKE | 121 | 6:02'11.964 | 91.411 | 25Laps | 1Lap | 10 | 2'43.177 | 116 | |
75 | 8 | 87 | 125-C | 花◯商店 | NSF125 | 121 | 6:02'47.804 | 91.261 | 25Laps | 35.839 | 8 | 2'28.834 | 119 | |
76 | 1 | 50 | Global | Tierra & 片倉オート商会 | NSF100 | 120 | 6:02'48.429 | 90.504 | 26Laps | 1Lap | 8 | 2'46.951 | 28 | |
77 | 4 | 751 | 100 | incom75 | nsf100 | 119 | 6:00'46.057 | 90.256 | 27Laps | 1Lap | 10 | 2'40.377 | 115 | |
78 | 20 | 111 | 125-I | ホンダ学園ミニバイク部 | HRC GROM5 | 119 | 6:00'52.319 | 90.23 | 27Laps | 6.261 | 9 | 2'44.478 | 17 | |
79 | 11 | 35 | 85 | リリカAMENA +Shooting star | NSR80 | 119 | 6:01'05.046 | 90.177 | 27Laps | 12.727 | 10 | 2'27.062 | 114 | |
80 | 2 | 125 | Global | モトレンジャーRT | YBR125 | 119 | 6:02'50.757 | 89.739 | 27Laps | 1'45.711 | 8 | 2'49.593 | 116 | |
81 | 3 | 62 | Global | 電々虫RT | NSF100 | 118 | 6:01'24.397 | 89.339 | 28Laps | 1Lap | 8 | 2'46.260 | 32 | |
82 | 21 | 31 | 125-I | ダブルアールレーシング | GSX-R125 | 118 | 6:02'08.937 | 89.156 | 28Laps | 44.54 | 9 | 2'34.276 | 95 | |
83 | 22 | 63 | 125-I | クボタと愉快な仲間たち | GSX-R125 | 116 | 6:03'22.625 | 87.348 | 30Laps | 2Laps | 9 | 2'36.295 | 75 | |
84 | 35 | 18 | Super Global | 米山RC | GIXXER150 | 114 | 6:02'13.988 | 86.112 | 32Laps | 2Laps | 11 | 2'46.090 | 78 | |
85 | 36 | 15 | Super Global | RT MotoRock | MT-15 | 113 | 6:01'09.225 | 85.611 | 33Laps | 1Lap | 12 | 2'23.974 | 30 | |
86 | 23 | 171 | 125-I | ZEKURA with 171 | HRC GROM5 | 113 | 6:01'53.620 | 85.436 | 33Laps | 44.395 | 10 | 2'52.329 | 109 | |
87 | 37 | 12 | Super Global | ブルーフラッグス | DUKE125 | 113 | 6:02'03.430 | 85.398 | 33Laps | 9.809 | 10 | 2'47.862 | 70 | |
88 | 12 | 1 | 85 | SOLTY DOG ミズノ農園Y.U.E | NSR80 | 109 | 6:01'23.403 | 82.525 | 37Laps | 4Laps | 8 | 2'20.643 | 4 | |
89 | 13 | 89 | 85 | いじ改+九州NSRミーティング+SEED | RS125(CR85) | 99 | 6:03'19.851 | 74.549 | 47Laps | 10Laps | 9 | 2'32.921 | 49 | |
90 | 2 | 86 | 50 | DENSO AUTOMOBILE CLUB | NSR50 | 95 | 6:00'44.879 | 72.047 | 51Laps | 4Laps | 8 | 2'37.278 | 91 | |
91 | 24 | 11 | 125-I | Webike Team Young | GSX-R125 | 94 | 6:00'54.422 | 71.257 | 52Laps | 1Lap | 10 | 2'44.182 | 79 | |
92 | 9 | 134 | 125-C | 湘南原付倶楽部 | XR100M | 75 | 6:02'06.457 | 56.655 | 71Laps | 19Laps | 10 | 2'44.216 | 22 | |
93 | 5 | 67 | 100 | ロスマンズハマダ | APE100 | 57(61 - 4) | 6:02'05.949 | 43.047 | 89Laps | 18Laps | 6 | 3'02.603 | 35 | |
94 | 38 | 73 | Super Global | 一国ホシボーイ | GSX-R150 | 124 | 5:52'35.638 | 96.231 | 22Laps | -67Lap | 11 | 2'27.459 | 123 | |
95 | 10 | 911 | 125-C | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT チームB | NSF100 | 121 | 5:41'44.338 | 96.884 | 25Laps | 3Laps | 9 | 2'29.611 | 8 | |
96 | 6 | 68 | 100 | 御金魚改 | OVER100 | 100 | 5:09'52.367 | 88.294 | 46Laps | 21Laps | 11 | 2'45.333 | 88 | |
97 | 11 | 46 | 125-C | Young OLDBOYS | モンキーRR | 96 | 5:57'11.888 | 73.53 | 50Laps | 4Laps | 9 | 2'40.759 | 80 | |
98 | 39 | 161 | Super Global | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | YZF-R15 | 95 | 4:26'11.634 | 97.639 | 51Laps | 1Lap | 6 | 2'37.883 | 78 | |
99 | 12 | 7 | 125-C | ミニバレ&エクスタシークラブ | SD50 | 89 | 4:25'37.753 | 91.662 | 57Laps | 6Laps | 7 | 2'36.696 | 11 | |
100 | 40 | 24 | Super Global | アシュアドリームRP | YZF-R15 | 83 | 3:54'36.431 | 96.781 | 63Laps | 6Laps | 5 | 2'29.810 | 12 | |
101 | 25 | 44 | 125-I | Family MNRK | GSX-R125 | 55 | 2:24'48.598 | 103.858 | 91Laps | 28Laps | 4 | 2'29.314 | 25 | |
102 | 7 | 211 | 100 | OLDBOYS | CRF100 | 14 | 37'24.265 | 101.985 | 132Laps | 41Laps | 0 | 2'35.236 | 3 | |
103 | 41 | 82 | Super Global | Koko Racing with Garage Yoshioka | CBR150R | 6 | 1:20'01.204 | 20.3 | 140Laps | 8Laps | 2 | 2'35.116 | 5 | |
104 | 14 | 37 | 85 | ホンダウイング千葉&大輪 | TZM50 | 2 | 1:01'50.073 | 8.56 | 144Laps | 4Laps | 2 | 57'55.150 | 2 | |
※CarNo.67は、ピットイン回数義務違反により、不足回数×2周減算のペナルティを科す。 | ||||||||||||||
※赤旗中断 14:01〜14:10 | ||||||||||||||
ポイントランキングを参照するには下のタブを選択してください。 |