Eco Car Cup 2023 Summer Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | W | D-1 | 92 | ごぼう抜き | デミオ ヤマテ・サイン | マツダ | デミオ | DJ5FS | 24.6 P | 1 | 1.0 P | 8 | 13.6 P | 57.7km | 33.2km/ℓ | 1.738ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 24.6 P | 6 | 92 | ||||
11 | 1 | 1 | G-1 | 99 | のぐ企レーシング | S660 NGC-R | ホンダ | S660 | JW5 | 49.6 P | 18 | 18.0 P | 18 | 31.6 P | 59.5km | 29.4km/ℓ | 2.024ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.6 P | 11 | 99 | |||||
20 | 2 | 2 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 74.2 P | 20 | 20.0 P | 25 | 44.2 P | 59.8km | 23.9km/ℓ | 2.502ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 74.2 P | 20 | 292 | |||||
44 | 11 | 3 | G-1 | 27 | チーム エコソルバー | コペン | ダイハツ | コペン セロ | LA400K | 106.6 P | 39 | 39.0 P | 38 | 67.6 P | 58.7km | 19.8km/ℓ | 2.965ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.6 P | 43 | 27 | |||||
45 | 13 | 4 | G-1 | 335 | すずきわーくす(オートスポーツWeb) | HeartFM×オートサービス湖西ジムニー | スズキ | スズキ ジムニー | JB64 or JB23 | 114.2 P | 52 | 52.0 P | 35 | 62.2 P | 57.9km | 20.4km/ℓ | 2.838ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.2 P | 45 | 335 | |||||
31 | 3 | 1 | G-2 | 37 | 真夏に黒い車はツライ! | 黒いルーテシア | ルノー | ルーテシア | 3BA-BJAH5H | 94.2 P | 41 | 41.0 P | 30 | 53.2 P | 58.0km | 21.7km/ℓ | 2.668ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.2 P | 31 | 37 | |||||
32 | 4 | 2 | W | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | DJデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 96.4 P | 27 | 27.0 P | 39 | 69.4 P | 59.3km | 20.0km/ℓ | 2.965ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.4 P | 32 | 34 | ||||
33 | 5 | 3 | W | G-2 | 82 | おやぢレーシングZ | こまつなロードスター | マツダ | NDロードスター | ND5RC | 97.2 P | 17 | 17.0 P | 45 | 80.2 P | 58.4km | 17.7km/ℓ | 3.299ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.2 P | 33 | 82 | ||||
34 | 6 | 4 | W | G-2 | 582 | HONMA RACING | MOMONGA NOTE | ニッサン | E11 | DBA E11 | 98.0 P | 6 | 6.0 P | 46 | 82.0 P | 59.8km | 18.1km/ℓ | 3.304ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 98.0 P | 34 | 582 | ||||
38 | 8 | 5 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガノート | ニッサン | ノート | DBA E12 | 101.8 P | 7 | 7.0 P | 42 | 74.8 P | 60.5km | 19.1km/ℓ | 3.168ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 101.8 P | 38 | 583 | ||||
42 | 10 | 6 | G-2 | 220 | 甲信マツダMG MAZDA2 | MAZDA2 | マツダ | MAZDA2 | DJLFS | 105.8 P | 49 | 49.0 P | 32 | 56.8 P | 57.9km | 21.0km/ℓ | 2.757ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.8 P | 42 | 220 | |||||
43 | 12 | 7 | G-2 | 320 | 甲信マツダSR MAZDA2 | MAZDA2 | マツダ | MAZDA2 | DJLFS | 106.6 P | 38 | 38.0 P | 33 | 58.6 P | 57.9km | 21.0km/ℓ | 2.757ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 106.6 P | 44 | 320 | |||||
46 | 14 | 8 | W | G-2 | 15 | Genki Racing Project | ステラ500 | フィアット | フィアット500アバルト | 312141 | 114.4 P | 26 | 26.0 P | 44 | 78.4 P | 60.6km | 18.6km/ℓ | 3.258ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 114.4 P | 46 | 15 | ||||
47 | 15 | 9 | W | G-2 | 117 | Team Advance Twingo | Renault Twingo | ルノー | Twingo | AHB4D | 114.8 P | 22 | 22.0 P | 52 | 92.8 P | 59.0km | 14.4km/ℓ | 4.097ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.8 P | 47 | 117 | ||||
48 | 16 | 10 | W | G-2 | 118 | Team Advance ABARTH595 | Fiat ABARTH595 | フィアット | ABARTH595 | 3BA-3124T | 120.4 P | 14 | 14.0 P | 54 | 96.4 P | 58.1km | 13.5km/ℓ | 4.304ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 120.4 P | 48 | 118 | ||||
58 | 23 | 11 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 快速通勤スイスポ | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 50 | ||||
36 | 7 | 1 | G-3 | 20 | 2020 | カローラツーリング2000 | トヨタ | カローラツーリング | MZEA12W | 100.0 P | 45 | 45.0 P | 31 | 55.0 P | 59.0km | 21.8km/ℓ | 2.706ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 P | 36 | 20 | |||||
41 | 9 | 2 | W | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行ヴァリアントR | VW | ゴルフヴァリアントR | ABA-AUDJHF | 104.6 P | 10 | 10.0 P | 53 | 94.6 P | 59.0km | 14.0km/ℓ | 4.214ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.6 P | 41 | 328 | ||||
50 | 17 | 3 | W | G-3 | 914 | チームはたけwithYVT | 休日専用ロードスター | マツダ | ロードスターRF | 5BA-NDERC | 128.2 P | 57 | 57.0 P | 40 | 71.2 P | 53.8km | 17.7km/ℓ | 3.040ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.2 P | 50 | 914 | ||||
52 | 19 | 4 | W | G-3 | 16 | Genki Racing Project | 占いCチャ メガーヌRS | ルノー | ルノーメガーヌRS | BBM5P2 | 133.0 P | 23 | 23.0 P | 56 | 100.0 P | 57.5km | 12.8km/ℓ | 4.485ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 133.0 P | 52 | 16 | ||||
53 | 20 | 5 | G-3 | 331 | チームりんりん(オートスポーツWeb) | トヨタ86 GTリミテッドブラックパッケージ | トヨタ | TOYOTA 86 | ZN6 | 138.2 P | 40 | 40.0 P | 55 | 98.2 P | 59.2km | 13.3km/ℓ | 4.451ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.2 P | 53 | 331 | |||||
57 | 22 | 6 | W | G-3 | 86 | MK project | プロスパー86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 165.8 P | 34 | 34.0 P | 57 | 101.8 P | 56.9km | 11.2km/ℓ | 5.080ℓ | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 165.8 P | 57 | 86 | ||||
51 | 18 | 1 | W | G-4 | 44 | NAVUL | NAVUL GR86 | トヨタ | GR86 | 3BA-ZN8 | 128.6 P | 33 | 33.0 P | 48 | 85.6 P | 58.9km | 16.1km/ℓ | 3.658ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 128.6 P | 51 | 44 | ||||
54 | 21 | 2 | W | G-4 | 60 | NAVULxVOLVO | S60 Ultimate B4 | ボルボ | S60 Ultimate B4 | 5AA-ZB420TM | 140.4 P | 43 | 43.0 P | 49 | 87.4 P | 58.9km | 15.3km/ℓ | 3.850ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 140.4 P | 54 | 60 | ||||
1 | 1 | 1 | W | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH10 | 9.6 P | 5 | 5.0 P | 3 | 4.6 P | 58.5km | 37.0km/ℓ | 1.581ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 P | 1 | 36 | ||||
2 | 2 | 2 | W | HV-1 | 63 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリスハイブリッド | MXPH10 | 13.8 P | 2 | 2.0 P | 7 | 11.8 P | 58.5km | 33.8km/ℓ | 1.731ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 P | 2 | 63 | ||||
3 | 3 | 3 | W | HV-1 | 616 | WEINS Adventure Project | honbu yaris | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 16.2 P | 8 | 8.0 P | 5 | 8.2 P | 58.3km | 35.3km/ℓ | 1.652ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 P | 3 | 616 | ||||
4 | 4 | 4 | W | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 御殿場市が舞台のTVアニメ「オーバーテイク!」PRヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 21.2 P | 4 | 4.0 P | 10 | 17.2 P | 57.9km | 32.5km/ℓ | 1.782ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 P | 4 | 55 | ||||
5 | 5 | 5 | W | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 23.8 P | 3 | 3.0 P | 12 | 20.8 P | 57.5km | 30.6km/ℓ | 1.879ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 P | 5 | 111 | ||||
7 | 6 | 6 | HV-1 | 223 | ボクマチライダーズ60 | ボクマチアクア | トヨタ | アクア | MXPK11 | 27.4 P | 21 | 21.0 P | 4 | 6.4 P | 57.5km | 36.3km/ℓ | 1.584ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.4 P | 7 | 223 | |||||
9 | 7 | 7 | W | HV-1 | 751 | Team 東海理化 | TR Sports ヤリス1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 43.4 P | 9 | 9.0 P | 14 | 24.4 P | 58.0km | 29.7km/ℓ | 1.953ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 43.4 P | 9 | 751 | ||||
10 | 8 | 8 | HV-1 | 752 | Team 東海理化 | TR Sports ヤリス2号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 44.0 P | 25 | 25.0 P | 11 | 19.0 P | 58.5km | 32.3km/ℓ | 1.811ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 P | 10 | 752 | |||||
14 | 10 | 9 | W | HV-1 | 405 | 羊の皮を被ったアクア | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 61.0 P | 15 | 15.0 P | 26 | 46.0 P | 58.7km | 23.3km/ℓ | 2.519ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 P | 14 | 405 | ||||
16 | 11 | 10 | W | HV-1 | 22 | Team Amon Victory | PURPLE SAVER AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 63.4 P | 12 | 12.0 P | 29 | 51.4 P | 58.7km | 22.9km/ℓ | 2.563ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 P | 16 | 22 | ||||
18 | 13 | 11 | W | HV-1 | 35 | MK project | LGM_Racingアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 70.0 P | 42 | 42.0 P | 16 | 28.0 P | 59.6km | 29.8km/ℓ | 2.000ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 P | 18 | 35 | ||||
21 | 15 | 12 | HV-1 | 778 | チームHIR 超スーパーウルトラハイパーGO GOウキウキご機嫌レーシング | ノートちゃん電気の力 | ニッサン | ノートeパワー | HR12DE | 74.4 P | 32 | 32.0 P | 24 | 42.4 P | 60.2km | 24.3km/ℓ | 2.477ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 P | 21 | 778 | |||||
23 | 17 | 13 | W | HV-1 | 555 | ワイズトレーディング | ノート e-Power | ニッサン | ノート e-Power | DDA-HE12 | 80.4 P | 55 | 55.0 P | 9 | 15.4 P | 55.6km | 31.3km/ℓ | 1.776ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 80.4 P | 23 | 555 | ||||
24 | 18 | 14 | W | HV-1 | 711 | MK project | セブンアップアクアレーシング | トヨタ | アクア | NHP10 | 84.0 P | 37 | 37.0 P | 21 | 37.0 P | 58.8km | 25.7km/ℓ | 2.288ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 84.0 P | 24 | 711 | ||||
30 | 24 | 15 | W | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 93.8 P | 54 | 54.0 P | 17 | 29.8 P | 59.1km | 29.3km/ℓ | 2.017ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 93.8 P | 30 | 810 | ||||
37 | 26 | 16 | W | HV-1 | 26 | MK project | 川野レーシング アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 101.4 P | 48 | 48.0 P | 19 | 33.4 P | 58.8km | 27.9km/ℓ | 2.108ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 101.4 P | 37 | 26 | ||||
49 | 29 | 17 | W | HV-1 | 107 | Team Y&Angels | APEXヤリス | トヨタ | ヤリス | 5BA-KSP210 | 125.0 P | 24 | 24.0 P | 51 | 91.0 P | 58.4km | 14.4km/ℓ | 4.056ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 125.0 P | 49 | 107 | ||||
55 | 30 | 18 | W | HV-1 | 355 | Real Estate 35 | 社用車 | トヨタ | アクア | MXPK11 | 145.2 P | 46 | 46.0 P | 50 | 89.2 P | 57.5km | 14.6km/ℓ | 3.938ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 145.2 P | 55 | 355 | ||||
27 | 21 | 1 | W | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | TAC-OB★ CR-Z Final Edition | ホンダ | CR-Z Final Edtion | ZF-2 | 92.0 P | 28 | 28.0 P | 36 | 64.0 P | 58.9km | 20.6km/ℓ | 2.859ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 P | 27 | 14 | ||||
28 | 22 | 2 | HV-2 | 177 | 小原笑店レーシング(オートスポーツWeb) | nisemono☆23 | マツダ | アクセラハイブリッド | DAA-BYEFP | 92.2 P | 47 | 47.0 P | 20 | 35.2 P | 58.5km | 26.5km/ℓ | 2.208ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 92.2 P | 28 | 177 | |||||
12 | 9 | 1 | HV-3 | 41 | 川口自交 | 41号車プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 53.8 P | 51 | 51.0 P | 2 | 2.8 P | 61.0km | 47.0km/ℓ | 1.298ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 P | 12 | 41 | |||||
17 | 12 | 2 | W | HV-3 | 222 | チームやらまいか‼ 気分はタイプR ファイナル | 火の鳥 インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 69.6 P | 29 | 29.0 P | 23 | 40.6 P | 57.7km | 23.7km/ℓ | 2.435ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 P | 17 | 222 | ||||
22 | 16 | 3 | W | HV-3 | 660 | HBR〜Honda Buhin Racing〜 | 湾岸FITFIGHT2 | ホンダ | フィット | GR3 | 74.8 P | 36 | 36.0 P | 22 | 38.8 P | 59.3km | 24.8km/ℓ | 2.391ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 P | 22 | 660 | ||||
39 | 27 | 4 | HV-3 | 42 | 川口自交 | 社用車プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 102.6 P | 53 | 53.0 P | 28 | 49.6 P | 60.6km | 23.8km/ℓ | 2.546ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.6 P | 39 | 42 | |||||
40 | 28 | 5 | W | HV-3 | 33 | MK project | カネコボディーワークス プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 104.0 P | 31 | 31.0 P | 41 | 73.0 P | 59.0km | 19.2km/ℓ | 3.073ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.0 P | 40 | 33 | ||||
19 | 14 | 1 | W | HV-4 | 80 | 銀座SAS | みんなのプリウス | トヨタ | プリウス | MXWH60 | 72.6 P | 50 | 50.0 P | 13 | 22.6 P | 57.5km | 29.9km/ℓ | 1.923ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.6 P | 19 | 80 | ||||
25 | 19 | 1 | W | HV-5 | 17 | Genki Racing Project | CRRアルカナE-TECH | ルノー | ルノーアルカナE-TECH | LJLH4MH | 84.8 P | 19 | 19.0 P | 37 | 65.8 P | 57.7km | 20.0km/ℓ | 2.891ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 P | 25 | 17 | ||||
26 | 20 | 2 | W | HV-5 | 48 | Team OO | 萌キュン号W | トヨタ | レクサス IS300h | AVE30 | 90.4 P | 30 | 30.0 P | 34 | 60.4 P | 59.2km | 21.0km/ℓ | 2.819ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 P | 26 | 48 | ||||
35 | 25 | 3 | W | HV-5 | 283 | MK project | IS283h | トヨタ | レクサス IS300h | AVE30 | 99.8 P | 16 | 16.0 P | 47 | 83.8 P | 59.1km | 17.2km/ℓ | 3.436ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.8 P | 35 | 283 | ||||
29 | 23 | 1 | W | HV-6 | 45 | NAVUL | NAVULクラウン | トヨタ | クラウン | 6AA-AZSH35 | 92.8 P | 35 | 35.0 P | 27 | 47.8 P | 57.5km | 22.7km/ℓ | 2.533ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 92.8 P | 29 | 45 | ||||
8 | 1 | 1 | W | PHEV | 559 | FSWモタスポ同好会 | arde - New Prius PHEV BlackDivide - | トヨタ | プリウスPHEV | MXWH61 | 28.2 P | 11 | 11.0 P | 6 | 10.0 P | 58.1km | 33.6km/ℓ | 1.729ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 P | 28.2 P | 8 | 559 | ||||
13 | 2 | 2 | W | PHEV | 202 | FSWモタスポ同好会 | オリパラプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 56.4 P | 13 | 13.0 P | 15 | 26.2 P | 59.0km | 29.7km/ℓ | 1.987ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 7.2 P | 56.4 P | 13 | 202 | ||||
15 | 3 | 3 | W | PHEV | 61 | トーテックアメニティ自動車クラブ | TOTEC Racing プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 62.2 P | 44 | 44.0 P | 1 | 1.0 P | 58.5km | 80.2km/ℓ | 0.729ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 7.2 P | 62.2 P | 15 | 61 | ||||
56 | 4 | 4 | W | PHEV | 46 | TMPS Ciao(Toyota Mobility Parts Shizuoka Co,Ltd) | 総務部 社用車 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 149.8 P | 56 | 56.0 P | 43 | 76.6 P | 53.6km | 16.9km/ℓ | 3.172ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.2 P | 149.8 P | 56 | 46 | ||||
※燃費:#39、#405 同消費量のため同ポイントとする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違 反等 |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | W | D-1 | 92 | ごぼう抜き | デミオ ヤマテ・サイン | マツダ | デミオ | DJ5FS | 36.0 P | 14 | 14.0 P | 9 | 9.0 P | 11 | 13.0 P | 250.0km | 17.1km/ℓ | 14.620ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.0 P | 2 | 92 | |
20 | 2 | 2 | D-1 | 52 | Team AOYAMA 2 | A2-MAZDA2 | マツダ | マツダ2 | 3DA-DJ5FS | 110.6 P | 56 | 56.0 P | 10 | 10.0 P | 29 | 34.6 P | 250.5km | 15.0km/ℓ | 16.700ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 110.6 P | 20 | 52 | ||
75 | 3 | 1 | D-2 | 1 | TEAM INFINITY | E220d | メルセデス | E220d | w213 | 392.8 P | 15 | 15.0 P | 68 | 68.0 P | 75 | 89.8 P | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 200 | 220.0 P | - | 392.8 P | 75 | 1 | ||
11 | 1 | 1 | W | G-2 | 82 | おやぢレーシングZ | こまつなロードスター | マツダ | NDロードスター | ND5RC | 81.6 P | 1 | 1.0 P | 20 | 20.0 P | 34 | 40.6 P | 247.7km | 13.8km/ℓ | 17.949ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 81.6 P | 11 | 82 | |
16 | 3 | 2 | W | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | DJデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 105.0 P | 18 | 18.0 P | 34 | 34.0 P | 36 | 43.0 P | 253.1km | 14.0km/ℓ | 18.079ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 105.0 P | 16 | 34 | |
18 | 4 | 3 | W | G-2 | 582 | HONMA RACING | MOMONGA NOTE | ニッサン | E11 | DBA E11 | 108.0 P | 37 | 37.0 P | 16 | 16.0 P | 46 | 55.0 P | 254.0km | 12.9km/ℓ | 19.690ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.0 P | 18 | 582 | |
21 | 6 | 4 | G-2 | 83 | 関東車輌CARクラブ | 真赤なロードスター | マツダ | マツダロードスター | ND5RC | 112.4 P | 3 | 3.0 P | 60 | 60.0 P | 33 | 39.4 P | 240.0km | 13.4km/ℓ | 17.910ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 112.4 P | 21 | 83 | ||
25 | 9 | 5 | W | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | 快速通勤スイスポ | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | 124.4 P | 47 | 47.0 P | 50 | 50.0 P | 23 | 27.4 P | 246.3km | 15.3km/ℓ | 16.098ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.4 P | 25 | 50 | |
34 | 11 | 6 | W | G-2 | 118 | Team Advance ABARTH595 | Fiat ABARTH595 | フィアット | ABARTH595 | 3BA-3124T | 135.4 P | 30 | 30.0 P | 4 | 4.0 P | 68 | 81.4 P | 246.1km | 9.9km/ℓ | 24.859ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 135.4 P | 34 | 118 | |
39 | 12 | 7 | W | G-2 | 117 | Team Advance Twingo | Renault Twingo | ルノー | Twingo | AHB4D | 145.0 P | 17 | 17.0 P | 13 | 13.0 P | 71 | 85.0 P | 248.2km | 8.8km/ℓ | 28.205ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 145.0 P | 39 | 117 | |
43 | 14 | 8 | W | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガノート | ニッサン | ノート | DBA E12 | 151.4 P | 52 | 52.0 P | 28 | 28.0 P | 43 | 51.4 P | 256.4km | 13.6km/ℓ | 18.853ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 151.4 P | 43 | 583 | |
59 | 18 | 9 | W | G-2 | 15 | Genki Racing Project | ステラ500 | フィアット | フィアット500アバルト | 312141 | 190.4 P | 60 | 60.0 P | 37 | 37.0 P | 53 | 63.4 P | 251.4km | 12.2km/ℓ | 20.607ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 190.4 P | 59 | 15 | |
72 | 25 | 10 | G-2 | 115 | モータースポーツチームPUMA | チーム・ピューマCVTヤリス号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 253.2 P | 69 | 69.0 P | 72 | 72.0 P | 52 | 62.2 P | 231.9km | 11.5km/ℓ | 20.165ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 253.2 P | 72 | 115 | ||
19 | 5 | 1 | W | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行ヴァリアントR | VW | ゴルフヴァリアントR | ABA-AUDJHF | 109.6 P | 12 | 12.0 P | 5 | 5.0 P | 69 | 82.6 P | 249.0km | 9.4km/ℓ | 26.489ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 109.6 P | 19 | 328 | |
23 | 7 | 2 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 120.2 P | 23 | 23.0 P | 7 | 7.0 P | 67 | 80.2 P | 245.2km | 10.0km/ℓ | 24.520ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 120.2 P | 23 | 564 | ||
24 | 8 | 3 | G-3 | 62 | Team Amon 本気 | 黒豆86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 123.2 P | 21 | 21.0 P | 6 | 6.0 P | 72 | 86.2 P | 243.8km | 8.6km/ℓ | 28.349ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 123.2 P | 24 | 62 | ||
32 | 10 | 4 | G-3 | 10 | つくともレーシング | 青の86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 133.2 P | 19 | 19.0 P | 58 | 58.0 P | 47 | 56.2 P | 241.2km | 12.2km/ℓ | 19.770ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.2 P | 32 | 10 | ||
42 | 13 | 5 | G-3 | 863 | コジコジ亭レーシング | うるうる号86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 150.2 P | 28 | 28.0 P | 18 | 18.0 P | 62 | 74.2 P | 247.6km | 10.8km/ℓ | 22.926ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 150.2 P | 42 | 863 | ||
52 | 15 | 6 | G-3 | 318 | TEAM YOKOHAMA | 社用車BMW | BMW | BMW 318i | DBA-8E15 | 175.6 P | 22 | 22.0 P | 35 | 35.0 P | 74 | 88.6 P | 250.9km | 8.6km/ℓ | 29.174ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 175.6 P | 52 | 318 | ||
57 | 16 | 7 | W | G-3 | 16 | Genki Racing Project | 占いCチャ メガーヌRS | ルノー | ルノーメガーヌRS | BBM5P2 | 184.4 P | 45 | 45.0 P | 22 | 22.0 P | 73 | 87.4 P | 245.1km | 8.5km/ℓ | 28.677ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 184.4 P | 57 | 16 | |
58 | 17 | 8 | W | G-3 | 86 | MK project | プロスパー86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 188.0 P | 53 | 53.0 P | 48 | 48.0 P | 56 | 67.0 P | 238.6km | 11.2km/ℓ | 21.304ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 188.0 P | 58 | 86 | |
60 | 19 | 9 | W | G-3 | 914 | チームはたけwithYVT | 休日専用ロードスター | マツダ | ロードスターRF | 5BA-NDERC | 192.6 P | 68 | 68.0 P | 62 | 62.0 P | 44 | 52.6 P | 239.8km | 12.6km/ℓ | 19.032ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 192.6 P | 60 | 914 | |
