Eco Car Cup 2022 Winter Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
その他 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | w | D-1 | 10 | マルトウレーシング | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 59.0 P | 31 | 31.0 P | 16 | 28.0 P | 59.4km | 27.6km/ℓ | 2.152ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 P | 17 | 10 | ||||
19 | 2 | 2 | w | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 61.0 P | 15 | 15.0 P | 26 | 46.0 P | 59.4km | 23.4km/ℓ | 2.538ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 P | 19 | 24 | ||||
16 | 1 | 1 | G-1 | 99 | のぐ企レーシング | S660 NGC-R | ホンダ | S660 | JW5 | 54.6 P | 23 | 23.0 P | 18 | 31.6 P | 59.1km | 26.1km/ℓ | 2.264ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 P | 16 | 99 | |||||
34 | 8 | 2 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 83.2 P | 30 | 30.0 P | 30 | 53.2 P | 60.0km | 21.6km/ℓ | 2.778ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 P | 34 | 292 | |||||
24 | 2 | 1 | w | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | NDロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 70.8 P | 14 | 14.0 P | 32 | 56.8 P | 57.0km | 18.4km/ℓ | 3.098ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.8 P | 24 | 34 | ||||
29 | 4 | 2 | w | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガノートE12 | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 79.6 P | 21 | 21.0 P | 33 | 58.6 P | 60.2km | 19.2km/ℓ | 3.135ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 P | 29 | 583 | ||||
31 | 5 | 3 | w | G-2 | 118 | TeamAdvance-R&R | 595Competizione | フィアット | ABARTH 595 Competizione | 3BA-31214T | 81.8 P | 6 | 6.0 P | 37 | 65.8 P | 58.0km | 15.0km/ℓ | 3.867ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 81.8 P | 31 | 118 | ||||
32 | 6 | 4 | w | G-2 | 625 | ED.MOTORSPORTS | ファットボーイズFit | ホンダ | Fit | GD3 | 83.0 P | 36 | 36.0 P | 21 | 37.0 P | 58.6km | 23.8km/ℓ | 2.462ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 83.0 P | 32 | 625 | ||||
33 | 7 | 5 | w | G-2 | 6 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHB4D1 | 83.0 P | 19 | 19.0 P | 36 | 64.0 P | 60.4km | 17.1km/ℓ | 3.532ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 P | 33 | 6 | ||||
36 | 10 | 6 | w | G-2 | 582 | HONMA RACING | モモンガノート | ニッサン | ノート | CBA-ZE11 | 87.4 P | 27 | 27.0 P | 34 | 60.4 P | 59.6km | 19.0km/ℓ | 3.137ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 P | 36 | 582 | ||||
38 | 11 | 7 | w | G-2 | 29 | GREEeenHELL | GREEeenHELL ロードスター | マツダ | ロードスター | 5BA-ND5RC | 93.4 P | 22 | 22.0 P | 29 | 51.4 P | 57.8km | 21.7km/ℓ | 2.664ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 93.4 P | 38 | 29 | ||||
26 | 3 | 1 | w | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行ヴァリアントR | VW | ゴルフヴァリアントR | ABA-AUDJHF | 73.4 P | 4 | 4.0 P | 39 | 69.4 P | 58.5km | 11.9km/ℓ | 4.916ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.4 P | 26 | 328 | ||||
35 | 9 | 2 | w | G-3 | 7 | Genki Racing Project | 占いCちゃ メガーヌRS | ルノー | メガーヌRS | BBM5P | 84.6 P | 17 | 17.0 P | 38 | 67.6 P | 58.5km | 13.7km/ℓ | 4.271ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 P | 35 | 7 | ||||
40 | 12 | 3 | w | G-3 | 85 | レーシングチーム ヒーモリ | ヒーモリプリウス | スバル | BRZ | 166.2 P | 35 | 35.0 P | 40 | 71.2 P | 58.4km | 11.2km/ℓ | 5.214ℓ | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 166.2 P | 40 | 85 | |||||
1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 7.4 P | 1 | 1.0 P | 4 | 6.4 P | 57.1km | 37.3km/ℓ | 1.531ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 P | 1 | 91 | ||||
3 | 2 | 2 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 20.2 P | 3 | 3.0 P | 10 | 17.2 P | 58.2km | 31.0km/ℓ | 1.877ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 P | 3 | 55 | ||||
5 | 3 | 3 | w | HV-1 | 5 | e - Trial | e-TraialヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 27.4 P | 12 | 12.0 P | 9 | 15.4 P | 58.8km | 32.4km/ℓ | 1.815ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.4 P | 5 | 5 | ||||
6 | 4 | 4 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず 1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 28.2 P | 20 | 20.0 P | 5 | 8.2 P | 58.5km | 37.1km/ℓ | 1.577ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 P | 6 | 36 | ||||
7 | 5 | 5 | w | HV-1 | 113 | Gear+ Enjoy | Gear+INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 31.0 P | 2 | 2.0 P | 11 | 19.0 P | 57.8km | 29.1km/ℓ | 1.986ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 31.0 P | 7 | 113 | ||||
8 | 6 | 6 | w | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず 2号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 34.0 P | 24 | 24.0 P | 6 | 10.0 P | 58.4km | 36.0km/ℓ | 1.622ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 P | 8 | 37 | ||||
9 | 7 | 7 | HV-1 | 223 | ボクマチライダーズ8 | ボクマチアクア | トヨタ | アクア | MXPK11 | 38.6 P | 34 | 34.0 P | 3 | 4.6 P | 56.8km | 37.2km/ℓ | 1.527ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6 P | 9 | 223 | |||||
11 | 9 | 8 | HV-1 | 20 | Teamあずきとしらたま | 惰眠をむさぼるアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 43.2 P | 7 | 7.0 P | 15 | 26.2 P | 58.9km | 28.3km/ℓ | 2.081ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 43.2 P | 11 | 20 | |||||
13 | 11 | 9 | w | HV-1 | 22 | Team amon(マジ) | パープルセーバーAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 46.4 P | 13 | 13.0 P | 19 | 33.4 P | 58.8km | 25.6km/ℓ | 2.297ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.4 P | 13 | 22 | ||||
14 | 12 | 10 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 50.8 P | 39 | 39.0 P | 7 | 11.8 P | 54.7km | 30.9km/ℓ | 1.770ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 P | 14 | 810 | ||||
15 | 13 | 11 | w | HV-1 | 81 | 玄海鮨チャレンジャーズ | さくら号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 51.6 P | 33 | 33.0 P | 8 | 13.6 P | 58.3km | 32.7km/ℓ | 1.783ℓ | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 51.6 P | 15 | 81 | ||||
20 | 15 | 12 | w | HV-1 | 451 | AD.MOTORSPORTS | AD.MOTORSPORTS team横暴電機アクア | トヨタ | アクア | nhp10 | 64.6 P | 32 | 32.0 P | 13 | 22.6 P | 59.5km | 29.3km/ℓ | 2.031ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 64.6 P | 20 | 451 | ||||
21 | 16 | 13 | w | HV-1 | 405 | 羊の皮を被ったアクア | アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 66.8 P | 28 | 28.0 P | 22 | 38.8 P | 58.8km | 23.8km/ℓ | 2.471ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.8 P | 21 | 405 | ||||
30 | 22 | 14 | w | HV-1 | 80 | リトルテル・レーシング | 銀座リトルテル号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 81.0 P | 26 | 26.0 P | 31 | 55.0 P | 58.1km | 20.3km/ℓ | 2.862ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.0 P | 30 | 80 | ||||
39 | 24 | 15 | w | HV-1 | 83 | レーシングチーム ヒーモリ | ヒーモリアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 119.8 P | 37 | 37.0 P | 27 | 47.8 P | 58.7km | 22.9km/ℓ | 2.563ℓ | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | 35 | - | 119.8 P | 39 | 83 | ||||
41 | 25 | 16 | w | HV-1 | 30 | 三和交通神奈川株式会社 | 無線番号4749 | ニッサン | ノート e-POWER | DAA-HE12 | 314.0 P | 41 | 41.0 P | 41 | 73.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 314.0 P | 41 | 30 | ||||
27 | 20 | 1 | w | HV-2 | 23 | 寿湯スポーツカー部 | CR-Z | ホンダ | CR‐Z | ZF1 | 75.2 P | 40 | 40.0 P | 20 | 35.2 P | 54.2km | 22.4km/ℓ | 2.420ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 P | 27 | 23 | ||||
12 | 10 | 1 | w | HV-3 | 19 | リトルカブズ | Honda Cars 刈谷 Fit | ホンダ | フィット | GP5 | 45.8 P | 5 | 5.0 P | 12 | 20.8 P | 59.2km | 29.8km/ℓ | 1.987ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 45.8 P | 12 | 19 | ||||
18 | 14 | 2 | HV-3 | 64 | TEAM TAMA | Modulo X フリード HYBRID | ホンダ | フリード HYBRID | 6AA-GB7 | 60.6 P | 11 | 11.0 P | 28 | 49.6 P | 59.0km | 22.6km/ℓ | 2.611ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.6 P | 18 | 64 | |||||
23 | 18 | 3 | w | HV-3 | 584 | HONMA RACING | モモンガフィット | ホンダ | フィット | DAA-GP1 | 70.2 P | 16 | 16.0 P | 25 | 44.2 P | 58.6km | 23.2km/ℓ | 2.526ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 70.2 P | 23 | 584 | ||||
28 | 21 | 4 | w | HV-3 | 25 | AD.MOTORSPORTS | AD.MOTORSPORTS team GO!YRCプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 77.4 P | 25 | 25.0 P | 24 | 42.4 P | 58.9km | 23.7km/ℓ | 2.485ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 77.4 P | 28 | 25 | ||||
10 | 8 | 1 | w | HV-4 | 3 | TEAM 東海理化 | TR Sports プリウス3号 | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 42.4 P | 18 | 18.0 P | 14 | 24.4 P | 57.6km | 28.2km/ℓ | 2.043ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.4 P | 10 | 3 | ||||
37 | 23 | 2 | w | HV-4 | 740 | 東海工科自動車大学校 | プリウスMツーリングセレクションT’s | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 89.6 P | 29 | 29.0 P | 23 | 40.6 P | 58.5km | 23.6km/ℓ | 2.479ℓ | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 89.6 P | 37 | 740 | ||||
25 | 19 | 1 | w | HV-5 | 8 | Genki Racing Project | ルノーアルカナE-TECH HV | ルノー | アルカナE-TECH FULL HYBRID | LJLH4MH | 71.2 P | 9 | 9.0 P | 35 | 62.2 P | 57.0km | 16.4km/ℓ | 3.477ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 P | 25 | 8 | ||||
22 | 17 | 1 | w | SHV | 39 | プリウス スペシャリスト KYOEI JAPAN | 共栄ジャパン30プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 67.8 P | 38 | 38.0 P | 17 | 29.8 P | 58.5km | 25.9km/ℓ | 2.259ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.8 P | 22 | 39 | ||||
2 | 1 | 1 | w | PHV | 136 | TGRT | プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 14.4 P | 8 | 8.0 P | 2 | 2.8 P | 58.3km | 47.0km/ℓ | 1.240ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 14.4 P | 2 | 136 | ||||
4 | 2 | 2 | w | PHV | 202 | FSW技術モタスポ同好会 | オリパラプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 24.6 P | 10 | 10.0 P | 1 | 1.0 P | 58.6km | 47.8km/ℓ | 1.226ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 3.6 P | 24.6 P | 4 | 202 | ||||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
その他 | 合計 | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||
14 | 1 | 1 | D-1 | 52 | Team AOYAMA 2 | A2-MAZDA2 | マツダ | マツダ2 | 3DA-DJ5FS | 80.0 P | 5 | 5.0 P | 20 | 20.0 P | 21 | 25.0 P | 249.7km | 16.6km/ℓ | 15.042ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 80.0 P | 14 | 52 | ||
22 | 2 | 2 | w | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 95.2 P | 28 | 28.0 P | 27 | 27.0 P | 17 | 20.2 P | 249.0km | 17.3km/ℓ | 14.393ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 95.2 P | 22 | 24 | |
29 | 3 | 3 | w | D-1 | 10 | マルトウレーシング | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 115.6 P | 48 | 48.0 P | 29 | 29.0 P | 24 | 28.6 P | 248.5km | 16.1km/ℓ | 15.435ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 115.6 P | 29 | 10 | |
41 | 4 | 4 | D-1 | 32 | NRC | F56 COOPER D | MINI | MINI COOPER | 3DA-XY15MW | 133.2 P | 43 | 43.0 P | 44 | 44.0 P | 22 | 26.2 P | 239.5km | 15.8km/ℓ | 15.158ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 133.2 P | 41 | 32 | ||
45 | 5 | 1 | D-2 | 112 | TEAM SMJ | SMJ ミニ | BMW | ミニ クロスオーバー | LDA-XD20F | 153.2 P | 35 | 35.0 P | 7 | 7.0 P | 47 | 56.2 P | 253.1km | 11.2km/ℓ | 22.598ℓ | - | - | - | - | 40 | 15 | - | - | - | 55.0 P | - | 153.2 P | 45 | 112 | ||
5 | 1 | 1 | w | G-2 | 34 | DO-ENGINEERING Team | NDロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 52.2 P | 2 | 2.0 P | 12 | 12.0 P | 32 | 38.2 P | 242.7km | 14.0km/ℓ | 17.336ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 P | 5 | 34 | |
12 | 2 | 2 | G-2 | 62 | Team amon(ガチ) | ロードスター | マツダ | ロードスターRF | NDERC | 77.8 P | 19 | 19.0 P | 1 | 1.0 P | 40 | 47.8 P | 248.7km | 12.0km/ℓ | 20.725ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 77.8 P | 12 | 62 | ||
20 | 4 | 3 | w | G-2 | 118 | TeamAdvance-R&R | 595Competizione | フィアット | ABARTH 595 Competizione | 3BA-31214T | 93.4 P | 24 | 24.0 P | 2 | 2.0 P | 48 | 57.4 P | 246.1km | 10.3km/ℓ | 23.893ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 93.4 P | 20 | 118 | |
30 | 7 | 4 | G-2 | 111 | TEAM INFINITY | INFINITY ルーテシア | ルノー | ルーテシア | ABA-RH5F | 117.2 P | 29 | 29.0 P | 8 | 8.0 P | 42 | 50.2 P | 246.7km | 11.8km/ℓ | 20.971ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 117.2 P | 30 | 111 | ||
35 | 10 | 5 | w | G-2 | 625 | ED.MOTORSPORTS | ファットボーイズFit | ホンダ | Fit | GD3 | 123.4 P | 47 | 47.0 P | 43 | 43.0 P | 28 | 33.4 P | 240.2km | 14.6km/ℓ | 16.452ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.4 P | 35 | 625 | |
37 | 12 | 6 | w | G-2 | 6 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHB4D1 | 126.2 P | 45 | 45.0 P | 37 | 37.0 P | 37 | 44.2 P | 251.5km | 13.2km/ℓ | 19.053ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.2 P | 37 | 6 | |
44 | 13 | 7 | w | G-2 | 583 | HONMA RACING | モモンガノートE12 | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 145.0 P | 9 | 9.0 P | 22 | 22.0 P | 41 | 49.0 P | 255.7km | 12.2km/ℓ | 20.959ℓ | - | - | - | - | 30 | 35 | - | - | - | 65.0 P | - | 145.0 P | 44 | 583 | |
49 | 14 | 8 | w | G-2 | 29 | GREEeenHELL | GREEeenHELL ロードスター | マツダ | ロードスター | 5BA-ND5RC | 189.6 P | 1 | 1.0 P | 36 | 36.0 P | 19 | 22.6 P | 240.7km | 16.3km/ℓ | 14.767ℓ | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 130.0 P | - | 189.6 P | 49 | 29 | |
52 | 16 | 9 | G-2 | 110 | TEAM ABCホビー | ABC アルファ | アルファロメオ | アルファロメオ | ABA-94014 | 293.0 P | 10 | 10.0 P | 52 | 52.0 P | 51 | 61.0 P | 180.7km | 7.3km/ℓ | 24.753ℓ | - | - | - | 100 | 70 | - | - | - | - | 170.0 P | - | 293.0 P | 52 | 110 | ||
54 | 17 | 10 | w | G-2 | 582 | HONMA RACING | モモンガノート | ニッサン | ノート | CBA-ZE11 | 535.0 P | 26 | 26.0 P | 54 | 54.0 P | 53 | - | - | - | - | - | - | 210 | 30 | - | 15 | - | 200 | 455.0 P | - | 535.0 P | 54 | 582 | ||
17 | 3 | 1 | G-3 | 863 | コジコジ亭レーシング | トヨタ86 | トヨタ | トヨタ 86 | ZN6 | 91.0 P | 23 | 23.0 P | 13 | 13.0 P | 46 | 55.0 P | 248.6km | 11.1km/ℓ | 22.396ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.0 P | 17 | 863 | ||
26 | 5 | 2 | w | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行ヴァリアントR | VW | ゴルフヴァリアントR | ABA-AUDJHF | 100.2 P | 12 | 12.0 P | 6 | 6.0 P | 52 | 62.2 P | 249.0km | 9.4km/ℓ | 26.489ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 100.2 P | 26 | 328 | |
27 | 6 | 3 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | トヨタ 86 | ZN6 | 104.6 P | 27 | 27.0 P | 9 | 9.0 P | 49 | 58.6 P | 248.0km | 10.3km/ℓ | 24.078ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 104.6 P | 27 | 564 | ||
31 | 8 | 4 | w | G-3 | 7 | Genki Racing Project | 占いCちゃ メガーヌRS | ルノー | メガーヌRS | BBM5P | 117.8 P | 17 | 17.0 P | 41 | 41.0 P | 50 | 59.8 P | 239.6km | 9.8km/ℓ | 24.441ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.8 P | 31 | 7 | |
33 | 9 | 5 | G-3 | 28 | scuderia compare | FMM-CS86 | トヨタ | トヨタ 86 | ZN6 | 118.4 P | 34 | 34.0 P | 39 | 39.0 P | 38 | 45.4 P | 240.8km | 12.0km/ℓ | 20.067ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.4 P | 33 | 28 | ||
50 | 15 | 6 | w | G-3 | 85 | レーシングチーム ヒーモリ | ヒーモリプリウス | スバル | BRZ | 202.6 P | 53 | 53.0 P | 47 | 47.0 P | 44 | 52.6 P | 240.5km | 11.2km/ℓ | 21.473ℓ | - | 10 | - | - | 40 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 202.6 P | 50 | 85 | ||
36 | 11 | 1 | G-4 | 86 | エンジョイモリドライブ | GR86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 124.4 P | 8 | 8.0 P | 35 | 35.0 P | 43 | 51.4 P | 243.6km | 11.4km/ℓ | 21.368ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 124.4 P | 36 | 86 | ||
1 | 1 | 1 | HV-1 | 4 | TEAM 東海理化 | TR Sports ヤリス4号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 25.6 P | 6 | 6.0 P | 3 | 3.0 P | 14 | 16.6 P | 245.5km | 17.8km/ℓ | 13.792ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.6 P | 1 | 4 | ||
3 | 3 | 2 | w | HV-1 | 5 | e - Trial | e-TraialヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 50.2 P | 21 | 21.0 P | 17 | 17.0 P | 2 | 2.2 P | 248.9km | 20.4km/ℓ | 12.201ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 50.2 P | 3 | 5 | |
4 | 4 | 3 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 51.6 P | 7 | 7.0 P | 4 | 4.0 P | 9 | 10.6 P | 249.5km | 19.2km/ℓ | 12.995ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 51.6 P | 4 | 55 | |
6 | 5 | 4 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず 1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 53.0 P | 30 | 30.0 P | 16 | 16.0 P | 6 | 7.0 P | 248.8km | 19.4km/ℓ | 12.825ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 P | 6 | 36 | |
7 | 6 | 5 | w | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず 2号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 54.4 P | 16 | 16.0 P | 25 | 25.0 P | 3 | 3.4 P | 244.6km | 20.0km/ℓ | 12.230ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 54.4 P | 7 | 37 | |
9 | 7 | 6 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 57.4 P | 11 | 11.0 P | 15 | 15.0 P | 18 | 21.4 P | 248.0km | 17.2km/ℓ | 14.419ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 57.4 P | 9 | 91 | |
10 | 8 | 7 | w | HV-1 | 113 | Gear+ Enjoy | Gear+INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 66.2 P | 20 | 20.0 P | 28 | 28.0 P | 7 | 8.2 P | 240.3km | 18.6km/ℓ | 12.919ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 66.2 P | 10 | 113 | |
13 | 10 | 8 | w | HV-1 | 451 | AD.MOTORSPORTS | AD.MOTORSPORTS team横暴電機アクア | トヨタ | アクア | nhp10 | 79.6 P | 13 | 13.0 P | 32 | 32.0 P | 29 | 34.6 P | 247.2km | 14.8km/ℓ | 16.703ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 P | 13 | 451 | |
18 | 13 | 9 | w | HV-1 | 22 | Team amon(マジ) | パープルセーバーAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 92.6 P | 33 | 33.0 P | 19 | 19.0 P | 34 | 40.6 P | 249.7km | 14.4km/ℓ | 17.340ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.6 P | 18 | 22 | |
19 | 14 | 10 | w | HV-1 | 81 | 玄海鮨チャレンジャーズ | さくら号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 92.8 P | 39 | 39.0 P | 48 | 48.0 P | 5 | 5.8 P | 236.7km | 19.0km/ℓ | 12.458ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.8 P | 19 | 81 | |
21 | 15 | 11 | w | HV-1 | 80 | リトルテル・レーシング | 銀座リトルテル号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 93.4 P | 36 | 36.0 P | 38 | 38.0 P | 8 | 9.4 P | 243.4km | 18.8km/ℓ | 12.947ℓ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 93.4 P | 21 | 80 | |
23 | 16 | 12 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 96.0 P | 46 | 46.0 P | 49 | 49.0 P | 1 | 1.0 P | 233.0km | 19.2km/ℓ | 12.135ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.0 P | 23 | 810 | |
28 | 18 | 13 | HV-1 | 78 | TMP神レーシング | ベテラン社用車GRアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 105.0 P | 44 | 44.0 P | 24 | 24.0 P | 31 | 37.0 P | 244.2km | 14.5km/ℓ | 16.841ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.0 P | 28 | 78 | ||
34 | 20 | 14 | w | HV-1 | 405 | 羊の皮を被ったアクア | アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 122.0 P | 18 | 18.0 P | 21 | 21.0 P | 36 | 43.0 P | 248.7km | 13.1km/ℓ | 18.985ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 122.0 P | 34 | 405 | |
38 | 21 | 15 | HV-1 | 76 | TMP神レーシング | 研修用社用車アクア | トヨタ | アクア | MXPK10 | 131.4 P | 14 | 14.0 P | 40 | 40.0 P | 23 | 27.4 P | 249.3km | 16.4km/ℓ | 15.201ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 131.4 P | 38 | 76 | ||
42 | 24 | 16 | HV-1 | 77 | TMP神レーシング | 素人社用車アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 137.8 P | 42 | 42.0 P | 30 | 30.0 P | 30 | 35.8 P | 247.9km | 14.8km/ℓ | 16.750ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 137.8 P | 42 | 77 | ||
