2023 CUB-CUP シリーズランキング一覧 | ||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | 合計ポイント | ||
カレー屋 | モトバム | 10 | 17 | 45 | 14 | 86 | ||||
カレー屋 | 千枚田レーシング | 4 | 4 | 35 | 6 | 49 | ||||
カレー屋 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 47 | 47 | |||||||
カレー屋 | スタブワークス | 2 | 31 | 33 | ||||||
カレー屋 | ガレージ451 | 23 | 23 | |||||||
そば屋 | ツヴァイ Ken | 8 | 12 | 40 | 60 | |||||
そば屋 | カフェ ノワゼット | 36 | 4 | 40 | ||||||
そば屋 | チープス | 3 | 3 | 28 | 5 | 39 | ||||
そば屋 | 辻工務店 | 21 | 21 | |||||||
そば屋 | TEAM GORILLA | 9 | 11 | 20 | ||||||
そば屋 | 原動機研究部 電光石火 | 20 | 20 | |||||||
そば屋 | ハゲマスクRT&Going-N | 11 | 11 | |||||||
そば屋 | まぐろレーシング | 2 | 7 | 9 | ||||||
そば屋 | RAIDSPIRITS withはる | 5 | 5 | |||||||
そば屋 | タナベRacing | 2 | 2 | |||||||
そば屋 | TRS 欠員代打 | 3 | 3 | |||||||
そば屋プロ | 和光大学単車部ピレリYS港北NTRF | 13 | 16 | 46 | 16 | 91 | ||||
そば屋プロ | ファインビークル | 13 | 43 | 15 | 71 | |||||
そば屋プロ | セカカブ Racing | 6 | 10 | 41 | 12 | 69 | ||||
そば屋プロ | ハチサンゴ #Moty's | 12 | 11 | 22 | 13 | 58 | ||||
そば屋プロ | ゴーサンハチ #Moty's | 11 | 1 | 42 | 1 | 55 | ||||
そば屋プロ | 企画開発部 | 7 | 39 | 46 | ||||||
そば屋プロ | 盛谷レーシング | 38 | 7 | 45 | ||||||
そば屋プロ | あいつはシバシバでしtaa塾 | 44 | 44 | |||||||
そば屋プロ | 北川エンジニアリング小城塾 | 18 | 5 | 18 | 41 | |||||
そば屋プロ | WOT+アクノアヒルファミリー | 37 | 37 | |||||||
そば屋プロ | 昭和DREAMん? | 34 | 34 | |||||||
そば屋プロ | 北川eng小城塾柳田工務店アルティ | 15 | 17 | 32 | ||||||
そば屋プロ | 北川エンジニアリング小城塾#2 | 14 | 6 | 9 | 29 | |||||
そば屋プロ | APムラマツ&小木曾そば&Shin1 | 26 | 26 | |||||||
そば屋プロ | ちぇりーボーイズ | 15 | 15 | |||||||
そば屋プロ | 高尾山ツーリングクラブ | 14 | 14 | |||||||
そば屋プロ | チームSPC | 1 | 1 | |||||||
そば屋プロ | S.E.R.ゲンツキブ | DNS | 0 | |||||||
ビザ屋 | 原動機研究部 疾風迅雷 | 17 | 17 | |||||||
ビザ屋 | Y.Y.RACING | 2 | 2 | 4 | ||||||
ラーメン屋 | GEKOTA Racing | 9 | 8 | 32 | 2 | 51 | ||||
ラーメン屋 | さとゥエンジニヤリング | 1 | 1 | |||||||
寿司屋 | ゴン太君は伍壱會&カブバイク最強P | 15 | 20 | 33 | 20 | 88 | ||||
寿司屋 | TEAM BIKING | 11 | 19 | 29 | 18 | 77 | ||||
寿司屋 | 千代800レーシング | 14 | 10 | 19 | 12 | 55 | ||||
寿司屋 | MIX RACING | 10 | 11 | 24 | 8 | 53 | ||||
寿司屋 | モーターキッズ裄V | 30 | 14 | 44 | ||||||
寿司屋 | チームQ | 14 | 25 | 4 | 43 | |||||
寿司屋 | 信頼性向上☆Penny Racing | 17 | 13 | 9 | 39 | |||||
寿司屋 | G-Limit | 12 | 12 | 24 | ||||||
寿司屋 | 紫電乃會 | 8 | 1 | 11 | 20 | |||||
寿司屋 | コバルファクトリーHD小泉塾あおきり | 19 | 19 | |||||||
寿司屋 | 華麗衆 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | ||||
寿司屋 | コバルペナルティレーシング小泉塾青 | 18 | 18 | |||||||
寿司屋 | ユ・ミックスレーシング | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||||
寿司屋 | TEAMはちまきヤハタ | 16 | 16 | |||||||
寿司屋 | コバルマタニティRacing小泉塾青 | 16 | 16 | |||||||
寿司屋 | 8246speed + ガレージmaa | 15 | 15 | |||||||
寿司屋 | チーム・アイLOVEバイク | 7 | 8 | 15 | ||||||
寿司屋 | 昭和DREAMん!? | 3 | 7 | 5 | 15 | |||||
寿司屋 | アキラ50% | 12 | 12 | |||||||
寿司屋 | OG3-Racing | 10 | 10 | |||||||
寿司屋 | SOHC木落し坂 | 10 | 10 | |||||||
寿司屋 | 銀杏倶楽部 | 9 | 9 | |||||||
寿司屋 | オレンジボールRC | 7 | 7 | |||||||
寿司屋 | ファインロード | 6 | 6 | |||||||
寿司屋 | 岡崎家康タイガー | 4 | 4 | |||||||
寿司屋 | チームフゲン | 1 | 1 | |||||||
寿司屋 | YOKOSUKA FreeWay | DNS | 0 | |||||||
職人 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 14 | 19 | 対象外 | 8 | 41 | ||||
職人 | ア ミド モレ | 5 | 6 | 対象外 | 10 | 21 | ||||
新聞屋 | Repsol Mate Team93 | 13 | 17 | 13 | 17 | 60 | ||||
新聞屋 | 平成たぬきボディーズぽんぽこ | 9 | 15 | 18 | 16 | 58 | ||||
新聞屋 | Repsol Mate Team26 | 6 | 9 | 16 | 13 | 44 | ||||
新聞屋 | ANNEX RACING | 27 | 27 | |||||||
新聞屋 | Team走るシケイン | 8 | 8 | |||||||
新聞屋 | team mate green #8 | 1 | 3 | 4 | ||||||
新聞屋 | 軽井沢DS | 2 | 2 | |||||||
@ ポイントの算出方法は以下の通り。 出走台数の値を一位に決定し、一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定。最終戦はポイントを1.3倍で換算。 |
||||||||||
A 各クラスのシリーズ上位には 「シリーズトロフィー」 を授与。但しシリーズを通し全戦参戦していること。 | ||||||||||
昨年のシリーズランキング一覧 | ||||||||||